この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 全楽曲一覧 (リリース順)
楽曲タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 収録シングル・タイプ | 楽曲タイプ | 歌唱人数 | 歌唱メンバー構成 | 発売日 | リリース順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nobody’s fault | 森田ひかる | デレク・ターナー | 野中“まさ”雄一 | 1stシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 14人 | 1期生 (7人):尾関梨香・小池美波・小林由依・菅井友香・土生瑞穂・守屋茜・渡邉理佐 2期生 (7人):大園玲・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・松田里奈・森田ひかる・山﨑天 | 2020年12月09日 | 1 |
なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 藤吉夏鈴 | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | 1stシングル 共通曲 | 櫻エイト+BACKS | 14人 | 1期生 (6人):小池美波・小林由依・菅井友香・原田葵・渡辺梨加・渡邉理佐 2期生 (8人):井上梨名・幸阪茉里乃・関有美子・田村保乃・藤吉夏鈴・増本綺良・森田ひかる・山﨑天 | 2020年12月09日 | 2 |
半信半疑 | 山崎天 | 春行 | 春行、hruk. | 1stシングル TYPE-A | 櫻エイト+BACKS | 14人 | 1期生 (6人):上村莉菜・小池美波・小林由依・齋藤冬優花・菅井友香・渡邉理佐 2期生 (8人):遠藤光莉・大沼晶保・田村保乃・藤吉夏鈴・松平璃子・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 2020年12月09日 | 3 |
Plastic regret | 藤吉夏鈴 | 坂本竜太 | 坂本竜太 | 1stシングル TYPE-B | 櫻エイト+BACKS | 14人 | 1期生 (6人):小池美波・小林由依・菅井友香・原田葵・渡辺梨加・渡邉理佐 2期生 (8人):井上梨名・幸阪茉里乃・関有美子・田村保乃・藤吉夏鈴・増本綺良・森田ひかる・山﨑天 | 2020年12月09日 | 4 |
最終の地下鉄に乗って | 森田ひかる | aokado | aokado | 1stシングル TYPE-C | カップリング曲 | 14人 | 1期生 (7人):尾関梨香・小池美波・小林由依・菅井友香・土生瑞穂・守屋茜・渡邉理佐 2期生 (7人):大園玲・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・松田里奈・森田ひかる・山﨑天 | 2020年12月09日 | 5 |
Buddies | 山崎天 | 中村泰輔 | 中村泰輔 | 1stシングル TYPE-D | 櫻エイト+BACKS | 14人 | 1期生 (6人):上村莉菜・小池美波・小林由依・齋藤冬優花・菅井友香・渡邉理佐 2期生 (8人):遠藤光莉・大沼晶保・田村保乃・藤吉夏鈴・松平璃子・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 2020年12月09日 | 6 |
ブルームーンキス | 森田ひかる | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | 1stシングル 通常版 | カップリング曲 | 14人 | 1期生 (7人):尾関梨香・小池美波・小林由依・菅井友香・土生瑞穂・守屋茜・渡邉理佐 2期生 (7人):大園玲・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・松田里奈・森田ひかる・山﨑天 | 2020年12月09日 | 7 |
BAN | 森田ひかる | A-NOTE、S-TONE | APAZZI | 2ndシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 14人 | 1期生 (6人):小池美波・小林由依・菅井友香・土生瑞穂・渡辺梨加・渡邉理佐 2期生 (8人):井上梨名・大園玲・田村保乃・藤吉夏鈴・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 2021年04月14日 | 8 |
偶然の答え | 藤吉夏鈴 | YU-JIN | TomoLow | 2ndシングル 共通曲 | 櫻エイト+BACKS | 13人 | 1期生 (7人):尾関梨香・上村莉菜・小池美波・小林由依・菅井友香・原田葵・渡邉理佐 2期生 (6人):関有美子・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・森田ひかる・山﨑天 | 2021年04月14日 | 9 |
それが愛なのね | 山崎天 | 谷村庸平 | 谷村庸平 | 2ndシングル TYPE-A | 櫻エイト+BACKS | 14人 | 1期生 (6人):小池美波・小林由依・齋藤冬優花・菅井友香・守屋茜・渡邉理佐 2期生 (8人):遠藤光莉・大沼晶保・幸阪茉里乃・田村保乃・藤吉夏鈴・増本綺良・森田ひかる・山﨑天 | 2021年04月14日 | 10 |
君と僕と洗濯物 | 森田ひかる | youth case | 佐々木博史 | 2ndシングル TYPE-B | カップリング曲 | 14人 | 1期生 (6人):小池美波・小林由依・菅井友香・土生瑞穂・渡辺梨加・渡邉理佐 2期生 (8人):井上梨名・大園玲・田村保乃・藤吉夏鈴・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 2021年04月14日 | 11 |
Microscope | 藤吉夏鈴 | MineChang、ペンギンス、中村泰輔 | MineChang、ペンギンス、中村泰輔 | 2ndシングル TYPE-C | 櫻エイト+BACKS | 13人 | 1期生 (7人):尾関梨香・上村莉菜・小池美波・小林由依・菅井友香・原田葵・渡邉理佐 2期生 (6人):関有美子・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・森田ひかる・山﨑天 | 2021年04月14日 | 12 |
思ったよりも寂しくない | 山崎天 | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | 2ndシングル TYPE-D | 櫻エイト+BACKS | 14人 | 1期生 (6人):小池美波・小林由依・齋藤冬優花・菅井友香・守屋茜・渡邉理佐 2期生 (8人):遠藤光莉・大沼晶保・幸阪茉里乃・田村保乃・藤吉夏鈴・増本綺良・森田ひかる・山﨑天 | 2021年04月14日 | 13 |
櫻坂の詩 | – | 井上トモノリ | 大沢圭一 | 2ndシングル 通常版 | 全員曲 | 25人 | 櫻坂46 1期生 (11人):上村莉菜・尾関梨香・小池美波・小林由依・齋藤冬優花・菅井友香・土生瑞穂・原田葵・守屋茜・渡辺梨加・渡邉理佐 櫻坂46 2期生 (14人):井上梨名・遠藤光莉・大園玲・大沼晶保・幸阪茉里乃・関有美子・武元唯衣 田村保乃・藤吉夏鈴・増本綺良・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 2021年04月14日 | 14 |
流れ弾 | 田村保乃 | デレク・ターナー | 武藤星児 | 3rdシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 14人 | 1期生 (6人):小池美波・小林由依・菅井友香・土生瑞穂・渡辺梨加・渡邉理佐 2期生 (8人):大園玲・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 2021年10月13日 | 15 |
Dead end | 森田ひかる | 加賀爪タッド、TomoLow | TomoLow | 3rdシングル 共通曲 | 櫻エイト+BACKS | 14人 | 1期生 (7人):小林由依・齋藤冬優花・菅井友香・土生瑞穂・原田葵・渡辺梨加・渡邉理佐 2期生 (7人):井上梨名・遠藤光莉・大沼晶保・田村保乃・増本綺良・森田ひかる・山﨑天 | 2021年10月13日 | 16 |
ソニア | 小池美波 | Kadono、Yugo.A | Kadono | 3rdシングル TYPE-A | BACKS曲 | 17人 | 1期生 (6人):上村莉菜・尾関梨香・小池美波・齋藤冬優花・原田葵・守屋茜 2期生 (11人):井上梨名・遠藤光莉・大園玲・大沼晶保・幸阪茉里乃・関有美子・武元唯衣・藤吉夏鈴・増本綺良・松田里奈・守屋麗奈 | 2021年10月13日 | 17 |
ジャマイカビール | – | 古川貴浩 | 古川貴浩 | 3rdシングル TYPE-B | ユニット曲 | 3人 | 1期生 (1人):小林由依 2期生 (2人):遠藤光莉・藤吉夏鈴 | 2021年10月13日 | 18 |
On my way | – | 中村泰輔 | 中村泰輔 | 3rdシングル TYPE-C | ユニット曲 | 2人 | 2期生 (2人):井上梨名・松田里奈 (ふたりな) | 2021年10月13日 | 19 |
無言の宇宙 | 渡邉理佐 | barbora、TomoLow | TomoLow | 3rdシングル TYPE-D | 櫻エイト+BACKS | 13人 | 1期生 (7人):上村莉菜・尾関梨香・小林由依・菅井友香・土生瑞穂・渡辺梨加・渡邉理佐 2期生 (6人):幸阪茉里乃・関有美子・田村保乃・森田ひかる・守屋茜・山﨑天 | 2021年10月13日 | 20 |
美しきNervous | 田村保乃 | SoichiroK、TomoLow | TomoLow | 3rdシングル 通常版 | 櫻エイト+BACKS | 14人 | 1期生 (6人):小池美波・小林由依・菅井友香・土生瑞穂・渡辺梨加・渡邉理佐 2期生 (8人):大園玲・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 2021年10月13日 | 21 |
五月雨よ | 山崎天 | 温詞 | 温詞、TomoLow | 4thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 15人 | 1期生 (5人):上村莉菜・小池美波・小林由依・土生瑞穂・渡邉理佐 2期生 (10人):井上梨名・大園玲・関有美子・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 2022年04月06日 | 22 |
僕のジレンマ | 渡邉理佐 | TomoLow、中村泰輔 | TomoLow、中村泰輔 | 4thシングル 共通曲 | 全員曲 | 23人 | 櫻坂46 1期生 (11人):上村莉菜・尾関梨香・小池美波・小林由依・齋藤冬優花・菅井友香・土生瑞穂・原田葵・渡邉理佐 櫻坂46 2期生 (14人):井上梨名・遠藤光莉・大園玲・大沼晶保・幸阪茉里乃・関有美子・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・増本綺良・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 2022年04月06日 | 23 |
I’m in | 土生瑞穂 | 梅野悠大 | 梅野悠大 | 4thシングル TYPE-A | BACKS曲 | 14人 | 1期生 (5人):上村莉菜・尾関梨香・齋藤冬優花・土生瑞穂・原田葵 2期生 (9人):井上梨名・遠藤光莉・大園玲・大沼晶保・幸阪茉里乃・関有美子・ 武元唯衣・増本綺良・松田里奈 | 2022年04月06日 | 24 |
断絶 | 田村保乃 | CHOCOLATE MIX | CHOCOLATE MIX | 4thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 7人 | 1期生 (2人):小池美波・小林由依 2期生 (5人):田村保乃・藤吉夏鈴・森田ひかる・守屋麗奈・山崎天 | 2022年04月06日 | 25 |
制服の人魚 | – | 三谷秀甫 | 三谷秀甫 | 4thシングル TYPE-C | ユニット曲 | 4人 | 2期生 (4人):武元唯衣・森田ひかる・守屋麗奈・山崎天 (M4) | 2022年04月06日 | 26 |
車間距離 | 森田ひかる | Toshikazu.K、Smile From The Streets | Toshikazu.K、Smile From The Streets | 4thシングル TYPE-D | 櫻エイト+BACKS | 14人 | 1期生 (5人):尾関梨香・小池美波・小林由依・齋藤冬優花・原田葵 2期生 (9人):遠藤光莉・大沼晶保・幸阪茉里乃・田村保乃・藤吉夏鈴・増本綺良・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 2022年04月06日 | 27 |
恋が絶滅する日 | 山崎天 | 浦島健太、山口裕也、山本匠 | 山本匠、山口裕也 | 4thシングル 通常版 | 櫻エイト+BACKS | 14人 | 1期生 (4人):上村莉菜・小池美波・小林由依・土生瑞穂 2期生 (10人):井上梨名・大園玲・関有美子・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 2022年04月06日 | 28 |
摩擦係数 | 森田ひかる・山﨑天 | 家原正樹、Giz’Mo (from Jam9) | 家原正樹 | 1stアルバム リード曲 | アルバムリード曲 | 15人 | 1期生 (5人):上村莉菜・小池美波・小林由依・菅井友香・土生瑞穂 2期生 (10人):井上梨名・大園玲・関有美子・武元唯・田村保乃・藤吉夏鈴・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山崎天 | 2022年08月03日 | 29 |
条件反射で泣けて来る | 山崎天 | ナスカ | the Third | 1stアルバム 共通曲 | カップリング曲 | 14人 | 1期生 (5人):尾関梨香・小池美波・小林由依・齋藤冬優花・菅井友香 2期生 (9人):遠藤光莉・大沼晶保・幸阪茉里乃・田村保乃・藤吉夏鈴・増本綺良・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 2022年08月03日 | 30 |
One-way stairs | – | セキヤカナデ | セキヤカナデ | 1stアルバム 完全生産限定盤 | ユニット曲 | 2人 | 2期生 (2人):藤吉夏鈴・森田ひかる | 2022年08月03日 | 31 |
タイムマシーンでYeah! | 菅井友香 | 井上トモノリ | 大沢圭一 | 1stアルバム Blu-ray付 | 1期生曲 | 7人 | 1期生 (7人):上村莉菜・尾関梨香・小池美波・小林由依・齋藤冬優花・菅井友香・土生瑞穂 | 2022年08月03日 | 32 |
ずっと 春だったらなあ | – | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | 1stアルバム 通常版 | ユニット曲 | 3人 | 2期生 (3人):井上梨名・大園玲・田村保乃 | 2022年08月03日 | 33 |
桜月 | 守屋麗奈 | ナスカ | the Third | 5thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 13人 | 1期生 (3人):小池美波・小林由依・土生瑞穂 2期生 (10人):井上梨名・大園玲・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・増本綺良・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 2023年02月15日 | 34 |
Cool | 大園玲 | CHOCOLATE MIX | CHOCOLATE MIX | 5thシングル 共通曲 | 櫻エイト+BACKS | 14人 | 1期生 (4人):上村莉菜・小池美波・小林由依・齋藤冬優花 2期生 (10人):遠藤光莉・大園玲・大沼晶保・幸阪茉里乃・関有美子・田村保乃・藤吉夏鈴・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 2023年02月15日 | 35 |
無念 | 松田里奈 | ツキダタダシ | ツキダタダシ | 5thシングル TYPE-A | BACKS曲 | 11人 | 1期生 (3人):上村莉菜・齋藤冬優花・土生瑞穂 2期生 (8人):井上梨名・遠藤光莉・大沼晶保・幸阪茉里乃・関有美子・武元唯衣・増本綺良・松田里奈 | 2023年02月15日 | 36 |
もしかしたら真実 | 守屋麗奈 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、谷地学 | 5thシングル TYPE-B | カップリング曲 | 13人 | 1期生 (3人):小池美波・小林由依・土生瑞穂 2期生 (10人):井上梨名・大園玲・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・増本綺良・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 2023年02月15日 | 37 |
魂のLiar | 守屋麗奈 | 石井亮輔、谷口翔太 | 石井亮輔、谷口翔太 | 5thシングル TYPE-C | 1・2期生曲 | 19人 | 1期生 (5人):上村莉菜・小池美波・小林由依・齋藤冬優花・土生瑞穂 2期生 (14人):井上梨名・遠藤光莉・大園玲・大沼晶保・幸阪茉里乃・関有美子・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・増本綺良・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 2023年02月15日 | 38 |
夏の近道 | 谷口愛季 | 井上トモノリ | APAZZI | 5thシングル TYPE-D | 3期生曲 | 9人 | 3期生 (9人):石森璃花・遠藤理子・小田倉麗奈・小島凪紗・谷口愛季・中嶋優月・的野美青・向井純葉・村井優・村山美羽・山下瞳月 | 2023年02月15日 | 39 |
その日まで | 菅井友香 | 温詞 | セキヤカナデ、温詞 | 5thシングル 通常版 | 全員曲 | 20人 | 1期生 (6人):上村莉菜・小池美波・小林由依・齋藤冬優花・菅井友香・土生瑞穂 2期生 (14人):井上梨名・遠藤光莉・大園玲・大沼晶保・幸阪茉里乃・関有美子・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・増本綺良・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 2023年02月15日 | 40 |
Start over! | 藤吉夏鈴 | ナスカ | mellow | 6thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 17人 | 1期生 (5人):上村莉菜・小池美波・小林由依・齋藤冬優花・土生瑞穂 2期生 (12人):井上梨名・大園玲・大沼晶保・幸阪茉里乃・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・増本綺良・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 2023年06月28日 | 41 |
静寂の暴力 | 山下瞳月 | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | 6thシングル 共通曲 | 3期生曲 | 11人 | 3期生 (11人):石森璃花・遠藤理子・小田倉麗奈・小島凪紗・谷口愛季・中嶋優月・的野美青・向井純葉・村井優・村山美羽・山下瞳月 | 2023年06月28日 | 42 |
風の音 | 小池美波 | SoichiroK、TomoLow | TomoLow | 6thシングル TYPE-A | 1期生曲 | 5人 | 1期生 (5人):上村莉菜・小林由依・小池美波・土生瑞穂・齋藤冬優花 | 2023年06月28日 | 43 |
コンビナート | 増本綺良 | 長沢知亜紀、barbora、TomoLow | TomoLow | 6thシングル TYPE-B | 2期生曲 | 12人 | 2期生 (12人):井上梨名・大園玲・大沼晶保・幸阪茉里乃・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・増本綺良・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 ※遠藤光莉は活動休止中 | 2023年06月28日 | 44 |
Anthem time | 中嶋優月 | 本田正樹 | 本田正樹 | 6thシングル TYPE-C | 3期生曲 | 11人 | 3期生 (11人):石森璃花・遠藤理子・小田倉麗奈・小島凪紗・谷口愛季・中嶋優月・的野美青・向井純葉・村井優・村山美羽・山下瞳月 | 2023年06月28日 | 45 |
一瞬の馬 | 藤吉夏鈴 | 河原健介 | 河原健介 | 6thシングル TYPE-D | カップリング曲 | 17人 | 1期生 (5人):上村莉菜・小池美波・小林由依・齋藤冬優花・土生瑞穂 2期生 (12人):井上梨名・大園玲・大沼晶保・幸阪茉里乃・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・増本綺良・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 2023年06月28日 | 46 |
ドローン旋回中 | 田村保乃 | A-NOTE、S-TONE | A-NOTE、S-TONE | 6thシングル 通常版 | カップリング曲 | 17人 | 1期生 (5人):上村莉菜・小池美波・小林由依・齋藤冬優花・土生瑞穂 2期生 (12人):井上梨名・大園玲・大沼晶保・幸阪茉里乃・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・松田里奈・増本綺良・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 2023年06月28日 | 47 |
承認欲求 | 森田ひかる | 浦島健太、加藤優希 | 加藤優希 | 7thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 16人 | 1期生 (3人):小池美波・小林由依・土生瑞穂 2期生 (9人):大園玲・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・増本綺良・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 3期生 (4人):谷口愛季・中嶋優月・村井優・山下瞳月 | 2023年10月18日 | 48 |
マモリビト | 小島凪紗 | Hiro Hoashi | Hiro Hoashi | 7thシングル 共通曲 | 3期生曲 | 11人 | 3期生 (11人):石森璃花・遠藤理子・小田倉麗奈・小島凪紗・谷口愛季・中嶋優月・的野美青・向井純葉・村井優・村山美羽・山下瞳月 | 2023年10月18日 | 49 |
確信的クロワッサン | 井上梨名 | 猟平 | 猟平 | 7thシングル TYPE-A | BACKS曲 | 12人 | 1期生 (2人):上村莉菜・齋藤冬優花 2期生 (3人):井上梨名・大沼晶保・幸阪茉里乃 3期生 (7人):石森璃花・遠藤理子・小田倉麗奈・小島凪紗・的野美青・向井純葉・ 村山美羽 | 2023年10月18日 | 50 |
僕たちの La vie en rose | – | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | 7thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 8人 | 1期生 (3人):小池美波・小林由依・土生瑞穂・ 2期生 (5人):武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・森田ひかる・山崎天 | 2023年10月18日 | 51 |
Don’t cut in line! | 的野美青 | Masafumi Okamoto | Masafumi Okamoto | 7thシングル TYPE-C | ユニット曲 | 5人 | 3期生 (5人):谷口愛季・的野美青・村井優・村山美羽・山下瞳月 | 2023年10月18日 | 52 |
マンホールの蓋の上 | – | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | 7thシングル TYPE-D | カップリング曲 | 16人 | 1期生 (3人):小池美波・小林由依・土生瑞穂 2期生 (9人):大園玲・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・増本綺良・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 3期生 (4人):谷口愛季・中嶋優月・村井優・山下瞳月 | 2023年10月18日 | 53 |
隙間風よ | 小林由依 | A-NOTE、S-TONE | A-NOTE、S-TONE | 7thシングル 通常版 | 1・2期生曲 | 17人 | 1期生 (5人):上村莉菜・小池美波・小林由依・齋藤冬優花・土生瑞穂 2期生 (12人):井上梨名・大園玲・大沼晶保・幸阪茉里乃・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・増本綺良・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 2023年10月18日 | 54 |
君がサヨナラ言えたって・・・ | – | YSU | YSU | 7thシングル 特別仕様盤 | ソロ曲 | 1人 | 1期生 (1人):小林由依 | 2023年10月18日 | 55 |
何歳の頃に戻りたいのか? | 山崎天 | ナスカ | APAZZI | 8thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 14人 | 2期生 (9人):井上梨名・大園玲・田村保乃・藤吉夏鈴・増本綺良・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 3期生 (5人):谷口愛季・中嶋優月・的野美青・村井優・山下瞳月 | 2024年02月21日 | 56 |
何度 LOVE SONGの歌詞 を読み返しただろう | 村山美羽 | 温詞 | TomoLow | 8thシングル 共通曲 | 3期生曲 | 11人 | 3期生 (11人):石森璃花・遠藤理子・小田倉麗奈・小島凪紗・谷口愛季・中嶋優月・的野美青・向井純葉・村井優・村山美羽・山下瞳月 | 2024年02月21日 | 57 |
油を注せ! | 武元唯衣 | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | 8thシングル TYPE-A | BACKS曲 | 12人 | 1期生 (2人):上村莉菜・齋藤冬優花 2期生 (4人):遠藤光莉・大沼晶保・幸阪茉里乃・武元唯衣・ 3期生 (6人):石森璃花・遠藤理子・小田倉麗奈・小島凪紗・向井純葉・村山美羽 | 2024年02月21日 | 58 |
真夏に何か起きるのかしら | – | 春行 | あらケン | 8thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 3人 | 2期生 (1人):山崎天 3期生 (2人):小島凪紗・向井純葉 | 2024年02月21日 | 59 |
心の影絵 | – | YSU、今村良太 | YSU、今村良太 | 8thシングル TYPE-C | ユニット曲 | 3人 | 2期生 (1人):森田ひかる 3期生 (2人):谷口愛季・山下瞳月 | 2024年02月21日 | 60 |
恋は向いてない | – | 藤田卓也 | 藤田卓也 | 8thシングル TYPE-D | ユニット曲 | 3人 | 2期生 (1人):藤吉夏鈴 3期生 (2人):中嶋優月・村井優 | 2024年02月21日 | 61 |
泣かせて Hold me tight! | – | 温詞、TomoLow | TomoLow | 8thシングル 通常版 | カップリング曲 | 14人 | 2期生 (9人):井上梨名・大園玲・田村保乃・藤吉夏鈴・増本綺良・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 3期生 (5人):谷口愛季・中嶋優月・的野美青・村井優・山下瞳月 | 2024年02月21日 | 62 |
自業自得 | 山下瞳月 | 中村泰輔 | 中村泰輔 | 9thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 14人 | 2期生 (8人):井上梨名・大園玲・田村保乃・藤吉夏鈴・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 3期生 (6人):谷口愛季・中嶋優月・的野美青・村井優・村山美羽・山下瞳月 | 2024年06月26日 | 63 |
引きこもる時間はない | 向井純葉 | バグベア | APAZZI | 9thシングル 共通曲 | 3期生曲 | 11人 | 3期生 (11人):石森璃花・遠藤理子・小田倉麗奈・小島凪紗・谷口愛季・中嶋優月・的野美青・向井純葉・村井優・村山美羽・山下瞳月 | 2024年06月26日 | 64 |
愛し合いなさい | 石森璃花 | youth case、TAKAROT、Shoma Yamamoto | TAKAROT、Shoma Yamamoto | 9thシングル TYPE-A | BACKS曲 | 13人 | 1期生 (3人):上村莉菜・小池美波・齋藤冬優花 2期生 (5人):遠藤光莉・大沼晶保・幸阪茉里乃・武元唯衣・増本綺良 3期生 (5人):石森璃花・遠藤理子・小田倉麗奈・小島凪紗・向井純葉 | 2024年06月26日 | 65 |
イザベルについて | – | 杉山勝彦、尾上榛 | 尾上榛 | 9thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 4人 | ユニット名:サクラミーツ 2期生 (4人):井上梨名・大沼晶保・武元唯衣・増本綺良 | 2024年06月26日 | 66 |
縁起担ぎ | – | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | 9thシングル TYPE-C | ユニット曲 | 2人 | 2期生 (1人):松田里奈 3期生 (1人):石森璃花 | 2024年06月26日 | 67 |
標識 | – | 藤田卓也 | 藤田卓也 | 9thシングル TYPE-D | ユニット曲 | 4人 | 3期生 (4人):遠藤理子・小田倉麗奈・中嶋優月・向井純葉 | 2024年06月26日 | 68 |
もう一曲 欲しいのかい? | – | 辻村有記、Naoki Itai | 辻村有記、Naoki Itai | 9thシングル 通常版 | カップリング曲 | 14人 | 2期生 (8人):井上梨名・大園玲・田村保乃・藤吉夏鈴・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 3期生 (6人):谷口愛季・中嶋優月・的野美青・村井優・村山美羽・山下瞳月 | 2024年06月26日 | 69 |
I want tomorrow to come | 山下瞳月 | ナスカ | mellow | 10thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 14人 | 2期生 (8人):大園玲・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 3期生 (6人):谷口愛季・中嶋優月・的野美青・村井優・村山美羽・山下瞳月 | 2024年10月23日 | 70 |
本質的なこと | 遠藤理子 | yoss、尾上榛 | TomoLow | 10thシングル 共通曲 | 3期生曲 | 10人 | 3期生 (10人):石森璃花・遠藤理子・小島凪紗・谷口愛季・中嶋優月・的野美青・向井純葉・村井優・村山美羽・山下瞳月 | 2024年10月23日 | 71 |
僕は僕を好きになれない | 村井優 | 河原レオ | 河原レオ | 10thシングル TYPE-A | BACKS曲 | 12人 | 1期生 (3人):上村莉菜・小池美波・齋藤冬優花 2期生 (5人):井上梨名・遠藤光莉・大沼晶保・幸阪茉里乃・増本綺良 3期生 (4人):石森璃花・遠藤理子・小島凪紗・村井優 | 2024年10月23日 | 72 |
今さらSuddenly | – | 杉山勝彦、GINPEI | GINPEI、杉山勝彦 | 10thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 4人 | 2期生 (2人):田村保乃・守屋麗奈 3期生 (2人):石森璃花・中嶋優月 | 2024年10月23日 | 73 |
嵐の前、世界の終わり | – | 村井大 | 村井大 | 10thシングル TYPE-C | 全員曲 | 26人 | 1期生 (3人):上村莉菜・小池美波・齋藤冬優花 2期生 (13人):井上梨名・遠藤光莉・大園玲・大沼晶保・幸阪茉里乃・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・増本綺良・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 3期生 (10人):石森璃花・遠藤理子・小島凪紗・谷口愛季・中嶋優月・的野美青・向井純葉・村井優・村山美羽・山下瞳月 | 2024年10月23日 | 74 |
19歳のガレット | 村井優 | 宮川晋 | APAZZI | 10thシングル TYPE-D | BACKS曲 | 12人 | 1期生 (3人):上村莉菜・小池美波・齋藤冬優花 2期生 (5人):井上梨名・遠藤光莉・大沼晶保・幸阪茉里乃・増本綺良 3期生 (4人):石森璃花・遠藤理子・小島凪紗・村井優 | 2024年10月23日 | 75 |
TOKYO SNOW | – | 水流雄一朗 | 水流雄一朗 | 10thシングル 通常版 | カップリング曲 | 14人 | 2期生 (8人):大園玲・武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 3期生 (6人):谷口愛季・中嶋優月・的野美青・向井純葉・村山美羽・山下瞳月 | 2024年10月23日 | 76 |
UDAGAWA GENERATION | 森田ひかる | シライシ紗トリ | APAZZI | 11thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 14人 | 2期生 (8人):井上梨名・大園玲・田村保乃・藤吉夏鈴・松田里奈・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 3期生 (6人):谷口愛季・中嶋優月・的野美青・村井優・村山美羽・山下瞳月 | 2025年02月19日 | 77 |
Nightmare症候群 | 的野美青 | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | 11thシングル 共通曲 | 3期生曲 | 11人 | 3期生 (11人):石森璃花・遠藤理子・小田倉麗奈・小島凪紗・谷口愛季・中嶋優月・的野美青・向井純葉・村井優・村山美羽・山下瞳月 | 2025年02月19日 | 78 |
