この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
櫻坂46 シングルCD・表題曲一覧
No. | シングルタイトル | 発売日 | センター | 作曲 | 編曲 | 人数 | フォーメーション | 歌唱フォーメーション(センター太字) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1stシングル | Nobody’s fault | 2020年12月09日 | 森田ひかる | デレク・ターナー | 野中“まさ”雄一 | 14人 | 6-5-3 | 武元唯衣・大園玲・守屋茜・松田里奈・尾関梨香・土生瑞穂 菅井友香・藤吉夏鈴・小池美波・山﨑天・田村保乃 小林由依・森田ひかる・渡邉理佐 |
2ndシングル | BAN | 2021年04月14日 | 森田ひかる | A-NOTE、S-TONE | APAZZI | 14人 | 6-5-3 | 大園玲・井上梨名・松田里奈・守屋麗奈・渡辺梨加・土生瑞穂 田村保乃・山﨑天・小池美波・藤吉夏鈴・菅井友香 小林由依・森田ひかる・渡邉理佐 |
3rdシングル | 流れ弾 | 2021年10月13日 | 田村保乃 | デレク・ターナー | 武藤星児 | 14人 | 6-5-3 | 大園玲・松田里奈・小池美波・藤吉夏鈴・守屋麗奈・武元唯衣 菅井友香・渡辺梨加・渡邉理佐・小林由依・土生瑞穂 山﨑天・田村保乃・森田ひかる |
4thシングル | 五月雨よ | 2022年04月06日 | 山崎天 | 温詞 | 温詞、TomoLow | 15人 | 7-5-3 | 武元唯衣・松田里奈・井上梨名・土生瑞穂・関有美子・上村莉菜・大園玲 守屋麗奈・小池美波・渡邉理佐・小林由依・藤吉夏鈴 森田ひかる・山﨑天・田村保乃 |
5thシングル | 桜月 | 2023年02月15日 | 守屋麗奈 | ナスカ | the Third | 13人 | 5-5-3 | 武元唯衣・松田里奈・土生瑞穂・増本綺良・井上梨名 山﨑天・大園玲・森田ひかる・田村保乃・藤吉夏鈴 小林由依・守屋麗奈・小池美波 |
6thシングル | Start over! | 2023年06月28日 | 藤吉夏鈴 | ナスカ | mellow | 17人 | 7-5-5 | 武元唯衣・齋藤冬優花・幸阪茉里乃・大園玲・上村莉菜・大沼晶保・井上梨名 増本綺良・小池美波・小林由依・土生瑞穂・松田里奈 守屋麗奈・田村保乃・藤吉夏鈴・山﨑天・森田ひかる |
7thシングル | 承認欲求 | 2023年10月18日 | 森田ひかる | 浦島健太、加藤優希 | 加藤優希 | 16人 | 7-6-3 | 松田里奈・増本綺良・中嶋優月・小池美波・村井優・土生瑞穂・武元唯衣 山﨑天・田村保乃・小林由依・藤吉夏鈴・守屋麗奈・大園玲 谷口愛季・森田ひかる・山下瞳月 |
8thシングル | 何歳の頃に戻りたいのか? | 2024年02月21日 | 山崎天 | ナスカ | APAZZI | 14人 | 6-5-3 | 的野美青・大園玲・中嶋優月・井上梨名・増本綺良・松田里奈 守屋麗奈・山下瞳月・田村保乃・谷口愛季・村井優 森田ひかる・山﨑天・藤吉夏鈴 |
9thシングル | 自業自得 | 2024年06月26日 | 山下瞳月 | 中村泰輔 | 中村泰輔 | 14人 | 6-5-3 | 村山美羽・谷口愛季・井上梨名・松田里奈・中嶋優月・村井優 大園玲・森田ひかる・山﨑天・藤吉夏鈴・的野美青 田村保乃・山下瞳月・守屋麗奈 |
10thシングル | I want tomorrow to come | 2024年10月23日 | 山下瞳月 | ナスカ | mellow | 14人 | 6-5-3 | 向井純葉・大園玲・村山美羽・中嶋優月・松田里奈・武元唯衣 守屋麗奈・山﨑天・藤吉夏鈴・谷口愛季・田村保乃 的野美青・山下瞳月・森田ひかる |
11thシングル | UDAGAWA GENERATION | 2025年02月19日 | 森田ひかる | シライシ紗トリ | APAZZI | 14人 | 6-5-3 | 石森璃花・村井優・松田里奈・大園玲・向井純葉・村山美羽 山下瞳月・田村保乃・守屋麗奈・谷口愛季・的野美青 山﨑天・森田ひかる・藤吉夏鈴 |
櫻坂46 アルバム・リード曲一覧
No. | アルバムタイトル (リード曲) | 発売日 | センター | 作曲 | 編曲 | 人数 | フォーメーション | 歌唱フォーメーション(センター太字) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1stアルバム | As you know? (リード曲:摩擦係数) | 2022年08月03日 | 森田ひかる・山﨑天 | 家原正樹、Giz’Mo (from Jam9) | 家原正樹 | 15人 | 7-4-4 | 武元唯・上村莉菜・松田里奈・土生瑞穂・井上梨名・関有美子・大園玲 小池美波・菅井友香・守屋麗奈・小林由依 藤吉夏鈴・森田ひかる・山崎天・田村保乃 |
2ndアルバム | Addiction (リード曲:Addiction) | 2025年04月30日 | 藤吉夏鈴・山崎天 | 浦島健太、野口大志 | APAZZI | 24人 |
櫻坂46 CD・アルバムリリース順一覧
No. | タイトル | 発売日 | センター |
---|---|---|---|
1stシングル | Nobody’s fault | 2020年12月09日 | 森田ひかる |
2ndシングル | BAN | 2021年04月14日 | 森田ひかる |
3rdシングル | 流れ弾 | 2021年10月13日 | 田村保乃 |
4thシングル | 五月雨よ | 2022年04月06日 | 山崎天 |
5thシングル | 桜月 | 2023年02月15日 | 守屋麗奈 |
6thシングル | Start over! | 2023年06月28日 | 藤吉夏鈴 |
7thシングル | 承認欲求 | 2023年10月18日 | 森田ひかる |
8thシングル | 何歳の頃に戻りたいのか? | 2024年02月21日 | 山崎天 |
9thシングル | 自業自得 | 2024年06月26日 | 山下瞳月 |
10thシングル | I want tomorrow to come | 2024年10月23日 | 山下瞳月 |
11thシングル | UDAGAWA GENERATION | 2025年02月19日 | 森田ひかる |
1stアルバム | As you know? (リード曲:摩擦係数) | 2022年08月03日 | 森田ひかる・山﨑天 |
2ndアルバム | Addiction (リード曲:Addiction) | 2025年04月30日 | 藤吉夏鈴・山崎天 |