この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
日向坂46 シングルCD一覧(15枚)
No. | シングルタイトル | 発売日 | センター | 作曲 | 編曲 | 人数 | フォーメーション | 歌唱フォーメーション(センター太字) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1stシングル | キュン | 2019年03月27日 | 小坂菜緒 | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | 20人 | 9-6-5 | 富田鈴花・濱岸ひより・高瀬愛奈・松田好花・上村ひなの・金村美玖・井口眞緒・宮田愛萌・潮紗理菜 佐々木久美・丹生明里・河田陽菜・高本彩花・渡邉美穂・東村芽依 佐々木美玲・齊藤京子・小坂菜緒・加藤史帆・柿崎芽実 |
2ndシングル | ドレミソラシド | 2019年07月17日 | 小坂菜緒 | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | 19人 | 8-6-5 | 佐々木久美・井口眞緒・潮紗理菜・富田鈴花・上村ひなの・高瀬愛奈・濱岸ひより・松田好花 宮田愛萌・佐々木美玲・金村美玖・東村芽依・高本彩花・渡邉美穂 齊藤京子・丹生明里・小坂菜緒・河田陽菜・加藤史帆 |
3rdシングル | こんなに好きになっちゃっていいの? | 2019年10月02日 | 小坂菜緒 | 前迫潤哉、7th Avenue | 7th Avenue | 18人 | 9-6-3 | 佐々木久美・富田鈴花・井口眞緒・丹生明里・上村ひなの・河田陽菜・高瀬愛奈・潮紗理菜・宮田愛萌 東村芽依・松田好花・金村美玖・佐々木美玲・渡邉美穂・高本彩花 齊藤京子・小坂菜緒・加藤史帆 |
4thシングル | ソンナコトナイヨ | 2020年02月19日 | 小坂菜緒 | 柳沢英樹 | 柳沢英樹 | 18人 | 7-6-5 | 佐々木久美・濱岸ひより・高本彩花・上村ひなの・高瀬愛奈・宮田愛萌・佐々木美玲 潮紗理菜・渡邉美穂・丹生明里・河田陽菜・松田好花・富田鈴花 齊藤京子・金村美玖・小坂菜緒・東村芽依・加藤史帆 |
5thシングル | 君しか勝たん | 2021年05月26日 | 加藤史帆 | デレク・ターナー | APAZZI | 22人 | 10-7-5 | 富田鈴花・髙橋未来虹・高瀬愛奈・山口陽世・松田好花・影山優佳・森本茉莉・宮田愛萌・潮紗理菜・佐々木久美 東村芽依・上村ひなの・高本彩花・齊藤京子・佐々木美玲・濱岸ひより・渡邉美穂 河田陽菜・金村美玖・加藤史帆・小坂菜緒・丹生明里 |
6thシングル | ってか | 2021年10月27日 | 金村美玖 | 浦島健太、加藤優希 | 加藤優希 | 21人 | 9-7-5 | 髙橋未来虹・高瀬愛奈・森本茉莉・高本彩花・上村ひなの・濱岸ひより・宮田愛萌・山口陽世・富田鈴花 佐々木久美・影山優佳・松田好花・佐々木美玲・河田陽菜・渡邉美穂・潮紗理菜 東村芽依・齊藤京子・金村美玖・加藤史帆・丹生明里 |
7thシングル | 僕なんか | 2022年06月01日 | 小坂菜緒 | 温詞 | 温詞、TomoLow | 22人 | 9-8-5 | 潮紗理菜・山口陽世・高瀬愛奈・影山優佳・渡邉美穂・高本彩花・宮田愛萌・森本茉莉・髙橋未来虹 濱岸ひより・東村芽依・河田陽菜・加藤史帆・齊藤京子・丹生明里・松田好花・富田鈴花 上村ひなの・佐々木久美・小坂菜緒・佐々木美玲・金村美玖 |
8thシングル | 月と星が踊るMidnight | 2022年10月26日 | 齊藤京子 | Masafumi Okamoto | TomoLow | 20人 | 9-6-5 | 富田鈴花・濱岸ひより・高瀬愛奈・高本彩花・丹生明里・東村芽依・山口陽世・森本茉莉・髙橋未来虹 佐々木久美・上村ひなの・河田陽菜・松田好花・影山優佳・潮紗理菜 加藤史帆・小坂菜緒・齊藤京子・金村美玖・佐々木美玲 |
9thシングル | One choice | 2023年04月19日 | 丹生明里 | セキヤカナデ | シライシ紗トリ | 20人 | 8-7-5 | 佐々木美玲・山口陽世・高瀬愛奈・高本彩花・東村芽依・潮紗理菜・森本茉莉・髙橋未来虹 富田鈴花・松田好花・河田陽菜・小坂菜緒・金村美玖・濱岸ひより・佐々木久美 齊藤京子・影山優佳・丹生明里・上村ひなの・加藤史帆 |
10thシングル | Am I ready? | 2023年07月26日 | 上村ひなの | 大河原昇 | APAZZI | 19人 | 8-6-5 | 髙橋未来虹・高瀬愛奈・森本茉莉・潮紗理菜・高本彩花・山口陽世・濱岸ひより・富田鈴花 佐々木久美・齊藤京子・小坂菜緒・佐々木美玲・加藤史帆・東村芽依 河田陽菜・丹生明里・上村ひなの・松田好花・金村美玖 |
11thシングル | 君はハニーデュー | 2024年05月08日 | 正源司陽子 | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | 16人 | 6-5-5 | 佐々木久美・東村芽依・平尾帆夏・山下葉留花・上村ひなの・富田鈴花 河田陽菜・藤嶌果歩・丹生明里・宮地すみれ・松田好花 佐々木美玲・小坂菜緒・正源司陽子・金村美玖・加藤史帆 |
12thシングル | 絶対的第六感 | 2024年09月18日 | 正源司陽子・藤嶌果歩 | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ | 15人 | 6-5-4 | 佐々木久美・富田鈴花・上村ひなの・河田陽菜・髙橋未来虹・小西夏菜実 松田好花・東村芽依・佐々木美玲・丹生明里・金村美玖 加藤史帆・正源司陽子・藤嶌果歩・小坂菜緒 |
13thシングル | 卒業写真だけが知ってる | 2025年01月29日 | 小坂菜緒 | ナスカ | 野中“まさ”雄一 | 14人 | 6-5-3 | 宮地すみれ・平尾帆夏・上村ひなの・森本茉莉・山口陽世・山下葉留花 佐々木久美・金村美玖・河田陽菜・松田好花・佐々木美玲 正源司陽子・小坂菜緒・藤嶌果歩 |
14thシングル | Love yourself! | 2025年05月21日 | 小坂菜緒 | 川口進、草川瞬、佐原康太 | APAZZI | 20人 | 8-7-5 | 高橋未来虹・平岡海月・竹内希来里・渡辺莉奈・山口陽世・石塚瑶季・小西夏菜実・清水理央 山下葉留花・森本茉莉・松田好花・河田陽菜・富田鈴花・平尾帆夏・宮地すみれ 上村ひなの・金村美玖・小坂菜緒・正源司陽子・藤嶌果歩 |
15thシングル | おねがいバッハ! |
日向坂46 アルバム一覧(2枚)
No. | アルバムタイトル (リード曲) | 発売日 | センター | 作曲 | 編曲 | 人数 | フォーメーション | 歌唱フォーメーション(センター太字) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1stアルバム | ひなたざか (リード曲:アザトカワイイ) | 2020年09月23日 | 佐々木美玲 | 浦島健太、NIYA、TETTA | TETTA | 22人 | 9-8-5 | 影山優佳・高瀬愛奈・山口陽世・高本彩花・佐々木久美・宮田愛萌・森本茉莉・濱岸ひより・高橋未来虹 富田鈴花・松田好花・河田陽菜・丹生明里・渡邊美穂・上村ひなの・東村芽依・潮紗理菜 齊藤京子・加藤史帆・佐々木美玲・小坂菜緒・金村美玖 |
2ndアルバム | 脈打つ感情 (リード曲:君は0から1になれ) | 2023年11月08日 | 佐々木久美 | doubleglass | doubleglass | 18人 | 7-6-5 | 高本彩花・山口陽世・濱岸ひより・潮紗理菜・髙橋未来虹・高瀬愛奈・森本茉莉 東村芽依・河田陽菜・齊藤京子・加藤史帆・松田好花・富田鈴花 佐々木美玲・小坂菜緒・佐々木久美・上村ひなの・金村美玖 |
日向坂46 CD・アルバムリリース順一覧(15枚)
No. | タイトル | 発売日 | リリース頻度 |
---|---|---|---|
1stアルバム (けやき坂46名義) | 走り出す瞬間 (リード曲:期待していない自分) | 2018年06月20日 | – |
1stシングル | キュン | 2019年03月27日 | – |
2ndシングル | ドレミソラシド | 2019年07月17日 | 3ヶ月20日ぶり |
3rdシングル | こんなに好きになっちゃっていいの? | 2019年10月02日 | 2ヶ月15日ぶり |
4thシングル | ソンナコトナイヨ | 2020年02月19日 | 4ヶ月17日ぶり |
1stアルバム | ひなたざか (リード曲:アザトカワイイ) | 2020年09月23日 | 7ヶ月4日ぶり (シングル4作品) |
5thシングル | 君しか勝たん | 2021年05月26日 | 8ヶ月3日ぶり |
6thシングル | ってか | 2021年10月27日 | 5ヶ月1日ぶり |
7thシングル | 僕なんか | 2022年06月01日 | 7ヶ月5日ぶり |
8thシングル | 月と星が踊るMidnight | 2022年10月26日 | 4ヶ月25日ぶり |
9thシングル | One choice | 2023年04月19日 | 5ヶ月24日ぶり |
10thシングル | Am I ready? | 2023年07月26日 | 3ヶ月7日ぶり |
2ndアルバム | 脈打つ感情 (リード曲:君は0から1になれ) | 2023年11月08日 | 3ヶ月13日ぶり (シングル6作品) |
11thシングル | 君はハニーデュー | 2024年05月08日 | 6ヶ月0日ぶり |
12thシングル | 絶対的第六感 | 2024年09月18日 | 4ヶ月10日ぶり |
13thシングル | 卒業写真だけが知ってる | 2025年01月29日 | 4ヶ月11日ぶり |
14thシングル | Love yourself! | 2025年05月21日 | 3ヶ月22日ぶり |
15thシングル | おねがいバッハ! | 予定:2025年9月17日 |
日向坂46 年度ごとのCD・アルバムリリース枚数(17枚)
年度 | 枚数 | タイトル |
---|---|---|
2019年 | 3枚 | ・1stシングル「キュン」 ・2ndシングル「ドレミソラシド」 ・3rdシングル「こんなに好きになっちゃっていいの?」 |
2020年 | 2枚 | ・4thシングル「ソンナコトナイヨ」 ・1stアルバム「ひなたざか」 |
2021年 | 2枚 | ・5thシングル「君しか勝たん」 ・6thシングル「ってか」 |
2022年 | 2枚 | ・7thシングル「僕なんか」 ・8thシングル「月と星が踊るMidnight」 |
2023年 | 3枚 | ・9thシングル「One choice」 ・10thシングル「Am I ready?」 ・ 2ndアルバムシングル「脈打つ感情」 |
2024年 | 2枚 | ・11thシングル「君はハニーデュー」 ・12thシングル「絶対的第六感」 |
2025年 | 3枚 | ・13thシングル「卒業写真だけが知ってる」 ・14thシングル「Love yourself!」 ・15thシングル「おねがいバッハ!」 |
日向坂46 CD・アルバム合計リリース枚数(17枚)
種類 | 枚数 |
---|---|
シングル | 15枚 |
アルバム | 2枚 |