この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
乃木坂46 シングル表題曲センター回数ランキング
順位 | 名前 | 加入期 | 回数 | センターを務め楽曲 |
---|---|---|---|---|
1位 | 西野七瀬 | 1期生 | 9回 | 8thシングル 表題曲 「気づいたら片想い」 9thシングル 表題曲 「夏のFree & Easy」 11thシングル 表題曲 「命は美しい」 13thシングル 表題曲 「今、話したい誰かがいる」(Wセンター) 17thシングル 表題曲 「インフルエンサー」(Wセンター) 19thシングル 表題曲 「いつかできるから今日できる」(Wセンター) 22ndシングル 表題曲 「帰り道は遠回りしたくなる」 2ndアルバム リード曲「きっかけ」(Wセンター) 3rdアルバム リード曲「スカイダイビング」(Wセンター) |
2位 | 白石麻衣 | 1期生 | 8回 | 6thシングル 表題曲 「ガールズルール」 13thシングル 表題曲 「今、話したい誰かがいる」(Wセンター) 17thシングル 表題曲 「インフルエンサー」(Wセンター) 20thシングル 表題曲 「シンクロニシティ」 25thシングル 表題曲 「しあわせの保護色」 2ndアルバム リード曲「きっかけ」(Wセンター) 3rdアルバム リード曲「スカイダイビング」(Wセンター) 4thアルバム リード曲「ありがちな恋愛」(Wセンター) |
3位 (同率) | 生駒里奈 | 1期生 | 6回 | 1stシングル 表題曲 「ぐるぐるカーテン」 2ndシングル 表題曲 「おいでシャンプー」 3rdシングル 表題曲 「走れ!Bicycle」 4thシングル 表題曲 「制服のマネキン」 5thシングル 表題曲 「君の名は希望」 12thシングル 表題曲 「太陽ノック」 |
3位 (同率) | 齋藤飛鳥 | 1期生 | 6回 | 15thシングル 表題曲 「裸足でSummer」 19thシングル 表題曲 「いつかできるから今日できる」(Wセンター) 21stシングル 表題曲 「ジコチューで行こう!」 23rdシングル 表題曲 「Sing Out!」 31stシングル 表題曲 「ここにはないもの」 4thアルバム リード曲「ありがちな恋愛」(Wセンター) |
5位 | 遠藤さくら | 4期生 | 4回 | 24thシングル 表題曲 「夜明けまで強がらなくてもいい」 27thシングル 表題曲 「ごめんねFingers crossed」 34thシングル 表題曲 「Monopoly」(Wセンター) 37thシングル 表題曲 「歩道橋」 |
6位 (同率) | 生田絵梨花 | 1期生 | 3回 | 10thシングル 表題曲 「何度目の青空か?」 1stアルバム リード曲 「僕がいる場所」 ベストアルバム リード曲「最後のTight Hug」 |
6位 (同率) | 山下美月 | 3期生 | 3回 | 26thシングル 表題曲 「僕は僕を好きになる」 32ndシングル 表題曲 「人は夢を二度見る」(Wセンター) 35thシングル 表題曲 「チャンスは平等」 |
6位 (同率) | 賀喜遥香 | 4期生 | 3回 | 28thシングル 表題曲 「君に叱られた」 30thシングル 表題曲 「好きというのはロックだぜ!」 34thシングル 表題曲 「Monopoly」(Wセンター) |
6位 (同率) | 井上和 | 5期生 | 3回 | 33rdシングル 表題曲 「おひとりさま天国」 36thシングル 表題曲 「チートデイ」 38thシングル 表題曲 「ネーブルオレンジ」(Wセンター) |
10位 | 中西アルノ | 5期生 | 2回 | 29thシングル 表題曲 「Actually…」 38thシングル 表題曲 「ネーブルオレンジ」(Wセンター) |
11位 (同率) | 堀未央奈 | 2期生 | 1回 | 7thシングル 表題曲 「バレッタ」 |
11位 (同率) | 深川麻衣 | 1期生 | 1回 | 14thシングル 表題曲 「ハルジオンが咲く頃」 |
11位 (同率) | 橋本奈々未 | 1期生 | 1回 | 16thシングル 表題曲 「サヨナラの意味」 |
11位 (同率) | 大園桃子 | 3期生 | 1回 | 18thシングル 表題曲 「逃げ水」(Wセンター) |
11位 (同率) | 与田祐希 | 3期生 | 1回 | 18thシングル 表題曲 「逃げ水」(Wセンター) |
11位 (同率) | 久保史緒里 | 3期生 | 1回 | 32ndシングル 表題曲 「人は夢を二度見る」(Wセンター) |
16人 | – | 1期生:7人 2期生:1人 3期生:4人 4期生:2人 5期生:2人 | – | 43曲 |
アルバムリード曲のセンターもカウント。
乃木坂46 シングル表題曲歴代センター一覧
順番 | 名前 | 加入期 | 回数 | センターを務め楽曲 |
---|---|---|---|---|
初代 | 生駒里奈 | 1期生 | 6回 | 1stシングル 表題曲 「ぐるぐるカーテン」 2ndシングル 表題曲 「おいでシャンプー」 3rdシングル 表題曲 「走れ!Bicycle」 4thシングル 表題曲 「制服のマネキン」 5thシングル 表題曲 「君の名は希望」 12thシングル 表題曲 「太陽ノック」 |
2代目 | 白石麻衣 | 1期生 | 8回 | 6thシングル 表題曲 「ガールズルール」 13thシングル 表題曲 「今、話したい誰かがいる」(Wセンター) 17thシングル 表題曲 「インフルエンサー」(Wセンター) 20thシングル 表題曲 「シンクロニシティ」 25thシングル 表題曲 「しあわせの保護色」 2ndアルバム リード曲「きっかけ」(Wセンター) 3rdアルバム リード曲「スカイダイビング」(Wセンター) 4thアルバム リード曲「ありがちな恋愛」(Wセンター) |
3代目 | 堀未央奈 | 2期生 | 1回 | 7thシングル 表題曲 「バレッタ」 |
4代目 | 西野七瀬 | 1期生 | 9回 | 8thシングル 表題曲 「気づいたら片想い」 9thシングル 表題曲 「夏のFree & Easy」 11thシングル 表題曲 「命は美しい」 13thシングル 表題曲 「今、話したい誰かがいる」(Wセンター) 17thシングル 表題曲 「インフルエンサー」(Wセンター) 19thシングル 表題曲 「いつかできるから今日できる」(Wセンター) 22ndシングル 表題曲 「帰り道は遠回りしたくなる」 2ndアルバム リード曲「きっかけ」(Wセンター) 3rdアルバム リード曲「スカイダイビング」(Wセンター) |
5代目 | 生田絵梨花 | 1期生 | 3回 | 10thシングル 表題曲 「何度目の青空か?」 1stアルバム リード曲 「僕がいる場所」 ベストアルバム リード曲「最後のTight Hug」 |
6代目 | 深川麻衣 | 1期生 | 1回 | 14thシングル 表題曲 「ハルジオンが咲く頃」 |
7代目 | 齋藤飛鳥 | 1期生 | 6回 | 15thシングル 表題曲 「裸足でSummer」 19thシングル 表題曲 「いつかできるから今日できる」(Wセンター) 21stシングル 表題曲 「ジコチューで行こう!」 23rdシングル 表題曲 「Sing Out!」 31stシングル 表題曲 「ここにはないもの」 4thアルバム リード曲「ありがちな恋愛」(Wセンター) |
8代目 | 橋本奈々未 | 1期生 | 1回 | 16thシングル 表題曲 「サヨナラの意味」 |
9・10代目 | 大園桃子 | 3期生 | 1回 | 18thシングル 表題曲 「逃げ水」(Wセンター) |
9・10代目 | 与田祐希 | 3期生 | 1回 | 18thシングル 表題曲 「逃げ水」(Wセンター) |
11代目 | 遠藤さくら | 4期生 | 4回 | 24thシングル 表題曲 「夜明けまで強がらなくてもいい」 27thシングル 表題曲 「ごめんねFingers crossed」 34thシングル 表題曲 「Monopoly」(Wセンター) 37thシングル 表題曲 「歩道橋」 |
12代目 | 山下美月 | 3期生 | 3回 | 26thシングル 表題曲 「僕は僕を好きになる」 32ndシングル 表題曲 「人は夢を二度見る」(Wセンター) 35thシングル 表題曲 「チャンスは平等」 |
13代目 | 賀喜遥香 | 4期生 | 3回 | 28thシングル 表題曲 「君に叱られた」 30thシングル 表題曲 「好きというのはロックだぜ!」 34thシングル 表題曲 「Monopoly」(Wセンター) |
14代目 | 中西アルノ | 5期生 | 2回 | 29thシングル 表題曲 「Actually…」 38thシングル 表題曲 「ネーブルオレンジ」(Wセンター) |
15代目 | 久保史緒里 | 3期生 | 1回 | 32ndシングル 表題曲 「人は夢を二度見る」(Wセンター) |
16代目 | 井上和 | 5期生 | 3回 | 33rdシングル 表題曲 「おひとりさま天国」 36thシングル 表題曲 「チートデイ」 38thシングル 表題曲 「ネーブルオレンジ」(Wセンター) |
16人 | – | 1期生:7人 2期生:1人 3期生:4人 4期生:2人 5期生:2人 | – | 43曲 |
アルバムリード曲のセンターもカウント。