この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 シングル表題曲・アルバムリード曲センター
No | タイトル | センター |
---|---|---|
1stシングル | Nobody’s fault | 森田ひかる (初センター) |
2ndシングル | BAN | 森田ひかる (2作連続) |
3rdシングル | 流れ弾 | 田村保乃 (初センター) |
4thシングル | 五月雨よ | 山﨑天 (初センター) |
5thシングル | 桜月 | 守屋麗奈 (初センター) |
6thシングル | Start over! | 藤吉夏鈴 (初センター) |
7thシングル | 承認欲求 | 森田ひかる (5作ぶり3回目) |
8thシングル | 何歳の頃に戻りたいのか? | 山﨑天 (4作ぶり2回目) |
9thシングル | 自業自得 | 山下瞳月 (初センター) |
10thシングル | I want tomorrow to come | 山下瞳月 (2作連続) |
11thシングル | UDAGAWA GENERATION | 森田ひかる (4作ぶり4回目) |
12thシングル | Make or Break | 的野美青 (初センター) |
1stアルバム | 摩擦係数 | 森田ひかる 山﨑天 |
2ndアルバム | Addiction | 山﨑天 藤吉夏鈴 |
櫻坂46 シングル表題曲・アルバムリード曲センター回数ランキング
順位 | 名前 | 加入期 | 回数 | センターを務め楽曲 |
---|---|---|---|---|
1位 | 森田ひかる | 2期生 | 5回 | 1stシングル 表題曲 「Nobody’s fault」 2ndシングル 表題曲「BAN」 7thシングル 表題曲 「承認欲求」 11thシングル 表題曲 「UDAGAWA GENERATION」 1stアルバム リード曲「摩擦係数」(Wセンター) |
2位 | 山崎天 | 2期生 | 4回 | 4thシングル 表題曲 「五月雨よ」 8thシングル 表題曲 「何歳の頃に戻りたいのか?」 1stアルバム リード曲「摩擦係数」(Wセンター) 2ndアルバム リード曲「Addiction」(Wセンター) |
3位 (同率) | 藤吉夏鈴 | 2期生 | 2回 | 6thシングル 表題曲 「Start over!」 2ndアルバム リード曲「Addiction」(Wセンター) |
3位 (同率) | 山下瞳月 | 3期生 | 2回 | 9thシングル 表題曲 「自業自得」 10thシングル 表題曲 「I want tomorrow to come」 |
5位 (同率) | 田村保乃 | 2期生 | 1回 | 3rdシングル 表題曲 「流れ弾」 |
5位 (同率) | 守屋麗奈 | 2期生 | 1回 | 5thシングル 表題曲 「桜月」 |
5位 (同率) | 的野美青 | 3期生 | 1回 | 12thシングル 表題曲「Make or Break」 |
7人 | – | 2期生:5人 3期生:1人 | – |
アルバムリード曲のセンターもカウント。
櫻坂46 シングル表題曲・アルバムリード曲歴代センター一覧
順番 | 名前 | 加入期 | 回数 | センターを務め楽曲 |
---|---|---|---|---|
初代 | 森田ひかる | 2期生 | 5回 | 1stシングル 表題曲 「Nobody’s fault」 2ndシングル 表題曲「BAN」 7thシングル 表題曲 「承認欲求」 11thシングル 表題曲 「UDAGAWA GENERATION」 1stアルバム リード曲「摩擦係数」(Wセンター) |
2代目 | 田村保乃 | 2期生 | 1回 | 3rdシングル 表題曲 「流れ弾」 |
3代目 | 山崎天 | 2期生 | 4回 | 4thシングル 表題曲 「五月雨よ」 8thシングル 表題曲 「何歳の頃に戻りたいのか?」 1stアルバム リード曲「摩擦係数」(Wセンター) 2ndアルバム リード曲「Addiction」(Wセンター) |
4代目 | 守屋麗奈 | 2期生 | 1回 | 5thシングル 表題曲 「桜月」 |
5代目 | 藤吉夏鈴 | 2期生 | 2回 | 6thシングル 表題曲 「Start over!」 2ndアルバム リード曲「Addiction」(Wセンター) |
6代目 | 山下瞳月 | 3期生 | 2回 | 9thシングル 表題曲 「自業自得」 10thシングル 表題曲 「I want tomorrow to come」 |
6人 | – | 2期生:5人 3期生:1人 | – | 12曲 |
アルバムリード曲のセンターもカウント。