この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
櫻坂46 MV一覧(40作品)
タイトル | MV監督 | 楽曲タイプ | YouTubeリンク (クリックで別タブで開く) | 楽曲収録シングル・タイプ | 順番 |
---|---|---|---|---|---|
Nobody’s fault | 後藤匠平 | シングル表題曲 | 櫻坂46 『Nobody’s fault』 | 1stシングル 表題曲 | 1 |
なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 加藤ヒデジン | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46 『なぜ 恋をして来なかったんだろう?』 | 1stシングル 共通曲 | 2 |
Buddies | 丸山雄大 | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46 『Buddies』 | 1stシングル Type-D | 3 |
BAN | 加藤ヒデジン | シングル表題曲 | 櫻坂46 『BAN』 | 2ndシングル 表題曲 | 4 |
偶然の答え | 林希 | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46 『偶然の答え』 | 2ndシングル 共通曲 | 5 |
思ったよりも寂しくない | 後藤匠平 | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46 『思ったよりも寂しくない』 | 2ndシングル Type-D | 6 |
流れ弾 | 池田一真 | シングル表題曲 | 櫻坂46『流れ弾』 | 3rdシングル 表題曲 | 7 |
Dead end | 加藤ヒデジン | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46『Dead end』 | 3rdシングル 共通曲 | 8 |
無言の宇宙 | Spikey John | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46『無言の宇宙』 | 3rdシングル Type-D | 9 |
五月雨よ | 堀田英仁 | シングル表題曲 | 櫻坂46『五月雨よ』 | 4thシングル 表題曲 | 10 |
僕のジレンマ | 金野恵利香 | 全員曲 | 櫻坂46『僕のジレンマ』 | 4thシングル 共通曲 | 11 |
車間距離 | 森義仁 | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46『車間距離』 | 4thシングル Type-D | 12 |
摩擦係数 | 池田一真 | アルバムリード曲 | 櫻坂46『摩擦係数』 | 1stアルバム リード曲 | 13 |
桜月 | 金野恵利香 | シングル表題曲 | 櫻坂46『桜月』 | 5thシングル 表題曲 | 14 |
Cool | 小山巧 | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46『Cool』 | 5thシングル 共通曲 | 15 |
夏の近道 | 加藤ヒデジン | 3期生曲 | 櫻坂46『夏の近道』 | 5thシングル Type-D | 16 |
その日まで | 後藤匠平 | 全員曲 | 櫻坂46『その日まで』 | 5thシングル 通常版 | 17 |
Start over! | 加藤ヒデジン | シングル表題曲 | 櫻坂46『Start over!』 | 6thシングル 表題曲 | 18 |
静寂の暴力 | 池田一真 | 3期生曲 | 櫻坂46『静寂の暴力』 | 6thシングル 共通曲 | 19 |
ドローン旋回中 | 後藤匠平 | カップリング曲 | 櫻坂46『ドローン旋回中』 | 6thシングル 通常版 | 20 |
承認欲求 | 加藤ヒデジン | シングル表題曲 | 櫻坂46『承認欲求』 | 7thシングル 表題曲 | 21 |
マモリビト | 新宮良平 | 3期生曲 | 櫻坂46『マモリビト』 | 7thシングル 共通曲 | 22 |
隙間風よ | 池田一真 | 1・2期生曲 | 櫻坂46『隙間風よ』 | 7thシングル 通常版 | 23 |
君がサヨナラ言えたって・・・ | 新宮良平 | ソロ曲 | 櫻坂46『君がサヨナラ言えたって・・・』 | 7thシングル 特別仕様盤 | 24 |
何歳の頃に戻りたいのか? | 加藤ヒデジン | シングル表題曲 | 櫻坂46『何歳の頃に戻りたいのか?』 | 8thシングル 表題曲 | 25 |
何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう | 池田一真 | 3期生曲 | 櫻坂46『何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう』 | 8thシングル 共通曲 | 26 |
油を注せ! | 小山巧 | BACKS曲 | 櫻坂46『油を注せ!』 | 8thシングル Type-A | 27 |
自業自得 | 池田一真 | シングル表題曲 | 櫻坂46『自業自得』 | 9thシングル 表題曲 | 28 |
引きこもる時間はない | 鴨下大輝 | 3期生曲 | 櫻坂46『引きこもる時間はない』 | 9thシングル 共通曲 | 29 |
愛し合いなさい | 酒井伸太郎 | BACKS曲 | 櫻坂46『愛し合いなさい』 | 9thシングル Type-A | 30 |
I want tomorrow to come | 中村浩紀 | シングル表題曲 | 櫻坂46『I want tomorrow to come』 | 10thシングル 表題曲 | 31 |
本質的なこと | 金野恵利香 | 3期生曲 | 櫻坂46『本質的なこと』 | 10thシングル 共通曲 | 32 |
僕は僕を好きになれない | G2 Yuki Tsujimoto | BACKS曲 | 櫻坂46『僕は僕を好きになれない』 | 10thシングル Type-A | 33 |
UDAGAWA GENERATION | 池田一真 | シングル表題曲 | 櫻坂46『UDAGAWA GENERATION』MUSIC VIDEO | 11thシングル 表題曲 | 34 |
Nightmare症候群 | shun murakami | 3期生曲 | 櫻坂46『Nightmare症候群』MUSIC VIDEO | 11thシングル 共通曲 | 35 |
Nothing special | G2 Yuki Tsujimoto | BACKS曲 | 櫻坂46『Nothing special』MUSIC VIDEO | 11thシングル Type-A | 36 |
Addiction | 加藤ヒデジン | アルバムリード曲 | 櫻坂46『Addiction』MUSIC VIDEO | 2ndアルバム リード曲 | 37 |
Make or Break | G2 Yuki Tsujimoto | シングル表題曲 | 櫻坂46『Make or Break』MUSIC VIDEO | 12thシングル 表題曲 | 38 |
死んだふり | 後藤匠平 | 4期生曲 | 櫻坂46『死んだふり』MUSIC VIDEO | 12thシングル 共通曲 | 39 |
港区パセリ | shun murakami | BACKS曲 | 櫻坂46『港区パセリ』MUSIC VIDEO | 12thシングル Type-A | 40 |
櫻坂46 表題曲MV一覧
# | タイトル | 監督 | MVURL |
---|---|---|---|
1stシングル | Nobody’s fault | 後藤匠平 | 櫻坂46 『Nobody’s fault』 |
2ndシングル | BAN | 加藤ヒデジン | 櫻坂46 『BAN』 |
3rdシングル | 流れ弾 | 池田一真 | 櫻坂46『流れ弾』 |
4thシングル | 五月雨よ | 堀田英仁 | 櫻坂46『五月雨よ』 |
1stアルバム | 摩擦係数 | 池田一真 | 櫻坂46『摩擦係数』 |
5thシングル | 桜月 | 金野恵利香 | 櫻坂46『桜月』 |
6thシングル | Start over! | 加藤ヒデジン | 櫻坂46『Start over!』 |
7thシングル | 承認欲求 | 加藤ヒデジン | 櫻坂46『承認欲求』 |
8thシングル | 何歳の頃に戻りたいのか? | 加藤ヒデジン | 櫻坂46『何歳の頃に戻りたいのか?』 |
9thシングル | 自業自得 | 池田一真 | 櫻坂46『自業自得』 |
10thシングル | I want tomorrow to come | 中村浩紀 | 櫻坂46『I want tomorrow to come』 |
11thシングル | UDAGAWA GENERATION | 池田一真 | 櫻坂46『UDAGAWA GENERATION』MUSIC VIDEO |
2ndアルバム | Addiction | 加藤ヒデジン | 櫻坂46『Addiction』MUSIC VIDEO |
12thシングル | Make or Break | G2 Yuki Tsujimoto | 櫻坂46『Make or Break』MUSIC VIDEO |