この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
乃木坂46 期別選抜データ一覧
乃木坂46 1期生 選抜データ一覧
メンバー | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
秋元真夏 | 28 | 0 | 2 | 21 | 5 | 0 |
安藤美雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
生田絵梨花 | 27 | 1 | 16 | 10 | 1 | 0 |
生駒里奈 | 20 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 |
市來玲奈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
伊藤寧々 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
伊藤万理華 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 |
井上小百合 | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 |
岩瀬佑美子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
衛藤美彩 | 15 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 |
柏幸奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
川後陽菜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
川村真洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
齋藤飛鳥 | 24 | 5 | 16 | 3 | 5 | 7 |
斎藤ちはる | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
斉藤優里 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
桜井玲香 | 24 | 0 | 2 | 17 | 5 | 0 |
白石麻衣 | 25 | 5 | 19 | 6 | 0 | 0 |
高山一実 | 28 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 |
中田花奈 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 |
中元日芽香 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
永島聖羅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
西野七瀬 | 22 | 7 | 16 | 2 | 4 | 0 |
能條愛未 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 19 |
橋本奈々未 | 16 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 |
畠中清羅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
樋口日奈 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 |
深川麻衣 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 |
星野みなみ | 25 | 0 | 5 | 7 | 14 | 2 |
松村沙友理 | 27 | 0 | 4 | 19 | 4 | 0 |
宮澤成良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
大和里菜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
若月佑美 | 20 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 |
和田まあや | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
乃木坂46 2期生 選抜データ一覧
メンバー | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤かりん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
伊藤純奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
北野日奈子 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
相楽伊織 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
佐々木琴子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
新内眞衣 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
鈴木絢音 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 |
寺田蘭世 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
西川七海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀未央奈 | 18 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 |
矢田里沙子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山崎怜奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
米徳京花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡辺みり愛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
乃木坂46 3期生 選抜データ一覧
メンバー | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤理々杏 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
岩本蓮加 | 15 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 |
梅澤美波 | 18 | 0 | 5 | 11 | 2 | 1 |
大園桃子 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
久保史緒里 | 17 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 |
阪口珠美 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
佐藤楓 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
中村麗乃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
向井葉月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
山下美月 | 15 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 |
吉田綾乃 クリスティー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
与田祐希 | 19 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 |
乃木坂46 4期生 選抜データ一覧
メンバー | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
遠藤さくら | 15 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 |
賀喜遥香 | 15 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 |
掛橋沙耶香 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
金川紗耶 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
北川悠理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
黒見明香 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
佐藤璃果 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
柴田柚菜 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
清宮レイ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
田村真佑 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
筒井あやめ | 13 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
早川聖来 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
林瑠奈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
松尾美佑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
矢久保美緒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
弓木奈於 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
乃木坂46 5期生 選抜データ一覧
メンバー | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
五百城茉央 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
池田瑛紗 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
一ノ瀬美空 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
井上和 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
岡本姫奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
小川彩 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
奥田いろは | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
川﨑桜 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
菅原咲月 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
冨里奈央 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
中西アルノ | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
乃木坂46 6期生 選抜データ一覧(参加曲なし)
メンバー | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
愛宕心響 | ||||||
大越ひなの | ||||||
小津玲奈 | ||||||
海邉朱莉 | ||||||
川端晃菜 | ||||||
鈴木佑捺 | ||||||
瀬戸口心月 | ||||||
長嶋凛桜 | ||||||
増田三莉音 | ||||||
森平麗心 | ||||||
矢田萌華 |