この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
日向坂46 歴代選抜メンバー・選抜回数一覧
1期生 選抜データ一覧
| 名前 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井口眞緒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 潮紗理菜 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | – | – | – | 
| 柿崎芽実 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 影山優佳 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | – | – | – | – | 
| 加藤史帆 | 12 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | センター | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | – | 
| 齊藤京子 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | センター | 1列目 | 2列目 | – | – | – | 
| 佐々木久美 | 13 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | – | 
| 佐々木美玲 | 13 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 
| 高瀬愛奈 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 | ひなた坂 | ひなた坂 | ひなた坂 | 
| 高本彩花 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | – | – | – | 
| 東村芽依 | 12 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | – | 
2期生 選抜データ一覧
| 名前 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金村美玖 | 15 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | センター | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | Wセンター | 
| 河田陽菜 | 15 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2列目 | 1列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 
| 小坂菜緒 | 14 | 8 | 12 | 2 | 0 | センター | センター | センター | センター | 1列目 | – | センター | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | センター | センター | Wセンター | 
| 富田鈴花 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | ひなた坂 | 2列目 | – | 
| 丹生明里 | 12 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2列目 | 1列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | センター | 1列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – | 
| 濱岸ひより | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | – | – | – | – | – | 
| 松田好花 | 15 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 
| 宮田愛萌 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | – | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 渡邉美穂 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | 
3期生 選抜データ一覧
| 名前 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上村ひなの | 15 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | センター | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 1列目 | 2列目 | 
| 髙橋未来虹 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | – | – | – | – | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 | 3列目 | ひなた坂 | 3列目 | 2列目 | 
| 森本茉莉 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | – | – | – | – | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 | ひなた坂 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 
| 山口陽世 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | – | – | – | – | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 | ひなた坂 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 
4期生 選抜データ一覧
| 名前 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石塚瑶季 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ひなた坂 | ひなた坂 | ひなた坂 | 3列目 | 3列目 | 
| 岸帆夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 
| 小西夏菜実 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ひなた坂 | 3列目 | ひなた坂 | 3列目 | 3列目 | 
| 清水理央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ひなた坂 | ひなた坂 | ひなた坂 | 3列目 | 3列目 | 
| 正源司陽子 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | センター | Wセンター | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 
| 竹内希来里 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ひなた坂 | ひなた坂 | ひなた坂 | 3列目 | 3列目 | 
| 平尾帆夏 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3列目 | ひなた坂 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 
| 平岡海月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ひなた坂 | ひなた坂 | ひなた坂 | 3列目 | 3列目 | 
| 藤嶌果歩 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2列目 | Wセンター | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 
| 宮地すみれ | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2列目 | ひなた坂 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 
| 山下葉留花 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3列目 | ひなた坂 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 
| 渡辺莉奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ひなた坂 | ひなた坂 | ひなた坂 | 3列目 | 2列目 | 
5期生 選抜データ一覧
| 名前 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | th | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田美月 | ||||||
| 大野愛実 | ||||||
| 片山紗希 | ||||||
| 蔵盛妃那乃 | ||||||
| 坂井新奈 | ||||||
| 佐藤優羽 | ||||||
| 下田衣珠季 | ||||||
| 高井俐香 | ||||||
| 鶴崎仁香 | ||||||
| 松尾桜 | 



