この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
櫻坂46 歴代選抜メンバー・選抜回数一覧
メンバー | 在籍 | 加入期 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 順番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上村莉菜 | 卒業 | 1期生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
尾関梨香 | 卒業 | 1期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
小池美波 | 卒業 | 1期生 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
小林由依 | 卒業 | 1期生 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
齋藤冬優花 | 卒業 | 1期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
菅井友香 | 卒業 | 1期生 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
土生瑞穂 | 卒業 | 1期生 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
原田葵 | 卒業 | 1期生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
守屋茜 | 卒業 | 1期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
渡辺梨加 | 卒業 | 1期生 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
渡邉理佐 | 卒業 | 1期生 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
井上梨名 | 現役 | 2期生 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
遠藤光莉 | 現役 | 2期生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
大園玲 | 現役 | 2期生 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 |
大沼晶保 | 現役 | 2期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
幸阪茉里乃 | 現役 | 2期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
関有美子 | 卒業 | 2期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
武元唯衣 | 現役 | 2期生 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 |
田村保乃 | 現役 | 2期生 | 11 | 1 | 4 | 7 | 0 | 19 |
藤吉夏鈴 | 現役 | 2期生 | 12 | 1 | 3 | 8 | 1 | 20 |
増本綺良 | 現役 | 2期生 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 |
松田里奈 | 現役 | 2期生 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 22 |
松平璃子 | 卒業 | 2期生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
森田ひかる | 現役 | 2期生 | 12 | 4 | 9 | 3 | 0 | 24 |
守屋麗奈 | 現役 | 2期生 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 25 |
山﨑天 | 現役 | 2期生 | 12 | 1 | 6 | 6 | 0 | 26 |
石森璃花 | 現役 | 3期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
遠藤理子 | 現役 | 3期生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
小田倉麗奈 | 現役 | 3期生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
小島凪紗 | 現役 | 3期生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
谷口愛季 | 現役 | 3期生 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 31 |
中嶋優月 | 現役 | 3期生 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 |
的野美青 | 現役 | 3期生 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33 |
向井純葉 | 現役 | 3期生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
村井優 | 現役 | 3期生 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 35 |
村山美羽 | 現役 | 3期生 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 |
山下瞳月 | 現役 | 3期生 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 37 |
浅井恋乃未 | 現役 | 4期生 | 38 | |||||
稲熊ひな | 現役 | 4期生 | 39 | |||||
勝又春 | 現役 | 4期生 | 40 | |||||
佐藤愛桜 | 現役 | 4期生 | 41 | |||||
中川智尋 | 現役 | 4期生 | 42 | |||||
松本和子 | 現役 | 4期生 | 43 | |||||
目黒陽色 | 現役 | 4期生 | 44 | |||||
山川宇衣 | 現役 | 4期生 | 45 | |||||
山田桃実 | 現役 | 4期生 | 46 |
櫻坂46 選抜メンバー・BACKSメンバーの人数推移・期別割合一覧
櫻坂46 選抜メンバーの推移の結果と考察
・選抜メンバーは14~17人で変動 (14人構成が最多)。
・選抜メンバーとBACKSメンバーの差は1~4人、4thシングル以降は必ず選抜の方が人数が多い。
・選抜メンバーとBACKメンバーの入れ替えは1~2人。
・BACKSセンターは選抜→BACKSに移動したメンバーが務める傾向が多い。
No | タイトル | センター | 選抜人数 | 選抜期別割合 | 選抜INメンバー | 選抜OUTメンバー | BACKSセンター | BACKS人数 | BACKS期別割合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Nobody’s fault | 森田ひかる | 14人 | 1期生:7人 2期生:7人 | – | – | – | 18人 | 1期生:7人 2期生:11人 | ・センターは2期生の森田ひかる (初) ・櫻エイトシステム |
2nd | BAN | 森田ひかる | 14人 | 1期生:6人 2期生:8人 | ●IN:3人 (初選抜3人) ・1期生 渡辺梨加 (初) ・2期生 井上梨名 (初) ・2期生 守屋麗奈 (初) | ●OUT 3人 ・1期生 尾関梨香 ・1期生 守屋茜 ・2期生 武元唯衣 | – | 16人 | 1期生:10人 2期生:6人 | ・センターは2期生の森田ひかる (2作連続) ・表題曲の参加メンバーは前作と同じく14人 ・櫻エイトシステム |
3rd | 流れ弾 | 田村保乃 | 14人 | 1期生:6人 2期生:8人 | ●IN:1人 ・2期生 武元唯 (2作ぶり復帰) | ●OUT:1人 ・2期生 井上梨名 | 小池美波 | 17人 | 1期生:6人 2期生:11人 | ・センターは2期生の田村保乃 (初) ・表題曲の参加メンバーは前作と同じく14人 ・1期生 菅井友香は最後の表題曲参加 ・1期生 渡辺梨加は最後の表題曲参加 ・BACKSセンターは1期生の小池美波 (初) ・櫻エイトシステム |
4th | 五月雨よ | 山崎天 | 15人 | 1期生:5人 2期生:10人 | ●IN:3人 (初選抜2人) ・1期生 上村莉菜 (初) ・2期生 井上梨名 (2作ぶり復帰) ・2期生 関有美子 (初) | ●OUT:2人 ・1期生 菅井友香 (ミュージカル出演のため) ・1期生 渡辺梨加 (卒業) | 土生瑞穂 | 14人 | 1期生:5人 2期生:9人 | ・センターは2期生の山崎天 (初) ・表題曲の参加メンバーは前作から1名増の15人 ・BACKSセンターは1期生の土生瑞穂 (初) ・櫻エイトシステム |
5th | 桜月 | 守屋麗奈 | 13人 | 1期生:3人 2期生:10人 | ●IN:1人 (初選抜1人) ・2期生 増本綺良 (初) ・ | ●OUT:3人 ・1期生 上村莉菜 ・1期生 渡邊理佐 (卒業) ・2期生 関有美子 (卒業予定) | 松田里奈 | 11人 | 1期生:3人 2期生:8人 | ・センターは2期生の守屋麗奈 (初) ・表題曲の参加メンバーは前作から2名減の13人 ・BACKSセンターは2期生の松田里奈 (初) ・櫻エイトシステム |
6th | Start over! | 藤吉夏鈴 | 17人 | 1期生:5人 2期生:12人 | ●IN:4人 (初選抜3人) ・1期生 上村莉菜 (2作ぶり) ・1期生 齋藤冬優花 (初) ・2期生 大沼晶保 (初) ・2期生 幸阪茉里乃 (初) | – | – | – | – | ・センターは2期生の藤吉夏鈴 (初) ・表題曲の参加メンバーは前作から4名増の17人 ・活動休止中の2期生 遠藤光莉を除く全員選抜 ・3期生が期別曲で初の楽曲デビュー ・櫻エイトシステム廃止 |
7th | 承認欲求 | 森田ひかる | 16人 | 1期生:3人 2期生:9人 3期生:4人 | ●IN:4人 (初選抜4人) ・3期生 谷口愛李 (初選抜) ・3期生 中嶋優月 (初選抜) ・3期生 村井優 (初選抜) ・3期生 山下瞳月 (初選抜) | ●OUT:5人 ・1期生 上村莉菜 ・1期生 齋藤冬優花 ・2期生 井上梨名 ・2期生 大沼晶保 ・2期生 幸阪茉里乃 | 井上梨名 | 12人 | 1期生:2人 2期生:3人 3期生:7人 | ・センターは2期生の森田ひかる (5作ぶり・3回目) ・表題曲の参加メンバーは前作から1名減の16人 ・3期生が選抜合流 ・BACKセンターは選抜からBACKに移動した2期生の井上梨名 (初) |
8th | 何歳の頃に戻りたいのか? | 山崎天 | 14人 | 2期生:9人 3期生:5人 | ●IN:2人 (初選抜1人) ・2期生 井上梨名 (2作ぶり復帰) ・3期生:的野美青 (初選抜) | ●OUT:4人 ・1期生 小池美波 (休業) ・1期生 小林由依 (卒業) ・1期生 土生瑞穂 (卒業) ・2期生 武元唯 | 武元唯 | 12人 | 1期生:2人 2期生:4人 3期生:6人 | ・センターは2期生の山崎天 (4作ぶり・2回目) ・表題曲の参加メンバーは前作から2名減の14人 ・BACKセンターは選抜からBACKSに移動した2期生の武元唯 (初) ・2・3期生のみの表題曲は初 |
9th | 自業自得 | 山下瞳月 | 14人 | 2期生:8人 3期生:6人 | ●IN:1人 (初選抜1人) ・3期生:村山美羽 (初選抜) | ●OUT:1人 ・2期生 増本綺良 | 石森璃花 | 13人 | 1期生:3人 2期生:5人 3期生:5人 | ・センターは3期生の山下瞳月 (初) ・表題曲の参加メンバーは前作から2名減の14人 (2作連続) ・BACKセンターは3期生の石森璃花 (初) |
10th | I want tomorrow to come | 山下瞳月 | 14人 | 2期生:8人 3期生:6人 | ●IN:2人 (初選抜1人) ・2期生 武元唯 (3作ぶり選抜復帰) ・3期生 向井純葉 (初選抜) | ●OUT:2人 ・2期生 井上梨名 ・3期生 村井優 | 村井優 | 12人 | 1期生:3人 2期生:5人 3期生:4人 | ・センターは3期生の山下瞳月 (2作連続) ・BACKセンターは選抜からBACKに移動した村井優 (初) ・表題曲の参加メンバーは前作から2名減の14人 (3作連続) ・1期生 上村莉菜は最後の活動シングル ・1期生 齋藤冬優花は最後の活動シングル |
11th | UDAGAWA GENERATION | 森田ひかる | 14人 | 2期生:8人 3期生:6人 | ●IN:2人 (初選抜1人) 3期生 石森璃花 (初選抜) 3期生 村井優 (1作ぶり選抜復帰) | ●OUT:2人 2期生 武元唯 3期生 中嶋優月 | 中嶋優月 | 11人 | 1期生:1人 2期生:6人 3期生:4人 | ・センターは2期生の森田ひかる (4作ぶり・4回目) ・表題曲の参加メンバーは前作から2名減の14人 (4作連続) ・BACKセンターは選抜からBACKに移動した中嶋優月 (初) ・1期生 小池美波は最後の活動シングル ・今作でのグループから1期生全員が卒業 |
12th | Make or Break | 的野美青 | 14人 | 2期生:7人 3期生:7人 | ●IN:1人 3期生 中嶋優月 (2作ぶり選抜復帰) | ●OUT:1人 3期生 石森璃花 | 石森璃花 | 10人 | 2期生:6人 3期生:4人 | ・センターは3期生の的野美青 (初) ・表題曲の参加メンバーは前作から2名減の14人 (5作連続) ・BACKセンターは選抜からBACKに移動した石森璃花 (3作ぶり・2回目) |
櫻坂46 歴代選抜フォーメーション一覧
シングル | タイトル | センター | 選抜フォーメーション |
---|---|---|---|
1st | Nobody’s fault | 森田ひかる | 武元唯衣・大園玲・守屋茜・松田里奈・尾関梨香・土生瑞穂 菅井友香・藤吉夏鈴・小池美波・山﨑天・田村保乃 小林由依・森田ひかる・渡邉理佐 |
2nd | BAN | 森田ひかる | 大園玲・井上梨名・松田里奈・守屋麗奈・渡辺梨加・土生瑞穂 田村保乃・山﨑天・小池美波・藤吉夏鈴・菅井友香 小林由依・森田ひかる・渡邉理佐 |
3rd | 流れ弾 | 田村保乃 | 大園玲・松田里奈・小池美波・藤吉夏鈴・守屋麗奈・武元唯衣 菅井友香・渡辺梨加・渡邉理佐・小林由依・土生瑞穂 山﨑天・田村保乃・森田ひかる |
4th | 五月雨よ | 山﨑天 | 武元唯衣・松田里奈・井上梨名・土生瑞穂・関有美子・上村莉菜・大園玲 守屋麗奈・小池美波・渡邉理佐・小林由依・藤吉夏鈴 森田ひかる・山﨑天・田村保乃 |
5th | 桜月 | 守屋麗奈 | 武元唯衣・松田里奈・土生瑞穂・増本綺良・井上梨名 山﨑天・大園玲・森田ひかる・田村保乃・藤吉夏鈴 小林由依・守屋麗奈・小池美波 |
6th | Start over! | 藤吉夏鈴 | 武元唯衣・齋藤冬優花・幸阪茉里乃・大園玲・上村莉菜・大沼晶保・井上梨名 増本綺良・小池美波・小林由依・土生瑞穂・松田里奈 守屋麗奈・田村保乃・藤吉夏鈴・山﨑天・森田ひかる |
7th | 承認欲求 | 森田ひかる | 松田里奈・増本綺良・中嶋優月・小池美波・村井優・土生瑞穂・武元唯衣 山﨑天・田村保乃・小林由依・藤吉夏鈴・守屋麗奈・大園玲 谷口愛季・森田ひかる・山下瞳月 |
8th | 何歳の頃に戻りたいのか? | 山﨑天 | 的野美青・大園玲・中嶋優月・井上梨名・増本綺良・松田里奈 守屋麗奈・山下瞳月・田村保乃・谷口愛季・村井優 森田ひかる・山﨑天・藤吉夏鈴 |
9th | 自業自得 | 山下瞳月 | 村山美羽・谷口愛季・井上梨名・松田里奈・中嶋優月・村井優 大園玲・森田ひかる・山﨑天・藤吉夏鈴・的野美青 田村保乃・山下瞳月・守屋麗奈 |
10th | I want tomorrow to come | 山下瞳月 | 向井純葉・大園玲・村山美羽・中嶋優月・松田里奈・武元唯衣 守屋麗奈・山﨑天・藤吉夏鈴・谷口愛季・田村保乃 的野美青・山下瞳月・森田ひかる |
11th | UDAGAWA GENERATION | 森田ひかる | 石森璃花・村井優・松田里奈・大園玲・向井純葉・村山美羽 山下瞳月・田村保乃・守屋麗奈・谷口愛季・的野美青 山﨑天・森田ひかる・藤吉夏鈴 |
12th | Make or Break | 的野美青 | 松田里奈・向井純葉・村山美羽・中嶋優月・谷口愛季・大園玲 森田ひかる・山下瞳月・藤吉夏鈴・村井優・守屋麗奈 田村保乃・的野美青・山﨑天 |