この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
日向坂46 現役メンバー一覧 (30人)
2期生現役メンバー (5人)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入時年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 活動期間 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金村美玖 | かねむら みく | 2002年9月10日 | 22歳 | 埼玉県 | 163cm | O型 | 2017年8月13日 | 14歳 | 14歳11ヶ月3日 | 現役:8年と1日経過 | 日向坂46 2期生 |
河田陽菜 | かわた ひな | 2001年7月23日 | 24歳 | 山口県 | 154.5cm | B型 | 2017年8月13日 | 16歳 | 16歳0ヶ月21日 | 現役:8年と1日経過 | 日向坂46 2期生 |
小坂菜緒 | こさか なお | 2002年9月7日 | 22歳 | 大阪府 | 161.5cm | O型 | 2017年8月13日 | 14歳 | 14歳11ヶ月6日 | 現役:8年と1日経過 | 日向坂46 2期生 |
富田鈴花 | とみた すずか | 2001年1月18日 | 24歳 | 神奈川県 | 165.2cm | A型 | 2017年8月13日 | 16歳 | 16歳6ヶ月26日 | 現役:8年と1日経過 | 日向坂46 2期生 |
松田好花 | まつだ このか | 1999年4月27日 | 26歳 | 京都府 | 157.5cm | A型 | 2017年8月13日 | 18歳 | 18歳3ヶ月17日 | 現役:8年と1日経過 | 日向坂46 2期生 |
3期生現役メンバー (4人)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 活動期間 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上村ひなの | かみむら ひなの | 2004年4月12日 | 21歳 | 東京都 | 163cm | AB型 | 2018年11月10日 | 14歳 | 14歳6ヶ月29日 | 現役:6年9ヶ月4日経過 | 日向坂46 3期生 |
髙橋未来虹 | たかはし みくに | 2003年9月27日 | 21歳 | 東京都 | 170.6cm | B型 | 2020年2月16日 | 16歳 | 16歳4ヶ月20日 | 現役:5年5ヶ月27日経過 | 日向坂46 3期生 |
森本茉莉 | もりもと まりぃ | 2004年2月23日 | 21歳 | 東京都 | 162.4cm | A型 | 2020年2月16日 | 15歳 | 15歳11ヶ月24日 | 現役:5年5ヶ月27日経過 | 日向坂46 3期生 |
山口陽世 | やまぐち はるよ | 2004年2月23日 | 21歳 | 鳥取県 | 152.5cm | O型 | 2020年2月16日 | 15歳 | 15歳11ヶ月24日 | 現役:5年5ヶ月27日経過 | 日向坂46 3期生 |
4期生現役メンバー (11人)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 活動期間 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石塚瑶季 | いしづか たまき | 2004年8月6日 | 21歳 | 東京都 | 153.5cm | A型 | 2022年9月21日 | 18歳 | 18歳1ヶ月15日 | 現役:2年10ヶ月23日経過 | 日向坂46 4期生 |
小西夏菜実 | こにし ななみ | 2004年10月3日 | 20歳 | 兵庫県 | 164.8cm | B型 | 2022年9月21日 | 17歳 | 17歳11ヶ月18日 | 現役:2年10ヶ月23日経過 | 日向坂46 4期生 |
清水理央 | しみず りお | 2005年1月15日 | 20歳 | 千葉県 | 165cm | AB型 | 2022年9月21日 | 17歳 | 17歳8ヶ月6日 | 現役:2年10ヶ月23日経過 | 日向坂46 4期生 |
正源司陽子 | しょうげんじ ようこ | 2007年2月14日 | 18歳 | 兵庫県 | 158.4cm | B型 | 2022年9月21日 | 15歳 | 15歳7ヶ月7日 | 現役:2年10ヶ月23日経過 | 日向坂46 4期生 |
竹内希来里 | たけうち きらり | 2006年2月20日 | 19歳 | 広島県 | 154.5cm | AB型 | 2022年9月21日 | 16歳 | 16歳7ヶ月1日 | 現役:2年10ヶ月23日経過 | 日向坂46 4期生 |
平尾帆夏 | ひらお ほのか | 2003年7月31日 | 22歳 | 鳥取県 | 158.5cm | A型 | 2022年9月21日 | 19歳 | 19歳1ヶ月21日 | 現役:2年10ヶ月23日経過 | 日向坂46 4期生 |
平岡海月 | ひらおか みつき | 2002年4月9日 | 23歳 | 福井県 | 157.9cm | A型 | 2022年9月21日 | 20歳 | 20歳5ヶ月12日 | 現役:2年10ヶ月23日経過 | 日向坂46 4期生 |
藤嶌果歩 | ふじしま かほ | 2006年8月7日 | 19歳 | 北海道 | 160.4cm | 不明 | 2022年9月21日 | 16歳 | 16歳1ヶ月14日 | 現役:2年10ヶ月23日経過 | 日向坂46 4期生 |
宮地すみれ | みやち すみれ | 2005年12月31日 | 19歳 | 神奈川県 | 165cm | 不明 | 2022年9月21日 | 16歳 | 16歳8ヶ月21日 | 現役:2年10ヶ月23日経過 | 日向坂46 4期生 |
山下葉留花 | やました はるか | 2003年5月20日 | 22歳 | 愛知県 | 161cm | O型 | 2022年9月21日 | 19歳 | 19歳4ヶ月1日 | 現役:2年10ヶ月23日経過 | 日向坂46 4期生 |
渡辺莉奈 | わたなべ りな | 2009年2月7日 | 16歳 | 福岡県 | 154cm | A型 | 2022年9月21日 | 13歳 | 13歳7ヶ月14日 | 現役:2年10ヶ月23日経過 | 日向坂46 4期生 |
5期生現役メンバー (10人)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 活動期間 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大田美月 | おおた みづき | 2006年12月7日 | 18歳 | 大阪府 | 163cm | A型 | – | – | – | – | 日向坂46 5期生 |
大野愛実 | おおの まなみ | 2007年5月5日 | 18歳 | 東京都 | 153cm | B型 | – | – | – | – | 日向坂46 5期生 |
片山紗希 | かたやま さき | 2006年12月26日 | 18歳 | 埼玉県 | 159cm | A型 | – | – | – | – | 日向坂46 5期生 |
蔵盛妃那乃 | くらもり ひなの | 2006年1月23日 | 19歳 | 大阪府 | 153cm | B型 | – | – | – | – | 日向坂46 5期生 |
坂井新奈 | さかい にいな | 2009年3月14日 | 16歳 | 神奈川県 | 160cm | A型 | – | – | – | – | 日向坂46 5期生 |
佐藤優羽 | さとう ゆう | 2006年9月10日 | 18歳 | 福岡県 | 159.4cm | AB型 | – | – | – | – | 日向坂46 5期生 |
下田衣珠季 | しもだ いずき | 2006年12月26日 | 18歳 | 千葉県 | 154cm | A型 | – | – | – | – | 日向坂46 5期生 |
高井俐香 | たかい りか | 2007年8月1日 | 18歳 | 兵庫県 | 164cm | O型 | – | – | – | – | 日向坂46 5期生 |
鶴崎仁香 | つるさき にこ | 2004年3月27日 | 21歳 | 神奈川県 | 166cm | B型 | – | – | – | – | 日向坂46 5期生 |
松尾桜 | まつお さくら | 2005年6月8日 | 20歳 | 神奈川県 | 159.2cm | A型 | – | – | – | – | 日向坂46 5期生 |
日向坂46 現役メンバー出身地一覧 (30人)
名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|
藤嶌果歩 | 北海道地方 | 北海道 | 日向坂46 4期生 |
金村美玖 | 関東地方 | 埼玉県 | 日向坂46 2期生 |
片山紗希 | 関東地方 | 埼玉県 | 日向坂46 5期生 |
清水理央 | 関東地方 | 千葉県 | 日向坂46 4期生 |
下田衣珠季 | 関東地方 | 千葉県 | 日向坂46 5期生 |
上村ひなの | 関東地方 | 東京都 | 日向坂46 3期生 |
髙橋未来虹 | 関東地方 | 東京都 | 日向坂46 3期生 |
森本茉莉 | 関東地方 | 東京都 | 日向坂46 3期生 |
石塚瑶季 | 関東地方 | 東京都 | 日向坂46 4期生 |
大野愛実 | 関東地方 | 東京都 | 日向坂46 5期生 |
富田鈴花 | 関東地方 | 神奈川県 | 日向坂46 2期生 |
宮地すみれ | 関東地方 | 神奈川県 | 日向坂46 4期生 |
坂井新奈 | 関東地方 | 神奈川県 | 日向坂46 5期生 |
鶴崎仁香 | 関東地方 | 神奈川県 | 日向坂46 5期生 |
松尾桜 | 関東地方 | 神奈川県 | 日向坂46 5期生 |
平岡海月 | 中部地方 | 福井県 | 日向坂46 4期生 |
山下葉留花 | 中部地方 | 愛知県 | 日向坂46 4期生 |
松田好花 | 近畿地方 | 京都府 | 日向坂46 2期生 |
小坂菜緒 | 近畿地方 | 大阪府 | 日向坂46 2期生 |
大田美月 | 近畿地方 | 大阪府 | 日向坂46 5期生 |
蔵盛妃那乃 | 近畿地方 | 大阪府 | 日向坂46 5期生 |
小西夏菜実 | 近畿地方 | 兵庫県 | 日向坂46 4期生 |
正源司陽子 | 近畿地方 | 兵庫県 | 日向坂46 4期生 |
高井俐香 | 近畿地方 | 兵庫県 | 日向坂46 5期生 |
山口陽世 | 中国地方 | 鳥取県 | 日向坂46 3期生 |
平尾帆夏 | 中国地方 | 鳥取県 | 日向坂46 4期生 |
竹内希来里 | 中国地方 | 広島県 | 日向坂46 4期生 |
河田陽菜 | 中国地方 | 山口県 | 日向坂46 2期生 |
渡辺莉奈 | 九州地方 | 福岡県 | 日向坂46 4期生 |
佐藤優羽 | 九州地方 | 福岡県 | 日向坂46 5期生 |
北海道地方出身 (1人)
名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|
藤嶌果歩 | 北海道地方 | 北海道 | 日向坂46 4期生 |
関東地方出身 (14人)
名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|
金村美玖 | 関東地方 | 埼玉県 | 日向坂46 2期生 |
片山紗希 | 関東地方 | 埼玉県 | 日向坂46 5期生 |
清水理央 | 関東地方 | 千葉県 | 日向坂46 4期生 |
下田衣珠季 | 関東地方 | 千葉県 | 日向坂46 5期生 |
上村ひなの | 関東地方 | 東京都 | 日向坂46 3期生 |
髙橋未来虹 | 関東地方 | 東京都 | 日向坂46 3期生 |
森本茉莉 | 関東地方 | 東京都 | 日向坂46 3期生 |
石塚瑶季 | 関東地方 | 東京都 | 日向坂46 4期生 |
大野愛実 | 関東地方 | 東京都 | 日向坂46 5期生 |
富田鈴花 | 関東地方 | 神奈川県 | 日向坂46 2期生 |
宮地すみれ | 関東地方 | 神奈川県 | 日向坂46 4期生 |
坂井新奈 | 関東地方 | 神奈川県 | 日向坂46 5期生 |
鶴崎仁香 | 関東地方 | 神奈川県 | 日向坂46 5期生 |
松尾桜 | 関東地方 | 神奈川県 | 日向坂46 5期生 |
中部地方出身 (2人)
名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|
平岡海月 | 中部地方 | 福井県 | 日向坂46 4期生 |
山下葉留花 | 中部地方 | 愛知県 | 日向坂46 4期生 |
近畿地方出身 (7人)
名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|
松田好花 | 近畿地方 | 京都府 | 日向坂46 2期生 |
小坂菜緒 | 近畿地方 | 大阪府 | 日向坂46 2期生 |
大田美月 | 近畿地方 | 大阪府 | 日向坂46 5期生 |
蔵盛妃那乃 | 近畿地方 | 大阪府 | 日向坂46 5期生 |
小西夏菜実 | 近畿地方 | 兵庫県 | 日向坂46 4期生 |
正源司陽子 | 近畿地方 | 兵庫県 | 日向坂46 4期生 |
高井俐香 | 近畿地方 | 兵庫県 | 日向坂46 5期生 |
中国地方出身 (4人)
名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|
山口陽世 | 中国地方 | 鳥取県 | 日向坂46 3期生 |
平尾帆夏 | 中国地方 | 鳥取県 | 日向坂46 4期生 |
竹内希来里 | 中国地方 | 広島県 | 日向坂46 4期生 |
河田陽菜 | 中国地方 | 山口県 | 日向坂46 2期生 |
九州地方出身 (2人)
名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|
渡辺莉奈 | 九州地方 | 福岡県 | 日向坂46 4期生 |
佐藤優羽 | 九州地方 | 福岡県 | 日向坂46 5期生 |
日向坂46 現役メンバー身長順一覧 (30人)
データは2025年8月5日現在で公表されているものを参考にしています。
身長170cm以上 (1人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
髙橋未来虹 | 170.6cm | 日向坂46 3期生 |
身長165cm以上~170cm未満 (4人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
鶴崎仁香 | 166cm | 日向坂46 5期生 |
富田鈴花 | 165.2cm | 日向坂46 2期生 |
清水理央 | 165cm | 日向坂46 4期生 |
宮地すみれ | 165cm | 日向坂46 4期生 |
身長160cm以上~165cm未満 (10人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
小西夏菜実 | 164.8cm | 日向坂46 4期生 |
高井俐香 | 164cm | 日向坂46 5期生 |
金村美玖 | 163cm | 日向坂46 2期生 |
上村ひなの | 163cm | 日向坂46 3期生 |
大田美月 | 163cm | 日向坂46 5期生 |
森本茉莉 | 162.4cm | 日向坂46 3期生 |
小坂菜緒 | 161.5cm | 日向坂46 2期生 |
山下葉留花 | 161cm | 日向坂46 4期生 |
藤嶌果歩 | 160.4cm | 日向坂46 4期生 |
坂井新奈 | 160cm | 日向坂46 5期生 |
身長155cm以上~160cm未満 (7人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
佐藤優羽 | 159.4cm | 日向坂46 5期生 |
松尾桜 | 159.2cm | 日向坂46 5期生 |
片山紗希 | 159cm | 日向坂46 5期生 |
平尾帆夏 | 158.5cm | 日向坂46 4期生 |
正源司陽子 | 158.4cm | 日向坂46 4期生 |
平岡海月 | 157.9cm | 日向坂46 4期生 |
松田好花 | 157.5cm | 日向坂46 2期生 |
身長150cm以上~155cm未満 (8人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
河田陽菜 | 154.5cm | 日向坂46 2期生 |
竹内希来里 | 154.5cm | 日向坂46 4期生 |
渡辺莉奈 | 154cm | 日向坂46 4期生 |
下田衣珠季 | 154cm | 日向坂46 5期生 |
石塚瑶季 | 153.5cm | 日向坂46 4期生 |
大野愛実 | 153cm | 日向坂46 5期生 |
蔵盛妃那乃 | 153cm | 日向坂46 5期生 |
山口陽世 | 152.5cm | 日向坂46 3期生 |
身長150cm未満 (0人)
・該当者なし
日向坂46 現役メンバー 年齢・誕生日順一覧
名前 | 生年月日 | 現年齢 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|
松田好花 | 1999年4月27日 | 26歳 | 日向坂46 2期生 |
富田鈴花 | 2001年1月18日 | 24歳 | 日向坂46 2期生 |
河田陽菜 | 2001年7月23日 | 24歳 | 日向坂46 2期生 |
平岡海月 | 2002年4月9日 | 23歳 | 日向坂46 4期生 |
小坂菜緒 | 2002年9月7日 | 22歳 | 日向坂46 2期生 |
金村美玖 | 2002年9月10日 | 22歳 | 日向坂46 2期生 |
山下葉留花 | 2003年5月20日 | 22歳 | 日向坂46 4期生 |
平尾帆夏 | 2003年7月31日 | 22歳 | 日向坂46 4期生 |
髙橋未来虹 | 2003年9月27日 | 21歳 | 日向坂46 3期生 |
森本茉莉 | 2004年2月23日 | 21歳 | 日向坂46 3期生 |
山口陽世 | 2004年2月23日 | 21歳 | 日向坂46 3期生 |
鶴崎仁香 | 2004年3月27日 | 21歳 | 日向坂46 5期生 |
上村ひなの | 2004年4月12日 | 21歳 | 日向坂46 3期生 |
石塚瑶季 | 2004年8月6日 | 21歳 | 日向坂46 4期生 |
小西夏菜実 | 2004年10月3日 | 20歳 | 日向坂46 4期生 |
清水理央 | 2005年1月15日 | 20歳 | 日向坂46 4期生 |
松尾桜 | 2005年6月8日 | 20歳 | 日向坂46 5期生 |
宮地すみれ | 2005年12月31日 | 19歳 | 日向坂46 4期生 |
蔵盛妃那乃 | 2006年1月23日 | 19歳 | 日向坂46 5期生 |
竹内希来里 | 2006年2月20日 | 19歳 | 日向坂46 4期生 |
藤嶌果歩 | 2006年8月7日 | 19歳 | 日向坂46 4期生 |
佐藤優羽 | 2006年9月10日 | 18歳 | 日向坂46 5期生 |
大田美月 | 2006年12月7日 | 18歳 | 日向坂46 5期生 |
片山紗希 | 2006年12月26日 | 18歳 | 日向坂46 5期生 |
下田衣珠季 | 2006年12月26日 | 18歳 | 日向坂46 5期生 |
正源司陽子 | 2007年2月14日 | 18歳 | 日向坂46 4期生 |
大野愛実 | 2007年5月5日 | 18歳 | 日向坂46 5期生 |
高井俐香 | 2007年8月1日 | 18歳 | 日向坂46 5期生 |
渡辺莉奈 | 2009年2月7日 | 16歳 | 日向坂46 4期生 |
坂井新奈 | 2009年3月14日 | 16歳 | 日向坂46 5期生 |
日向坂46 現役メンバー血液型一覧 (30人)
A型の現役メンバー一覧 (12人)
名前 | 血液型 | グループ・加入期 |
---|---|---|
富田鈴花 | A型 | 日向坂46 2期生 |
松田好花 | A型 | 日向坂46 2期生 |
森本茉莉 | A型 | 日向坂46 3期生 |
石塚瑶季 | A型 | 日向坂46 4期生 |
平尾帆夏 | A型 | 日向坂46 4期生 |
平岡海月 | A型 | 日向坂46 4期生 |
渡辺莉奈 | A型 | 日向坂46 4期生 |
大田美月 | A型 | 日向坂46 5期生 |
片山紗希 | A型 | 日向坂46 5期生 |
坂井新奈 | A型 | 日向坂46 5期生 |
下田衣珠季 | A型 | 日向坂46 5期生 |
松尾桜 | A型 | 日向坂46 5期生 |
B型の現役メンバー一覧 (7人)
名前 | 血液型 | グループ・加入期 |
---|---|---|
河田陽菜 | B型 | 日向坂46 2期生 |
髙橋未来虹 | B型 | 日向坂46 3期生 |
小西夏菜実 | B型 | 日向坂46 4期生 |
正源司陽子 | B型 | 日向坂46 4期生 |
大野愛実 | B型 | 日向坂46 5期生 |
蔵盛妃那乃 | B型 | 日向坂46 5期生 |
鶴崎仁香 | B型 | 日向坂46 5期生 |
O型の現役メンバー一覧 (5人)
名前 | 血液型 | グループ・加入期 |
---|---|---|
金村美玖 | O型 | 日向坂46 2期生 |
小坂菜緒 | O型 | 日向坂46 2期生 |
山口陽世 | O型 | 日向坂46 3期生 |
山下葉留花 | O型 | 日向坂46 4期生 |
高井俐香 | O型 | 日向坂46 5期生 |
AB型の現役メンバー一覧 (4人)
名前 | 血液型 | グループ・加入期 |
---|---|---|
上村ひなの | AB型 | 日向坂46 3期生 |
清水理央 | AB型 | 日向坂46 4期生 |
竹内希来里 | AB型 | 日向坂46 4期生 |
佐藤優羽 | AB型 | 日向坂46 5期生 |
血液型不明の現役メンバー一覧 (2人)
名前 | 血液型 | グループ・加入期 |
---|---|---|
藤嶌果歩 | 不明 | 日向坂46 4期生 |
宮地すみれ | 不明 | 日向坂46 4期生 |