この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
乃木坂46 ソロ曲一覧
タイトル | 歌唱メンバー | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ | 番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
水玉模様 | 生駒里奈 | 若田部誠 | 若田部誠 | ソロ曲 | 2ndシングル Type-B | 1 |
あなたのために弾きたい | 生田絵梨花 | 近藤圭一 | 樫原伸彦 | ソロ曲 | 1stアルバム 共通曲 | 2 |
ひとりよがり | 西野七瀬 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、有木竜郎 | ソロ曲 | 1stアルバム Type-A・B | 3 |
ごめんね ずっと… | 西野七瀬 | 山田智和 | 住谷翔平 | ソロ曲 | 11thシングル Type-B | 4 |
もう少しの夢 | 西野七瀬 | 丸谷マナブ | 野中“まさ”雄一 | ソロ曲 | 12thシングル 共通曲 | 5 |
強がる蕾 | 深川麻衣 | 大貫和紀、河原レオ、高木龍一 | Carlos K. | ソロ曲 | 14thシングル Type-A | 6 |
釣り堀 | 西野七瀬 | Bush-I | APAZZI | ソロ曲 | 14thシングル Type-C | 7 |
光合成希望 | 西野七瀬 | 吉田博 | 野中“まさ”雄一 | ソロ曲 | 2ndアルバム Type-A・通常版 | 8 |
低体温のキス | 生田絵梨花 | 中谷あつこ | 田上陽一 | ソロ曲 | 2ndアルバム Type-B | 9 |
オフショアガール | 白石麻衣 | Akira Sunset、ha-j | Akira Sunset、ha-j | ソロ曲 | 15thシングル Type-A | 10 |
命の真実 ミュージカル「林檎売りとカメムシ」 | 生田絵梨花 | NA.ZU.NA | NA.ZU.NA | ソロ曲 | 15thシングル Type-B | 11 |
ないものねだり | 橋本奈々未 | 丸谷マナブ | 丸谷マナブ、福田貴史 | ソロ曲 | 16thシングル 通常版 | 12 |
硬い殻のように抱きしめたい | 齋藤飛鳥 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、三谷秀甫、谷地学 | ソロ曲 | 3rdアルバム Type-B | 13 |
自分のこと | 中元日芽香 | 小松清人 | 小松清人 | ソロ曲 | アンダーアルバム 共通曲 | 14 |
つづく | 西野七瀬 | 若田部誠 | 若田部誠 | ソロ曲 | 22ndシングル Type-A | 15 |
もし君がいなければ | 衛藤美彩 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、有木竜郎 | ソロ曲 | 4thアルバム 初回生産限定盤 | 16 |
時々 思い出してください | 桜井玲香 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、谷地学 | ソロ曲 | 24thシングル Type-C | 17 |
じゃあね。 | 白石麻衣 | 浦島健太、H.Shing | 菊池博人 | ソロ曲 | 25thシングル Type-A | 18 |
冷たい水の中 | 堀未央奈 | 山口寛雄 | 山口寛雄 | ソロ曲 | 26thシングル Type-C | 19 |
さ~ゆ~Ready? | 松村沙友理 | Masayoshi Kawabata | Masayoshi Kawabata | ソロ曲 | 27thシングル Type-C | 20 |
私の色 | 高山一実 | YSU | YSU | ソロ曲 | 28thシングル Type-C | 21 |
歳月の轍 | 生田絵梨花 | Akira Sunset、APAZZI | APAZZI、Akira Sunset | ソロ曲 | ベストアルバム 限定版 | 22 |
あなたからの卒業 | 新内眞衣 | Tony23 | 野中“まさ”雄一 | ソロ曲 | ベストアルバム 限定版 | 23 |
忘れないといいな | 北野日奈子 | 伊藤心太郎 | 伊藤心太郎 | ソロ曲 | 29thシングル Type-B | 24 |
これから | 齋藤飛鳥 | 浦島健太、菊池博人 | 菊池博人 | ソロ曲 | 31stシングル Type-A | 25 |
夏桜 | 山下美月 | 伊藤心太郎 | 野中“まさ”雄一 | ソロ曲 | 35thシングル 通常版 | 26 |
100日目 | 与田祐希 | 杉山勝彦、佐々木“コジロー”貴之 | 佐々木“コジロー”貴之 | ソロ曲 | 38thシングル Type-D | 27 |
乃木坂46 ソロ曲歌唱数ランキング
順位 | メンバー | 曲数 | 歌唱曲 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|---|
1位 | 西野七瀬 | 6曲 | ・1stアルバム収録「ひとりよがり」 ・11thシングル収録「ごめんね ずっと…」 ・12thシングル収録「もう少しの夢」 ・14thシングル収録「釣り堀」 ・2ndアルバム収録「光合成希望」 ・22thシングル収録「つづく」 | 乃木坂46 1期生 |
2位 | 生田絵梨花 | 4曲 | ・1stアルバム収録「あなたのために弾きたい」 ・2ndアルバム収録「低体温のキス」 ・15thシングル収録「命の真実 ミュージカル「林檎売りとカメムシ」」 ・ベストアルバム「歳月の轍」 | 乃木坂46 1期生 |
3位T | 齋藤飛鳥 | 2曲 | ・3rdアルバム収録「硬い殻のように抱きしめたい」 ・31stシングル収録「これから」 | 乃木坂46 1期生 |
3位T | 白石麻衣 | 2曲 | ・15thシングル収録「オフショアガール」 ・25thシングル収録「じゃあね。」 | 乃木坂46 1期生 |
5位T | 生駒里奈 | 1曲 | ・2ndシングル収録「水玉模様」 | 乃木坂46 1期生 |
5位T | 衛藤美彩 | 1曲 | ・4thアルバム収録「もし君がいなければ」 | 乃木坂46 1期生 |
5位T | 桜井玲香 | 1曲 | ・24thシングル収録「時々 思い出してください」 | 乃木坂46 1期生 |
5位T | 高山一実 | 1曲 | ・28thシングル収録「私の色」 | 乃木坂46 1期生 |
5位T | 中元日芽香 | 1曲 | ・アンダーアルバム収録「自分のこと」 | 乃木坂46 1期生 |
5位T | 橋本奈々未 | 1曲 | ・16thシングル収録「ないものねだり」 | 乃木坂46 1期生 |
5位T | 深川麻衣 | 1曲 | ・14thシングル収録「強がる蕾」 | 乃木坂46 1期生 |
5位T | 松村沙友理 | 1曲 | ・27thシングル収録「さ~ゆ~Ready?」 | 乃木坂46 1期生 |
5位T | 北野日奈子 | 1曲 | ・29thシングル収録「忘れないといいな」 | 乃木坂46 2期生 |
5位T | 新内眞衣 | 1曲 | ・ベストアルバム収録「あなたからの卒業」 | 乃木坂46 2期生 |
5位T | 堀未央奈 | 1曲 | ・26thシングル収録「冷たい水の中」 | 乃木坂46 2期生 |
5位T | 山下美月 | 1曲 | ・35thシングル収録「夏桜」 | 乃木坂46 3期生 |
5位T | 与田祐希 | 1曲 | ・38thシングル収録「100日目」 | 乃木坂46 3期生 |
– | 17人 | – | – | 1期生:12人 2期生:3人 3期生:2人 |