この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
乃木坂46 シングル表題曲・アルバムリード曲一覧
タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ |
---|---|---|---|---|---|
ぐるぐるカーテン | 生駒里奈 | 黒須克彦 | 湯浅篤 | シングル表題曲 | 1stシングル 表題曲 |
おいでシャンプー | 生駒里奈 | 小田切大 | TATOO | シングル表題曲 | 2ndシングル 表題曲 |
走れ!Bicycle | 生駒里奈 | Shusui、伊藤涼、木村篤史、ヒロイズム | 湯浅篤 | シングル表題曲 | 3rdシングル 表題曲 |
制服のマネキン | 生駒里奈 | 杉山勝彦 | 百石元 | シングル表題曲 | 4thシングル 表題曲 |
君の名は希望 | 生駒里奈 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、有木竜郎 | シングル表題曲 | 5thシングル 表題曲 |
ガールズルール | 白石麻衣 | 後藤康二 | 後藤康二 | シングル表題曲 | 6thシングル 表題曲 |
バレッタ | 堀未央奈 | サイトウヨシヒロ | 若田部誠 | シングル表題曲 | 7thシングル 表題曲 |
気づいたら片想い | 西野七瀬 | Akira Sunset | 湯浅篤 | シングル表題曲 | 8thシングル 表題曲 |
夏のFree & Easy | 西野七瀬 | 井上トモノリ | 橋本幸太 | シングル表題曲 | 9thシングル 表題曲 |
何度目の青空か? | 生田絵梨花 | 川浦正大 | 百石元 | シングル表題曲 | 10thシングル 表題曲 |
命は美しい | 西野七瀬 | Hiroki Sagawa | Hiroki Sagawa | シングル表題曲 | 11thシングル 表題曲 |
太陽ノック | 生駒里奈 | 黒須克彦 | 長田直之 | シングル表題曲 | 12thシングル 表題曲 |
今、話したい誰かがいる | 白石麻衣・西野七瀬 | Akira Sunset、APAZZI | Akira Sunset、APAZZI | シングル表題曲 | 13thシングル 表題曲 |
ハルジオンが咲く頃 | 深川麻衣 | Akira Sunset、APAZZI | Akira Sunset、APAZZI | シングル表題曲 | 14thシングル 表題曲 |
裸足でSummer | 齋藤飛鳥 | 福森秀敏 | APAZZI | シングル表題曲 | 15thシングル 表題曲 |
サヨナラの意味 | 橋本奈々未 | 杉山勝彦 | 若田部誠 | シングル表題曲 | 16thシングル 表題曲 |
インフルエンサー | 白石麻衣・西野七瀬 | すみだしんや | APAZZI | シングル表題曲 | 17thシングル 表題曲 |
逃げ水 | 大園桃子・与田祐希 | 谷村庸平 | 谷村庸平 | シングル表題曲 | 18thシングル 表題曲 |
いつかできるから今日できる | 齋藤飛鳥・西野七瀬 | Akira Sunset、京田誠一 | 京田誠一、Akira Sunset | シングル表題曲 | 19thシングル 表題曲 |
シンクロニシティ | 白石麻衣 | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ | シングル表題曲 | 20thシングル 表題曲 |
ジコチューで行こう! | 齋藤飛鳥 | ナスカ | 野中“まさ”雄一 | シングル表題曲 | 21stシングル 表題曲 |
帰り道は遠回りしたくなる | 西野七瀬 | 渡邉俊彦 | 渡邉俊彦、早川博隆 | シングル表題曲 | 22ndシングル 表題曲 |
Sing Out! | 齋藤飛鳥 | Ryota Saito、TETTA | 野中“まさ”雄一 | シングル表題曲 | 23rdシングル 表題曲 |
夜明けまで強がらなくてもいい | 遠藤さくら | 山田裕介 | APAZZI | シングル表題曲 | 24thシングル 表題曲 |
しあわせの保護色 | 白石麻衣 | MASANORI URA | 武藤星児 | シングル表題曲 | 25thシングル 表題曲 |
僕は僕を好きになる | 山下美月 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、石原剛志 | シングル表題曲 | 26thシングル 表題曲 |
ごめんねFingers crossed | 遠藤さくら | 杉山勝彦、APAZZI | APAZZI | シングル表題曲 | 27thシングル 表題曲 |
君に叱られた | 賀喜遥香 | youth case | 石塚知生 | シングル表題曲 | 28thシングル 表題曲 |
Actually… | 中西アルノ | NAMITO | APAZZI | シングル表題曲 | 29thシングル 表題曲 |
好きというのはロックだぜ! | 賀喜遥香 | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | シングル表題曲 | 30thシングル 表題曲 |
ここにはないもの | 齋藤飛鳥 | ナスカ | the Third | シングル表題曲 | 31stシングル 表題曲 |
人は夢を二度見る | 山下美月・久保史緒里 | 松尾一真 | APAZZI | シングル表題曲 | 32ndシングル 表題曲 |
おひとりさま天国 | 井上和 | Akira Sunset、丸谷マナブ、ha-j、遠藤ナオキ | APAZZI | シングル表題曲 | 33rdシングル 表題曲 |
Monopoly | 遠藤さくら・賀喜遥香 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、谷地学、尾上榛 | シングル表題曲 | 34thシングル 表題曲 |
チャンスは平等 | 山下美月 | 中村泰輔 | 中村泰輔 | シングル表題曲 | 35thシングル 表題曲 |
チートデイ | 井上和 | 川浦正大 | 野中“まさ”雄一 | シングル表題曲 | 36thシングル 表題曲 |
歩道橋 | 遠藤さくら | 杉山勝彦 | 石原剛志、杉山勝彦、麻尾悠太 | シングル表題曲 | 37thシングル 表題曲 |
ネーブルオレンジ | 井上和・中西アルノ | 中村泰輔 | 樫原伸彦 | シングル表題曲 | 38thシングル 表題曲 |
Same numbers | 賀喜遥香 | 川浦正大 | 樫原伸彦 | シングル表題曲 | 39thシングル 表題曲 |
僕がいる場所 | 生田絵梨花 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、有木竜郎 | アルバムリード曲 | 1stアルバム リード曲 |
きっかけ | 白石麻衣・西野七瀬 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、有木竜郎 | アルバムリード曲 | 2ndアルバム リード曲 |
スカイダイビング | 白石麻衣・西野七瀬 | 菅井達司 | 菅井達司 | アルバムリード曲 | 3rdアルバム リード曲 |
ありがちな恋愛 | 白石麻衣・齋藤飛鳥センター | 杉山勝彦 | 野中“まさ”雄一 | アルバムリード曲 | 4thアルバム リード曲 |
最後のTight Hug | 生田絵梨花 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、谷地学 | アルバムリード曲 | ベストアルバム リード曲 |
世界中の隣人よ | – | taka | taka | 配信シングル | 配信シングル |
Route 246 | 齋藤飛鳥 | 小室哲哉 | 小室哲哉、Music Design | 配信シングル | 配信シングル |
乃木坂46 シングル表題曲の曲調や傾向分析
乃木坂46 シングル表題曲の曲調や傾向分析
・楽曲数が多いのもあるけれど、恋愛系・応援系・青春系・夏ソング・卒業ソングなどジャンルやテイストは多岐に渡り、さらにそれらを細分化してもカッコいい系・可愛い系・切ない系など曲調がかなり幅広い。
・他の坂道グループにに比べて、夏ソングや卒業メンバーがセンターの卒業シングルが多く、季節やグループの変遷を意識しているイメージが強い。
・力強く鼓舞してくれたり優しく背中を押してくれる応援ソングが多く、そのためか歌詞の目線がアイドル→聴き手に向けられている印象が強い。
No. | タイトル | 曲調 | 目線 |
---|---|---|---|
1st | ぐるぐるカーテン | 女の子同士の可愛い系日常ソング | 女の子目線 |
2nd | おいでシャンプー | 明るい系の恋愛ソング | 男の子目線 |
3rd | 走れ!Bicycle | 力強い系の恋愛ソング | 男の子目線 |
4th | 制服のマネキン | 反抗系の恋愛応援ソング | 男の子目線 |
5th | 君の名は希望 | 切ない系の恋愛ソング | 男の子目線 |
6th | ガールズルール | 女の子同士の明るい系の日常ソング | 女の子目線 |
7th | バレッタ | ミステリアス系の恋愛ソング | 男の子目線 |
8th | 気づいたら片想い | 切ない系恋愛ソング | 女の子目線 |
9th | 夏のFree & Easy | 明るくい恋愛応援系の夏ソング | – |
10th | 何度目の青空か? | 優しい系の応援ソング | – |
11th | 命は美しい | ミステリアス系の応援ソング | – |
12th | 太陽ノック | 明るく応援する系の夏ソング | – |
13th | 今、話したい誰かがいる | 切ない系の恋愛ソング | 男の子目線 |
14th | ハルジオンが咲く頃 | 人との別れを歌った卒業ソング | – |
15th | 裸足でSummer | 明るい系の恋愛夏ソング | – |
16th | サヨナラの意味 | 切ない系の卒業ソング | – |
17th | インフルエンサー | カッコいい系の恋愛ソング | 男の子目線 |
18th | 逃げ水 | 優しい系の恋愛ソング | 男の子目線 |
19th | いつかできるから今日できる | 優しい系の応援ソング | – |
20th | シンクロニシティ | 優しく寄り添ってくれる系ソング | 男の子目線 |
21st | ジコチューで行こう! | 明るく鼓舞してくれる系の応援夏ソング | – |
22nd | 帰り道は遠回りしたくなる | 切ない系の自分を鼓舞してくれるソング | 男の子目線 |
23rd | Sing Out! | 優しく寄り添ってくれる応援ソング | 男の子目線 |
24th | 夜明けまで強がらなくてもいい | 切なくも力強く鼓舞してくれる応援ソング | 男の子目線 |
25th | しあわせの保護色 | 幸せに気付く系の日常ソング | 男の子目線 |
26th | 僕は僕を好きになる | 明るい自分を鼓舞する系ソング | 男の子目線 |
27th | ごめんねFingers crossed | カッコいい系の別れを告げる恋愛ソング | 男の子目線 |
28th | 君に叱られた | 明るい系の恋愛ソング | 男の子目線 |
29th | Actually… | カッコよく鼓舞する系の応援ソング | – |
30th | 好きというのはロックだぜ! | ポップで明るい恋愛ソング | – |
31st | ここにはないもの | 前に進むために鼓舞する系の応援ソング | 男の子目線 |
32nd | 人は夢を二度見る | 夢を応援する系の応援ソング | 男の子目線 |
33rd | おひとりさま天国 | 明るく励ましてくれる夏ソング | 女の子目線 |
34th | Monopoly | ちょっと重めの恋愛ソング | 男の子目線 |
35th | チャンスは平等 | ポップに鼓舞する系の応援ソング | 男の子目線 |
36th | チートデイ | 背中を押してくれる系の恋愛応援夏ソング | 男の子目線 |
37th | 歩道橋 | 優しく背中を押してくれる応援ソング | 男の子目線 |
38th | ネーブルオレンジ | 優しい系の恋愛ソング | 男の子目線 |
39th | Same numbers | 男の子目線 |
乃木坂46 シングル表題曲・アルバムリード曲の楽曲タイトルジャンル別一覧
乃木坂46 シングル表題曲・アルバムリード曲のタイトル分析
・他の坂道グループと比べて、タイトルが長くメッセージ性が強い曲が多い。
・季節を意識した曲、特に夏ソングが多く、曲調やMVでも水を使ったり海を舞台にすることが多い。
・「インフルエンサー」「チートデイ」「おひとりさま天国」など、時代背景を考慮したワードも多い。
ジャンル | 楽曲タイトル |
---|---|
ひらがなタイトル | 2ndアルバム リード曲「きっかけ」 31stシングル 表題曲「ここにはないもの」 |
カタカナタイトル | 6thシングル 表題曲「ガールズルール」 7thシングル 表題曲「バレッタ」 17thシングル 表題曲「インフルエンサー」 3rdアルバム リード曲「スカイダイビング」 20thシングル 表題曲「シンクロニシティ」 36thシングル 表題曲「チートデイ」 38thシングル 表題曲「ネーブルオレンジ」 |
漢字タイトル | 37thシングル 表題曲「歩道橋」 |
英語タイトル | 23rdシングル 表題曲「Sing Out!」 29thシングル 表題曲「Actually…」 34thシングル 表題曲「Monopoly」 39thシングル 表題曲「Same numbers」 |
単語+単語 | 1stシングル 表題曲「ぐるぐるカーテン」 2ndシングル 表題曲「おいでシャンプー」 12thシングル 表題曲「太陽ノック」 33rdシングル 表題曲「おひとりさま天国」 |
君・僕 | 5thシングル 表題曲「君の名は希望」 1stアルバム リード曲「僕がいる場所」 28thシングル 表題曲「君に叱られた」 26thシングル 表題曲「僕は僕を好きになる」 |
英語混ぜる系 | 3rdシングル 表題曲「走れ!Bicycle」 9thシングル 表題曲「夏のFree & Easy」 15thシングル 表題曲「裸足でSummer」 27thシングル 表題曲「ごめんねFingers crossed」 ベストアルバム リード曲「最後のTight Hug」 |
恋愛系 | 8thシングル 表題曲「気づいたら片想い」 4thアルバム リード曲「ありがちな恋愛」 |
季節を感じる系 | 春:14thシングル 表題曲「ハルジオンが咲く頃」 夏:9thシングル 表題曲「夏のFree & Easy」 夏:12thシングル 表題曲「太陽ノック」 夏:15thシングル 表題曲「裸足でSummer」 |
メッセージ性強め・長め | 10thシングル 表題曲「何度目の青空か?」 11thシングル 表題曲「命は美しい」 13thシングル 表題曲「今、話したい誰かがいる」 14thシングル 表題曲「ハルジオンが咲く頃」 16thシングル 表題曲「サヨナラの意味」 19thシングル 表題曲「いつかできるから今日できる」 21stシングル 表題曲「ジコチューで行こう!」 22ndシングル 表題曲「帰り道は遠回りしたくなる」 24thシングル 表題曲「夜明けまで強がらなくてもいい」 30thシングル 表題曲「好きというのはロックだぜ!」 32ndシングル 表題曲「人は夢を二度見る」 35thシングル 表題曲「チャンスは平等」 |
その他・未分類 | 4thシングル 表題曲「制服のマネキン」 18thシングル 表題曲「逃げ水」 25thシングル 表題曲「しあわせの保護色」 |