この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
日向坂46 グループ加入時の年齢一覧
1期生 グループ加入時の年齢一覧
| 名前 | 生年月日 | 加入日 | 加入時年齢 | 加入時年齢(年月日) | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 井口眞緒 | 1995年11月10日 | 2016年5月8日 | 20歳 | 20歳5ヶ月28日 | 日向坂46 1期生 |
| 潮紗理菜 | 1997年12月26日 | 2016年5月8日 | 18歳 | 18歳4ヶ月12日 | 日向坂46 1期生 |
| 柿崎芽実 | 2001年12月2日 | 2016年5月8日 | 14歳 | 14歳5ヶ月6日 | 日向坂46 1期生 |
| 影山優佳 | 2001年5月8日 | 2016年5月8日 | 15歳 | 15歳0ヶ月0日 | 日向坂46 1期生 |
| 加藤史帆 | 1998年2月2日 | 2016年5月8日 | 18歳 | 18歳3ヶ月6日 | 日向坂46 1期生 |
| 齊藤京子 | 1997年9月5日 | 2016年5月8日 | 18歳 | 18歳8ヶ月3日 | 日向坂46 1期生 |
| 佐々木久美 | 1996年1月22日 | 2016年5月8日 | 20歳 | 20歳3ヶ月16日 | 日向坂46 1期生 |
| 佐々木美玲 | 1999年12月17日 | 2016年5月8日 | 16歳 | 16歳4ヶ月21日 | 日向坂46 1期生 |
| 高瀬愛奈 | 1998年9月20日 | 2016年5月8日 | 17歳 | 17歳7ヶ月18日 | 日向坂46 1期生 |
| 高本彩花 | 1998年11月2日 | 2016年5月8日 | 17歳 | 17歳6ヶ月6日 | 日向坂46 1期生 |
| 東村芽依 | 1998年8月23日 | 2016年5月8日 | 17歳 | 17歳8ヶ月15日 | 日向坂46 1期生 |
2期生 グループ加入時の年齢一覧
| 名前 | 生年月日 | 加入日 | 加入時年齢 | 加入時年齢(年月日) | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金村美玖 | 2002年9月10日 | 2017年8月13日 | 14歳 | 14歳11ヶ月3日 | 日向坂46 2期生 |
| 河田陽菜 | 2001年7月23日 | 2017年8月13日 | 16歳 | 16歳0ヶ月21日 | 日向坂46 2期生 |
| 小坂菜緒 | 2002年9月7日 | 2017年8月13日 | 14歳 | 14歳11ヶ月6日 | 日向坂46 2期生 |
| 富田鈴花 | 2001年1月18日 | 2017年8月13日 | 16歳 | 16歳6ヶ月26日 | 日向坂46 2期生 |
| 丹生明里 | 2001年2月15日 | 2017年8月13日 | 16歳 | 16歳5ヶ月29日 | 日向坂46 2期生 |
| 濱岸ひより | 2002年9月28日 | 2017年8月13日 | 14歳 | 14歳10ヶ月16日 | 日向坂46 2期生 |
| 松田好花 | 1999年4月27日 | 2017年8月13日 | 18歳 | 18歳3ヶ月17日 | 日向坂46 2期生 |
| 宮田愛萌 | 1998年4月28日 | 2017年8月13日 | 19歳 | 19歳3ヶ月16日 | 日向坂46 2期生 |
| 渡邉美穂 | 2000年2月24日 | 2017年8月13日 | 17歳 | 17歳5ヶ月20日 | 日向坂46 2期生 |
3期生 グループ加入時の年齢一覧
| 名前 | 生年月日 | 加入日 | 加入時年齢 | 加入時年齢(年月日) | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上村ひなの | 2004年4月12日 | 2018年11月10日 | 14歳 | 14歳6ヶ月29日 | 日向坂46 3期生 |
| 髙橋未来虹 | 2003年9月27日 | 2020年2月16日 | 16歳 | 16歳4ヶ月20日 | 日向坂46 3期生 |
| 森本茉莉 | 2004年2月23日 | 2020年2月16日 | 15歳 | 15歳11ヶ月24日 | 日向坂46 3期生 |
| 山口陽世 | 2004年2月23日 | 2020年2月16日 | 15歳 | 15歳11ヶ月24日 | 日向坂46 3期生 |
4期生 グループ加入時の年齢一覧
| 名前 | 生年月日 | 加入日 | 加入時年齢 | 加入時年齢(年月日) | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石塚瑶季 | 2004年8月6日 | 2022年9月21日 | 18歳 | 18歳1ヶ月15日 | 日向坂46 4期生 |
| 岸帆夏 | 2004年8月15日 | 2022年9月21日 | 18歳 | 18歳1ヶ月6日 | 日向坂46 4期生 |
| 小西夏菜実 | 2004年10月3日 | 2022年9月21日 | 17歳 | 17歳11ヶ月18日 | 日向坂46 4期生 |
| 清水理央 | 2005年1月15日 | 2022年9月21日 | 17歳 | 17歳8ヶ月6日 | 日向坂46 4期生 |
| 正源司陽子 | 2007年2月14日 | 2022年9月21日 | 15歳 | 15歳7ヶ月7日 | 日向坂46 4期生 |
| 竹内希来里 | 2006年2月20日 | 2022年9月21日 | 16歳 | 16歳7ヶ月1日 | 日向坂46 4期生 |
| 平尾帆夏 | 2003年7月31日 | 2022年9月21日 | 19歳 | 19歳1ヶ月21日 | 日向坂46 4期生 |
| 平岡海月 | 2002年4月9日 | 2022年9月21日 | 20歳 | 20歳5ヶ月12日 | 日向坂46 4期生 |
| 藤嶌果歩 | 2006年8月7日 | 2022年9月21日 | 16歳 | 16歳1ヶ月14日 | 日向坂46 4期生 |
| 宮地すみれ | 2005年12月31日 | 2022年9月21日 | 16歳 | 16歳8ヶ月21日 | 日向坂46 4期生 |
| 山下葉留花 | 2003年5月20日 | 2022年9月21日 | 19歳 | 19歳4ヶ月1日 | 日向坂46 4期生 |
| 渡辺莉奈 | 2009年2月7日 | 2022年9月21日 | 13歳 | 13歳7ヶ月14日 | 日向坂46 4期生 |
日向坂46 加入時の最年長・最年少メンバー一覧
加入時の最年長一覧
| 加入期 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|
| 日向坂46 1期生 | 井口眞緒 | 20歳5ヶ月28日 |
| 日向坂46 2期生 | 宮田愛萌 | 19歳3ヶ月16日 |
| 日向坂46 3期生 | 髙橋未来虹 | 16歳4ヶ月20日 |
| 日向坂46 4期生 | 平岡海月 | 20歳5ヶ月12日 |
| 日向坂46 5期生 | ||
| グループ全体 | 1期生 井口眞緒 | 20歳5ヶ月28日 |
加入時の最年少一覧
| 加入期 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|
| 日向坂46 1期生 | 柿崎芽実 | 14歳5ヶ月6日 |
| 日向坂46 2期生 | 濱岸ひより | 14歳10ヶ月16日 |
| 日向坂46 3期生 | 上村ひなの | 14歳6ヶ月29日 |
| 日向坂46 4期生 | 渡辺莉奈 | 13歳7ヶ月14日 |
| 日向坂46 5期生 | ||
| グループ全体 | 4期生 渡辺莉奈 | 13歳7ヶ月14日 |



