この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
櫻坂46 グループ加入時の年齢一覧
1期生 グループ加入時の年齢一覧
| 名前 | 生年月日 | 加入日 | 加入時年齢 | 加入時年齢 (年月日) | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上村莉菜 | 1997年1月4日 | 2015年8月21日 | 18歳 | 18歳7ヶ月17日 | 櫻坂46 1期生 |
| 尾関梨香 | 1997年10月7日 | 2015年8月21日 | 17歳 | 17歳10ヶ月14日 | 櫻坂46 1期生 |
| 小池美波 | 1998年11月14日 | 2015年8月21日 | 16歳 | 16歳9ヶ月7日 | 櫻坂46 1期生 |
| 小林由依 | 1999年10月23日 | 2015年8月21日 | 15歳 | 15歳9ヶ月29日 | 櫻坂46 1期生 |
| 齋藤冬優花 | 1998年2月15日 | 2015年8月21日 | 17歳 | 17歳6ヶ月6日 | 櫻坂46 1期生 |
| 菅井友香 | 1995年11月29日 | 2015年8月21日 | 19歳 | 19歳8ヶ月23日 | 櫻坂46 1期生 |
| 土生瑞穂 | 1997年7月7日 | 2015年8月21日 | 18歳 | 18歳1ヶ月14日 | 櫻坂46 1期生 |
| 原田葵 | 2000年5月7日 | 2015年8月21日 | 15歳 | 15歳3ヶ月14日 | 櫻坂46 1期生 |
| 守屋茜 | 1997年11月12日 | 2015年8月21日 | 17歳 | 17歳9ヶ月9日 | 櫻坂46 1期生 |
| 渡辺梨加 | 1995年5月16日 | 2015年8月21日 | 20歳 | 20歳3ヶ月5日 | 櫻坂46 1期生 |
| 渡邉理佐 | 1998年7月27日 | 2015年8月21日 | 17歳 | 17歳0ヶ月25日 | 櫻坂46 1期生 |
2期生 グループ加入時の年齢一覧
| 名前 | 生年月日 | 加入日 | 加入時年齢 | 加入時年齢 (年月日) | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 井上梨名 | 2001年1月29日 | 2018年11月10日 | 17歳 | 17歳9ヶ月12日 | 櫻坂46 2期生 |
| 遠藤光莉 | 1999年4月17日 | 2020年2月16日 | 20歳 | 20歳9ヶ月30日 | 櫻坂46 2期生 |
| 大園玲 | 2000年4月18日 | 2020年2月16日 | 19歳 | 19歳9ヶ月29日 | 櫻坂46 2期生 |
| 大沼晶保 | 1999年10月12日 | 2020年2月16日 | 20歳 | 20歳4ヶ月4日 | 櫻坂46 2期生 |
| 幸阪茉里乃 | 2002年12月19日 | 2020年2月16日 | 17歳 | 17歳1ヶ月28日 | 櫻坂46 2期生 |
| 関有美子 | 1998年6月29日 | 2018年11月10日 | 20歳 | 20歳4ヶ月12日 | 櫻坂46 2期生 |
| 武元唯衣 | 2002年3月23日 | 2018年11月10日 | 16歳 | 16歳7ヶ月18日 | 櫻坂46 2期生 |
| 田村保乃 | 1998年10月21日 | 2018年11月10日 | 20歳 | 20歳0ヶ月20日 | 櫻坂46 2期生 |
| 藤吉夏鈴 | 2001年8月29日 | 2018年11月10日 | 17歳 | 17歳2ヶ月12日 | 櫻坂46 2期生 |
| 増本綺良 | 2002年1月12日 | 2020年2月16日 | 18歳 | 18歳1ヶ月4日 | 櫻坂46 2期生 |
| 松田里奈 | 1999年10月13日 | 2018年11月10日 | 19歳 | 19歳0ヶ月28日 | 櫻坂46 2期生 |
| 松平璃子 | 1998年5月5日 | 2018年11月10日 | 20歳 | 20歳6ヶ月5日 | 櫻坂46 2期生 |
| 森田ひかる | 2001年7月10日 | 2018年11月10日 | 17歳 | 17歳4ヶ月0日 | 櫻坂46 2期生 |
| 守屋麗奈 | 2000年1月2日 | 2020年2月16日 | 20歳 | 20歳1ヶ月14日 | 櫻坂46 2期生 |
| 山﨑天 | 2005年9月28日 | 2018年11月10日 | 13歳 | 13歳1ヶ月13日 | 櫻坂46 2期生 |
3期生 グループ加入時の年齢一覧
| 名前 | 生年月日 | 加入日 | 加入時年齢 | 加入時年齢 (年月日) | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石森璃花 | 2002年1月13日 | 2022年10月30日 | 20歳 | 20歳9ヶ月17日 | 櫻坂46 3期生 |
| 遠藤理子 | 2006年1月9日 | 2022年10月30日 | 16歳 | 16歳9ヶ月21日 | 櫻坂46 3期生 |
| 小田倉麗奈 | 2004年7月25日 | 2022年10月30日 | 18歳 | 18歳3ヶ月5日 | 櫻坂46 3期生 |
| 小島凪紗 | 2005年7月7日 | 2022年10月30日 | 17歳 | 17歳3ヶ月23日 | 櫻坂46 3期生 |
| 谷口愛季 | 2005年4月12日 | 2022年10月30日 | 17歳 | 17歳6ヶ月18日 | 櫻坂46 3期生 |
| 中嶋優月 | 2003年2月17日 | 2022年10月30日 | 19歳 | 19歳8ヶ月13日 | 櫻坂46 3期生 |
| 的野美青 | 2006年11月8日 | 2022年10月30日 | 15歳 | 15歳11ヶ月22日 | 櫻坂46 3期生 |
| 向井純葉 | 2006年5月9日 | 2022年10月30日 | 16歳 | 16歳5ヶ月21日 | 櫻坂46 3期生 |
| 村井優 | 2004年8月18日 | 2022年10月30日 | 18歳 | 18歳2ヶ月12日 | 櫻坂46 3期生 |
| 村山美羽 | 2005年2月15日 | 2022年10月30日 | 17歳 | 17歳8ヶ月15日 | 櫻坂46 3期生 |
| 山下瞳月 | 2005年1月22日 | 2022年10月30日 | 17歳 | 17歳9ヶ月8日 | 櫻坂46 3期生 |
櫻坂46 加入時の最年長・最年少メンバー一覧
加入時の最年長一覧
| 加入期 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|
| 櫻坂46 1期生 | 渡辺梨加 | 20歳3ヶ月5日 |
| 櫻坂46 2期生 | 遠藤光莉 | 20歳9ヶ月30日 |
| 櫻坂46 3期生 | 石森璃花 | 20歳9ヶ月17日 |
| 櫻坂46 4期生 | ||
| グループ全体 | 遠藤光莉 | 20歳9ヶ月30日 |
加入時の最年少一覧
| 加入期 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|
| 櫻坂46 1期生 | 原田葵 | 15歳3ヶ月14日 |
| 櫻坂46 2期生 | 山﨑天 | 13歳1ヶ月13日 |
| 櫻坂46 3期生 | 的野美青 | 15歳11ヶ月22日 |
| 櫻坂46 4期生 | ||
| グループ全体 | 2期生 山﨑天 | 13歳1ヶ月13日 |



