この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
日向坂46 珍しい名字のメンバーランキング
| 順位 | メンバー | 苗字 | 苗字全国順位 | 苗字全国人数 | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 正源司陽子 | 正源司 | 42,417位 | 50人 | 日向坂46 4期生 |
| 2位 | 蔵盛妃那乃 | 蔵盛 | 41,222位 | 60人 | 日向坂46 5期生 |
| 3位 | 濱岸ひより | 濱岸 | 32,014位 | 90人 | 日向坂46 2期生 |
| 4位 | 藤嶌果歩 | 藤嶌 | 31,889位 | 90人 | 日向坂46 4期生 |
| 5位 | 潮紗理菜 | 潮 | 4,868位 | 2,100人 | 日向坂46 1期生 |
| 6位 | 丹生明里 | 丹生 | 4,113位 | 2,800人 | 日向坂46 2期生 |
| 7位 | 鶴崎仁香 | 鶴崎 | 3,672位 | 3,300人 | 日向坂46 5期生 |
| 8位 | 東村芽依 | 東村 | 3,373位 | 3,700人 | 日向坂46 1期生 |
| 9位 | 髙橋未来虹 | 髙橋 | 3,239位 | 3,900人 | 日向坂46 3期生 |
| 10位 | 金村美玖 | 金村 | 2,448位 | 5,700人 | 日向坂46 2期生 |
| 11位 | 高本彩花 | 高本 | 1,274位 | 13,300人 | 日向坂46 1期生 |
| 12位 | 柿崎芽実 | 柿崎 | 1,175位 | 14,600人 | 日向坂46 1期生 |
| 13位 | 影山優佳 | 影山 | 792位 | 23,800人 | 日向坂46 1期生 |
| 14位 | 平尾帆夏 | 平尾 | 639位 | 29,700人 | 日向坂46 4期生 |
| 15位 | 宮地すみれ | 宮地 | 607位 | 31,900人 | 日向坂46 4期生 |
| 16位 | 河田陽菜 | 河田 | 557位 | 34,600人 | 日向坂46 2期生 |
| 17位 | 渡邉美穂 | 渡邉 | 542位 | 35,600人 | 日向坂46 2期生 |
| 18位 | 齊藤京子 | 齊藤 | 533位 | 36,300人 | 日向坂46 1期生 |
| 19位 | 小坂菜緒 | 小坂 | 479位 | 40,300人 | 日向坂46 2期生 |
| 20位 | 平岡海月 | 平岡 | 461位 | 42,300人 | 日向坂46 4期生 |
| 21位 | 大田美月 | 大田 | 448位 | 43,700人 | 日向坂46 5期生 |
| 22位 | 高瀬愛奈 | 高瀬 | 400位 | 49,500人 | 日向坂46 1期生 |
| 23位 | 高井俐香 | 高井 | 399位 | 49,700人 | 日向坂46 5期生 |
| 24位 | 下田衣珠季 | 下田 | 362位 | 54,200人 | 日向坂46 5期生 |
| 25位 | 井口眞緒 | 井口 | 347位 | 58,300人 | 日向坂46 1期生 |
| 26位 | 岸帆夏 | 岸 | 327位 | 62,800人 | 日向坂46 4期生 |
| 27位 | 石塚瑶季 | 石塚 | 274位 | 77,800人 | 日向坂46 4期生 |
| 28位 | 坂井新奈 | 坂井 | 253位 | 85,300人 | 日向坂46 5期生 |
| 29位 | 上村ひなの | 上村 | 227位 | 91,800人 | 日向坂46 3期生 |
| 30位 | 富田鈴花 | 富田 | 209位 | 100,000人 | 日向坂46 2期生 |
| 31位 | 小西夏菜実 | 小西 | 194位 | 104,000人 | 日向坂46 4期生 |
| 32位 | 宮田愛萌 | 宮田 | 181位 | 111,000人 | 日向坂46 2期生 |
| 33位 | 片山紗希 | 片山 | 180位 | 112,000人 | 日向坂46 5期生 |
| 34位 | 森本茉莉 | 森本 | 146位 | 133,000人 | 日向坂46 3期生 |
| 35位 | 松尾桜 | 松尾 | 98位 | 176,000人 | 日向坂46 5期生 |
| 36位 | 大野愛実 | 大野 | 71位 | 214,000人 | 日向坂46 5期生 |
| 37位 | 竹内希来里 | 竹内 | 54位 | 277,000人 | 日向坂46 4期生 |
| 38位 | 松田好花 | 松田 | 53位 | 278,000人 | 日向坂46 2期生 |
| 39位 | 山下葉留花 | 山下 | 27位 | 403,000人 | 日向坂46 4期生 |
| 40位 | 清水理央 | 清水 | 20位 | 516,000人 | 日向坂46 4期生 |
| 41位 | 山口陽世 | 山口 | 14位 | 622,000人 | 日向坂46 3期生 |
| 42位 | 佐々木久美 | 佐々木 | 13位 | 644,000人 | 日向坂46 1期生 |
| 43位 | 佐々木美玲 | 佐々木 | 13位 | 644,000人 | 日向坂46 1期生 |
| 44位 | 加藤史帆 | 加藤 | 10位 | 861,000人 | 日向坂46 1期生 |
| 45位 | 渡辺莉奈 | 渡辺 | 6位 | 1,028,000人 | 日向坂46 4期生 |
| 46位 | 佐藤優羽 | 佐藤 | 1位 | 1,798,000人 | 日向坂46 5期生 |
参考サイト:苗字由来net – 全国苗字ランキング



