この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
この記事では漫画『ハイキュー!!』キャラクターたちの身長・体重一覧を紹介しています。
高校やポジション別などに並べ替えも可能で、表の右上にある「検索」を使えば情報を絞った上で比較することもできます。
| 名前 | 読み方 | 所属高校・学年・所属チームなど | 身長 | 体重 | ポジション | 所属高校・チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日向翔陽 | ひなた しょうよう | 烏野高校 (1年) | 162.8㎝ | 51.9kg | ミドルブロッカー | 烏野高校 |
| 影山飛雄 | かげやま とびお | 烏野高校 (1年) | 180.6㎝ | 66.3kg | セッター | 烏野高校 |
| 月島蛍 | つきしま けい | 烏野高校 (1年) | 188.3㎝ | 68.4kg | ミドルブロッカー | 烏野高校 |
| 山口忠 | やまぐち ただし | 烏野高校 (1年) | 179.5㎝ | 63.0kg | ミドルブロッカー | 烏野高校 |
| 田中龍之介 | たなか りゅうのすけ | 烏野高校 (2年) | 177.2㎝ | 68.8kg | ウイングスパイカー | 烏野高校 |
| 西谷夕 | にしのや ゆう | 烏野高校 (2年) | 159.3㎝ | 51.1kg | リベロ | 烏野高校 |
| 縁下力 | えんのした ちから | 烏野高校 (2年) | 175.4㎝ | 66.4kg | ウイングスパイカー | 烏野高校 |
| 木下久志 | きのした ひさし | 烏野高校 (2年) | 174.7㎝ | 65.5kg | ウイングスパイカー | 烏野高校 |
| 成田一仁 | なりた かずひと | 烏野高校 (2年) | 180.2㎝ | 70.2kg | ミドルブロッカー | 烏野高校 |
| 澤村大地 | さわむら だいち | 烏野高校 (3年) | 176.8㎝ | 70.1kg | ウイングスパイカー | 烏野高校 |
| 菅原孝支 | すがわら こうし | 烏野高校 (3年) | 174.3㎝ | 63.5kg | セッター | 烏野高校 |
| 東峰旭 | あずまね あさひ | 烏野高校 (3年) | 184.7㎝ | 75.2kg | ウイングスパイカー | 烏野高校 |
| 清水潔子 | しみず きよこ | 烏野高校 (2年) | 166.2cm | 51.4kg | マネージャー | 烏野高校 |
| 谷地仁花 | やち ひとか | 烏野高校 (1年) | 149.7cm | 42.5kg | マネージャー | 烏野高校 |
| 烏養繋心 | うかい けいしん | 烏野高校 (コーチ) | 178.2cm | 72.2kg | コーチ | 烏野高校コーチ |
| 武田一鉄 | たけだ いってつ | 烏野高校(監督) | 166.5cm | 59.4kg | 監督 | 烏野高校監督 |
| 金田一勇太郎 | きんだいち ゆうたろう | 青葉城西高校 (1年) | 189.2㎝ | 74.3kg | ミドルブロッカー | 青葉城西高校 |
| 国見英 | くにみ あきら | 青葉城西高校 (1年) | 182.8㎝ | 66.1kg | ウイングスパイカー | 青葉城西高校 |
| 京谷賢太郎 | きょうたに けんたろう | 青葉城西高校 (2年) | 178.8㎝ | 70.8kg | ウイングスパイカー | 青葉城西高校 |
| 矢巾秀 | やはば しげる | 青葉城西高校 (2年) | 181.9㎝ | 69.0kg | セッター | 青葉城西高校 |
| 渡親治 | わたり しんじ | 青葉城西高校 (2年) | 171.2㎝ | 62.5kg | リベロ | 青葉城西高校 |
| 及川徹 | おいかわ とおる | 青葉城西高校 (3年) | 184.3㎝ | 72.2kg | セッター | 青葉城西高校 |
| 岩泉一 | いわいずみ はじめ | 青葉城西高校 (3年) | 179.3㎝ | 70.2kg | ウイングスパイカー | 青葉城西高校 |
| 松川一静 | まつかわ いっせい | 青葉城西高校 (3年) | 187.9㎝ | 73.8kg | ミドルブロッカー | 青葉城西高校 |
| 花巻貴大 | はなまき たかひろ | 青葉城西高校 (3年) | 184.7㎝ | 72.0kg | ウイングスパイカー | 青葉城西高校 |
| 青根高伸 | あおね たかのぶ | 伊達工業高校 (2年) | 191.8㎝ | 88.2kg | ミドルブロッカー | 伊達工業高校 |
| 女川太郎 | おながわ たろう | 伊達工業高校 (2年) | 175.2㎝ | 61.5kg | ウイングスパイカー | 伊達工業高校 |
| 小原豊 | おばら ゆたか | 伊達工業高校 (2年) | 186.2㎝ | 83.1kg | ウイングスパイカー | 伊達工業高校 |
| 鎌先靖志 | かまさき やすし | 伊達工業高校 (3年) | 186.8㎝ | 82.2kg | ミドルブロッカー | 伊達工業高校 |
| 黄金川貫至 | こがねがわ かんじ | 伊達工業高校 (1年) | 191.5㎝ | 80.2kg | セッター | 伊達工業高校 |
| 作並浩輔 | さくなみ こうすけ | 伊達工業高校 (1年) | 164.1㎝ | 59.5kg | リベロ | 伊達工業高校 |
| 笹谷武仁 | ささや たけひと | 伊達工業高校 (3年) | 174.3㎝ | 68.1kg | ウイングスパイカー | 伊達工業高校 |
| 吹上仁悟 | ふきあげ じんご | 伊達工業高校 (1年) | 186.3㎝ | 73.3kg | ミドルブロッカー | 伊達工業高校 |
| 二口堅治 | ふたくち けんじ | 伊達工業高校 (2年) | 184.2㎝ | 71.5kg | ウイングスパイカー | 伊達工業高校 |
| 茂庭要 | もにわ かなめ | 伊達工業高校 (3年) | 176.3㎝ | 67.5kg | セッター | 伊達工業高校 |
| 赤倉櫂 | あかくら かい | 白鳥沢学園高校 (1年) | 171.4㎝ | 59.5kg | リベロ | 白鳥沢学園高校 |
| 牛島若利 | うしじま わかとし | 白鳥沢学園高校 (3年) | 189.5㎝ | 84.8kg | ウイングスパイカー | 白鳥沢学園高校 |
| 大平獅音 | おおひら れおん | 白鳥沢学園高校 (3年) | 182.7㎝ | 82.4kg | ウイングスパイカー | 白鳥沢学園高校 |
| 川西太一 | かわにし たいち | 白鳥沢学園高校 (2年) | 188.3㎝ | 74.0kg | ミドルブロッカー | 白鳥沢学園高校 |
| 五色工 | ごしき つとむ | 白鳥沢学園高校 (1年) | 181.5㎝ | 69.5kg | ウイングスパイカー | 白鳥沢学園高校 |
| 寒河江勇将 | さがえ ゆうしょう | 白鳥沢学園高校 (1年) | 177.8㎝ | 63.1kg | ウイングスパイカー | 白鳥沢学園高校 |
| 白布賢二郎 | しらぶ けんじろう | 白鳥沢学園高校 (2年) | 174.8㎝ | 64.4kg | セッター | 白鳥沢学園高校 |
| 瀬見英太 | せみ えいた | 白鳥沢学園高校 (3年) | 179.5㎝ | 70.5kg | セッター | 白鳥沢学園高校 |
| 天童覚 | てんどう さとり | 白鳥沢学園高校 (3年) | 187.7㎝ | 71.1kg | ミドルブロッカー | 白鳥沢学園高校 |
| 山形隼人 | やまがた はやと | 白鳥沢学園高校 (2年) | 174.3㎝ | 66.5kg | リベロ | 白鳥沢学園高校 |
| 鷲匠鍛治 | わしじょう たんじ | 白鳥沢学園高校監督 | 169.0㎝ | – | – | 白鳥沢学園高校監督 |
| 由良正太 | ゆら しょうた | 白鳥沢学園中等部3年 | 178.0㎝ | – | – | 白鳥沢学園中等部3年 |
| 池尻隼人 | いけじり はやと | 常波高校 (3年) | 177.2㎝ | 67.5kg | ウイングスパイカー | 常波高校 |
| 駒木輝 | こまき ひかる | 常波高校 (3年) | 176.0㎝ | – | ウイングスパイカー | 常波高校 |
| 桜井大河 | さくらい たいが | 常波高校 (3年) | 164.0㎝ | – | リベロ | 常波高校 |
| 渋谷陸斗 | しぶや りくと | 常波高校 (2年) | 182.0㎝ | – | ミドルブロッカー | 常波高校 |
| 玉川弘樹 | たまかわ ひろき | 常波高校 (3年) | 175.0㎝ | – | ウイングスパイカー | 常波高校 |
| 茶屋和馬 | ちゃや かずま | 常波高校 (3年) | 180.0㎝ | – | ミドルブロッカー | 常波高校 |
| 芳賀良治 | はが よしはる | 常波高校 (2年) | 174.0㎝ | – | セッター | 常波高校 |
| 小安颯真 | おやす そうま | 扇南高校 (2年) | 186.0㎝ | – | ミドルブロッカー | 扇南高校 |
| 唐松拓巳 | からまつ たくみ | 扇南高校 (2年) | 172.0㎝ | – | ウイングスパイカー | 扇南高校 |
| 田沢裕樹 | たざわ ゆうき | 扇南高校 (2年) | 178.0㎝ | – | ウイングスパイカー | 扇南高校 |
| 十和田良樹 | とわだ よしき | 扇南高校 (2年) | 182.1㎝ | 75.0kg | ウイングスパイカー | 扇南高校 |
| 夏瀬伊吹 | なつせ いぶき | 扇南高校 (1年) | 174.0㎝ | – | セッター | 扇南高校 |
| 森岳歩 | もりたけ あゆむ | 扇南高校 (2年) | 185.0㎝ | – | ミドルブロッカー | 扇南高校 |
| 横手駿 | よこて しゅん | 扇南高校 (2年) | 165.0㎝ | – | リベロ | 扇南高校 |
| 秋宮昇 | あきみや のぼる | 扇南高校 (年)前主将 | 170.2㎝ | 62.3kg | – | 扇南高校前主将 |
| 浅虫快人 | あさむし かいと | 角川学園高校 (2年) | 178.2㎝ | 68.5kg | ウイングスパイカー | 角川学園高校 |
| 稲垣功 | いながき いさお | 角川学園高校 (2年) | 176.0㎝ | – | ウイングスパイカー | 角川学園高校 |
| 小牧譲 | こまき ゆずる | 角川学園高校 (2年) | 173.5㎝ | 61.3kg | セッター | 角川学園高校 |
| 温川良明 | ぬるかわ よしあき | 角川学園高校 (2年) | 182.0㎝ | – | ミドルブロッカー | 角川学園高校 |
| 百沢雄大 | ひゃくざわ ゆうだい | 角川学園高校 (1年) | 201.2㎝ | 88.2kg | ウイングスパイカー | 角川学園高校 |
| 馬門英治 | まかど えいじ | 角川学園高校 (2年) | 180.0㎝ | – | ミドルブロッカー | 角川学園高校 |
| 南田大志 | みなみだ たいし | 角川学園高校 (2年) | 161.8㎝ | 56.1kg | リベロ | 角川学園高校 |
| 飯坂信義 | いいざか のぶよし | 条善寺高校 (2年) | 186.2㎝ | 76.5kg | ミドルブロッカー | 条善寺高校 |
| 土湯新 | つちや あらた | 条善寺高校 (2年) | 168.5㎝ | 58.3kg | リベロ | 条善寺高校 |
| 照島遊児 | てるしま ゆうじ | 条善寺高校 (2年) | 177.2㎝ | 66.7kg | ウイングスパイカー | 条善寺高校 |
| 沼尻凛太郎 | ぬまじり りんたろう | 条善寺高校 (2年) | 176.8㎝ | 64.7kg | ウイングスパイカー | 条善寺高校 |
| 東山勝道 | ひがしやま かつみち | 条善寺高校 (2年) | 175.5㎝ | 65.7kg | ウイングスパイカー | 条善寺高校 |
| 二岐丈春 | ふたまた たけはる | 条善寺高校 (2年) | 178.5㎝ | 65.5kg | セッター | 条善寺高校 |
| 母畑和馬 | ぼばた かずま | 条善寺高校 (2年) | 185.9㎝ | 71.8kg | ミドルブロッカー | 条善寺高校 |
| 秋保和光 | あきう かずてる | 和久谷南高校 (2年) | 172.5㎝ | 63.8kg | リベロ | 和久谷南高校 |
| 川渡瞬己 | かわたび しゅんき | 和久谷南高校 (3年) | 174.2㎝ | 63.8kg | ウイングスパイカー | 和久谷南高校 |
| 白石優希 | しらいし ゆうき | 和久谷南高校 (3年) | 177.2㎝ | 67.8kg | ウイングスパイカー | 和久谷南高校 |
| 中島猛 | なかしま たける | 和久谷南高校 (3年) | 173.4㎝ | 65.8kg | ウイングスパイカー | 和久谷南高校 |
| 鳴子哲平 | なるこ てっぺい | 和久谷南高校 (3年) | 184.7㎝ | 70.2kg | ミドルブロッカー | 和久谷南高校 |
| 花山一雅 | はなやま かずまさ | 和久谷南高校 (3年) | 176.6㎝ | 68.5kg | セッター | 和久谷南高校 |
| 松島剛 | まつしま つよし | 和久谷南高校 (1年) | 186.2㎝ | 68.8kg | ミドルブロッカー | 和久谷南高校 |
| 犬岡走 | いぬおか そう | 音駒高校 (1年) | 185.3㎝ | 74.3kg | ミドルブロッカー | 音駒高校 |
| 海信行 | かい のぶゆき | 音駒高校 (3年) | 176.5㎝ | 68.9kg | ウイングスパイカー | 音駒高校 |
| 黒尾鉄朗 | くろお てつろう | 音駒高校 (3年) | 187.7㎝ | 75.3kg | ミドルブロッカー | 音駒高校 |
| 孤爪研磨 | こづめ けんま | 音駒高校 (2年) | 169.2㎝ | 58.3kg | セッター | 音駒高校 |
| 芝山優生 | しばやま ゆうき | 音駒高校 (1年) | 162.5㎝ | 53.3kg | リベロ | 音駒高校 |
| 手白球彦 | てしろ たまひこ | 音駒高校 (1年) | 172.2㎝ | 59.2kg | セッター | 音駒高校 |
| 灰羽リエーフ | はいば りえーふ | 音駒高校 (1年) | 194.3㎝ | 79.7kg | ミドルブロッカー | 音駒高校 |
| 福永招平 | ふくなが しょうへい | 音駒高校 (2年) | 178.3㎝ | 68.3kg | ウイングスパイカー | 音駒高校 |
| 夜久衛輔 | やく もりすけ | 音駒高校 (3年) | 165.2㎝ | 60.2kg | リベロ | 音駒高校 |
| 山本猛虎 | やまもと たけとら | 音駒高校 (2年) | 176.7㎝ | 69.1kg | ウイングスパイカー | 音駒高校 |
| 猫又育史 | ねこまた やすふみ | 音駒高校監督 | 169.0㎝ | – | – | 音駒高校監督 |
| 赤葦京治 | あかあし けいじ | 梟谷学園高校 (2年) | 182.3㎝ | 70.7kg | セッター | 梟谷学園高校 |
| 穴掘秀一 | あなほり しゅういち | 梟谷学園高校 (1年) | 177.0㎝ | – | セッター | 梟谷学園高校 |
| 尾長渉 | おなが わたる | 梟谷学園高校 (1年) | 191.3㎝ | 81.1kg | ミドルブロッカー | 梟谷学園高校 |
| 木葉秋紀 | このは あきのり | 梟谷学園高校 (3年) | 178.8㎝ | 65.9kg | ウイングスパイカー | 梟谷学園高校 |
| 小見春樹 | こみ はるき | 梟谷学園高校 (3年) | 164.7㎝ | 60.5kg | リベロ | 梟谷学園高校 |
| 猿杙大和 | さるくい やまと | 梟谷学園高校 (3年) | 181.5㎝ | 74.2kg | ウイングスパイカー | 梟谷学園高校 |
| 木兎光太郎 | ぼくと こうたろう | 梟谷学園高校 (3年) | 185.3㎝ | 78.3kg | ウイングスパイカー | 梟谷学園高校 |
| 鷲尾辰生 | わしお たつき | 梟谷学園高校 (3年) | 187.8㎝ | 80.5kg | ミドルブロッカー | 梟谷学園高校 |
| 赤木路成 | あかぎ みちなり | 稲荷崎高校 (3年) | 174.2㎝ | 70.8kg | リベロ | 稲荷崎高校 |
| 大耳練 | おおみみ れん | 稲荷崎高校 (3年) | 191.5㎝ | 80.5kg | ミドルブロッカー | 稲荷崎高校 |
| 尾白アラン | おじろ あらん | 稲荷崎高校 (3年) | 184.7㎝ | 80.2kg | ウイングスパイカー | 稲荷崎高校 |
| 北信介 | きた しんすけ | 稲荷崎高校 (3年) | 175.2㎝ | 67.5kg | ウイングスパイカー | 稲荷崎高校 |
| 銀島結 | ぎんじま ひとし | 稲荷崎高校 (2年) | 180.3㎝ | 72.7kg | ウイングスパイカー | 稲荷崎高校 |
| 小作裕渡 | こさく ゆうと | 稲荷崎高校 (2年) | 181.0㎝ | – | ウイングスパイカー | 稲荷崎高校 |
| 角名倫太郎 | すな りんたろう | 稲荷崎高校 (2年) | 185.7㎝ | 73.2kg | ミドルブロッカー | 稲荷崎高校 |
| 宮侑 | みや あつむ | 稲荷崎高校 (2年) | 183.6㎝ | 73.3kg | セッター | 稲荷崎高校 |
| 宮治 | みや おさむ | 稲荷崎高校 (2年) | 183.8㎝ | 74.5kg | ウイングスパイカー | 稲荷崎高校 |
| 理石平介 | りせき へいすけ | 稲荷崎高校 (1年) | 185.2㎝ | 71.5kg | ウイングスパイカー | 稲荷崎高校 |
| 赤間颯 | あかま そう | 戸美学園高校 (2年) | 172.3㎝ | 63.3kg | リベロ | 戸美学園高校 |
| 潜尚保 | くぐり なおやす | 戸美学園高校 (1年) | 180.6㎝ | 68.2kg | ウイングスパイカー | 戸美学園高校 |
| 先島伊澄 | さきしま いすみ | 戸美学園高校 (3年) | 174.3㎝ | 61.8kg | セッター | 戸美学園高校 |
| 背黒晃彦 | せぐろ あきひこ | 戸美学園高校 (2年) | 186.7㎝ | 75.3kg | ミドルブロッカー | 戸美学園高校 |
| 大将優 | だいしょう すぐる | 戸美学園高校 (3年) | 178.6㎝ | 66.5kg | ウイングスパイカー | 戸美学園高校 |
| 高千穂恵也 | たかちほ よしや | 戸美学園高校 (3年) | 175.2㎝ | 63.2kg | ウイングスパイカー | 戸美学園高校 |
| 沼井和馬 | ぬまい かずま | 戸美学園高校 (3年) | 178.8㎝ | 71.5kg | ウイングスパイカー | 戸美学園高校 |
| 広尾倖児 | ひろお こうじ | 戸美学園高校 (3年) | 185.5㎝ | 70.8kg | ミドルブロッカー | 戸美学園高校 |
| 上林鯨一郎 | かんばやし げいいちろう | 鴎台高校 (3年) | 173.2㎝ | 64.5kg | リベロ | 鴎台高校 |
| 諏訪愛吉 | すわ わいきち | 鴎台高校 (3年) | 177.8㎝ | 70.3kg | セッター | 鴎台高校 |
| 戸倉リアム | とくら りあむ | 鴎台高校 (1年) | 173.0㎝ | – | セッター | 鴎台高校 |
| 野沢出 | のざわ いずる | 鴎台高校 (3年) | 181.8㎝ | 72.5kg | ウイングスパイカー | 鴎台高校 |
| 乗鞍功 | のりくら いさお | 鴎台高校 (不明) | 184.0㎝ | – | ウイングスパイカー | 鴎台高校 |
| 白馬芽生 | はくば がお | 鴎台高校 (2年) | 203.3㎝ | 100.4kg | ウイングスパイカー | 鴎台高校 |
| 昼神幸郎 | ひるがみ さちろう | 鴎台高校 (2年) | 190.4㎝ | 80.8kg | ミドルブロッカー | 鴎台高校 |
| 別所千源 | べっしょ かずよし | 鴎台高校 (1年) | 186.7㎝ | 73.4kg | ミドルブロッカー | 鴎台高校 |
| 星海光来 | ほしうみ こうらい | 鴎台高校 (2年) | 169.2㎝ | 61.7kg | ウイングスパイカー | 鴎台高校 |
| アーロン・マーフィ | あーろん まーふぃ | 鴎台高校監督 | 189.0㎝ | – | – | 鴎台高校監督 |
| 当間義友 | あてま よしとも | 椿原学園高校 (2年) | 187.3㎝ | 70.5kg | ミドルブロッカー | 椿原学園高校 |
| 岩室橙吾 | いわむろ とうご | 椿原学園高校 (2年) | 185.7㎝ | 71.8kg | ミドルブロッカー | 椿原学園高校 |
| 越後栄 | えちご さかえ | 椿原学園高校 (3年) | 183.2㎝ | 71.5kg | セッター | 椿原学園高校 |
| 貝掛亮文 | かいかけ あきふみ | 椿原学園高校 (2年) | 173.5㎝ | 62.5kg | リベロ | 椿原学園高校 |
| 寺泊基希 | てらどまり もとき | 椿原学園高校 (3年) | 190.5㎝ | 80.7kg | ウイングスパイカー | 椿原学園高校 |
| 姫川葵 | ひめかわ あおい | 椿原学園高校 (1年) | 173.2㎝ | 61.5kg | ウイングスパイカー | 椿原学園高校 |
| 舞子侑志 | まいこ ゆうし | 椿原学園高校 (2年) | 174.9㎝ | 65.3kg | ウイングスパイカー | 椿原学園高校 |
| 丸山一喜 | まるやま かずき | 椿原学園高校 (3年) | 177.8㎝ | 67.0kg | ウイングスパイカー | 椿原学園高校 |
| 三川大 | みかわ だい | 椿原学園高校 (2年) | 180㎝ | – | – | 椿原学園高校 |
| 金沢伊織 | かなざわ いおり | 早流川工業高校 (3年) | 180.5㎝ | 72.3kg | ウイングスパイカー | 早流川工業高校 |
| 志賀智也 | しが ともなり | 早流川工業高校 (3年) | 187.2㎝ | 80.2kg | ミドルブロッカー | 早流川工業高校 |
| 白峰周 | しらみね いたる | 早流川工業高校 (3年) | 181.2㎝ | 71.8kg | セッター | 早流川工業高校 |
| 深谷謙朗 | ふかたに けんろう | 早流川工業高校 (2年) | 178.2㎝ | 67.8kg | ウイングスパイカー | 早流川工業高校 |
| 山代総司 | やましろ そうじ | 早流川工業高校 (2年) | 177.4㎝ | 69.5kg | ウイングスパイカー | 早流川工業高校 |
| 和倉久彦 | わくら あさひこ | 早流川工業高校 (3年) | 186.4㎝ | 73.3kg | ミドルブロッカー | 早流川工業高校 |
| 輪島友和 | わじま ともかず | 早流川工業高校 (2年) | 171.2㎝ | 61.6kg | リベロ | 早流川工業高校 |
| 臼利満 | うすり みちる | 狢坂高校 (2年) | 182.2㎝ | 70.5kg | セッター | 狢坂高校 |
| 雲南恵介 | うんなん けいすけ | 狢坂高校 (3年) | 190.3㎝ | 79.8kg | ミドルブロッカー | 狢坂高校 |
| 蝦夷田尚陽 | えぞた なおはる | 狢坂高校 (3年) | 182.2㎝ | 75.6kg | ウイングスパイカー | 狢坂高校 |
| 桐生八 | きりゅう わかつ | 狢坂高校 (3年) | 188.3㎝ | 85.6kg | ウイングスパイカー | 狢坂高校 |
| 尾新春馬 | びしん はるま | 狢坂高校 (2年) | 174.6㎝ | 68.3kg | リベロ | 狢坂高校 |
| 本渡昴 | ほんど すばる | 狢坂高校 (2年) | 179.2㎝ | 73.3kg | ウイングスパイカー | 狢坂高校 |
| 猯望 | まみ のぞむ | 狢坂高校 (3年) | 190.4㎝ | 84.2kg | ミドルブロッカー | 狢坂高校 |
| 飯綱掌 | いいづな つかさ | 井闥山学院高校 (3年) | 181.4㎝ | 69.5kg | セッター | 井闥山学院高校 |
| 古森元也 | こもり もとや | 井闥山学院高校 (2年) | 180.2㎝ | 66.8kg | リベロ | 井闥山学院高校 |
| 佐久早聖臣 | さくさ きよおみ | 井闥山学院高校 (2年) | 189.0㎝ | 72.4kg | ウイングスパイカー | 井闥山学院高校 |
| 甲斐涼晴 | かい りょうせい | 犬伏東高校 (1年) | 192.2cm | 82.4kg | ミドルブロッカー | 犬伏東高校 |
| 長松夢人 | ながまつ ゆめと | 光仙学園中学 (3年) | 189.0㎝ | – | ミドルブロッカー | 光仙学園中学 |
| 千鹿谷栄吉 | ちがや えいきち | 森然高校 (1年) | 193.2㎝ | 78.5kg | ミドルブロッカー | 森然高校 |
| 黒石純二 | くろいし じゅんや | 白水館高校 (1年) | 173.0㎝ | – | リベロ | 白水館高校 |
| アドリア・トマス | あどりあ とます | プロ (MSBY ブラックジャッカル) | 201.3cm | 95.7kg | ミドルブロッカー | Vリーグ Division1 MSBY ブラックジャッカル |
| 犬鳴シオン | いぬなき しおん | プロ (MSBY ブラックジャッカル) | 174cm | – | リベロ | Vリーグ Division1 MSBY ブラックジャッカル |
| オリバー・バーンズ | おりばー ばーんず | プロ (MSBY ブラックジャッカル) | 207cm | – | オポジット | Vリーグ Division1 MSBY ブラックジャッカル |
| 明暗 修吾 | めいあん しゅうご | プロ (MSBY ブラックジャッカル) | 196.8cm | 86.3kg | ミドルブロッカー | Vリーグ Division1 MSBY ブラックジャッカル |
| ソコロフ尊人 | そころふ たつと | プロ (シュヴァイデン アドラーズ) | 201.8cm | – | ミドルブロッカー | Vリーグ Division1 シュヴァイデン アドラーズ |
| ニコラス・ロメロ | にこらす ろめろ | プロ (シュヴァイデン アドラーズ) | 191.2cm | 86.4kg | アウトサイドヒッター | Vリーグ Division1 シュヴァイデン アドラーズ |
| 昼神福郎 | ひるがみ ふくろう | プロ (シュヴァイデン アドラーズ) | 197.2cm | 84.5kg | ミドルブロッカー | Vリーグ Division1 シュヴァイデン アドラーズ |
| 平和島登志郎 | へいわじま としろう | プロ (シュヴァイデン アドラーズ) | 176cm | – | リベロ | Vリーグ Division1 シュヴァイデン アドラーズ |
| 角名倫太郎 | すな りんたろう | プロ (元稲荷崎高校2年) | 189.5cm | 79.7kg | ミドルブロッカー | Vリーグ Division1 EJP(東日本製紙)RAIJIN |
| 宮侑 | みや あつむ | プロ (元稲荷崎高校2年) | 187.7㎝ | 80.4kg | セッター | Vリーグ Division1 MSBY ブラックジャッカル |
| 青根高伸 | あおね たかのぶ | 社会人チーム (元伊達工業高校2年) | 193.3cm | 86.5kg | ミドルブロッカー | VC伊達(社会人チーム) |
| 二口堅治 | ふたくち けんじ | 社会人チーム (元伊達工業高校2年) | 186.6cm | 76.5kg | アウトサイドヒッター | VC伊達(社会人チーム) |
| 桐生八 | きりゅう わかつ | プロ (元狢坂高校3年) | 189.4cm | 90.5kg | アウトサイドヒッター | Vリーグ Division1 Azuma Pharmacy グリーンロケッツ |
| 五色工 | ごしき つとむ | プロ (元白鳥沢学園高校1年) | 186.7cm | 79.4kg | アウトサイドヒッター | Vリーグ Division1 Azuma Pharmacy グリーンロケッツ |
| 飯綱掌 | いいづな つかさ | プロ (元井闥山学院高校3年) | 182cm | 75.3kg | セッター | Vリーグ Division1 DESEOホーネッツ |
| 甲斐涼晴 | かい りょうせい | プロ (元犬伏東高校1年) | 193.7cm | 87.4kg | ミドルブロッカー | Vリーグ Division1 DESEOホーネッツ |
| 古森元也 | こもり もとや | プロ (元井闥山学院高校2年) | 181.1cm | 72.3kg | リベロ | Vリーグ Division1 EJP(東日本製紙)RAIJIN |
| 鷲尾辰生 | わしお たつき | プロ (元梟谷学園高校 3年) | 191.3cm | 85.5kg | ミドルブロッカー | Vリーグ Division1 EJP(東日本製紙)RAIJIN |
| 佐久早聖臣 | さくさ きよおみ | プロ (元井闥山学院高校2年) | 192.3cn | 80.2kg | アウトサイドヒッター | Vリーグ Division1 MSBY ブラックジャッカル |
| 日向翔陽 | ひなた しょうよう | プロ (元烏野高校1年) | 172.2cm | 70.1kg | オポジット | Vリーグ Division1 MSBY ブラックジャッカル |
| 木兎光太郎 | ぼくと こうたろう | プロ (元梟谷学園高校 3年) | 190.3cm | 87.4cm | アウトサイドヒッター | Vリーグ Division1 MSBY ブラックジャッカル |
| 千鹿谷栄吉 | ちがや えいきち | プロ (元森然高校1年) | 196.2cm | 83.3kg | ミドルブロッカー | Vリーグ Division1 VC神奈川 |
| 山本猛虎 | やまもと たけとら | プロ (元音駒高校2年) | 180.3cm | 77.6kg | アウトサイドヒッター | Vリーグ Division1 VC神奈川 |
| 理石平介 | りせき へいすけ | プロ (元稲荷崎高校1年) | 188.4cm | 78.5cm | アウトサイドヒッター | Vリーグ Division1 VC神奈川 |
| 星海光来 | ほしうみ こうらい | プロ (元鴎台高校2年) | 173.1cm | 69.7kg | アウトサイドヒッター | Vリーグ Division1 シュヴァイデン アドラーズ |
| 影山飛雄 | かげやま とびお | プロ (元烏野高校1年) | 188.4cm | 82.2kg | セッター | Vリーグ Division1 シュヴァイデンアドラーズ |
| 牛島若利 | うしじま わかとし | プロ (元白鳥沢学園高校3年) | 192.7cm | 90.6kg | オポジット | Vリーグ Division1 シュヴァイデンアドラーズ 2019年 orzel Warszawa(ポーランド・プラスリーグ)オポジット |
| 百沢雄大 | ひゃくざわ ゆうだい | プロ (元角川学園高校1年) | 204.4cm | 96.7kg | ミドルブロッカー | Vリーグ Division1 大日本電鉄ウォリアーズ |
| 尾白アラン | おじろ あらん | プロ (元稲荷崎高校3年) | 186.6cm | 88.5cn | アウトサイドヒッター | Vリーグ Division1 立花Red falcons |
| 白馬芽生 | はくば がお | プロ (元鴎台高校2年) | 205.4cm | 100.0kg | ミドルブロッカー | Vリーグ Division1 立花Red falcons |
| 尾長渉 | おなが わたる | プロ (元梟谷学園高校1年) | 195.5cm | 83.8kg | ミドルブロッカー | Vリーグ Division2 たまでんエレファンツ |
| 金田一勇太郎 | きんだいち ゆうたろう | プロ (元青葉城西高校1年) | 192.7cm | 84.3kg | ミドルブロッカー | Vリーグ Division2 たまでんエレファンツ |
| 大将優 | だいしょう すぐる | プロ (元戸美学園高校3年) | 179.5cm | 72.5kg | アウトサイドヒッター | Vリーグ Division2 ヨツヤモータースピリッツ |
| 別所千源 | べっしょ かずよし | プロ (元鴎台高校1年) | 191.3cm | 78.6cm | ミドルブロッカー | Vリーグ Division2 静岡penect ジャガーズ |
| 京谷賢太郎 | きょうたに けんたろう | プロ (元青葉城西高校2年) | 180.5cm | 77.4kg | オポジット | Vリーグ Division2 仙台フロッグス |
| 黄金川貫至 | こがねがわ かんじ | プロ (元伊達工業高校1年) | 195.4cm | 86.5kg | セッター | Vリーグ Division2 仙台フロッグス |
| 月島蛍 | つきしま けい | プロ (元烏野高校1年) | 195.3cm | 81.5kg | ミドルブロッカー | Vリーグ Division2 仙台フロッグス |
| 山形隼人 | やまがた はやと | プロ (元白鳥沢学園高校3年) | 174.2㎝ | 70.5kg | リベロ | Vリーグ Division2 日脚自動車ライオンズ |
| 大平獅音 | おおひら れおん | プロ (元白鳥沢学園高校3年) | 183.2cm | 84.4kg | アウトサイドヒッター | Vリーグ Division3 キンイロスポーツジャンパーズ |
