この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
日向坂46 卒業メンバー一覧
1期生 卒業メンバー(全11名)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 卒業日 | 卒業年齢 | 卒業日年齢 (年月日) | 在籍日数 | 活動期間 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井口眞緒 | いぐち まお | 1995年11月10日 | 29歳 | 新潟県 | 163cm | AB型 | 2016年5月8日 | 20歳 | 20歳5ヶ月28日 | 2020年3月30日 | 24歳 | 24歳4ヶ月20日 | 1422日 | 3年10ヶ月22日 | 日向坂46 1期生 |
潮紗理菜 | うしお さりな | 1997年12月26日 | 27歳 | 神奈川県 | 157.5cm | O型 | 2016年5月8日 | 18歳 | 18歳4ヶ月12日 | 2023年12月31日 | 26歳 | 26歳0ヶ月5日 | 2793日 | 7年7ヶ月23日 | 日向坂46 1期生 |
柿崎芽実 | かきざき めみ | 2001年12月2日 | 23歳 | 長野県 | 157cm | A型 | 2016年5月8日 | 14歳 | 14歳5ヶ月6日 | 2019年8月11日 | 17歳 | 17歳8ヶ月9日 | 1190日 | 3年3ヶ月3日 | 日向坂46 1期生 |
影山優佳 | かげやま ゆうか | 2001年5月8日 | 24歳 | 東京都 | 155cm | O型 | 2016年5月8日 | 15歳 | 15歳0ヶ月0日 | 2023年7月23日 | 22歳 | 22歳2ヶ月15日 | 2632日 | 7年2ヶ月15日 | 日向坂46 1期生 |
加藤史帆 | かとう しほ | 1998年2月2日 | 27歳 | 東京都 | 160.5cm | A型 | 2016年5月8日 | 18歳 | 18歳3ヶ月6日 | 2024年12月25日 | 26歳 | 26歳10ヶ月23日 | 3153日 | 8年7ヶ月17日 | 日向坂46 1期生 |
齊藤京子 | さいとう きょうこ | 1997年9月5日 | 27歳 | 東京都 | 155cm | A型 | 2016年5月8日 | 18歳 | 18歳8ヶ月3日 | 2024年4月5日 | 26歳 | 26歳7ヶ月0日 | 2889日 | 7年10ヶ月28日 | 日向坂46 1期生 |
佐々木久美 | ささき くみ | 1996年1月22日 | 29歳 | 千葉県 | 168.3cm | O型 | 2016年5月8日 | 20歳 | 20歳3ヶ月16日 | 2025年4月6日 | 29歳 | 29歳2ヶ月15日 | 3255日 | 8年10ヶ月29日 | 日向坂46 1期生 |
佐々木美玲 | ささき みれい | 1999年12月17日 | 25歳 | 兵庫県 | 165.7cm | O型 | 2016年5月8日 | 16歳 | 16歳4ヶ月21日 | 2025年4月5日 | 25歳 | 25歳3ヶ月19日 | 3254日 | 8年10ヶ月28日 | 日向坂46 1期生 |
高瀬愛奈 | たかせ まな | 1998年9月20日 | 26歳 | 大阪府 | 157.2cm | A型 | 2016年5月8日 | 17歳 | 17歳7ヶ月18日 | 2025年5月1日 | 26歳 | 26歳7ヶ月11日 | 3280日 | 8年11ヶ月23日 | 日向坂46 1期生 |
高本彩花 | たかもと あやか | 1998年11月2日 | 26歳 | 神奈川県 | 162.5cm | B型 | 2016年5月8日 | 17歳 | 17歳6ヶ月6日 | 2024年7月31日 | 25歳 | 25歳8ヶ月29日 | 3006日 | 8年2ヶ月23日 | 日向坂46 1期生 |
東村芽依 | ひがしむら めい | 1998年8月23日 | 26歳 | 奈良県 | 154.5cm | O型 | 2016年5月8日 | 17歳 | 17歳8ヶ月15日 | 2025年1月25日 | 26歳 | 26歳5ヶ月2日 | 3184日 | 8年8ヶ月17日 | 日向坂46 1期生 |
2期生 卒業メンバー(4名)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 卒業日 | 卒業年齢 | 卒業日年齢 (年月日) | 在籍日数 | 活動期間 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹生明里 | にぶ あかり | 2001年2月15日 | 24歳 | 埼玉県 | 157cm | AB型 | 2017年8月13日 | 16歳 | 16歳5ヶ月29日 | 2025年1月29日 | 23歳 | 23歳11ヶ月14日 | 2726日 | 7年5ヶ月16日 | 日向坂46 2期生 |
濱岸ひより | はまぎし ひより | 2002年9月28日 | 22歳 | 福岡県 | 167.5cm | A型 | 2017年8月13日 | 14歳 | 14歳10ヶ月16日 | 2024年12月5日 | 22歳 | 22歳2ヶ月7日 | 2671日 | 7年3ヶ月22日 | 日向坂46 2期生 |
宮田愛萌 | みやた まなも | 1998年4月28日 | 27歳 | 東京都 | 159.3cm | A型 | 2017年8月13日 | 19歳 | 19歳3ヶ月16日 | 2022年12月18日 | 24歳 | 24歳7ヶ月20日 | 1953日 | 5年4ヶ月5日 | 日向坂46 2期生 |
渡邉美穂 | わたなべ みほ | 2000年2月24日 | 25歳 | 埼玉県 | 158.2cm | A型 | 2017年8月13日 | 17歳 | 17歳5ヶ月20日 | 2022年7月31日 | 22歳 | 22歳5ヶ月7日 | 1813日 | 4年11ヶ月18日 | 日向坂46 2期生 |
3期生 卒業メンバー(0名)
・該当者なし
4期生 卒業メンバー(1名)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 卒業日 | 卒業年齢 | 卒業日年齢 (年月日) | 在籍日数 | 活動期間 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸帆夏 | きし ほのか | 2004年8月15日 | 20歳 | 東京都 | 157cm | O型 | 2022年9月21日 | 18歳 | 18歳1ヶ月6日 | 2023年12月7日 | 19歳 | 19歳3ヶ月22日 | 442日 | 1年2ヶ月16日 | 日向坂46 4期生 |
5期生 卒業メンバー(0名)
・該当者なし
日向坂46 ジャンル別 卒業メンバー一覧
期別卒業順 卒業メンバー一覧
加入期 | 卒業メンバー(卒業日) |
---|---|
1期生 (全11名) | ・柿崎芽実 (2019年8月11日) ・井口眞緒 (2020年3月30日) ・影山優佳 (2023年7月23日) ・潮紗理菜 (2023年12月31日) ・齊藤京子 (2024年4月5日) ・高本彩花 (2024年7月31日) ・加藤史帆 (2024年12月25日) ・東村芽依 (2025年1月25日) ・佐々木美玲 (2025年4月5日) ・佐々木久美 (2025年4月6日) ・高瀬愛奈 (2025年5月1日) |
2期生 (4名) | ・渡邉美穂 (2022年7月31日) ・宮田愛萌 (2022年12月18日) ・濱岸ひより (2024年12月5日) ・丹生明里 (2025年1月29日) |
3期生 (0名) | ・卒業者なし |
4期生 (0名) | ・卒業者なし |
5期生 (0名) | ・卒業者なし |
卒業時年齢別 卒業メンバー一覧
卒業年齢 | 卒業メンバー(卒業日) |
---|---|
20歳以下(2名) | ・1期生:柿崎芽実 (17歳8ヶ月9日) ・4期生:岸帆夏 (19歳3ヶ月22日) |
21歳(0名) | ・該当者なし |
22歳(3名) | ・1期生:影山優佳 (22歳2ヶ月15日) ・2期生:濱岸ひより (22歳2ヶ月7日) ・2期生:渡邉美穂 (22歳5ヶ月7日) |
23歳(1名) | ・2期生:丹生明里 (23歳11ヶ月14日) |
24歳(2名) | ・1期生:井口眞緒 (24歳4ヶ月20日) ・2期生:宮田愛萌 (24歳7ヶ月20日) |
25歳(2名) | ・1期生:佐々木美玲 (25歳3ヶ月19日) ・1期生:高本彩花 (25歳8ヶ月29日) |
26歳(5名) | ・1期生:潮紗理菜 (26歳0ヶ月5日) ・1期生:加藤史帆 (26歳10ヶ月23日) ・1期生:齊藤京子 (26歳7ヶ月0日) ・1期生:高瀬愛奈 (26歳7ヶ月11日) ・1期生:東村芽依 (26歳5ヶ月2日) |
27歳(0名) | ・該当者なし |
28歳(0名) | ・該当者なし |
29歳(1名) | ・1期生:佐々木久美 (29歳2ヶ月15日 |
30歳(0名) | ・該当者なし |
活動期間別 卒業メンバー一覧
活動期間 | 卒業メンバー(活動期間) |
---|---|
1年以上~2年未満(1名) | ・4期性:岸帆夏 (1年2ヶ月16日) |
2年以上~3年未満(0名) | ・該当者なし |
3年以上~4年未満(2名) | ・1期性:柿崎芽実 (3年3ヶ月3日) ・1期性:井口眞緒 (3年10ヶ月22日) |
4年以上~5年未満(1名) | ・2期性:渡邉美穂 (4年11ヶ月18日) |
5年以上~6年未満(1名) | ・2期性:宮田愛萌 (5年4ヶ月5日) |
6年以上~7年未満(0名) | ・該当者なし |
7年以上~8年未満(5名) | ・1期性:影山優佳 (7年2ヶ月15日) ・2期性:濱岸ひより (7年3ヶ月22日) ・2期性:丹生明里 (7年5ヶ月16日) ・1期性:潮紗理菜 (7年7ヶ月23日) ・1期性:齊藤京子 (7年10ヶ月28日) |
8年以上~9年未満(6名) | ・1期性:高本彩花 (8年2ヶ月23日) ・1期性:加藤史帆 (8年7ヶ月17日) ・1期性:東村芽依 (8年8ヶ月17日) ・1期性:佐々木美玲 (8年10ヶ月28日) ・1期性:佐々木久美 (8年10ヶ月29日) ・1期性:高瀬愛奈 (8年11ヶ月23日) |
9年以上~10年未満(0名) | ・該当者なし |
年度別 卒業メンバー一覧
卒業年度 | 卒業メンバー(卒業日) |
---|---|
2019年(1名) | ・1期生:柿崎芽実 (2019年8月11日) |
2020年(1名) | ・1期生:井口眞緒 (2020年3月30日) |
2021年(0名) | ・該当者なし |
2022年(2名) | ・2期生:渡邉美穂 (2022年7月31日) ・2期生:宮田愛萌 (2022年12月18日) |
2023年(3名) | ・1期生:影山優佳 (2023年7月23日) ・4期生:岸帆夏 (2023年12月7日) ・1期生:潮紗理菜 (2023年12月31日) |
2024年(4名) | ・1期生:齊藤京子 (2024年4月5日) ・1期生:高本彩花 (2024年7月31日) ・2期生:濱岸ひより (2024年12月5日) ・1期生:加藤史帆 (2024年12月25日) |
2025年(5名) | ・1期生:東村芽依 (2025年1月25日) ・2期生:丹生明里 (2025年1月29日) ・1期生:佐々木美玲 (2025年4月5日) ・1期生:佐々木久美 (2025年4月6日) ・1期生:高瀬愛奈 (2025年5月1日) |
最終活動シングル別 卒業メンバー一覧
最終活動 シングル | 卒業メンバー(卒業日) |
---|---|
1stシングル(2名) 「キュン」 | ・1期生:柿崎芽実 (2019年8月11日) ・1期生:井口眞緒 (2020年3月30日) |
7thシングル(2名) 「僕なんか」 | ・2期生:渡邉美穂 (2022年7月31日) ・2期生:宮田愛萌 (2022年12月18日) |
9thシングル(1名) 「One choice」 | ・1期生:影山優佳 (2023年7月23日) |
10thシングル(1名) 「Am I ready?」 | ・4期生:岸帆夏 (2023年12月7日) |
2ndアルバム(2名) 「脈打つ感情」 | ・1期生:齊藤京子 (2024年4月5日) ・1期生:潮紗理菜 (2023年12月31日) |
11thシングル(1名) 「君はハニーデュー」 | ・1期生:高本彩花 (2024年7月31日) |
12thシングル(4名) 「絶対的第六感」 | ・2期生:濱岸ひより (2024年12月5日) ・1期生:加藤史帆 (2024年12月25日) ・1期生:東村芽依 (2025年1月25日) ・2期生:丹生明里 (2025年1月29日) |
13thシングル(3名) 「卒業写真だけが知ってる」 | ・1期生:佐々木美玲 (2025年4月5日) ・1期生:佐々木久美 (2025年4月6日) ・1期生:高瀬愛奈 (2025年5月1日) |
14thシングル(1名予定) 「Love yourself!」 | ・2期生:富田鈴花 (卒業日未定) |