この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
日向坂46 歴代選抜メンバー・選抜回数一覧
メンバー | 活動 | 加入期 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 順番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井口眞緒 | 卒業 | 1期生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
潮紗理菜 | 卒業 | 1期生 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
柿崎芽実 | 卒業 | 1期生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
影山優佳 | 卒業 | 1期生 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
加藤史帆 | 卒業 | 1期生 | 12 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 |
齊藤京子 | 卒業 | 1期生 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 |
佐々木久美 | 卒業 | 1期生 | 13 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 |
佐々木美玲 | 卒業 | 1期生 | 13 | 0 | 4 | 7 | 2 | 8 |
高瀬愛奈 | 卒業 | 1期生 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
高本彩花 | 卒業 | 1期生 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
東村芽依 | 卒業 | 1期生 | 12 | 0 | 2 | 7 | 3 | 11 |
金村美玖 | 現役 | 2期生 | 14 | 1 | 8 | 5 | 1 | 12 |
河田陽菜 | 現役 | 2期生 | 14 | 0 | 3 | 9 | 2 | 13 |
小坂菜緒 | 現役 | 2期生 | 13 | 7 | 11 | 2 | 0 | 14 |
富田鈴花 | 現役 | 2期生 | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 | 15 |
丹生明里 | 卒業 | 2期生 | 12 | 1 | 5 | 5 | 2 | 16 |
濱岸ひより | 卒業 | 2期生 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 |
松田好花 | 現役 | 2期生 | 14 | 0 | 1 | 10 | 3 | 18 |
宮田愛萌 | 卒業 | 2期生 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 |
渡邉美穂 | 卒業 | 2期生 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 |
上村ひなの | 現役 | 3期生 | 14 | 1 | 4 | 2 | 8 | 21 |
髙橋未来虹 | 現役 | 3期生 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 |
森本茉莉 | 現役 | 3期生 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 |
山口陽世 | 現役 | 3期生 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 |
石塚瑶季 | 現役 | 4期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
岸帆夏 | 卒業 | 4期生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
小西夏菜実 | 現役 | 4期生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
清水理央 | 現役 | 4期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
正源司陽子 | 現役 | 4期生 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 |
竹内希来里 | 現役 | 4期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
平尾帆夏 | 現役 | 4期生 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 |
平岡海月 | 現役 | 4期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
藤嶌果歩 | 現役 | 4期生 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 33 |
宮地すみれ | 現役 | 4期生 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 |
山下葉留花 | 現役 | 4期生 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 |
渡辺莉奈 | 現役 | 4期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
大田美月 | 現役 | 5期生 | 37 | |||||
大野愛実 | 現役 | 5期生 | 38 | |||||
片山紗希 | 現役 | 5期生 | 39 | |||||
蔵盛妃那乃 | 現役 | 5期生 | 40 | |||||
坂井新奈 | 現役 | 5期生 | 41 | |||||
佐藤優羽 | 現役 | 5期生 | 42 | |||||
下田衣珠季 | 現役 | 5期生 | 43 | |||||
高井俐香 | 現役 | 5期生 | 44 | |||||
鶴崎仁香 | 現役 | 5期生 | 45 | |||||
松尾桜 | 現役 | 5期生 | 46 |
日向坂46 選抜メンバー・ひなた坂46メンバーの人数推移・期別割合一覧
日向坂46 選抜メンバー推移の結果と考察
・選抜制度導入後、選抜メンバーは14~16人で変動。
・メンバーの人数が18~22人だと全員選抜の傾向。
・選抜メンバーとひなた坂46メンバーの人数差は3~5人。
・選抜メンバーとひなた坂メンバーの入れ替えは3人程度 (卒業や選抜人数増加は考慮しない)。
No. | タイトル | センター | 選抜人数 | 選抜期別割合 | 選抜INメンバー | 選抜OUTメンバー | ひなた坂46センター | ひなた坂46人数 | ひなた坂46期別割合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | キュン | 小坂菜緒 | 20人 | 1期生:10人 2期生:9人 3期生:1人 | – | ●OUT:1人 ・影山優佳 (休業) | – | – | – | ・センターは2期生の小坂菜緒 (初) ・全員選抜 ・1期生の影山優佳は休業中のため不参加 |
2nd | ドレミソラシド | 小坂菜緒 | 19人 | 1期生:9人 2期生:9人 3期生:1人 | – | ●OUT:1人 ・1期生 柿崎芽実 (卒業予定) | – | – | – | ・センターは2期生の小坂菜緒 (2作連続) ・全員選抜 ・1期生の柿崎芽実 は卒業予定のため不参加 |
3rd | こんなに好きになっちゃっていいの? | 小坂菜緒 | 18人 | 1期生:9人 2期生:8人 3期生:1人 | – | ●OUT:1人 ・2期生 濱岸ひより (休業) | – | – | – | ・センターは2期生の小坂菜緒 (3作連続) ・全員選抜 ・2期生の濱岸ひよりは休業中のため不参加 |
4th | ソンナコトナイヨ | 小坂菜緒 | 18人 | 1期生:8人 2期生:9人 3期生:1人 | ●IN:1人 ・2期生 濱岸ひより (2作ぶり復帰) | ●OUT:1人 ・1期生 井口眞緒 (活動自粛) | – | – | – | ・センターは2期生の小坂菜緒 (4) ・全員選抜 ・1期生の井口眞緒が活動自粛のため不参加 ・2期生の濱岸ひよりが休業から復帰 |
5th | 君しか勝たん | 加藤史帆 | 22人 | 1期生:9人 2期生:9人 3期生:4人 | ●IN:4人 (初選抜4人) ・1期生 影山優佳 (初) ・3期生 高橋未来虹 (初) ・3期生 森本茉莉 (初) ・3期生 山口陽世 (初) | – | – | – | – | ・センターは1期生の加藤史帆 (初) ・全員選抜 ・1期生の影山優佳が休業から復帰 ・新3期生3名が表題曲に合流 |
6th | ってか | 金村美玖 | 21人 | 1期生:9人 2期生:8人 3期生:4人 | – | ●OUT:1人 ・2期生 小坂菜緒 (休業) | – | – | – | ・センターは2期生の金村美玖 (初) ・全員選抜 ・2期生の小坂菜緒が活動自粛のため不参加 |
7th | 僕なんか | 小坂菜緒 | 22人 | 1期生:9人 2期生:9人 3期生:4人 | ●IN:1人 ・2期生 小坂菜緒 (1作ぶり復帰) | – | – | – | – | ・センターは2期生の小坂菜緒 (3作ぶり・5回目) ・全員選抜 ・2期生の小坂菜緒が休業から復帰 |
8th | 月と星が踊るMidnight | 齊藤京子 | 20人 | 1期生:9人 2期生:7人 3期生:4人 | – | ●OUT:2人 ・2期生 宮田愛萌 (卒業予定) ・2期生 渡邊美穂 (卒業) | – | – | – | ・センターは1期生の齊藤京子 (初) ・全員選抜 |
9th | One choice | 丹生明里 | 20人 | 1期生:9人 2期生:7人 3期生:4人 | – | – | – | – | – | ・センターは2期生の丹生明里 (初) ・全員選抜 |
10th | Am I ready? | 上村ひなの | 19人 | 1期生:8人 2期生:7人 3期生:4人 | ●OUT:1人 ・1期生 影山優佳 (卒業) | – | – | – | ・センターは3期生の上村ひなの (初) ・全員選抜 | |
11th | 君はハニーデュー | 正源司陽子 | 16人 | 2期生:4人 3期生:6人 4期生:1人 5期生:5人 | – | ●OUT:12人 ・1期生 高瀬愛奈 ・1期生 高本彩花 ・2期生 濱岸ひより ・3期生 高橋未来虹 ・3期生 森本茉莉 ・3期生 山口陽世 ・4期生 石塚瑶季 ・4期生 小西夏菜実 ・4期生 清水理央 ・4期生 竹内希来里 ・4期生 平岡海月 ・4期生 渡辺莉奈 | 髙橋未来虹 | 12人 | 1期生:2人 2期生:1人 3期生:3人 4期生:6人 | ・センターは4期生の正源司陽子 (初) ・初の選抜制度導入 ・ひなた坂46センターは3期生の高橋未来虹 (初) |
12th | 絶対的第六感 | 正源司陽子・藤嶌果歩 | 15人 | 1期生:4人 2期生:6人 3期生:2人 4期生:3人 | ●IN:2人 (初選抜2人) ・3期生 高橋未来虹 (初) ・4期生 小西夏菜実 (初) | ●OUT:3人 ・4期生 平尾帆夏 (1作ぶり) ・4期生 宮地すみれ (1作ぶり) ・4期生 山下葉留花 (1作ぶり) | 宮地すみれ | 12人 | 1期生:1人 2期生:1人 3期生:2人 4期生:8人 | ・Wセンターは4期生の正源司陽子 (2作連続・2回目) ・Wセンターは4期生の藤嶌果歩 (初) ・初のWセンター起用 ・ひなた坂46センターは4期生の宮地すみれ (初) |
13th | 卒業写真だけが知ってる | 小坂菜緒 | 14人 | 1期生:2人 2期生:4人 3期生:3人 4期生:5人 | ●IN:5人 (初選抜2人) ・3期生 森本茉莉 (初) ・3期生 山口陽世 (初) ・4期生 平尾帆夏 (2作ぶり復帰) ・4期生 宮地すみれ (2作ぶり復帰) ・4期生 山下葉留花 (2作ぶり復帰) | ●OUT:6人 ・1期生 加藤史帆 (卒業) ・1期生 東村芽依 (卒業予定) ・2期生 富田鈴花 (2作ぶり) ・2期生 丹生明里 (卒業) ・3期生 高橋未来虹 (1作ぶり) ・4期生 小西夏菜実 (1作ぶり) | 富田鈴花 | 9人 | 1期生:1人 2期生:1人 3期生:1人 4期生:6人 | ・センターは2期生の小坂菜緒 (6作ぶり・6回目) ・ひなた坂46センターは2期生の富田鈴花 (初) |
14th | Love yourself! | 小坂菜緒 | 20人 (全員選抜) | 2期生:5人 3期生:4人 4期生:11人 | ●IN:8人 (初選抜5人) ・2期生 富田鈴花 (1作ぶり復帰) ・3期生 高橋未来虹 (2作ぶり復帰) ・4期生 石塚瑶季 (初) ・4期生 小西夏菜実 (2作ぶり復帰) ・4期生 清水理央 (初) ・4期生 竹内希来里 (初) ・4期生 平岡海月 (初) ・4期生 渡辺莉奈 (初) | ●OUT:2人 ・1期生 佐々木久美 (卒業) ・1期生 佐々木美玲 (卒業) | – | – | – | ・センターは2期生の小坂菜緒 (2作連続・7回目) ・おそらく5期生10人が本格合流前の最後の全員選抜 |
日向坂46 歴代選抜フォーメーション一覧
シングル | タイトル | センター | 選抜フォーメーション |
---|---|---|---|
1st | キュン | 小坂菜緒 | 富田鈴花・濱岸ひより・高瀬愛奈・松田好花・上村ひなの・金村美玖・井口眞緒・宮田愛萌・潮紗理菜 佐々木久美・丹生明里・河田陽菜・高本彩花・渡邉美穂・東村芽依 佐々木美玲・齊藤京子・小坂菜緒・加藤史帆・柿崎芽実 |
2nd | ドレミソラシド | 小坂菜緒 | 佐々木久美・井口眞緒・潮紗理菜・富田鈴花・上村ひなの・高瀬愛奈・濱岸ひより・松田好花 宮田愛萌・佐々木美玲・金村美玖・東村芽依・高本彩花・渡邉美穂 齊藤京子・丹生明里・小坂菜緒・河田陽菜・加藤史帆 |
3rd | こんなに好きになっちゃっていいの? | 小坂菜緒 | 佐々木久美・富田鈴花・井口眞緒・丹生明里・上村ひなの・河田陽菜・高瀬愛奈・潮紗理菜・宮田愛萌 東村芽依・松田好花・金村美玖・佐々木美玲・渡邉美穂・高本彩花 齊藤京子・小坂菜緒・加藤史帆 |
4th | ソンナコトナイヨ | 小坂菜緒 | 佐々木久美・濱岸ひより・高本彩花・上村ひなの・高瀬愛奈・宮田愛萌・佐々木美玲 潮紗理菜・渡邉美穂・丹生明里・河田陽菜・松田好花・富田鈴花 齊藤京子・金村美玖・小坂菜緒・東村芽依・加藤史帆 |
5th | 君しか勝たん | 加藤史帆 | 富田鈴花・髙橋未来虹・高瀬愛奈・山口陽世・松田好花・影山優佳・森本茉莉・宮田愛萌・潮紗理菜・佐々木久美 東村芽依・上村ひなの・高本彩花・齊藤京子・佐々木美玲・濱岸ひより・渡邉美穂 河田陽菜・金村美玖・加藤史帆・小坂菜緒・丹生明里 |
6th | ってか | 金村美玖 | 髙橋未来虹・高瀬愛奈・森本茉莉・高本彩花・上村ひなの・濱岸ひより・宮田愛萌・山口陽世・富田鈴花 佐々木久美・影山優佳・松田好花・佐々木美玲・河田陽菜・渡邉美穂・潮紗理菜 東村芽依・齊藤京子・金村美玖・加藤史帆・丹生明里 |
7th | 僕なんか | 小坂菜緒 | 潮紗理菜・山口陽世・高瀬愛奈・影山優佳・渡邉美穂・高本彩花・宮田愛萌・森本茉莉・髙橋未来虹 濱岸ひより・東村芽依・河田陽菜・加藤史帆・齊藤京子・丹生明里・松田好花・富田鈴花 上村ひなの・佐々木久美・小坂菜緒・佐々木美玲・金村美玖 |
8th | 月と星が踊るMidnight | 齊藤京子 | 富田鈴花・濱岸ひより・高瀬愛奈・高本彩花・丹生明里・東村芽依・山口陽世・森本茉莉・髙橋未来虹 佐々木久美・上村ひなの・河田陽菜・松田好花・影山優佳・潮紗理菜 加藤史帆・小坂菜緒・齊藤京子・金村美玖・佐々木美玲 |
9th | One choice | 丹生明里 | 佐々木美玲・山口陽世・高瀬愛奈・高本彩花・東村芽依・潮紗理菜・森本茉莉・髙橋未来虹 富田鈴花・松田好花・河田陽菜・小坂菜緒・金村美玖・濱岸ひより・佐々木久美 齊藤京子・影山優佳・丹生明里・上村ひなの・加藤史帆 |
10th | Am I ready? | 上村ひなの | 髙橋未来虹・高瀬愛奈・森本茉莉・潮紗理菜・高本彩花・山口陽世・濱岸ひより・富田鈴花 佐々木久美・齊藤京子・小坂菜緒・佐々木美玲・加藤史帆・東村芽依 河田陽菜・丹生明里・上村ひなの・松田好花・金村美玖 |
11th | 君はハニーデュー | 正源司陽子 | 佐々木久美・東村芽依・平尾帆夏・山下葉留花・上村ひなの・富田鈴花 河田陽菜・藤嶌果歩・丹生明里・宮地すみれ・松田好花 佐々木美玲・小坂菜緒・正源司陽子・金村美玖・加藤史帆 |
12th | 絶対的第六感 | 正源司陽子・藤嶌果歩 | 佐々木久美・富田鈴花・上村ひなの・河田陽菜・髙橋未来虹・小西夏菜実 松田好花・東村芽依・佐々木美玲・丹生明里・金村美玖 加藤史帆・正源司陽子・藤嶌果歩・小坂菜緒 |
13th | 卒業写真だけが知ってる | 小坂菜緒 | 宮地すみれ・平尾帆夏・上村ひなの・森本茉莉・山口陽世・山下葉留花 佐々木久美・金村美玖・河田陽菜・松田好花・佐々木美玲 正源司陽子・小坂菜緒・藤嶌果歩 |
14th | Love yourself! | 小坂菜緒 | 高橋未来虹・平岡海月・竹内希来里・渡辺莉奈・山口陽世・石塚瑶季・小西夏菜実・清水理央 山下葉留花・森本茉莉・松田好花・河田陽菜・富田鈴花・平尾帆夏・宮地すみれ 上村ひなの・金村美玖・小坂菜緒・正源司陽子・藤嶌果歩 |