この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
日向坂46 歴代選抜フォーメーション一覧 (15th)
| シングル | タイトル | センター | 選抜フォーメーション | 選抜人数 | 配置 | 選抜期別割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | キュン | 小坂菜緒 | 富田鈴花・濱岸ひより・高瀬愛奈・松田好花・上村ひなの・金村美玖・井口眞緒・宮田愛萌・潮紗理菜 佐々木久美・丹生明里・河田陽菜・高本彩花・渡邉美穂・東村芽依 佐々木美玲・齊藤京子・小坂菜緒・加藤史帆・柿崎芽実 | 20人 | 9-6-5 | 1期生:10人 2期生:9人 3期生:1人 |
| 2nd | ドレミソラシド | 小坂菜緒 | 佐々木久美・井口眞緒・潮紗理菜・富田鈴花・上村ひなの・高瀬愛奈・濱岸ひより・松田好花 宮田愛萌・佐々木美玲・金村美玖・東村芽依・高本彩花・渡邉美穂 齊藤京子・丹生明里・小坂菜緒・河田陽菜・加藤史帆 | 19人 | 8-6-5 | 1期生:9人 2期生:9人 3期生:1人 |
| 3rd | こんなに好きになっちゃっていいの? | 小坂菜緒 | 佐々木久美・富田鈴花・井口眞緒・丹生明里・上村ひなの・河田陽菜・高瀬愛奈・潮紗理菜・宮田愛萌 東村芽依・松田好花・金村美玖・佐々木美玲・渡邉美穂・高本彩花 齊藤京子・小坂菜緒・加藤史帆 | 18人 | 9-6-3 | 1期生:9人 2期生:8人 3期生:1人 |
| 4th | ソンナコトナイヨ | 小坂菜緒 | 佐々木久美・濱岸ひより・高本彩花・上村ひなの・高瀬愛奈・宮田愛萌・佐々木美玲 潮紗理菜・渡邉美穂・丹生明里・河田陽菜・松田好花・富田鈴花 齊藤京子・金村美玖・小坂菜緒・東村芽依・加藤史帆 | 18人 | 7-6-5 | 1期生:8人 2期生:9人 3期生:1人 |
| 5th | 君しか勝たん | 加藤史帆 | 富田鈴花・髙橋未来虹・高瀬愛奈・山口陽世・松田好花・影山優佳・森本茉莉・宮田愛萌・潮紗理菜・佐々木久美 東村芽依・上村ひなの・高本彩花・齊藤京子・佐々木美玲・濱岸ひより・渡邉美穂 河田陽菜・金村美玖・加藤史帆・小坂菜緒・丹生明里 | 22人 | 10-7-5 | 1期生:9人 2期生:9人 3期生:4人 |
| 6th | ってか | 金村美玖 | 髙橋未来虹・高瀬愛奈・森本茉莉・高本彩花・上村ひなの・濱岸ひより・宮田愛萌・山口陽世・富田鈴花 佐々木久美・影山優佳・松田好花・佐々木美玲・河田陽菜・渡邉美穂・潮紗理菜 東村芽依・齊藤京子・金村美玖・加藤史帆・丹生明里 | 21人 | 9-7-5 | 1期生:9人 2期生:8人 3期生:4人 |
| 7th | 僕なんか | 小坂菜緒 | 潮紗理菜・山口陽世・高瀬愛奈・影山優佳・渡邉美穂・高本彩花・宮田愛萌・森本茉莉・髙橋未来虹 濱岸ひより・東村芽依・河田陽菜・加藤史帆・齊藤京子・丹生明里・松田好花・富田鈴花 上村ひなの・佐々木久美・小坂菜緒・佐々木美玲・金村美玖 | 22人 | 9-8-5 | 1期生:9人 2期生:9人 3期生:4人 |
| 8th | 月と星が踊るMidnight | 齊藤京子 | 富田鈴花・濱岸ひより・高瀬愛奈・高本彩花・丹生明里・東村芽依・山口陽世・森本茉莉・髙橋未来虹 佐々木久美・上村ひなの・河田陽菜・松田好花・影山優佳・潮紗理菜 加藤史帆・小坂菜緒・齊藤京子・金村美玖・佐々木美玲 | 20人 | 9-6-5 | 1期生:9人 2期生:7人 3期生:4人 |
| 9th | One choice | 丹生明里 | 佐々木美玲・山口陽世・高瀬愛奈・高本彩花・東村芽依・潮紗理菜・森本茉莉・髙橋未来虹 富田鈴花・松田好花・河田陽菜・小坂菜緒・金村美玖・濱岸ひより・佐々木久美 齊藤京子・影山優佳・丹生明里・上村ひなの・加藤史帆 | 20人 | 8-7-5 | 1期生:9人 2期生:7人 3期生:4人 |
| 10th | Am I ready? | 上村ひなの | 髙橋未来虹・高瀬愛奈・森本茉莉・潮紗理菜・高本彩花・山口陽世・濱岸ひより・富田鈴花 佐々木久美・齊藤京子・小坂菜緒・佐々木美玲・加藤史帆・東村芽依 河田陽菜・丹生明里・上村ひなの・松田好花・金村美玖 | 19人 | 8-6-5 | 1期生:8人 2期生:7人 3期生:4人 |
| 11th | 君はハニーデュー | 正源司陽子 | 佐々木久美・東村芽依・平尾帆夏・山下葉留花・上村ひなの・富田鈴花 河田陽菜・藤嶌果歩・丹生明里・宮地すみれ・松田好花 佐々木美玲・小坂菜緒・正源司陽子・金村美玖・加藤史帆 | 16人 | 6-5-5 | 1期生:4人 2期生:6人 3期生:1人 4期生:5人 |
| 12th | 絶対的第六感 | 正源司陽子・藤嶌果歩 | 佐々木久美・富田鈴花・上村ひなの・河田陽菜・髙橋未来虹・小西夏菜実 松田好花・東村芽依・佐々木美玲・丹生明里・金村美玖 加藤史帆・正源司陽子・藤嶌果歩・小坂菜緒 | 15人 | 6-5-4 | 1期生:4人 2期生:6人 3期生:2人 4期生:3人 |
| 13th | 卒業写真だけが知ってる | 小坂菜緒 | 宮地すみれ・平尾帆夏・上村ひなの・森本茉莉・山口陽世・山下葉留花 佐々木久美・金村美玖・河田陽菜・松田好花・佐々木美玲 正源司陽子・小坂菜緒・藤嶌果歩 | 14人 | 6-5-3 | 1期生:2人 2期生:4人 3期生:3人 4期生:5人 |
| 14th | Love yourself! | 小坂菜緒 | 高橋未来虹・平岡海月・竹内希来里・渡辺莉奈・山口陽世・石塚瑶季・小西夏菜実・清水理央 山下葉留花・森本茉莉・松田好花・河田陽菜・富田鈴花・平尾帆夏・宮地すみれ 上村ひなの・金村美玖・小坂菜緒・正源司陽子・藤嶌果歩 | 20人 | 8-7-5 | 2期生:5人 3期生:4人 4期生:11人 |
| 15th | おねがいバッハ! | 金村美玖・小坂菜緒 | 竹内希来里・小西夏菜実・山口陽世・石塚瑶季・山下葉留花・森本茉莉・清水理央・平岡海月 上村ひなの・平尾帆夏・河田陽菜・渡辺莉奈・松田好花・宮地すみれ・髙橋未来虹 藤嶌果歩・金村美玖・小坂菜緒・正源司陽子 | 19人 | 8-7-4 | 2期生:4人 3期生:4人 4期生:11人 |
櫻坂46 選抜メンバー数一覧 (15th)
| 人数 | 回数 | # |
|---|---|---|
| 14人 | 1回 | 13th |
| 15人 | 1回 | 12th |
| 16人 | 1回 | 11th |
| 17人 | 0回 | – |
| 18人 | 2回 | 3rd・4th |
| 19人 | 3回 | 2nd・10th・15th |
| 20人 | 4回 | 1st・8th・9th・14th |
| 21人 | 1回 | 6th |
| 22人 | 2回 | 5th・7th |
| 最低:14人 最高:22人 | 最多:20人・4回 | – |
日向坂46 ひなた坂46メンバー数ランキング (15th)
| 人数 | 回数 | # |
|---|---|---|
| 9人 | 1回 | |
| 12人 | 2回 | |
| 最低:9人 最高:12人 | 最多:12人・2回 | – |
日向坂46 選抜・ひなた坂46メンバー割合一覧 (15th)
| メンバー数 | シングル |
|---|---|
| 18人 | 3rd:選抜18人 4th:選抜18人 |
| 19人 | 2nd:選抜19人 10th:選抜19人 15th:選抜19人 |
| 20人 | 1st:選抜20人 8th:選抜20人 9th:選抜20人 14th:選抜20人 |
| 21人 | 6th:選抜21人 |
| 22人 | 5th:選抜22人 7th:選抜22人 |
| 23人 | 13th:選抜14人・ひなた坂9人 |
| 27人 | 12th:選抜15人・ひなた坂12人 |
| 28人 | 11th:選抜16人・ひなた坂12人 |
| 最低:18人 最高:28人 | – |



