この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 シングル表題曲・アルバムリード曲センター
No | タイトル | センター |
---|---|---|
1stシングル | キュン | 小坂菜緒 (初センター) |
2ndシングル | ドレミソラシド | 小坂菜緒 (2作連続) |
3rdシングル | こんなに好きになっちゃっていいの? | 小坂菜緒 (3作連続) |
4thシングル | ソンナコトナイヨ | 小坂菜緒 (4作連続) |
5thシングル | 君しか勝たん | 加藤史帆 (初センター) |
6thシングル | ってか | 金村美玖 (初センター) |
7thシングル | 僕なんか | 小坂菜緒 (3作ぶり5回目) |
8thシングル | 月と星が踊るMidnight | 齊藤京子 (初センター) |
9thシングル | One choice | 丹生明里 (初センター) |
10thシングル | Am I ready? | 上村ひなの (初センター) |
11thシングル | 君はハニーデュー | 正源司陽子 (初センター) |
12thシングル | 絶対的第六感 | 正源司陽子 (2作連続) 藤嶌果歩 (初センター) |
13thシングル | 卒業写真だけが知ってる | 小坂菜緒 (6作ぶり6回目) |
14thシングル | Love yourself! | 小坂菜緒 (2作連続7回目) |
日向坂46 シングル表題曲・アルバムリード曲センター回数ランキング
順位 | 名前 | 加入期 | 回数 | センターを務め楽曲 |
---|---|---|---|---|
1位 | 小坂菜緒 | 2期生 | 7回 | 1stシングル 表題曲 「キュン」 2ndシングル 表題曲 「ドレミソラシド」 3rdシングル 表題曲 「こんなに好きになっちゃっていいの?」 4thシングル 表題曲 「ソンナコトナイヨ」 7thシングル 表題曲 「僕なんか」 13thシングル 表題曲 「卒業写真だけが知ってる」 14thシングル 表題曲 「Love yourself!」 |
2位 | 正源司陽子 | 4期生 | 2回 | 11thシングル 表題曲 「君はハニーデュー」 12thシングル 表題曲 「絶対的第六感」(Wセンター) |
3位 (同率) | 佐々木美鈴 | 1期生 | 1回 | 1stアルバム リード曲「アザトカワイイ」 |
3位 (同率) | 加藤史帆 | 1期生 | 1回 | 5thシングル 表題曲 「君しか勝たん」 |
3位 (同率) | 金村美玖 | 2期生 | 1回 | 6thシングル 表題曲 「ってか」 |
3位 (同率) | 齊藤京子 | 1期生 | 1回 | 8thシングル 表題曲 「月と星が踊るMidnight」 |
3位 (同率) | 丹生明里 | 2期生 | 1回 | 9thシングル 表題曲 「One choice」 |
3位 (同率) | 上村ひなの | 3期生 | 1回 | 10thシングル 表題曲 「Am I ready?」 |
3位 (同率) | 佐々木久美 | 1期生 | 1回 | 2ndアルバム リード曲「君は0から1になれ」 |
3位 (同率) | 藤嶌果歩 | 4期生 | 1回 | 12thシングル 表題曲 「絶対的第六感」(Wセンター) |
10人 | – | 1期生:4人 2期生:3人 3期生:1人 4期生:2人 | – | 16曲 |
アルバムリード曲のセンターもカウント。
日向坂46 シングル表題曲・アルバムリード曲歴代センター一覧
順番 | 名前 | 加入期 | 回数 | センターを務め楽曲 |
---|---|---|---|---|
初代 | 小坂菜緒 | 2期生 | 7回 | 1stシングル 表題曲 「キュン」 2ndシングル 表題曲 「ドレミソラシド」 3rdシングル 表題曲 「こんなに好きになっちゃっていいの?」 4thシングル 表題曲 「ソンナコトナイヨ」 7thシングル 表題曲 「僕なんか」 13thシングル 表題曲 「卒業写真だけが知ってる」 14thシングル 表題曲 「Love yourself!」 |
2代目 | 佐々木美鈴 | 1期生 | 1回 | 1stアルバム リード曲「アザトカワイイ」 |
3代目 | 加藤史帆 | 1期生 | 1回 | 5thシングル 表題曲 「君しか勝たん」 |
4代目 | 金村美玖 | 2期生 | 1回 | 6thシングル 表題曲 「ってか」 |
5代目 | 齊藤京子 | 1期生 | 1回 | 8thシングル 表題曲 「月と星が踊るMidnight」 |
6代目 | 丹生明里 | 2期生 | 1回 | 9thシングル 表題曲 「One choice」 |
7代目 | 上村ひなの | 3期生 | 1回 | 10thシングル 表題曲 「Am I ready?」 |
8代目 | 佐々木久美 | 1期生 | 1回 | 2ndアルバム リード曲「君は0から1になれ」 |
9代目 | 正源司陽子 | 4期生 | 2回 | 11thシングル 表題曲 「君はハニーデュー」 12thシングル 表題曲 「絶対的第六感」(Wセンター) |
10代目 | 藤嶌果歩 | 4期生 | 1回 | 12thシングル 表題曲 「絶対的第六感」(Wセンター) |
10人 | – | 1期生:4人 2期生:3人 3期生:1人 4期生:2人 | – | 16曲 |
アルバムリード曲のセンターもカウント。