この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
日向坂46 楽曲タイトルの読み方・略し方一覧
| タイトル | 読み方 | 略し方 | 収録シングル・タイプ | 楽曲タイプ | No. |
|---|---|---|---|---|---|
| キュン | きゅん | きゅん | 1stシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 1 |
| JOYFUL LOVE | じょいふるらぶ | じょいら | 1stシングル 共通曲 | カップリング曲 | 2 |
| 耳に落ちる涙 | みみにおちるなみだ | – | 1stシングル TYPE-A | 1期生曲 | 3 |
| Footsteps | ふっとすてっぷす | – | 1stシングル TYPE-B | ユニット曲 | 4 |
| ときめき草 | ときめきそう | ときめきそう | 1stシングル TYPE-C | カップリング曲 | 5 |
| 沈黙が愛なら | ちんもくがあいなら | – | 1stシングル 通常版 | 2期生曲 | 6 |
| ドレミソラシド | どれみそらしど | どれみ | 2ndシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 7 |
| キツネ | きつね | きつね | 2ndシングル 共通曲 | カップリング曲 | 8 |
| My god | まいごっど | まいごっど | 2ndシングル TYPE-A | 1期生曲 | 9 |
| Cage | けーじ | けーじ | 2ndシングル TYPE-B | ユニット曲 | 10 |
| やさしさが邪魔をする | やさしさがじゃまをする | – | 2ndシングル TYPE-C | ユニット曲 | 11 |
| Dash&Rush | だっしゅあんどらっしゅ | だしゅら | 2ndシングル 通常版 | 2期生+上村ひなの曲 | 12 |
| こんなに好きになっちゃっていいの? | こんなにすきになっちゃっていいの | こんすき | 3rdシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 13 |
| ホントの時間 | ほんとのじかん | – | 3rdシングル 共通曲 | カップリング曲 | 14 |
| まさか 偶然… | まさかぐうぜん | – | 3rdシングル TYPE-A | ユニット曲 | 15 |
| 一番好きだとみんなに言っていた 小説のタイトルを思い出せない | いちばんすきだとみんなにいっていた しょうせつのたいとるをおもいだせない | – | 3rdシングル TYPE-B | ソロ曲 | 16 |
| ママのドレス | ままのどれす | – | 3rdシングル TYPE-C | ユニット曲 | 17 |
| 川は流れる | かわはながれる | – | 3rdシングル 通常版 | カップリング曲 | 18 |
| ソンナコトナイヨ | そんなことないよ | – | 4thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 19 |
| 青春の馬 | せいしゅんのうま | – | 4thシングル 共通曲 | カップリング曲 | 20 |
| 好きということは… | すきということは | – | 4thシングル TYPE-A | 1期生曲 | 21 |
| 窓を開けなくても | まどをあけなくても | – | 4thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 22 |
| ナゼー | なぜー | – | 4thシングル TYPE-C | ユニット曲 | 23 |
| 君のため何ができるだろう | きみのためなにができるだろう | – | 4thシングル 通常版 | 2期生+上村ひなの曲 | 24 |
| アザトカワイイ | あざとかわいい | – | 1stアルバム リード曲 | アルバムリード曲 | 25 |
| この夏をジャムにしよう | このなつをじゃむにしよう | – | 1stアルバム TYPE-A | 3期生曲 | 26 |
| 誰よりも高く跳べ!2020 | だれよりもたかくとべにせんにじゅう | だれとべ | 1stアルバム TYPE-A | 全員曲 | 27 |
| 日向坂 | ひなたざか | ひなたざか | 1stアルバム TYPE-A | カップリング曲 | 28 |
| NO WAR in the future 2020 | のーうぉーいんざふゅーちゃーにせんにじゅう | のーうぉー | 1stアルバム TYPE-B | 全員曲 | 29 |
| ただがむしゃらに | ただがむしゃらに | – | 1stアルバム TYPE-B | カップリング曲 | 30 |
| どうして雨だと言ったんだろう? | どうしてあめだといったんだろう | – | 1stアルバム TYPE-B | ユニット曲 | 31 |
| My fans | まいふぁんず | – | 1stアルバム 通常版 | カップリング曲 | 32 |
| See Through | しーするー | – | 1stアルバム 通常版 | ユニット曲 | 33 |
| 約束の卵 2020 | やくそくのたまごにせんにじゅう | – | 1stアルバム 通常版 | 全員曲 | 34 |
| 君しか勝たん | きみしかかたん | – | 5thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 35 |
| 声の足跡 | こえのあしあと | – | 5thシングル 共通曲 | カップリング曲 | 36 |
| 嘆きのDelete | なげきのでりーと | – | 5thシングル TYPE-A | ソロ曲 | 37 |
| Right? | らいと | – | 5thシングル TYPE-B | 3期生曲 | 38 |
| どうする?どうする?どうする? | どうするどうするどうする | – | 5thシングル TYPE-C | 1期生曲 | 39 |
| 世界にはThank you!が溢れている | せかいにはせんきゅーがあふれている | – | 5thシングル TYPE-D | 2期生曲 | 40 |
| 膨大な夢に押し潰されて | ぼうだなゆめにおしつぶされて | – | 5thシングル 通常版 | カップリング曲 | 41 |
| ってか | ってか | – | 6thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 42 |
| 何度でも何度でも | なんどでもなんどでも | – | 6thシングル 共通曲 | カップリング曲 | 43 |
| 思いがけないダブルレインボー | おもいがけないだぶるれいんぼー | – | 6thシングル TYPE-A | カップリング曲 | 44 |
| 夢は何歳まで? | ゆめはなんさいまで | – | 6thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 45 |
| あくびLetter | あくびれたー | – | 6thシングル TYPE-C | ユニット曲 | 46 |
| 酸っぱい自己嫌悪 | すっぱいじこけんお | – | 6thシングル TYPE-D | ユニット曲 | 47 |
| アディショナルタイム | あでぃしょなるたいむ | – | 6thシングル 通常版 | カップリング曲 | 48 |
| 僕なんか | ぼくなんか | – | 7thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 49 |
| 飛行機雲ができる理由 | ひこうきぐもができるりゆう | – | 7thシングル 共通曲 | カップリング曲 | 50 |
| もうこんなに好きになれない | もうこんなにすきになれない | – | 7thシングル TYPE-A | ユニット曲 | 51 |
| ゴーフルと君 | ごーふるときみ | ごーふる | 7thシングル TYPE-B | 3期生曲 | 52 |
| 真夜中の懺悔大会 | まよなかのざんげたいかい | – | 7thシングル TYPE-C | 1期生曲 | 53 |
| 恋した魚は空を飛ぶ | こいしたさかなはそらをとぶ | – | 7thシングル TYPE-D | 2期生曲 | 54 |
| 知らないうちに愛されていた | しらないうちにあいされていた | – | 7thシングル 通常版 | 全員曲 | 55 |
| 月と星が踊るMidnight | つきとほしがおどるみっどないと | つきほし | 8thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 56 |
| HEY!OHISAMA! | へいおひさま | – | 8thシングル 共通曲 | カップリング曲 | 57 |
| 孤独な瞬間 | こどくなしゅんかん | – | 8thシングル TYPE-A | ソロ曲 | 58 |
| 10秒天使 | じゅうびょうてんし | – | 8thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 59 |
| その他大勢タイプ | そのたおおぜいたいぷ | – | 8thシングル TYPE-C | ユニット曲 | 60 |
| ブルーベリー&ラズベリー | ぶるーべりあんどらずべりー | ぶるらず | 8thシングル TYPE-D | 4期生曲 | 61 |
| 一生一度の夏 | いっしょういちどのなつ | – | 8thシングル 通常版 | カップリング曲 | 62 |
| One choice | わんちょいす | – | 9thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 63 |
| 恋は逃げ足が早い | こいはにげあしがはやい | – | 9thシングル 共通曲 | カップリング曲 | 64 |
| 愛はこっちのものだ | あいはこっちのもんだ | – | 9thシングル TYPE-A | 1期生曲 | 65 |
| You’re in my way | ゆあいんまいうぇい | – | 9thシングル TYPE-B | 2期生曲 | 66 |
| パクチー ピーマン グリーンピース | ぱくちーぴーまんぐりんぴーす | – | 9thシングル TYPE-C | 3期生曲 | 67 |
| シーラカンス | しーらかんす | – | 9thシングル TYPE-D | 4期生曲 | 68 |
| 友よ 一番星だ | ともよいちばんぼしだ | – | 9thシングル 通常版 | カップリング曲 | 69 |
| Am I ready? | あむあいれでぃー | – | 10thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 70 |
| 見たことない魔物 | みたことないまもの | まもの | 10thシングル 共通曲 | 4期生曲 | 71 |
| 接触と感情 | せっしょくとかんじょう | – | 10thシングル TYPE-A | カップリング曲 | 72 |
| 骨組みだらけの夏休み | ほねぐみだらけのなつやすみ | – | 10thシングル TYPE-B | 1期生曲 | 73 |
| 君は逆立ちできるか? | きみはさかだちできるか | – | 10thシングル TYPE-C | 2期生曲 | 74 |
| 愛のひきこもり | あいのひきこもり | – | 10thシングル TYPE-D | 3期生曲 | 75 |
| ガラス窓が汚れてる | がらすまどがよごれてる | がらすまど | 10thシングル 通常版 | カップリング曲 | 76 |
| 君は0から1になれ | きみはぜろからいちになれ | ぜろいち | 2ndアルバム リード曲 | アルバムリード曲 | 77 |
| 最初の白夜 | さいしょのびゃくや | – | 2ndアルバム TYPE-A | 1期生曲 | 78 |
| 自販機と主体性 | じはんきとしゅたいせい | – | 2ndアルバム TYPE-B | 2期生曲 | 79 |
| 青春ポップコーン | せいしゅんぽっぷこーん | – | 2ndアルバム 通常版 | 3期生曲 | 80 |
| ロッククライミング | ろっくくらいみんぐ | – | 2ndアルバム 通常版 | 4期生曲 | 81 |
| 君はハニーデュー | きみははにーでゅー | はにーでゅー | 11thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 82 |
| 錆つかない剣を持て! | さびつかないけんをもて | – | 11thシングル 共通曲 | ひなた坂46曲 | 83 |
| どこまでが道なんだ? | どこまでがみちなんだ | – | 11thシングル TYPE-A | ユニット曲 | 84 |
| 恋とあんバター | こいとあんばたー | – | 11thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 85 |
| 夜明けのスピード | よあけのすぴーど | – | 11thシングル TYPE-C | ユニット曲 | 86 |
| 雨が降ったって | あめがふったって | – | 11thシングル TYPE-D | 4期生曲 | 87 |
| 僕に続け | ぼくにつづけ | – | 11thシングル 通常版 | 全員曲 | 88 |
| 絶対的第六感 | ぜったいてきだいろっかん | だいろっかん | 12thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 89 |
| 君を覚えてない | きみをおぼえてない | – | 12thシングル 共通曲 | ひなた坂46曲 | 90 |
| 永遠のソフィア | えいえんのそふぃあ | – | 12thシングル TYPE-A | カップリング曲 | 91 |
| どっちが先に言う? | どっちがさきにいう | – | 12thシングル TYPE-B | ソロ曲 | 92 |
| 妄想コスモス | もうそうこすもす | – | 12thシングル TYPE-C | ユニット曲 | 93 |
| 雪は降る 心の世界に | ゆきはふるこころのせかいに | – | 12thシングル TYPE-D | ひなた坂46曲 | 94 |
| 夕陽Dance | ゆうひだんす | – | 12thシングル 通常版 | 4期生曲 | 95 |
| 卒業写真だけが知ってる | そつぎょうしゃしんだけがしってる | そつぎょうしゃしん | 13thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 96 |
| SUZUKA | すずか | – | 13thシングル 共通曲 | ひなた坂46曲 | 97 |
| 孤独たちよ | こどくたちよ | – | 13thシングル TYPE-A | カップリング曲 | 98 |
| あの娘にグイグイ | あのこにぐいぐい | – | 13thシングル TYPE-B | ひなた坂46曲 | 99 |
| 43年待ちのコロッケ | よんじゅうさんねんまちのころっけ | – | 13thシングル TYPE-C | 2期生曲 | 100 |
| Instead of you | いんすてっどおぶゆー | – | 13thシングル TYPE-D | 1期生曲 | 101 |
| 足の小指を箪笥の角にぶつけた | あしのこゆびをたんすのかどにぶつけた | – | 13thシングル 通常版 | 4期生曲 | 102 |
| Love yourself! | らぶゆあせるふ | – | 14thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 103 |
| ジャーマンアイリス | じゃーまんあいりす | – | 14thシングル 共通曲 | 5期生曲 | 104 |
| You are forever | ゆあふぉーえばー | – | 14thシングル TYPE-A | カップリング曲 | 105 |
| やらかした | やらかした | – | 14thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 106 |
| What you like! | わっとぅゆーらいく | – | 14thシングル TYPE-C | ユニット曲 | 107 |
| あのね そのね | あのねそのね | – | 14thシングル TYPE-D | ユニット曲 | 108 |
| 海風とわがまま | うみかぜとわがまま | – | 14thシングル 通常版 | カップリング曲 | 109 |
| お願いバッハ! | おねがいばっは | – | 15thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 110 |
| 空飛ぶ車 | そらとぶくるま | – | 15thシングル 共通曲 | 5期生曲 | 111 |
| ライバル多すぎ問題 | らいばるおおすぎもんだい | – | 15thシングル TYPE-A | ユニット曲 (2・3・4期) | 112 |
| 愛はこっちのものだ 2025 | あいはこっちのもんだにせんにじゅうご | – | 15thシングル TYPE-B | 全員曲 (リメイク) | 113 |
| 言葉の限界 | ことばのげんかい | – | 15thシングル TYPE-C | カップリング曲 (選抜) | 114 |
| ハロウィンのカボチャが割れた 2025 | はろうぃんのかぼちゃがわれたにせんにじゅうご | – | 15thシングル TYPE-D | ユニット曲 (3・4期) | 115 |
| Expected value | えくすぺくてっどばりゅー | – | 15thシングル 通常版 | 全員曲 | 116 |



