この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
日向坂46 シングル表題曲・アルバムリード曲一覧
タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ |
---|---|---|---|---|---|
キュン | 小坂菜緒 | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | シングル表題曲 | 1stシングル 全タイプ |
ドレミソラシド | 小坂菜緒 | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | シングル表題曲 | 2ndシングル 全タイプ |
こんなに好きになっちゃっていいの? | 小坂菜緒 | 前迫潤哉、7th Avenue | 7th Avenue | シングル表題曲 | 3rdシングル 全タイプ |
ソンナコトナイヨ | 小坂菜緒 | 柳沢英樹 | 柳沢英樹 | シングル表題曲 | 4thシングル 全タイプ |
君しか勝たん | 加藤史帆 | デレク・ターナー | APAZZI | シングル表題曲 | 5thシングル 全タイプ |
ってか | 金村美玖 | 浦島健太、加藤優希 | 加藤優希 | シングル表題曲 | 6thシングル 全タイプ |
僕なんか | 小坂菜緒 | 温詞 | 温詞、TomoLow | シングル表題曲 | 7thシングル 全タイプ |
月と星が踊るMidnight | 齊藤京子 | Masafumi Okamoto | TomoLow | シングル表題曲 | 8thシングル 全タイプ |
One choice | 丹生明里 | セキヤカナデ | シライシ紗トリ | シングル表題曲 | 9thシングル 全タイプ |
Am I ready? | 上村ひなの | 大河原昇 | APAZZI | シングル表題曲 | 10thシングル 全タイプ |
君はハニーデュー | 正源司陽子 | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | シングル表題曲 | 11thシングル 全タイプ |
絶対的第六感 | 正源司陽子・藤嶌果歩 | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ | シングル表題曲 | 12thシングル 全タイプ |
卒業写真だけが知ってる | 小坂菜緒 | ナスカ | 野中“まさ”雄一 | シングル表題曲 | 13thシングル 全タイプ |
Love yourself! | 小坂菜緒 | 川口進、草川瞬、佐原康太 | APAZZI | シングル表題曲 | 14thシングル 全タイプ |
お願いバッハ! | 金村美玖・小坂菜緒 | 石崎光 | 石崎光 | シングル表題曲 | 15thシングル 全タイプ |
アザトカワイイ | 佐々木美玲 | 浦島健太、NIYA、TETTA | TETTA | アルバムリード曲 | 1stアルバム リード曲 |
君は0から1になれ | 佐々木久美 | doubleglass | doubleglass | アルバムリード曲 | 2ndアルバム リード曲 |
日向坂46 シングル表題曲タイトル分析
日向坂46 シングル表題曲・アルバムリード曲のタイトル分析
・初期はカタカナかつ覚えやすいキャッチ―なタイトルが多く採用されている
→1st「キュン」2nd「ドレミソラシド」4th「ソンナコトナイヨ」1stアルバム「アザトカワイイ」
・君・僕と言った言葉が乃木坂・櫻坂に比べて比較的多く使われている。
・タイトルから季節を意識した曲は13thの「卒業写真だけが知ってる」だけで、定番の夏ソングのようなものは表題曲にはまだない。
ジャンル | 楽曲タイトル |
---|---|
ひらがなタイトル | 6thシングル 表題曲「ってか」 |
カタカナタイトル | 1stシングル 表題曲「キュン」 2ndシングル 表題曲「ドレミソラシド」 4thシングル 表題曲「ソンナコトナイヨ」 1stアルバム リード曲「アザトカワイイ」 |
漢字タイトル | 12thシングル 表題曲「絶対的第六感」 |
英語タイトル | 9thシングル 表題曲「One choice」 10thシングル 表題曲「Am I ready?」 14thシングル 表題曲「Love yourself!」 |
カタカナ混ぜる系 | 15thシングル 表題曲「お願いバッハ!」 |
英語混ぜる系 | 8thシングル 表題曲「月と星が踊るMidnight」 |
君・僕 | 5thシングル 表題曲「君しか勝たん」 7thシングル 表題曲「僕なんか」 2ndアルバム リード曲「君は0から1になれ」 11thシングル 表題曲「君はハニーデュー」 |
メッセージ性強め・長め | 3rdシングル 表題曲「こんなに好きになっちゃっていいの?」 13thシングル 表題曲「卒業写真だけが知ってる」 |
日向坂46 シングル表題曲の曲調や傾向分析
日向坂46 シングル表題曲の曲調や傾向分析
・恋愛ソングが大半で、明るい系や切ない系など曲調が違っていても歌詞の内容は恋愛の曲が多い。
・THE・アイドルソングと言ったポップな曲調のものが多い。
・男の子目線(一人称が僕)の曲が多い。
No. | タイトル | 曲調 | 人物目線 |
---|---|---|---|
1st | キュン | ポップで明るい系の恋愛ソング | 男の子目線 |
2nd | ドレミソラシド | ポップで明るい系の恋愛ソング | 男の子目線 |
3rd | こんなに好きになっちゃっていいの? | しっとり切ない系の恋愛ソング | 女の子目線 |
4th | ソンナコトナイヨ | カッコいい系の恋愛ソング | 男の子目線 |
5th | 君しか勝たん | ポップで明るい系の恋愛ソング | 男の子目線 |
6th | ってか | カッコいい系の恋愛ソング | 女の子目線 |
7th | 僕なんか | しっとり切ない系の恋愛ソング | 男の子目線 |
8th | 月と星が踊るMidnight | 力強く鼓舞するカッコいい系の応援ソング | 男の子目線 |
9th | One choice | ポップで少し切ない系の恋愛ソング | 男の子目線 |
10th | Am I ready? | ポップで可愛い系の恋愛ソング | 女の子目線 |
11th | 君はハニーデュー | ポップで明るい系の恋愛ソング | 男の子目線 |
12th | 絶対的第六感 | カッコいい系の恋愛ソング | 男の子目線 |
13th | 卒業写真だけが知ってる | ポップで切ない系の恋愛ソング | 男の子目線 |
14th | Love yourself! | 明るく寄り添ってくれる系の応援ソング | 男の子目線 |
15th | お願いバッハ! | ||
– | – | 恋愛ソング:12曲 応援ソング:2曲 | 男の子目線:11曲 女の子目線:3曲 |