この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
欅坂46 楽曲タイトルの読み方・略称一覧
| タイトル | 読み方 | 略し方 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ | リリース順 |
|---|---|---|---|---|---|
| サイレントマジョリティー | さいれんとまじょりてぃー | さいまじょ | シングル表題曲 | 1stシングル 表題曲 | 1 |
| 手を繋いで帰ろうか | てをつないでかえろうか | – | カップリング曲 | 1stシングル 共通曲 | 2 |
| 山手線 | やまのてせん | – | ソロ曲 | 1stシングル Type-A | 3 |
| 渋谷川 | しぶやがわ | – | ユニット曲 | 1stシングル Type-B | 4 |
| 乗り遅れたバス | のりおくれたばす | – | ユニット曲 | 1stシングル Type-C | 5 |
| キミガイナイ | きみがいない | – | カップリング曲 | 1stシングル 通常版 | 6 |
| 世界には愛しかない | せかいにはあいしかない | せかあい | シングル表題曲 | 2ndシングル 表題曲 | 7 |
| 語るなら未来を… | かたるならみらいを | かたみら | カップリング曲 | 2ndシングル Type-A,B,C | 8 |
| 渋谷からPARCOが消えた日 | しぶやからぱるこがきえたひ | ぱるこ | ソロ曲 | 2ndシングル Type-A | 9 |
| また会ってください | またあってください | – | ソロ曲 | 2ndシングル Type-B | 10 |
| 青空が違う | あおぞらがちがう | – | ユニット曲 | 2ndシングル Type-C | 11 |
| ボブディランは返さない | ぼぶでぃらんはかえさない | – | ユニット曲 | 2ndシングル 通常版 | 12 |
| ひらがなけやき | ひらがなけやき | – | けやき坂46曲 | 2ndシングル 通常版 | 13 |
| 二人セゾン | ふたりせぞん | せぞん | シングル表題曲 | 3rdシングル 表題曲 | 14 |
| 大人は信じてくれない | おとなはしんじてくれない | – | カップリング曲 | 3rdシングル 共通曲 | 15 |
| 制服と太陽 | せいふくとたいよう | – | カップリング曲 | 3rdシングル Type-A | 16 |
| 誰よりも高く跳べ! | だれよりもたかくとべ | だれとべ | けやき坂46曲 | 3rdシングル Type-B | 17 |
| 僕たちの戦争 | ぼくたちのせんそう | – | ユニット曲 | 3rdシングル Type-C | 18 |
| 夕陽1/3 | ゆうひさんぶんのいち | – | ユニット曲 | 3rdシングル 通常版 | 19 |
| 不協和音 | ふきょうわおん | – | シングル表題曲 | 4thシングル 表題曲 | 20 |
| W-KEYAKIZAKAの詩 | だぶりゅーけやきざかのうた | – | 欅&けやき坂組 | 4thシングル 共通曲 | 21 |
| 微笑みが悲しい | ほほえみがかなしい | – | ユニット曲 | 4thシングル Type-A | 22 |
| チューニング | ちゅーにんぐ | – | ユニット曲 | 4thシングル Type-B | 23 |
| 割れたスマホ | われたすまほ | – | ユニット曲 | 4thシングル Type-C | 24 |
| 僕たちは付き合っている | ぼくたちはつきあている | – | けやき坂46曲 | 4thシングル Type-D | 25 |
| エキセントリック | えきせんとりっく | – | カップリング曲 | 4thシングル 通常版 | 26 |
| 月曜日の朝、スカートを切られた | げつようびのあさすかーとをきられた | – | アルバムリード曲 | 1stアルバム リード曲 | 27 |
| 少女には戻れない | しょうじょにはもどれない | – | ユニット曲 | 1stアルバム Type-A | 28 |
| 東京タワーはどこから見える? | とうきょうたわーはどこからみえる | – | カップリング曲 | 1stアルバム Type-A | 29 |
| 100年待てば | ひゃくねんまてば | – | ソロ曲 | 1stアルバム Type-A | 30 |
| 猫の名前 | ねこのなまえ | – | 欅・けやき坂合同ユニット | 1stアルバム Type-A | 31 |
| 太陽は見上げる人を選ばない | たいようおみあげるひとはえらばない | – | 欅&けやき坂組 | 1stアルバム Type-A | 32 |
| 危なっかしい計画 | あぶなっかしいけいかく | – | カップリング曲 | 1stアルバム Type-A・B | 33 |
| 自分の棺 | じぶんのひつぎ | – | ソロ曲 | 1stアルバム Type-A | 34 |
| 君をもう探さない | きみをもうさがさない | – | カップリング曲 | 1stアルバム Type-B | 35 |
| 夏の花は向日葵だけじゃない | なつのはなはひまわりだけじゃない | – | ソロ曲 | 1stアルバム Type-B | 36 |
| 1行だけのエアメール | いちぎょうだけのえあめーる | – | ユニット曲 | 1stアルバム Type-B | 37 |
| AM1:27 | えーえむいちじにじゅうななふん | – | ユニット曲 | 1stアルバム Type-B | 38 |
| ここにない足跡 | ここにないあしあと | – | ユニット曲 | 1stアルバム Type-B | 39 |
| 永遠の白線 | えいえんのはくせん | – | けやき坂46曲 | 1stアルバム Type-B | 40 |
| バレエと少年 | ばれえとしょうねん | – | ユニット曲 | 1stアルバム Type-B | 41 |
| 風に吹かれても | かぜにふかれても | かぜふか | シングル表題曲 | 5thシングル 表題曲 | 42 |
| それでも歩いてる | それでもあるいてる | – | 1期生曲 | 5thシングル 共通曲 | 43 |
| 結局、じゃあねしか言えない | けっきょくじゃあねしかいえない | – | ユニット曲 | 5thシングル Type-A | 44 |
| NO WAR in the future | のーうぉーいんざふゅーちゃー | – | けやき坂46曲 | 5thシングル Type-B | 45 |
| 避雷針 | ひらいしん | – | カップリング曲 | 5thシングル Type-C | 46 |
| 波打ち際を走らないか? | なみうちぎわをはしらないか | – | ユニット曲 | 5thシングル Type-D | 47 |
| 再生する細胞 | さいせいするさいぼう | – | ソロ曲 | 5thシングル 通常版 | 48 |
| ガラスを割れ! | がらすをわれ | – | シングル表題曲 | 6thシングル 表題曲 | 49 |
| もう森へ帰ろうか? | もうもりへかえろうか | – | カップリング曲 | 6thシングル 共通曲 | 50 |
| 夜明けの孤独 | よあけのこどく | – | ソロ曲 | 6thシングル Type-A | 51 |
| イマニミテイロ | いまにみていろ | – | 1期生曲 | 6thシングル Type-B | 52 |
| ゼンマイ仕掛けの夢 | ぜんまいじかけのゆめ | – | ユニット曲 | 6thシングル Type-C | 53 |
| バスルームトラベル | ばするーむとらべる | – | ユニット曲 | 6thシングル Type-D | 54 |
| 半分の記憶 | はんぶんのきおく | – | 2期生曲 | 6thシングル 通常版 | 55 |
| アンビバレント | あんびばれんと | あんびば | シングル表題曲 | 7thシングル 表題曲 | 56 |
| Student Dance | すちゅーでんとだんす | – | カップリング曲 | 7thシングル 共通曲 | 57 |
| I’m out | あいむあうと | – | カップリング曲 | 7thシングル Type-A | 58 |
| ハッピーオーラ | はっぴーおーら | – | けやき坂46曲 | 7thシングル Type-B | 59 |
| 302号室 | さんまるにごうしつ | – | ユニット曲 | 7thシングル Type-C | 60 |
| 音楽室に片想い | おんがくしつにかたおもい | – | ユニット曲 | 7thシングル Type-D | 61 |
| 日が昇るまで | ひがのぼるまで | – | ソロ曲 | 7thシングル 通常版 | 62 |
| 黒い羊 | くろいひつじ | – | シングル表題曲 | 8thシングル 表題曲 | 63 |
| 君に話しておきたいこと | きみにはなしておきたいこと | – | けやき坂46曲 | 8thシングル 共通曲 | 64 |
| Nobody | のーばでぃー | – | カップリング曲 | 8thシングル Type-A | 65 |
| 抱きしめてやる | だきしめてやる | – | けやき坂46曲 | 8thシングル Type-B | 66 |
| ヒールの高さ | ひーるのたかさ | – | ユニット曲 | 8thシングル Type-C | 67 |
| ごめんね クリスマス | ごめんねくりすます | – | ユニット曲 | 8thシングル Type-D | 68 |
| 否定した未来 | ひていしたみらい | – | ソロ曲 | 8thシングル 通常版 | 69 |
| 誰がその鐘を鳴らすのか? | だれがそのかねをならすのか | だれかね | 配信シングル | 配信シングル | 70 |
| 10月のプールに飛び込んだ | じゅうがつのぷーるにとびこんだ | てんぷー | 幻の9thシングル | ベストアルバム Type-A | 71 |
| 砂塵 | さじん | – | 全員曲 (新2期生を除く) | ベストアルバム Type-A | 72 |
| コンセントレーション | こんせんとれーしょん | – | 選抜外メンバーユニット曲 | ベストアルバム Type-A | 73 |
| 角を曲がる | かどをまがる | – | ソロ曲 | ベストアルバム Type-B | 74 |
| カレイドスコープ | かれいどすこーぷ | – | ユニット曲 | ベストアルバム Type-B | 75 |
| Deadline | でっどらいん | – | ユニット曲 | ベストアルバム Type-B | 76 |



