この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
乃木坂46 現役メンバー一覧 (39人)
3期生現役メンバー (5人)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 活動期間 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤理々杏 | いとう りりあ | 2002年10月8日 | 22歳 | 沖縄県 | 154cm | B型 | 2016年9月4日 | 13歳 | 13歳10ヶ月27日 | 現役:8年11ヶ月11日経過 | 乃木坂46 3期生 |
岩本蓮加 | いわもと れんか | 2004年2月2日 | 21歳 | 東京都 | 159cm | B型 | 2016年9月4日 | 12歳 | 12歳7ヶ月2日 | 現役:8年11ヶ月11日経過 | 乃木坂46 3期生 |
梅澤美波 | うめざわ みなみ | 1999年1月6日 | 26歳 | 神奈川県 | 170cm | A型 | 2016年9月4日 | 17歳 | 17歳7ヶ月29日 | 現役:8年11ヶ月11日経過 | 乃木坂46 3期生 |
久保史緒里 | くぼ しおり | 2001年7月14日 | 24歳 | 宮城県 | 161cm | O型 | 2016年9月4日 | 15歳 | 15歳1ヶ月21日 | 現役:8年11ヶ月11日経過 | 乃木坂46 3期生 |
吉田綾乃クリスティー | よしだ あやの クリスティー | 1995年9月6日 | 29歳 | 大分県 | 161cm | A型 | 2016年9月4日 | 20歳 | 20歳11ヶ月29日 | 現役:8年11ヶ月11日経過 | 乃木坂46 3期生 |
4期生現役メンバー (12人)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入時年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 活動期間 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠藤さくら | えんどう さくら | 2001年10月3日 | 23歳 | 愛知県 | 164cm | 不明 | 2018年12月3日 | 17歳 | 17歳2ヶ月0日 | 現役:6年8ヶ月12日経過 | 乃木坂46 4期生 |
賀喜遥香 | かき はるか | 2001年8月8日 | 24歳 | 栃木県 | 166cm | A型 | 2018年12月3日 | 17歳 | 17歳3ヶ月25日 | 現役:6年8ヶ月12日経過 | 乃木坂46 4期生 |
金川紗耶 | かながわ さや | 2001年10月31日 | 23歳 | 北海道 | 165cm | O型 | 2018年12月3日 | 17歳 | 17歳1ヶ月2日 | 現役:6年8ヶ月12日経過 | 乃木坂46 4期生 |
黒見明香 | くろみ はるか | 2004年1月19日 | 21歳 | 東京都 | 163cm | O型 | 2020年2月16日 | 16歳 | 16歳0ヶ月28日 | 現役:5年5ヶ月28日経過 | 乃木坂46 4期生 |
佐藤璃果 | さとう りか | 2001年8月9日 | 24歳 | 岩手県 | 160cm | B型 | 2020年2月16日 | 18歳 | 18歳6ヶ月7日 | 現役:5年5ヶ月28日経過 | 乃木坂46 4期生 |
柴田柚菜 | しばた ゆな | 2003年3月3日 | 22歳 | 千葉県 | 160cm | A型 | 2018年12月3日 | 15歳 | 15歳9ヶ月0日 | 現役:6年8ヶ月12日経過 | 乃木坂46 4期生 |
田村真佑 | たむら まゆ | 1999年1月12日 | 26歳 | 埼玉県 | 160cm | A型 | 2018年12月3日 | 19歳 | 19歳10ヶ月21日 | 現役:6年8ヶ月12日経過 | 乃木坂46 4期生 |
筒井あやめ | つつい あやめ | 2004年6月8日 | 21歳 | 愛知県 | 160cm | O型 | 2018年12月3日 | 14歳 | 14歳5ヶ月25日 | 現役:6年8ヶ月12日経過 | 乃木坂46 4期生 |
林瑠奈 | はやし るな | 2003年10月2日 | 21歳 | 神奈川県 | 164cm | O型 | 2020年2月16日 | 16歳 | 16歳4ヶ月14日 | 現役:5年5ヶ月28日経過 | 乃木坂46 4期生 |
松尾美佑 | まつお みゆ | 2004年1月3日 | 21歳 | 千葉県 | 167cm | O型 | 2020年2月16日 | 16歳 | 16歳1ヶ月13日 | 現役:5年5ヶ月28日経過 | 乃木坂46 4期生 |
矢久保美緒 | やくぼ みお | 2002年8月14日 | 23歳 | 東京都 | 153cm | B型 | 2018年12月3日 | 16歳 | 16歳3ヶ月19日 | 現役:6年8ヶ月12日経過 | 乃木坂46 4期生 |
弓木奈於 | ゆみき なお | 1999年2月3日 | 26歳 | 京都府 | 165cm | A型 | 2020年2月16日 | 21歳 | 21歳0ヶ月13日 | 現役:5年5ヶ月28日経過 | 乃木坂46 4期生 |
5期生現役メンバー (11人)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入時年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 活動期間 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五百城茉央 | いおき まお | 2005年7月29日 | 20歳 | 兵庫県 | 166cm | O型 | 2022年2月1日 | 16歳 | 16歳6ヶ月3日 | 現役:3年6ヶ月14日経過 | 乃木坂46 5期生 |
池田瑛紗 | いけだ てれさ | 2002年5月12日 | 23歳 | 東京都 | 159cm | 不明 | 2022年2月1日 | 19歳 | 19歳8ヶ月20日 | 現役:3年6ヶ月14日経過 | 乃木坂46 5期生 |
一ノ瀬美空 | いちのせ みく | 2003年5月24日 | 22歳 | 福岡県 | 156cm | B型 | 2022年2月1日 | 18歳 | 18歳8ヶ月8日 | 現役:3年6ヶ月14日経過 | 乃木坂46 5期生 |
井上和 | いのうえ なぎ | 2005年2月17日 | 20歳 | 神奈川県 | 159.5cm | B型 | 2022年2月1日 | 16歳 | 16歳11ヶ月15日 | 現役:3年6ヶ月14日経過 | 乃木坂46 5期生 |
岡本姫奈 | おかもと ひな | 2003年12月17日 | 21歳 | 愛知県 | 158cm | A型 | 2022年2月1日 | 18歳 | 18歳1ヶ月15日 | 現役:3年6ヶ月14日経過 | 乃木坂46 5期生 |
小川彩 | おがわ あや | 2007年6月27日 | 18歳 | 千葉県 | 154cm | B型 | 2022年2月1日 | 14歳 | 14歳7ヶ月5日 | 現役:3年6ヶ月14日経過 | 乃木坂46 5期生 |
奥田いろは | おくだ いろは | 2005年8月20日 | 19歳 | 千葉県 | 157cm | A型 | 2022年2月1日 | 16歳 | 16歳5ヶ月12日 | 現役:3年6ヶ月14日経過 | 乃木坂46 5期生 |
川﨑桜 | かわさき さくら | 2003年4月17日 | 22歳 | 神奈川県 | 155cm | 不明 | 2022年2月1日 | 18歳 | 18歳9ヶ月15日 | 現役:3年6ヶ月14日経過 | 乃木坂46 5期生 |
菅原咲月 | すがわら さつき | 2005年10月31日 | 19歳 | 千葉県 | 157cm | A型 | 2022年2月1日 | 16歳 | 16歳3ヶ月1日 | 現役:3年6ヶ月14日経過 | 乃木坂46 5期生 |
冨里奈央 | とみさと なお | 2006年9月18日 | 18歳 | 千葉県 | 164cm | O型 | 2022年2月1日 | 15歳 | 15歳4ヶ月14日 | 現役:3年6ヶ月14日経過 | 乃木坂46 5期生 |
中西アルノ | なかにし あるの | 2003年3月17日 | 22歳 | 千葉県 | 157cm | A型 | 2022年2月1日 | 18歳 | 18歳10ヶ月15日 | 現役:3年6ヶ月14日経過 | 乃木坂46 5期生 |
6期生現役メンバー (11人)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入時年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 活動期間 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛宕心響 | あたご ここね | 2005年9月17日 | 19歳 | 兵庫県 | 160cm | 不明 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |
大越ひなの | おおこし ひなの | 2004年12月1日 | 20歳 | 静岡県 | 164cm | B型 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |
小津玲奈 | おづ れいな | 2007年4月17日 | 18歳 | 東京都 | 155cm | AB型 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |
海邉朱莉 | かいべ あかり | 2007年2月14日 | 18歳 | 兵庫県 | 166cm | O型 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |
川端晃菜 | かわばた ひな | 2011年1月14日 | 14歳 | 東京都 | 156cm | B型 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |
鈴木佑捺 | すずき ゆうな | 2006年5月18日 | 19歳 | 山梨県 | 157cm | AB型 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |
瀬戸口心月 | せとぐち みつき | 2005年7月16日 | 20歳 | 鹿児島県 | 153cm | A型 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |
長嶋凛桜 | ながしま りお | 2007年5月25日 | 18歳 | 北海道 | 157cm | A型 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |
増田三莉音 | ますだ みりね | 2009年11月1日 | 15歳 | 大阪府 | 156cm | O型 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |
森平麗心 | もりひら うるみ | 2008年10月5日 | 16歳 | 東京都 | 156cm | A型 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |
矢田萌華 | やだ もえか | 2008年1月27日 | 17歳 | 秋田県 | 161cm | B型 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |
乃木坂46 現役メンバー出身地一覧 (39人)
北海道地方出身 (2人)
名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|
金川紗耶 | 北海道地方 | 北海道 | 乃木坂46 4期生 |
長嶋凛桜 | 北海道地方 | 北海道 | 乃木坂46 6期生 |
東北地方出身 (3人)
名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|
佐藤璃果 | 東北地方 | 岩手県 | 乃木坂46 4期生 |
久保史緒里 | 東北地方 | 宮城県 | 乃木坂46 3期生 |
矢田萌華 | 東北地方 | 秋田県 | 乃木坂46 6期生 |
関東地方出身 (20人)
名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|
賀喜遥香 | 関東地方 | 栃木県 | 乃木坂46 4期生 |
田村真佑 | 関東地方 | 埼玉県 | 乃木坂46 4期生 |
柴田柚菜 | 関東地方 | 千葉県 | 乃木坂46 4期生 |
松尾美佑 | 関東地方 | 千葉県 | 乃木坂46 4期生 |
小川彩 | 関東地方 | 千葉県 | 乃木坂46 5期生 |
中西アルノ | 関東地方 | 千葉県 | 乃木坂46 5期生 |
冨里奈央 | 関東地方 | 千葉県 | 乃木坂46 5期生 |
奥田いろは | 関東地方 | 千葉県 | 乃木坂46 5期生 |
菅原咲月 | 関東地方 | 千葉県 | 乃木坂46 5期生 |
岩本蓮加 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 3期生 |
黒見明香 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 4期生 |
矢久保美緒 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 4期生 |
池田瑛紗 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 5期生 |
小津玲奈 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 6期生 |
森平麗心 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 6期生 |
川端晃菜 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 6期生 |
梅澤美波 | 関東地方 | 神奈川県 | 乃木坂46 3期生 |
林瑠奈 | 関東地方 | 神奈川県 | 乃木坂46 4期生 |
井上和 | 関東地方 | 神奈川県 | 乃木坂46 5期生 |
川﨑桜 | 関東地方 | 神奈川県 | 乃木坂46 5期生 |
中部地方出身 (5人)
名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|
鈴木佑捺 | 中部地方 | 山梨県 | 乃木坂46 6期生 |
大越ひなの | 中部地方 | 静岡県 | 乃木坂46 6期生 |
筒井あやめ | 中部地方 | 愛知県 | 乃木坂46 4期生 |
遠藤さくら | 中部地方 | 愛知県 | 乃木坂46 4期生 |
岡本姫奈 | 中部地方 | 愛知県 | 乃木坂46 5期生 |
近畿地方出身 (5人)
名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|
弓木奈於 | 近畿地方 | 京都府 | 乃木坂46 4期生 |
増田三莉音 | 近畿地方 | 大阪府 | 乃木坂46 6期生 |
五百城茉央 | 近畿地方 | 兵庫県 | 乃木坂46 5期生 |
海邉朱莉 | 近畿地方 | 兵庫県 | 乃木坂46 6期生 |
愛宕心響 | 近畿地方 | 兵庫県 | 乃木坂46 6期生 |
九州地方出身 (4人)
名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|
一ノ瀬美空 | 九州地方 | 福岡県 | 乃木坂46 5期生 |
吉田綾乃クリスティー | 九州地方 | 大分県 | 乃木坂46 3期生 |
瀬戸口心月 | 九州地方 | 鹿児島県 | 乃木坂46 6期生 |
伊藤理々杏 | 九州地方 | 沖縄県 | 乃木坂46 3期生 |
乃木坂46 現役メンバー身長順一覧 (39人)
身長170cm以上 (1人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
梅澤美波 | 170cm | 乃木坂46 3期生 |
身長165cm以上~170cm未満 (6人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
松尾美佑 | 167cm | 乃木坂46 4期生 |
賀喜遥香 | 166cm | 乃木坂46 4期生 |
五百城茉央 | 166cm | 乃木坂46 5期生 |
海邉朱莉 | 166cm | 乃木坂46 6期生 |
金川紗耶 | 165cm | 乃木坂46 4期生 |
弓木奈於 | 165cm | 乃木坂46 4期生 |
身長160cm以上~165cm未満 (13人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
遠藤さくら | 164cm | 乃木坂46 4期生 |
林瑠奈 | 164cm | 乃木坂46 4期生 |
冨里奈央 | 164cm | 乃木坂46 5期生 |
大越ひなの | 164cm | 乃木坂46 6期生 |
黒見明香 | 163cm | 乃木坂46 4期生 |
久保史緒里 | 161cm | 乃木坂46 3期生 |
吉田綾乃 クリスティー | 161cm | 乃木坂46 3期生 |
矢田萌華 | 161cm | 乃木坂46 6期生 |
佐藤璃果 | 160cm | 乃木坂46 4期生 |
柴田柚菜 | 160cm | 乃木坂46 4期生 |
田村真佑 | 160cm | 乃木坂46 4期生 |
筒井あやめ | 160cm | 乃木坂46 4期生 |
愛宕心響 | 160cm | 乃木坂46 6期生 |
身長155cm以上~160cm未満 (15人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
井上和 | 159.5cm | 乃木坂46 5期生 |
岩本蓮加 | 159cm | 乃木坂46 3期生 |
池田瑛紗 | 159cm | 乃木坂46 5期生 |
岡本姫奈 | 158cm | 乃木坂46 5期生 |
奥田いろは | 157cm | 乃木坂46 5期生 |
菅原咲月 | 157cm | 乃木坂46 5期生 |
中西アルノ | 157cm | 乃木坂46 5期生 |
鈴木佑捺 | 157cm | 乃木坂46 6期生 |
長嶋凛桜 | 157cm | 乃木坂46 6期生 |
一ノ瀬美空 | 156cm | 乃木坂46 5期生 |
川端晃菜 | 156cm | 乃木坂46 6期生 |
増田三莉音 | 156cm | 乃木坂46 6期生 |
森平麗心 | 156cm | 乃木坂46 6期生 |
川﨑桜 | 155cm | 乃木坂46 5期生 |
小津玲奈 | 155cm | 乃木坂46 6期生 |
身長150cm以上~155cm未満 (4人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
伊藤理々杏 | 154cm | 乃木坂46 3期生 |
小川彩 | 154cm | 乃木坂46 5期生 |
矢久保美緒 | 153cm | 乃木坂46 4期生 |
瀬戸口心月 | 153cm | 乃木坂46 6期生 |
身長150cm未満 (0人)
・該当者なし
乃木坂46 現役メンバー 年齢・誕生日順一覧(39人)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|---|
川端晃菜 | かわばた ひな | 2011年1月14日 | 14歳 | 乃木坂46 6期生 |
増田三莉音 | ますだ みりね | 2009年11月1日 | 15歳 | 乃木坂46 6期生 |
森平麗心 | もりひら うるみ | 2008年10月5日 | 16歳 | 乃木坂46 6期生 |
矢田萌華 | やだ もえか | 2008年1月27日 | 17歳 | 乃木坂46 6期生 |
小川彩 | おがわ あや | 2007年6月27日 | 18歳 | 乃木坂46 5期生 |
長嶋凛桜 | ながしま りお | 2007年5月25日 | 18歳 | 乃木坂46 6期生 |
小津玲奈 | おづ れいな | 2007年4月17日 | 18歳 | 乃木坂46 6期生 |
海邉朱莉 | かいべ あかり | 2007年2月14日 | 18歳 | 乃木坂46 6期生 |
冨里奈央 | とみさと なお | 2006年9月18日 | 18歳 | 乃木坂46 5期生 |
鈴木佑捺 | すずき ゆうな | 2006年5月18日 | 19歳 | 乃木坂46 6期生 |
菅原咲月 | すがわら さつき | 2005年10月31日 | 19歳 | 乃木坂46 5期生 |
愛宕心響 | あたご ここね | 2005年9月17日 | 19歳 | 乃木坂46 6期生 |
奥田いろは | おくだ いろは | 2005年8月20日 | 19歳 | 乃木坂46 5期生 |
五百城茉央 | いおき まお | 2005年7月29日 | 20歳 | 乃木坂46 5期生 |
瀬戸口心月 | せとぐち みつき | 2005年7月16日 | 20歳 | 乃木坂46 6期生 |
井上和 | いのうえ なぎ | 2005年2月17日 | 20歳 | 乃木坂46 5期生 |
大越ひなの | おおこし ひなの | 2004年12月1日 | 20歳 | 乃木坂46 6期生 |
筒井あやめ | つつい あやめ | 2004年6月8日 | 21歳 | 乃木坂46 4期生 |
岩本蓮加 | いわもと れんか | 2004年2月2日 | 21歳 | 乃木坂46 3期生 |
黒見明香 | くろみ はるか | 2004年1月19日 | 21歳 | 乃木坂46 4期生 |
松尾美佑 | まつお みゆ | 2004年1月3日 | 21歳 | 乃木坂46 4期生 |
岡本姫奈 | おかもと ひな | 2003年12月17日 | 21歳 | 乃木坂46 5期生 |
林瑠奈 | はやし るな | 2003年10月2日 | 21歳 | 乃木坂46 4期生 |
一ノ瀬美空 | いちのせ みく | 2003年5月24日 | 22歳 | 乃木坂46 5期生 |
川﨑桜 | かわさき さくら | 2003年4月17日 | 22歳 | 乃木坂46 5期生 |
中西アルノ | なかにし あるの | 2003年3月17日 | 22歳 | 乃木坂46 5期生 |
柴田柚菜 | しばた ゆな | 2003年3月3日 | 22歳 | 乃木坂46 4期生 |
伊藤理々杏 | いとう りりあ | 2002年10月8日 | 22歳 | 乃木坂46 3期生 |
矢久保美緒 | やくぼ みお | 2002年8月14日 | 23歳 | 乃木坂46 4期生 |
池田瑛紗 | いけだ てれさ | 2002年5月12日 | 23歳 | 乃木坂46 5期生 |
金川紗耶 | かながわ さや | 2001年10月31日 | 23歳 | 乃木坂46 4期生 |
遠藤さくら | えんどう さくら | 2001年10月3日 | 23歳 | 乃木坂46 4期生 |
佐藤璃果 | さとう りか | 2001年8月9日 | 24歳 | 乃木坂46 4期生 |
賀喜遥香 | かき はるか | 2001年8月8日 | 24歳 | 乃木坂46 4期生 |
久保史緒里 | くぼ しおり | 2001年7月14日 | 24歳 | 乃木坂46 3期生 |
弓木奈於 | ゆみき なお | 1999年2月3日 | 26歳 | 乃木坂46 4期生 |
田村真佑 | たむら まゆ | 1999年1月12日 | 26歳 | 乃木坂46 4期生 |
梅澤美波 | うめざわ みなみ | 1999年1月6日 | 26歳 | 乃木坂46 3期生 |
吉田綾乃クリスティー | よしだ あやの クリスティー | 1995年9月6日 | 29歳 | 乃木坂46 3期生 |
1月生まれの現役メンバー (6人)
名前 | 誕生日 | グループ・加入期 |
---|---|---|
松尾美佑 | 1月3日 | 乃木坂46 4期生 |
梅澤美波 | 1月6日 | 乃木坂46 3期生 |
田村真佑 | 1月12日 | 乃木坂46 4期生 |
川端晃菜 | 1月14日 | 乃木坂46 6期生 |
黒見明香 | 1月19日 | 乃木坂46 4期生 |
矢田萌華 | 1月27日 | 乃木坂46 6期生 |
2月生まれの現役メンバー (4人)
名前 | 誕生日 | グループ・加入期 |
---|---|---|
岩本蓮加 | 2月2日 | 乃木坂46 3期生 |
弓木奈於 | 2月3日 | 乃木坂46 4期生 |
海邉朱莉 | 2月14日 | 乃木坂46 6期生 |
井上和 | 2月17日 | 乃木坂46 5期生 |
3月生まれの現役メンバー (2人)
名前 | 誕生日 | グループ・加入期 |
---|---|---|
柴田柚菜 | 3月3日 | 乃木坂46 4期生 |
中西アルノ | 3月17日 | 乃木坂46 5期生 |
4月生まれの現役メンバー (2人)
名前 | 誕生日 | グループ・加入期 |
---|---|---|
川﨑桜 | 4月17日 | 乃木坂46 5期生 |
小津玲奈 | 4月17日 | 乃木坂46 6期生 |
5月生まれの現役メンバー (4人)
名前 | 誕生日 | グループ・加入期 |
---|---|---|
池田瑛紗 | 5月12日 | 乃木坂46 5期生 |
鈴木佑捺 | 5月18日 | 乃木坂46 6期生 |
一ノ瀬美空 | 5月24日 | 乃木坂46 5期生 |
長嶋凛桜 | 5月25日 | 乃木坂46 6期生 |
6月生まれの現役メンバー (2人)
名前 | 誕生日 | グループ・加入期 |
---|---|---|
筒井あやめ | 6月8日 | 乃木坂46 4期生 |
小川彩 | 6月27日 | 乃木坂46 5期生 |
7月生まれの現役メンバー (4人)
名前 | グループ・加入期 | |
---|---|---|
久保史緒里 | 7月14日 | 乃木坂46 3期生 |
瀬戸口心月 | 7月16日 | 乃木坂46 6期生 |
五百城茉央 | 7月29日 | 乃木坂46 5期生 |
8月生まれの現役メンバー (4人)
名前 | 誕生日 | グループ・加入期 |
---|---|---|
賀喜遥香 | 8月8日 | 乃木坂46 4期生 |
佐藤璃果 | 8月9日 | 乃木坂46 4期生 |
矢久保美緒 | 8月14日 | 乃木坂46 4期生 |
奥田いろは | 8月20日 | 乃木坂46 5期生 |
9月生まれの現役メンバー (3人)
名前 | 誕生日 | グループ・加入期 |
---|---|---|
吉田綾乃クリスティー | 9月6日 | 乃木坂46 3期生 |
愛宕心響 | 9月17日 | 乃木坂46 6期生 |
冨里奈央 | 9月18日 | 乃木坂46 5期生 |
10月生まれの現役メンバー (6人)
名前 | 誕生日 | グループ・加入期 |
---|---|---|
林瑠奈 | 10月2日 | 乃木坂46 4期生 |
遠藤さくら | 10月3日 | 乃木坂46 4期生 |
森平麗心 | 10月5日 | 乃木坂46 6期生 |
伊藤理々杏 | 10月8日 | 乃木坂46 3期生 |
金川紗耶 | 10月31日 | 乃木坂46 4期生 |
菅原咲月 | 10月31日 | 乃木坂46 5期生 |
11月生まれの現役メンバー (1人)
名前 | 誕生日 | グループ・加入期 |
---|---|---|
増田三莉音 | 11月1日 | 乃木坂46 6期生 |
12月生まれの現役メンバー (2人)
名前 | 誕生日 | グループ・加入期 |
---|---|---|
大越ひなの | 12月1日 | 乃木坂46 6期生 |
岡本姫奈 | 12月17日 | 乃木坂46 5期生 |
乃木坂46 現役メンバー血液型一覧 (39人)
A型の現役メンバー一覧 (13人)
名前 | 血液型 | グループ・加入期 |
---|---|---|
梅澤美波 | A型 | 乃木坂46 3期生 |
吉田綾乃 クリスティー | A型 | 乃木坂46 3期生 |
賀喜遥香 | A型 | 乃木坂46 4期生 |
柴田柚菜 | A型 | 乃木坂46 4期生 |
田村真佑 | A型 | 乃木坂46 4期生 |
弓木奈於 | A型 | 乃木坂46 4期生 |
岡本姫奈 | A型 | 乃木坂46 5期生 |
奥田いろは | A型 | 乃木坂46 5期生 |
菅原咲月 | A型 | 乃木坂46 5期生 |
中西アルノ | A型 | 乃木坂46 5期生 |
瀬戸口心月 | A型 | 乃木坂46 6期生 |
長嶋凛桜 | A型 | 乃木坂46 6期生 |
森平麗心 | A型 | 乃木坂46 6期生 |
B型の現役メンバー一覧 (10人)
名前 | 血液型 | グループ・加入期 |
---|---|---|
伊藤理々杏 | B型 | 乃木坂46 3期生 |
岩本蓮加 | B型 | 乃木坂46 3期生 |
佐藤璃果 | B型 | 乃木坂46 4期生 |
矢久保美緒 | B型 | 乃木坂46 4期生 |
一ノ瀬美空 | B型 | 乃木坂46 5期生 |
井上和 | B型 | 乃木坂46 5期生 |
小川彩 | B型 | 乃木坂46 5期生 |
大越ひなの | B型 | 乃木坂46 6期生 |
川端晃菜 | B型 | 乃木坂46 6期生 |
矢田萌華 | B型 | 乃木坂46 6期生 |
O型の現役メンバー一覧 (11人)
名前 | 血液型 | グループ・加入期 |
---|---|---|
久保史緒里 | O型 | 乃木坂46 3期生 |
遠藤さくら | O型 | 乃木坂46 4期生 |
金川紗耶 | O型 | 乃木坂46 4期生 |
黒見明香 | O型 | 乃木坂46 4期生 |
筒井あやめ | O型 | 乃木坂46 4期生 |
林瑠奈 | O型 | 乃木坂46 4期生 |
松尾美佑 | O型 | 乃木坂46 4期生 |
五百城茉央 | O型 | 乃木坂46 5期生 |
冨里奈央 | O型 | 乃木坂46 5期生 |
海邉朱莉 | O型 | 乃木坂46 6期生 |
増田三莉音 | O型 | 乃木坂46 6期生 |
AB型の現役メンバー一覧 (2人)
名前 | 血液型 | グループ・加入期 |
---|---|---|
小津玲奈 | AB型 | 乃木坂46 6期生 |
鈴木佑捺 | AB型 | 乃木坂46 6期生 |
血液型不明の現役メンバー一覧 (3人)
名前 | 血液型 | グループ・加入期 |
---|---|---|
池田瑛紗 | 不明 | 乃木坂46 5期生 |
川﨑桜 | 不明 | 乃木坂46 5期生 |
愛宕心響 | 不明 | 乃木坂46 6期生 |