この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
乃木坂46 卒業年齢の比較データ
卒業年齢 | 人数 | 卒業メンバー(卒業日) |
---|---|---|
15歳 | 1人 | ・乃木坂46 2期生:米徳京花 (15歳6ヶ月4日) |
16歳 | 0人 | ・該当者なし |
17歳 | 0人 | ・該当者なし |
18歳 | 2人 | ・乃木坂46 1期生:市來玲奈 (18歳5ヶ月29日) ・乃木坂46 1期生:伊藤寧々 (18歳10ヶ月7日) |
19歳 | 3人 | ・乃木坂46 1期生:柏幸奈 (19歳3ヶ月5日) ・乃木坂46 1期生:畠中清羅 (19歳3ヶ月30日) ・乃木坂46 2期生:矢田里沙子 (19歳7ヶ月10日) |
20歳 | 7人 | ・乃木坂46 1期生:大和里菜 (20歳0ヶ月1日) ・乃木坂46 1期生:宮澤成良 (20歳0ヶ月19日) ・乃木坂46 1期生:安藤美雲 (20歳0ヶ月26日) ・乃木坂46 2期生:相楽伊織 (20歳7ヶ月20日) ・乃木坂46 2期生:西川七海 (20歳8ヶ月19日) ・乃木坂46 1期生:川後陽菜 (20歳8ヶ月28日) ・乃木坂46 4期生:清宮レイ (20歳11ヶ月16日) |
21歳 | 9人 | ・乃木坂46 1期生:永島聖羅 (21歳10ヶ月1日) ・乃木坂46 1期生:伊藤万理華 (21歳10ヶ月3日) ・乃木坂46 4期生:北川悠理 (21歳10ヶ月22日) ・乃木坂46 1期生:斎藤ちはる (21歳4ヶ月29日) ・乃木坂46 2期生:佐々木琴子 (21歳7ヶ月3日) ・乃木坂46 1期生:中元日芽香 (21歳7ヶ月6日) ・乃木坂46 4期生:掛橋沙耶香 (21歳8ヶ月30日) ・乃木坂46 2期生:渡辺みり愛 (21歳9ヶ月30日) ・乃木坂46 3期生:大園桃子 (21歳11ヶ月22日) |
22歳 | 5人 | ・乃木坂46 1期生:生駒里奈 (22歳4ヶ月7日) ・乃木坂46 1期生:岩瀬佑美子 (22歳5ヶ月6日) ・乃木坂46 3期生:阪口珠美 (22歳8ヶ月5日) ・乃木坂46 1期生:川村真洋 (22歳8ヶ月8日) ・乃木坂46 2期生:伊藤純奈 (22歳9ヶ月1日) |
23歳 | 2人 | ・乃木坂46 4期生:早川聖来 (23歳0ヶ月0日) ・乃木坂46 2期生:寺田蘭世 (23歳2ヶ月19日) |
24歳 | 13人 | ・乃木坂46 1期生:橋本奈々未 (24歳0ヶ月0日) ・乃木坂46 2期生:鈴木絢音 (24歳0ヶ月23日) ・乃木坂46 1期生:星野みなみ (24歳0ヶ月6日) ・乃木坂46 1期生:生田絵梨花 (24歳11ヶ月9日) ・乃木坂46 1期生:能條愛未 (24歳1ヶ月27日) ・乃木坂46 1期生:齋藤飛鳥 (24歳4ヶ月21日) ・乃木坂46 1期生:若月佑美 (24歳5ヶ月3日) ・乃木坂46 2期生:堀未央奈 (24歳5ヶ月13日) ・乃木坂46 1期生:和田まあや (24歳7ヶ月11日) ・乃木坂46 1期生:西野七瀬 (24歳7ヶ月6日) ・乃木坂46 1期生:樋口日奈 (24歳9ヶ月0日) ・乃木坂46 3期生:山下美月 (24歳9ヶ月16日) ・乃木坂46 3期生:与田祐希 (24歳9ヶ月18日) |
25歳 | 8人 | ・乃木坂46 2期生:山崎怜奈 (25歳1ヶ月26日) ・乃木坂46 1期生:桜井玲香 (25歳3ヶ月16日) ・乃木坂46 1期生:深川麻衣 (25歳2ヶ月18日) ・乃木坂46 3期生:向井葉月 (25歳4ヶ月8日) ・乃木坂46 1期生:井上小百合 (25歳4ヶ月13日) ・乃木坂46 2期生:北野日奈子 (25歳9ヶ月13日) ・乃木坂46 1期生:斉藤優里 (25歳11ヶ月10日) ・乃木坂46 2期生:伊藤かりん (25歳11ヶ月28日) |
26歳 | 2人 | ・乃木坂46 1期生:中田花奈 (26歳2ヶ月19日) ・乃木坂46 1期生:衛藤美彩 (26歳2ヶ月27日) |
27歳 | 2人 | ・乃木坂46 3期生:佐藤楓 (27歳1ヶ月13日) ・乃木坂46 1期生:高山一実 (27歳9ヶ月13日) |
28歳 | 2人 | ・乃木坂46 1期生:白石麻衣 (28歳2ヶ月8日) ・乃木坂46 1期生:松村沙友理 (28歳10ヶ月16日) |
29歳 | 1人 | ・乃木坂46 1期生:秋元真夏 (29歳6ヶ月6日) |
30歳以上 | 1人 | ・乃木坂46 2期生:新内眞衣 (30歳0ヶ月19日) |
坂道アイドルの卒業年齢の比較ランキング
順位 | 卒業年齢 | 人数 |
---|---|---|
1位 | 24歳 | 13人 |
2位 | 21歳 | 9人 |
3位 | 25歳 | 8人 |
4位 | 20歳 | 7人 |
5位 | 22歳 | 5人 |
6位 | 19歳 | 3人 |
7位T | 18歳 | 2人 |
7位T | 23歳 | 2人 |
7位T | 26歳 | 2人 |
7位T | 27歳 | 2人 |
7位T | 28歳 | 2人 |
12位T | 15歳 | 1人 |
12位T | 29歳 | 1人 |
12位T | 30歳以上 | 1人 |
乃木坂46 卒業までの活動期間の比較データ
活動期間 | 人数 | 卒業メンバー(活動期間) |
---|---|---|
1年未満 | 1人 | ・乃木坂46 2期生:西川七海 (0年11ヶ月22日) |
1年以上~2年未満 | 4人 | ・乃木坂46 1期生:岩瀬佑美子 (1年2ヶ月28日) ・乃木坂46 2期生:矢田里沙子 (1年6ヶ月20日) ・乃木坂46 2期生:米徳京花 (1年6ヶ月20日) ・乃木坂46 1期生:安藤美雲 (1年9ヶ月26日) |
2年以上~3年未満 | 3人 | ・乃木坂46 1期生:柏幸奈 (2年2ヶ月27日) ・乃木坂46 1期生:宮澤成良 (2年2ヶ月27日) ・乃木坂46 1期生:市來玲奈 (2年11ヶ月0日) |
3年以上~4年未満 | 3人 | ・乃木坂46 1期生:伊藤寧々 (3年1ヶ月28日) ・乃木坂46 1期生:大和里菜 (3年3ヶ月24日) ・乃木坂46 1期生:畠中清羅 (3年7ヶ月14日) |
4年以上~5年未満 | 4人 | ・乃木坂46 4期生:北川悠理 (4年6ヶ月27日) ・乃木坂46 1期生:永島聖羅 (4年6ヶ月28日) ・乃木坂46 4期生:早川聖来 (4年8ヶ月21日) ・乃木坂46 1期生:深川麻衣 (4年9ヶ月26日) |
5年以上~6年未満 | 5人 | ・乃木坂46 3期生:大園桃子 (5年0ヶ月0日) ・乃木坂46 2期生:相楽伊織 (5年3ヶ月18日) ・乃木坂46 1期生:橋本奈々未 (5年5ヶ月30日) ・乃木坂46 4期生:清宮レイ (5年7ヶ月14日) ・乃木坂46 4期生:掛橋沙耶香 (5年8ヶ月16日) |
6年以上~7年未満 | 6人 | ・乃木坂46 2期生:伊藤かりん (6年1ヶ月26日) ・乃木坂46 1期生:中元日芽香 (6年2ヶ月29日) ・乃木坂46 1期生:伊藤万理華 (6年4ヶ月2日) ・乃木坂46 1期生:川村真洋 (6年7ヶ月10日) ・乃木坂46 1期生:生駒里奈 (6年8ヶ月15日) ・乃木坂46 1期生:斎藤ちはる (6年10ヶ月25日) |
7年以上~8年未満 | 9人 | ・乃木坂46 2期生:佐々木琴子 (7年0ヶ月3日) ・乃木坂46 1期生:能條愛未 (7年3ヶ月24日) ・乃木坂46 1期生:川後陽菜 (7年3ヶ月29日) ・乃木坂46 1期生:若月佑美 (7年3ヶ月9日) ・乃木坂46 1期生:西野七瀬 (7年4ヶ月10日) ・乃木坂46 1期生:衛藤美彩 (7年7ヶ月10日) ・乃木坂46 3期生:山下美月 (7年8ヶ月8日) ・乃木坂46 1期生:斉藤優里 (7年10ヶ月9日) ・乃木坂46 3期生:阪口珠美 (7年10ヶ月11日) |
8年以上~9年未満 | 10人 | ・乃木坂46 2期生:堀未央奈 (8年0ヶ月0日) ・乃木坂46 1期生:桜井玲香 (8年0ヶ月11日) ・乃木坂46 3期生:向井葉月 (8年3ヶ月27日) ・乃木坂46 3期生:与田祐希 (8年5ヶ月19日) ・乃木坂46 2期生:伊藤純奈 (8年5ヶ月3日) ・乃木坂46 2期生:渡辺みり愛 (8年5ヶ月3日) ・乃木坂46 3期生:佐藤楓 (8年8ヶ月2日) ・乃木坂46 1期生:井上小百合 (8年8ヶ月6日) ・乃木坂46 2期生:寺田蘭世 (8年8ヶ月14日) ・乃木坂46 2期生:新内眞衣 (8年10ヶ月13日) |
9年以上~10年未満 | 5人 | ・乃木坂46 2期生:北野日奈子 (9年1ヶ月2日) ・乃木坂46 1期生:中田花奈 (9年2ヶ月4日) ・乃木坂46 1期生:白石麻衣 (9年2ヶ月7日) ・乃木坂46 2期生:山崎怜奈 (9年3ヶ月19日) ・乃木坂46 1期生:松村沙友理 (9年10ヶ月22日) |
10年以上~11年未満 | 4人 | ・乃木坂46 2期生:鈴木絢音 (10年0ヶ月0日) ・乃木坂46 1期生:高山一実 (10年3ヶ月0日) ・乃木坂46 1期生:生田絵梨花 (10年4ヶ月10日) ・乃木坂46 1期生:星野みなみ (10年5ヶ月22日) |
11年以上 | 4人 | ・乃木坂46 1期生:樋口日奈 (11年2ヶ月10日) ・乃木坂46 1期生:和田まあや (11年3ヶ月13日) ・乃木坂46 1期生:齋藤飛鳥 (11年4ヶ月10日) ・乃木坂46 1期生:秋元真夏 (11年6ヶ月5日) |
乃木坂46 卒業までの活動期間の比較データランキング
順位 | 活動期間 | 卒業人数 |
---|---|---|
1位 | 8年以上~9年未満 | 10人 |
2位 | 7年以上~8年未満 | 9人 |
3位 | 6年以上~7年未満 | 6人 |
4位T | 5年以上~6年未満 | 5人 |
4位T | 9年以上~10年未満 | 5人 |
6位T | 1年以上~2年未満 | 4人 |
6位T | 4年以上~5年未満 | 4人 |
6位T | 10年以上~11年未満 | 4人 |
6位T | 11年以上 | 4人 |
10位T | 2年以上~3年未満 | 3人 |
10位T | 3年以上~4年未満 | 3人 |
12位 | 1年未満 | 1人 |