この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
乃木坂46 期別卒業メンバー一覧(58人)
1期生卒業メンバー(全34人)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入時年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 卒業発表日 | 卒業日 | 卒業時年齢 | 卒業時年齢 (年月日) | 最終在籍日数 | 最終活動期間 | グループ・加入期 | 卒業後 所属事務所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋元真夏 | あきもと まなつ | 1993年8月20日 | 31歳 | 埼玉県 | 156cm | B型 | 2011年8月21日 | 18歳 | 18歳0ヶ月1日 | 2023年1月7日 | 2023年2月26日 | 29歳 | 29歳6ヶ月6日 | 4207日 | 11年6ヶ月5日 | 乃木坂46 1期生 | ジャパン・ミュージックエンターテインメント |
安藤美雲 | あんどう みくも | 1993年5月21日 | 32歳 | 神奈川県 | 156cm | O型 | 2011年8月21日 | 18歳 | 18歳3ヶ月0日 | 2013年4月28日 | 2013年6月16日 | 20歳 | 20歳0ヶ月26日 | 665日 | 1年9ヶ月26日 | 乃木坂46 1期生 | 不明 |
生田絵梨花 | いくた えりか | 1997年1月22日 | 28歳 | デュッセルドルフ | 160cm | A型 | 2011年8月21日 | 14歳 | 14歳6ヶ月30日 | 2021年10月25日 | 2021年12月31日 | 24歳 | 24歳11ヶ月9日 | 3785日 | 10年4ヶ月10日 | 乃木坂46 1期生 | 太田プロダクション |
生駒里奈 | いこま りな | 1995年12月29日 | 29歳 | 秋田県 | 153cm | AB型 | 2011年8月21日 | 15歳 | 15歳7ヶ月23日 | 2018年1月31日 | 2018年5月6日 | 22歳 | 22歳4ヶ月7日 | 2450日 | 6年8ヶ月15日 | 乃木坂46 1期生 | A.M.Entertainment |
市來玲奈 | いちき れな | 1996年1月22日 | 29歳 | 千葉県 | 153cm | A型 | 2011年8月21日 | 15歳 | 15歳6ヶ月30日 | 2014年6月26日 | 2014年7月21日 | 18歳 | 18歳5ヶ月29日 | 1065日 | 2年11ヶ月0日 | 乃木坂46 1期生 | 日本テレビ放送網 |
伊藤寧々 | いとう ねね | 1995年12月12日 | 29歳 | 岐阜県 | 149cm | B型 | 2011年8月21日 | 15歳 | 15歳8ヶ月9日 | 2014年9月12日 | 2014年10月19日 | 18歳 | 18歳10ヶ月7日 | 1155日 | 3年1ヶ月28日 | 乃木坂46 1期生 | ワタナベエンターテインメント |
伊藤万理華 | いとう まりか | 1996年2月20日 | 29歳 | 神奈川県 | 158cm | O型 | 2011年8月21日 | 15歳 | 15歳6ヶ月1日 | 2017年10月2日 | 2017年12月23日 | 21歳 | 21歳10ヶ月3日 | 2316日 | 6年4ヶ月2日 | 乃木坂46 1期生 | 乃木坂46合同会社 |
井上小百合 | いのうえ さゆり | 1994年12月14日 | 30歳 | 埼玉県 | 156cm | B型 | 2011年8月21日 | 16歳 | 16歳8ヶ月7日 | 2019年10月5日 | 2020年4月27日 | 25歳 | 25歳4ヶ月13日 | 3172日 | 8年8ヶ月6日 | 乃木坂46 1期生 | シス・カンパニー |
岩瀬佑美子 | いわせ ゆみこ | 1990年6月12日 | 35歳 | 埼玉県 | 153cm | A型 | 2011年8月21日 | 21歳 | 21歳2ヶ月9日 | 2012年10月27日 | 2012年11月18日 | 22歳 | 22歳5ヶ月6日 | 455日 | 1年2ヶ月28日 | 乃木坂46 1期生 | 不明 |
衛藤美彩 | えとう みさ | 1993年1月4日 | 32歳 | 大分県 | 163cm | AB型 | 2011年8月21日 | 18歳 | 18歳7ヶ月17日 | 2019年2月14日 | 2019年3月31日 | 26歳 | 26歳2ヶ月27日 | 2779日 | 7年7ヶ月10日 | 乃木坂46 1期生 | 乃木坂46合同会社→TWIN PLANET |
柏幸奈 | かしわ ゆきな | 1994年8月12日 | 31歳 | 神奈川県 | 160cm | B型 | 2011年8月21日 | 17歳 | 17歳0ヶ月9日 | 2013年11月12日 | 2013年11月17日 | 19歳 | 19歳3ヶ月5日 | 819日 | 2年2ヶ月27日 | 乃木坂46 1期生 | 不明 |
川後陽菜 | かわご ひな | 1998年3月22日 | 27歳 | 長崎県 | 161cm | O型 | 2011年8月21日 | 13歳 | 13歳4ヶ月30日 | 2018年11月22日 | 2018年12月20日 | 20歳 | 20歳8ヶ月28日 | 2678日 | 7年3ヶ月29日 | 乃木坂46 1期生 | LAND |
川村真洋 | かわむら まひろ | 1995年7月23日 | 30歳 | 大阪府 | 158cm | A型 | 2011年8月21日 | 16歳 | 16歳0ヶ月29日 | 2018年2月2日 | 2018年3月31日 | 22歳 | 22歳8ヶ月8日 | 2414日 | 6年7ヶ月10日 | 乃木坂46 1期生 | TWIN PLANET |
齋藤飛鳥 | さいとう あすか | 1998年8月10日 | 27歳 | 東京都 | 158cm | O型 | 2011年8月21日 | 13歳 | 13歳0ヶ月11日 | 2022年11月4日 | 2022年12月31日 | 24歳 | 24歳4ヶ月21日 | 4150日 | 11年4ヶ月10日 | 乃木坂46 1期生 | 乃木坂46合同会社 |
斎藤ちはる | さいとう ちはる | 1997年2月17日 | 28歳 | 埼玉県 | 167cm | A型 | 2011年8月21日 | 14歳 | 14歳6ヶ月4日 | 2018年5月20日 | 2018年7月16日 | 21歳 | 21歳4ヶ月29日 | 2521日 | 6年10ヶ月25日 | 乃木坂46 1期生 | テレビ朝日 |
斉藤優里 | さいとう ゆうり | 1993年7月20日 | 32歳 | 東京都 | 157cm | O型 | 2011年8月21日 | 18歳 | 18歳1ヶ月1日 | 2019年3月25日 | 2019年6月30日 | 25歳 | 25歳11ヶ月10日 | 2870日 | 7年10ヶ月9日 | 乃木坂46 1期生 | 株式会社321 |
桜井玲香 | さくらい れいか | 1994年5月16日 | 31歳 | 神奈川県 | 157cm | A型 | 2011年8月21日 | 17歳 | 17歳3ヶ月5日 | 2019年7月8日 | 2019年9月1日 | 25歳 | 25歳3ヶ月16日 | 2933日 | 8年0ヶ月11日 | 乃木坂46 1期生 | 乃木坂46合同会社 |
白石麻衣 | しらいし まい | 1992年8月20日 | 32歳 | 群馬県 | 162cm | A型 | 2011年8月21日 | 19歳 | 19歳0ヶ月1日 | 2020年1月7日 | 2020年10月28日 | 28歳 | 28歳2ヶ月8日 | 3356日 | 9年2ヶ月7日 | 乃木坂46 1期生 | 乃木坂46合同会社 |
高山一実 | たかやま かずみ | 1994年2月8日 | 31歳 | 千葉県 | 162cm | A型 | 2011年8月21日 | 17歳 | 17歳6ヶ月13日 | 2021年7月23日 | 2021年11月21日 | 27歳 | 27歳9ヶ月13日 | 3745日 | 10年3ヶ月0日 | 乃木坂46 1期生 | 乃木坂46合同会社 |
永島聖羅 | ながしま せいら | 1994年5月19日 | 31歳 | 愛知県 | 159cm | O型 | 2011年8月21日 | 17歳 | 17歳3ヶ月2日 | 2015年12月17日 | 2016年3月20日 | 21歳 | 21歳10ヶ月1日 | 1673日 | 4年6ヶ月28日 | 乃木坂46 1期生 | ホリプロ |
中田花奈 | なかだ かな | 1994年8月6日 | 31歳 | 埼玉県 | 158cm | A型 | 2011年8月21日 | 17歳 | 17歳0ヶ月15日 | 2020年7月10日 | 2020年10月25日 | 26歳 | 26歳2ヶ月19日 | 3353日 | 9年2ヶ月4日 | 乃木坂46 1期生 | 乃木坂46合同会社 |
中元日芽香 | なかもと ひめか | 1996年4月13日 | 29歳 | 広島県 | 161cm | O型 | 2011年8月21日 | 15歳 | 15歳4ヶ月8日 | 2017年8月6日 | 2017年11月19日 | 21歳 | 21歳7ヶ月6日 | 2282日 | 6年2ヶ月29日 | 乃木坂46 1期生 | 乃木坂46合同会社 |
西野七瀬 | にしの ななせ | 1994年5月25日 | 31歳 | 大阪府 | 159cm | O型 | 2011年8月21日 | 17歳 | 17歳2ヶ月27日 | 2018年9月20日 | 2018年12月31日 | 24歳 | 24歳7ヶ月6日 | 2689日 | 7年4ヶ月10日 | 乃木坂46 1期生 | 乃木坂46合同会社 |
能條愛未 | のうじょう あみ | 1994年10月18日 | 30歳 | 神奈川県 | 162cm | A型 | 2011年8月21日 | 16歳 | 16歳10ヶ月3日 | 2018年10月5日 | 2018年12月15日 | 24歳 | 24歳1ヶ月27日 | 2673日 | 7年3ヶ月24日 | 乃木坂46 1期生 | TWIN PLANET |
橋本奈々未 | はしもと ななみ | 1993年2月20日 | 32歳 | 北海道 | 163cm | B型 | 2011年8月21日 | 18歳 | 18歳6ヶ月1日 | 2016年10月20日 | 2017年2月20日 | 24歳 | 24歳0ヶ月0日 | 2010日 | 5年5ヶ月30日 | 乃木坂46 1期生 | 不明 |
畠中清羅 | はたなか せいら | 1995年12月5日 | 29歳 | 大分県 | 150cm | B型 | 2011年8月21日 | 15歳 | 15歳8ヶ月16日 | 2015年2月5日 | 2015年4月4日 | 19歳 | 19歳3ヶ月30日 | 1322日 | 3年7ヶ月14日 | 乃木坂46 1期生 | MSC |
樋口日奈 | ひぐち ひな | 1998年1月31日 | 27歳 | 東京都 | 161cm | A型 | 2011年8月21日 | 13歳 | 13歳6ヶ月21日 | 2022年7月18日 | 2022年10月31日 | 24歳 | 24歳9ヶ月0日 | 4089日 | 11年2ヶ月10日 | 乃木坂46 1期生 | 乃木坂46合同会社 |
深川麻衣 | ふかがわ まい | 1991年3月29日 | 34歳 | 静岡県 | 162cm | O型 | 2011年8月21日 | 20歳 | 20歳4ヶ月23日 | 2016年1月7日 | 2016年6月16日 | 25歳 | 25歳2ヶ月18日 | 1761日 | 4年9ヶ月26日 | 乃木坂46 1期生 | テンカラット |
星野みなみ | ほしの みなみ | 1998年2月6日 | 27歳 | 千葉県 | 155cm | B型 | 2011年8月21日 | 13歳 | 13歳6ヶ月15日 | 2021年12月3日 | 2022年2月12日 | 24歳 | 24歳0ヶ月6日 | 3828日 | 10年5ヶ月22日 | 乃木坂46 1期生 | 不明 |
松村沙友理 | まつむら さゆり | 1992年8月27日 | 32歳 | 大阪府 | 164cm | B型 | 2011年8月21日 | 18歳 | 18歳11ヶ月25日 | 2021年4月15日 | 2021年7月13日 | 28歳 | 28歳10ヶ月16日 | 3614日 | 9年10ヶ月22日 | 乃木坂46 1期生 | 乃木坂46合同会社→FIRST AGENT |
宮澤成良 | みやざわ せいら | 1993年10月29日 | 31歳 | 千葉県 | 168cm | O型 | 2011年8月21日 | 17歳 | 17歳9ヶ月23日 | 2013年11月12日 | 2013年11月17日 | 20歳 | 20歳0ヶ月19日 | 819日 | 2年2ヶ月27日 | 乃木坂46 1期生 | イデア |
大和里菜 | やまと りな | 1994年12月14日 | 30歳 | 宮城県 | 162cm | O型 | 2011年8月21日 | 16歳 | 16歳8ヶ月7日 | 2014年12月16日 | 2014年12月15日 | 20歳 | 20歳0ヶ月1日 | 1212日 | 3年3ヶ月24日 | 乃木坂46 1期生 | 不明 |
若月佑美 | わかつき ゆみ | 1994年6月27日 | 31歳 | 静岡県 | 157.7cm | O型 | 2011年8月21日 | 17歳 | 17歳1ヶ月25日 | 2018年10月1日 | 2018年11月30日 | 24歳 | 24歳5ヶ月3日 | 2658日 | 7年3ヶ月9日 | 乃木坂46 1期生 | ゼスト |
和田まあや | わだ まあや | 1998年4月23日 | 27歳 | 広島県 | 161cm | O型 | 2011年8月21日 | 13歳 | 13歳3ヶ月29日 | 2022年7月18日 | 2022年12月4日 | 24歳 | 24歳7ヶ月11日 | 4123日 | 11年3ヶ月13日 | 乃木坂46 1期生 | 不明 |
2期生卒業メンバー(全14人)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入時年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 卒業発表日 | 卒業日 | 卒業時年齢 | 卒業時年齢 (年月日) | 最終在籍日数 | 最終活動期間 | グループ・加入期 | 卒業後 所属事務所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤かりん | いとう かりん | 1993年5月26日 | 32歳 | 神奈川県 | 154cm | O型 | 2013年3月28日 | 19歳 | 19歳10ヶ月2日 | 2019年3月22日 | 2019年5月24日 | 25歳 | 25歳11ヶ月28日 | 2248日 | 6年1ヶ月26日 | 乃木坂46 2期生 | 乃木坂46合同会社 |
伊藤純奈 | いとう じゅんな | 1998年11月30日 | 26歳 | 神奈川県 | 166cm | A型 | 2013年3月28日 | 14歳 | 14歳3ヶ月26日 | 2021年5月16日 | 2021年8月31日 | 22歳 | 22歳9ヶ月1日 | 3078日 | 8年5ヶ月3日 | 乃木坂46 2期生 | Tie Works |
北野日奈子 | きたの ひなこ | 1996年7月17日 | 29歳 | 北海道 | 158cm | O型 | 2013年3月28日 | 16歳 | 16歳8ヶ月11日 | 2022年1月31日 | 2022年4月30日 | 25歳 | 25歳9ヶ月13日 | 3320日 | 9年1ヶ月2日 | 乃木坂46 2期生 | am合同会社 |
相楽伊織 | さがら いおり | 1997年11月26日 | 27歳 | 埼玉県 | 164cm | O型 | 2013年3月28日 | 15歳 | 15歳4ヶ月2日 | 2018年5月20日 | 2018年7月16日 | 20歳 | 20歳7ヶ月20日 | 1936日 | 5年3ヶ月18日 | 乃木坂46 2期生 | am合同会社 |
佐々木琴子 | ささき ことこ | 1998年8月28日 | 26歳 | 埼玉県 | 163cm | A型 | 2013年3月28日 | 14歳 | 14歳7ヶ月0日 | 2020年1月26日 | 2020年3月31日 | 21歳 | 21歳7ヶ月3日 | 2560日 | 7年0ヶ月3日 | 乃木坂46 2期生 | スタイルキューブ |
新内眞衣 | しんうち まい | 1992年1月22日 | 33歳 | 埼玉県 | 165cm | B型 | 2013年3月28日 | 21歳 | 21歳2ヶ月6日 | 2021年11月18日 | 2022年2月10日 | 30歳 | 30歳0ヶ月19日 | 3241日 | 8年10ヶ月13日 | 乃木坂46 2期生 | セント・フォース |
鈴木絢音 | すずき あやね | 1999年3月5日 | 26歳 | 秋田県 | 161cm | O型 | 2013年3月28日 | 14歳 | 14歳0ヶ月23日 | 2023年2月18日 | 2023年3月28日 | 24歳 | 24歳0ヶ月23日 | 3652日 | 10年0ヶ月0日 | 乃木坂46 2期生 | A.M.Entertainment |
寺田蘭世 | てらだ らんぜ | 1998年9月23日 | 26歳 | 東京都 | 155cm | 不明 | 2013年3月28日 | 14歳 | 14歳6ヶ月5日 | 2021年9月17日 | 2021年12月12日 | 23歳 | 23歳2ヶ月19日 | 3181日 | 8年8ヶ月14日 | 乃木坂46 2期生 | – |
西川七海 | にしかわ ななみ | 1993年7月3日 | 32歳 | 東京都 | 165cm | A型 | 2013年3月28日 | 19歳 | 19歳8ヶ月25日 | 2014年3月15日 | 2014年3月22日 | 20歳 | 20歳8ヶ月19日 | 359日 | 0年11ヶ月22日 | 乃木坂46 2期生 | 不明 |
堀未央奈 | ほり みおな | 1996年10月15日 | 28歳 | 岐阜県 | 162cm | O型 | 2013年3月28日 | 16歳 | 16歳5ヶ月13日 | 2020年11月28日 | 2021年3月28日 | 24歳 | 24歳5ヶ月13日 | 2922日 | 8年0ヶ月0日 | 乃木坂46 2期生 | am合同会社 |
矢田里沙子 | やだ りさこ | 1995年3月8日 | 30歳 | 埼玉県 | 158cm | A型 | 2013年3月28日 | 18歳 | 18歳0ヶ月20日 | 2014年9月12日 | 2014年10月18日 | 19歳 | 19歳7ヶ月10日 | 569日 | 1年6ヶ月20日 | 乃木坂46 2期生 | 不明 |
山崎怜奈 | やまざき れな | 1997年5月21日 | 28歳 | 東京都 | 164cm | B型 | 2013年3月28日 | 15歳 | 15歳10ヶ月7日 | 2022年6月13日 | 2022年7月17日 | 25歳 | 25歳1ヶ月26日 | 3398日 | 9年3ヶ月19日 | 乃木坂46 2期生 | マウントケープ |
米徳京花 | よねとく きょうか | 1999年4月14日 | 26歳 | 神奈川県 | 163cm | AB型 | 2013年3月28日 | 13歳 | 13歳11ヶ月14日 | 2014年9月12日 | 2014年10月18日 | 15歳 | 15歳6ヶ月4日 | 569日 | 1年6ヶ月20日 | 乃木坂46 2期生 | CLONEA |
渡辺みり愛 | わたなべ みりあ | 1999年11月1日 | 25歳 | 東京都 | 153cm | O型 | 2013年3月28日 | 13歳 | 13歳4ヶ月27日 | 2021年5月16日 | 2021年8月31日 | 21歳 | 21歳9ヶ月30日 | 3078日 | 8年5ヶ月3日 | 乃木坂46 2期生 | アリゲーター |
3期生卒業メンバー(6名)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 卒業発表日 | 卒業日 | 卒業年齢 | 卒業日年齢 (年月日) | 在籍日数 | 活動期間 | グループ・加入期 | 卒業後 所属事務所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大園桃子 | おおぞの ももこ | 1999年9月13日 | 25歳 | 鹿児島県 | 156.4cm | O型 | 2016年9月4日 | 16歳 | 16歳11ヶ月22日 | 2021年7月4日 | 2021年9月4日 | 21歳 | 21歳11ヶ月22日 | 1826日 | 5年0ヶ月0日 | 乃木坂46 3期生 | 不明 |
阪口珠美 | さかぐち たまみ | 2001年11月10日 | 23歳 | 東京都 | 161cm | A型 | 2016年9月4日 | 14歳 | 14歳9ヶ月25日 | 2024年5月22日 | 2024年7月15日 | 22歳 | 22歳8ヶ月5日 | 2871日 | 7年10ヶ月11日 | 乃木坂46 3期生 | ディープスキル |
佐藤楓 | さとう かえで | 1998年3月23日 | 27歳 | 愛知県 | 161cm | A型 | 2016年9月4日 | 18歳 | 18歳5ヶ月12日 | 2025年3月7日 | 2025年5月6日 | 27歳 | 27歳1ヶ月13日 | 3166日 | 8年8ヶ月2日 | 乃木坂46 3期生 | 不明 |
向井葉月 | むかい はづき | 1999年8月23日 | 25歳 | 東京都 | 152cm | A型 | 2016年9月4日 | 17歳 | 17歳0ヶ月12日 | 2024年11月1日 | 2024年12月31日 | 25歳 | 25歳4ヶ月8日 | 3040日 | 8年3ヶ月27日 | 乃木坂46 3期生 | 不明 |
山下美月 | やました みづき | 1999年7月26日 | 26歳 | 東京都 | 160cm | O型 | 2016年9月4日 | 17歳 | 17歳1ヶ月9日 | 2024年2月17日 | 2024年5月12日 | 24歳 | 24歳9ヶ月16日 | 2807日 | 7年8ヶ月8日 | 乃木坂46 3期生 | 乃木坂46合同会社 |
与田祐希 | よだ ゆうき | 2000年5月5日 | 25歳 | 福岡県 | 153cm | O型 | 2016年9月4日 | 16歳 | 16歳3ヶ月30日 | 2025年1月5日 | 2025年2月23日 | 24歳 | 24歳9ヶ月18日 | 3094日 | 8年5ヶ月19日 | 乃木坂46 3期生 | 乃木坂46合同会社 |
4期生卒業メンバー(4人)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 卒業発表日 | 卒業日 | 卒業年齢 | 卒業日年齢 (年月日) | 在籍日数 | 活動期間 | グループ・加入期 | 卒業後 所属事務所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掛橋沙耶香 | かけはし さやか | 2002年11月20日 | 22歳 | 岡山県 | 154cm | B型 | 2018年12月3日 | 16歳 | 16歳0ヶ月13日 | 2024年8月10日 | 2024年8月19日 | 21歳 | 21歳8ヶ月30日 | 2086日 | 5年8ヶ月16日 | 乃木坂46 4期生 | 芸能界引退 |
北川悠理 | きたがわ ゆり | 2001年8月8日 | 24歳 | カリフォルニア州 | 165cm | 不明 | 2018年12月3日 | 17歳 | 17歳3ヶ月25日 | 2023年5月22日 | 2023年6月30日 | 21歳 | 21歳10ヶ月22日 | 1670日 | 4年6ヶ月27日 | 乃木坂46 4期生 | 不明 |
清宮レイ | せいみや れい | 2003年8月1日 | 22歳 | 埼玉県 | 164cm | O型 | 2018年12月3日 | 15歳 | 15歳4ヶ月2日 | 2024年5月25日 | 2024年7月17日 | 20歳 | 20歳11ヶ月16日 | 2053日 | 5年7ヶ月14日 | 乃木坂46 4期生 | 不明 |
早川聖来 | はやかわ せいら | 2000年8月24日 | 24歳 | 大阪府 | 164cm | A型 | 2018年12月3日 | 18歳 | 18歳3ヶ月9日 | 2023年6月16日 | 2023年8月24日 | 23歳 | 23歳0ヶ月0日 | 1725日 | 4年8ヶ月21日 | 乃木坂46 4期生 | 不明 |
5期生卒業メンバー(0人)
・該当者なし
6期生卒業メンバー(0人)
・該当者なし
乃木坂46 期別卒業順 卒業メンバー一覧
1期生 卒業順 卒業メンバー一覧 (全34人)
順番 | 名前 | 卒業日 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|
1 | 岩瀬佑美子 | 2012年11月18日 | 乃木坂46 1期生 |
2 | 安藤美雲 | 2013年6月16日 | 乃木坂46 1期生 |
3 | 柏幸奈 | 2013年11月17日 | 乃木坂46 1期生 |
4 | 宮澤成良 | 2013年11月17日 | 乃木坂46 1期生 |
5 | 市來玲奈 | 2014年7月21日 | 乃木坂46 1期生 |
6 | 伊藤寧々 | 2014年10月19日 | 乃木坂46 1期生 |
7 | 大和里菜 | 2014年12月15日 | 乃木坂46 1期生 |
8 | 畠中清羅 | 2015年4月4日 | 乃木坂46 1期生 |
9 | 永島聖羅 | 2016年3月20日 | 乃木坂46 1期生 |
10 | 深川麻衣 | 2016年6月16日 | 乃木坂46 1期生 |
11 | 橋本奈々未 | 2017年2月20日 | 乃木坂46 1期生 |
12 | 中元日芽香 | 2017年11月19日 | 乃木坂46 1期生 |
13 | 伊藤万理華 | 2017年12月23日 | 乃木坂46 1期生 |
14 | 川村真洋 | 2018年3月31日 | 乃木坂46 1期生 |
15 | 生駒里奈 | 2018年5月6日 | 乃木坂46 1期生 |
16 | 斎藤ちはる | 2018年7月16日 | 乃木坂46 1期生 |
17 | 若月佑美 | 2018年11月30日 | 乃木坂46 1期生 |
18 | 能條愛未 | 2018年12月15日 | 乃木坂46 1期生 |
19 | 川後陽菜 | 2018年12月20日 | 乃木坂46 1期生 |
20 | 西野七瀬 | 2018年12月31日 | 乃木坂46 1期生 |
21 | 衛藤美彩 | 2019年3月31日 | 乃木坂46 1期生 |
22 | 斉藤優里 | 2019年6月30日 | 乃木坂46 1期生 |
23 | 桜井玲香 | 2019年9月1日 | 乃木坂46 1期生 |
24 | 井上小百合 | 2020年4月27日 | 乃木坂46 1期生 |
25 | 中田花奈 | 2020年10月25日 | 乃木坂46 1期生 |
26 | 白石麻衣 | 2020年10月28日 | 乃木坂46 1期生 |
27 | 松村沙友理 | 2021年7月13日 | 乃木坂46 1期生 |
28 | 高山一実 | 2021年11月21日 | 乃木坂46 1期生 |
29 | 生田絵梨花 | 2021年12月31日 | 乃木坂46 1期生 |
30 | 星野みなみ | 2022年2月12日 | 乃木坂46 1期生 |
31 | 樋口日奈 | 2022年10月31日 | 乃木坂46 1期生 |
32 | 和田まあや | 2022年12月4日 | 乃木坂46 1期生 |
33 | 齋藤飛鳥 | 2022年12月31日 | 乃木坂46 1期生 |
34 | 秋元真夏 | 2023年2月26日 | 乃木坂46 1期生 |
2期生 卒業順 卒業メンバー一覧 (全14人)
順番 | 名前 | 卒業日 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|
1 | 西川七海 | 2014年3月22日 | 乃木坂46 2期生 |
2 | 矢田里沙子 | 2014年10月18日 | 乃木坂46 2期生 |
3 | 米徳京花 | 2014年10月18日 | 乃木坂46 2期生 |
4 | 相楽伊織 | 2018年7月16日 | 乃木坂46 2期生 |
5 | 伊藤かりん | 2019年5月24日 | 乃木坂46 2期生 |
6 | 佐々木琴子 | 2020年3月31日 | 乃木坂46 2期生 |
7 | 堀未央奈 | 2021年3月28日 | 乃木坂46 2期生 |
8 | 伊藤純奈 | 2021年8月31日 | 乃木坂46 2期生 |
9 | 渡辺みり愛 | 2021年8月31日 | 乃木坂46 2期生 |
10 | 寺田蘭世 | 2021年12月12日 | 乃木坂46 2期生 |
11 | 新内眞衣 | 2022年2月10日 | 乃木坂46 2期生 |
12 | 北野日奈子 | 2022年4月30日 | 乃木坂46 2期生 |
13 | 山崎怜奈 | 2022年7月17日 | 乃木坂46 2期生 |
14 | 鈴木絢音 | 2023年3月28日 | 乃木坂46 2期生 |
3期生 卒業順 卒業メンバー一覧 (7人)
順番 | 名前 | 卒業日 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|
1 | 大園桃子 | 2021年9月4日 | 乃木坂46 3期生 |
2 | 山下美月 | 2024年5月12日 | 乃木坂46 3期生 |
3 | 阪口珠美 | 2024年7月15日 | 乃木坂46 3期生 |
4 | 向井葉月 | 2024年12月31日 | 乃木坂46 3期生 |
5 | 与田祐希 | 2025年2月23日 | 乃木坂46 3期生 |
6 | 佐藤楓 | 2025年5月6日 | 乃木坂46 3期生 |
7 | 中村麗乃 | 2025年6月26日 | 乃木坂46 3期生 |
4期生 卒業順 卒業メンバー一覧 (4人)
順番 | 名前 | 卒業日 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|
1 | 北川悠理 | 2023年6月30日 | 乃木坂46 4期生 |
2 | 早川聖来 | 2023年8月24日 | 乃木坂46 4期生 |
3 | 清宮レイ | 2024年7月17日 | 乃木坂46 4期生 |
4 | 掛橋沙耶香 | 2024年8月19日 | 乃木坂46 4期生 |
5期生 卒業順 卒業メンバー一覧 (0人)
・該当者なし
6期生 卒業順 卒業メンバー一覧 (0人)
・該当者なし
乃木坂46 卒業時年齢別 卒業メンバー一覧
卒業年齢 | 卒業メンバー(卒業日) |
---|---|
17歳以下(1名) | ・2期生:米徳京花 (15歳6ヶ月4日) |
18歳(2名) | ・1期生:市來玲奈 (18歳5ヶ月29日) ・1期生:伊藤寧々 (18歳10ヶ月7日) |
19歳(3名) | ・1期生:柏幸奈 (19歳3ヶ月5日) ・1期生:畠中清羅 (19歳3ヶ月30日) ・2期生:矢田里沙子 (19歳7ヶ月10日) |
20歳(7名) | ・1期生:大和里菜 (20歳0ヶ月1日) ・1期生:宮澤成良 (20歳0ヶ月19日) ・1期生:安藤美雲 (20歳0ヶ月26日) ・2期生:相楽伊織 (20歳7ヶ月20日) ・2期生:西川七海 (20歳8ヶ月19日) ・1期生:川後陽菜 (20歳8ヶ月28日) ・4期生:清宮レイ (20歳11ヶ月16日) |
21歳(9名) | ・1期生:永島聖羅 (21歳10ヶ月1日) ・1期生:伊藤万理華 (21歳10ヶ月3日) ・4期生:北川悠理 (21歳10ヶ月22日) ・1期生:斎藤ちはる (21歳4ヶ月29日) ・2期生:佐々木琴子 (21歳7ヶ月3日) ・1期生:中元日芽香 (21歳7ヶ月6日) ・4期生:掛橋沙耶香 (21歳8ヶ月30日) ・2期生:渡辺みり愛 (21歳9ヶ月30日) ・3期生:大園桃子 (21歳11ヶ月22日) |
22歳(5名) | ・1期生:生駒里奈 (22歳4ヶ月7日) ・1期生:岩瀬佑美子 (22歳5ヶ月6日) ・3期生:阪口珠美 (22歳8ヶ月5日) ・1期生:川村真洋 (22歳8ヶ月8日) ・2期生:伊藤純奈 (22歳9ヶ月1日) |
23歳(2名) | ・4期生:早川聖来 (23歳0ヶ月0日) ・2期生:寺田蘭世 (23歳2ヶ月19日) |
