この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
乃木坂46 選抜メンバー・アンダーメンバーの人数推移・期別割合一覧 (40th)
乃木坂46 選抜メンバー推移の結果と考察
・選抜人数は、近年では18~20人構成の傾向が多い (16人構成が最多)。
・選抜メンバーの最少人数は16人・最多人数は22人
・アンダーメンバーの最少人数は10人・最多人数は21人
・選抜メンバーとアンダーメンバーの差は3~12人程度
・選抜メンバーとアンダーメンバーの入れ替えは~2~7人 (卒業時期が重なると増える傾向)
・新しい期のメンバーが加入するたび、初選抜&初センターは必ず行っている。
・Wセンターは必ず同じ期で組まれている(29thシングルの新MVverのみ1期&3期のWセンター)。
| No. | タイトル | センター | 選抜人数 | 選抜期別割合 | 選抜INメンバー | 選抜OUTメンバー | アンダーセンター | アンダー人数 | アンダー期別割合 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ぐるぐるカーテン | 生駒里奈 | 16人 | 1期生:16人 | – | – | 畠中清羅 | 17人 | 1期生:17人 | ・センターは1期生の生駒里奈 (初) ・アンダーセンターは1期生の畠中清羅 (初) ・1期生 秋元真夏は休業中のため収録楽曲は不参加  | 
| 2nd | おいでシャンプー | 生駒里奈 | 16人 | 1期生:16人 | ●IN:3人 (初選抜3人) ・1期生 岩瀬佑美子 (初) ・1期生 畠中清羅 (初) ・1期生 宮澤成良 (初)  | ●OUT:3人 ・1期生 川村真洋 ・1期生 齋藤飛鳥 ・1期生 能條愛未  | 伊藤万理華 | 17人 | 1期生:17人 | ・センターは1期生の生駒里奈 (2作連続・2回目) ・アンダーセンターは1期生の伊藤万理華 (初)  | 
| 3rd | 走れ!Bicycle | 生駒里奈 | 16人 | 1期生:16人 | ●IN:3人 (初選抜3人) ・1期生 伊藤万理華 (初) ・1期生 深川麻衣 (初) ・1期生 若月佑美 (初)  | ●IN:3人 ・1期生 岩瀬佑美子 ・1期生 畠中清羅 ・1期生 宮澤成良  | 伊藤寧々 | 17人 | 1期生:17人 | ・センターは1期生の生駒里奈 (3作連続・3回目) ・アンダーセンターは1期生の伊藤寧々 (初)  | 
| 4th | 制服のマネキン | 生駒里奈 | 16人 | 1期生:16人 | ●IN:3人 (初選抜1人) ・1期生 秋元真夏 (初) ・1期生 齋藤飛鳥 (3作ぶり復帰) ・1期生 能條愛未 (3作ぶり復帰)  | ●OUT:3人 ・1期生 伊藤万理華 ・1期生 斉藤優里 ・1期生 中田花奈  | 中田花奈 | 16人 | 1期生:16人 | ・センターは1期生の生駒里奈 (4作連続・4回目) ・アンダーセンターは1期生の中田花奈 (初)  | 
| 5th | 君の名は希望 | 生駒里奈 | 16人 | 1期生:16人 | ●IN:2人 (初選抜2人) ・1期生 伊藤寧々 (初) ・1期生 永島聖羅 (初) ・中田花奈 (2作ぶり復帰)  | ●OUT:人 ・1期生 市來玲奈 (4作ぶり) ・1期生 齋藤飛鳥 ・1期生 能條愛未  | 斉藤優里 | 17人 | 1期生:17人 | ・センターは1期生の生駒里奈 (5作連続・5回目) ・アンダーセンターは1期生の斉藤優里 (初)  | 
| 6th | ガールズルール | 白石麻衣 | 16人 | 1期生:16人 | ●IN:2人 ・1期生 伊藤万理華 (3作ぶり復帰) ・1期生 斉藤優里 (3作ぶり復帰) ・  | ●OUT:2人 ・1期生 伊藤寧々 ・1期生 永島聖羅  | 齋藤飛鳥 | 16人 | 1期生:16人 | ・センターは1期生の白石麻衣 (初) ・アンダーセンターは1期生の齋藤飛鳥 (初)  | 
| 7th | バレッタ | 堀未央奈 | 17人 | 1期生:16人 2期生:1人  | ●IN:5人 (初選抜4人) ・1期生 衛藤美彩 (初) ・1期生 川後陽菜 (初) ・1期生 齋藤飛鳥 (3作ぶり復帰) ・1期生 中元日芽香 (初) ・2期生 堀未央奈 (初)  | ●OUT:4人 ・1期生 井上小百合 ・1期生 斉藤優里 ・1期生 中田花奈 ・1期生 星野みなみ  | 星野みなみ | 13人 | 1期生:13人 | ・センターは2期生の堀未央奈 (初) ・初選抜のメンバーが初センターを務めるのは初 ・アンダーセンターは1期生の星野みなみ (初)  | 
| 8th | 気づいたら片想い | 西野七瀬 | 16人 | 1期生:14人 2期生:2人  | ●IN:4人 (初選抜3人) ・1期生 川村真洋 (7作ぶり復帰) ・1期生 樋口日奈 (初) ・1期生 和田まあや (初) ・2期生 北野日奈子 (初)  | ●OUT:5人 ・1期生 伊藤万理華 ・1期生 衛藤美彩 ・1期生 川後陽菜 ・1期生 齋藤飛鳥 ・1期生 中元日芽香  | 伊藤万理華 | 17人 | 1期生:16人 2期生:1人  | ・センターは1期生の西野七瀬 (初) ・アンダーセンターは1期生の伊藤万理華 (6作ぶり・2回目)  | 
| 9th | 夏のFree & Easy | 西野七瀬 | 17人 | 1期生:15人 2期生:1人 交換留学生:1人  | ●IN:6人 (初選抜2人) ・1期生 井上小百合 (3作ぶり復帰) ・1期生 衛藤美彩 (2作ぶり復帰) ・1期生 斉藤優里 (3作ぶり復帰) ・1期生 星野みなみ (3作ぶり復帰) ・1期生 大和里菜 (初) ・交換留学生 松井玲奈 (初)  | ●OUT:5人 ・1期生 生田絵梨花 (活動休止) ・1期生 川村真洋 ・1期生 樋口日奈 ・1期生 和田まあや ・2期生 北野日奈子  | 伊藤万理華 | 16人 | 1期生:14人 2期生:2人  | ・センターは1期生の西野七瀬 (2作連続・2回目) ・アンダーセンターは1期生の伊藤万理華 (2作連続・3回目)  | 
| 10th | 何度目の青空か? | 生田絵梨花 | 16人 | 1期生:14人 2期生:1人 交換留学生:1人  | ●IN:2人 (初選抜2人) ・1期生 生田絵梨花 (2作ぶり) ・1期生 斎藤ちはる (初)  | ●OUT:3人 ・1期生 井上小百合 ・1期生 斉藤優里 ・1期生 大和里菜  | 井上小百合 | 17人 | 1期生:14人 2期生:3人  | ・センターは1期生の生田絵梨花 (初) ・アンダーセンターは1期生の井上小百合 (初) ・今作で1期生の現役メンバー全員が選抜入りを経験  | 
| 11th | 命は美しい | 西野七瀬 | 18人 | 1期生:15人 2期生:2人 交換留学生:1人  | ●IN:3人 (初選抜3人) ・1期生 伊藤万理華 (4作ぶり復帰) ・1期生 齋藤飛鳥 (4作ぶり復帰) ・2期生 相楽伊織 (初)  | ●OUT:1人 ・1期生 斎藤ちはる  | 中元日芽香 | 14人 | 1期生:11人 2期生:3人  | ・センターは1期生の西野七瀬 (2作ぶり・3回目) ・アンダーセンターは1期生の中元日芽香 (初) ・今作を持って交換留学生の松井玲奈との兼任解除  | 
| 12th | 太陽ノック | 生駒里奈 | 18人 | 1期生:17人 2期生:1人  | ●IN:3人 (初選抜1人) ・1期生 井上小百合 (3作ぶり選抜復帰) ・1期生 斉藤優里 (3作ぶり選抜復帰) ・2期生 新内眞衣 (初)  | ●OUT:3人 ・2期生 相楽伊織 ・2期生 堀未央奈 ・交換留学生 松井玲奈 (兼任解除)  | 堀未央奈 | 18人 | 1期生:9人 2期生:9人  | ・センターは1期生の生駒里奈 (7作ぶり・6回目) ・アンダーセンターは1期生の堀未央奈 (初)  | 
| 13th | 今、話したい誰かがいる | 白石麻衣・西野七瀬 | 16人 | 1期生:16人 | ●IN:0人 | ●OUT:2人 ・1期生 斉藤優里 ・2期生 新内眞衣  | 中元日芽香・堀未央奈 | 21人 | 1期生:10人 2期生:11人  | ・初Wセンター起用 (1期生コンビ) ・センターの1期生 白石麻衣は7作ぶり・2回目 ・センターの1期生 西野七瀬は2作ぶり4回目 ・2期生加入から初めての1期生のみの選抜 ・アンダーセンターのWセンター起用は初 ・アンダーセンターの1期生 中元日芽香は2作ぶり・2回目 ・アンダーセンターの堀未央奈は2作連続・2回目  | 
| 14th | ハルジオンが咲く頃 | 深川麻衣 | 17人 | 1期生:16人 2期生:1人  | ●IN:1人 ・2期生 堀未央奈 (3作ぶり復帰)  | ●OUT:0人 | 中元日芽香 | 19人 | 1期生:9人 2期生:10人  | ・センターは1期生の深川麻衣 (初) ・グループ初の卒業センター ・アンダーセンターは1期生の中元日芽香 (2作連続・3回目)  | 
| 15th | 裸足でSummer | 齋藤飛鳥 | 16人 | 1期生:14人 2期生:2人  | ●IN:2人 ・1期生 中元日芽香 (8作ぶり復帰) ・2期生 北野日奈子 (7作ぶり復帰)  | ●OUT:3人 ・1期生 深川麻衣 (卒業) ・1期生 伊藤万理華 ・1期生 井上小百合  | 樋口日奈 | 19人 | 1期生:10人 2期生:9人  | ・センターは1期生の齋藤飛鳥 (初) ・アンダーセンターは1期生の樋口日奈 (初)  | 
| 16th | サヨナラの意味 | 橋本奈々未 | 19人 | 1期生:16人 2期生:3人  | ●IN:3人 ・1期生 伊藤万理華 (2作ぶり復帰) ・1期生 井上小百合 (2作ぶり復帰) ・2期生 新内眞衣 (4作ぶり復帰)  | ●OUT:0人 | 寺田蘭世 | 16人 | 1期生:8人 2期生:8人  | ・センターは1期生の橋本奈々未 ・グループ2人目の卒業センター ・アンダーセンターは2期生の寺田蘭世 (初)  | 
| 17th | インフルエンサー | 白石麻衣・西野七瀬 | 21人 | 1期生:17人 2期生:4人  | ●IN:4人 (初選抜1人) ・1期生 斉藤優里 (5作ぶり復帰) ・1期生 中田花奈 (11作ぶり復帰) ・1期生 樋口日奈 (9作ぶり復帰) ・2期生 寺田蘭世 (初)  | ●OUT:人 ・1期生 中元日芽香 (活動休止) ・1期生 橋本奈々未 (卒業) ・  | 渡辺みり愛 | 12人 | 1期生:5人 2期生:7人  | ・2回目のWセンター起用 (1期生コンビ) ・センターの1期生 白石麻衣は4作ぶり・3回目 ・センターの1期生 西野七瀬は4作ぶり5回目 ・アンダーセンターは2期生の渡辺みり愛 (初)  | 
| 18th | 逃げ水 | 大園桃子・与田祐希 | 18人 | 1期生:14人 2期生:2人 3期生:2人  | ●IN:2人 (初選抜2人) ・3期生 大園桃子 (初) ・3期生 与田祐希 (初)  | ●OUT:5人 ・1期生 斉藤優里 ・1期生 中田花奈 ・1期生 樋口日奈 ・2期生 北野日奈子 ・2期生 寺田蘭世  | 北野日奈子・中元日芽香 | 18人 | 1期生:9人 2期生:9人  | ・3期生2人が初選抜&初Wセンター ・3回目のWセンター起用 (3期生コンビ) ・2作連続Wセンター起用 ・初選抜のメンバーが初センターを務めるのは2回目 ・アンダーセンターのWセンター起用は2回目 ・アンダーセンターの1期生 中元日芽香は4作ぶり4回目 ・アンダーセンターの北野日奈子は初  | 
| 19th | いつかできるから今日できる | 齋藤飛鳥・西野七瀬 | 19人 | 1期生:16人 2期生:3人  | ●IN:3人 ・1期生 斉藤優里 (2作ぶり復帰) ・1期生 中田花奈 (2作ぶり復帰) ・2期生 北野日奈子 (2作ぶり復帰)  | ●OUT:2人 ・3期生 大園桃子 ・3期生 与田祐希  | 樋口日奈 | 14人 | 1期生:6人 2期生:8人  | ・4回目のWセンター起用 (1期生コンビ) ・3作連続Wセンター起用 ・センターの1期生 齋藤飛鳥は4作ぶり・2回目 ・センターの1期生 西野七瀬は 2作ぶり・6回目 ・アンダーセンターは1期生の樋口日奈 (4作ぶり・2回目)  | 
| 20th | シンクロニシティ | 白石麻衣 | 21人 | 1期生:15人 2期生:3人 3期生:3人  | ●IN:6人 (初選抜4人) ・1期生 樋口日奈 (3作ぶり復帰) ・2期生 寺田蘭世 (3作ぶり復帰) ・3期生 大園桃子 (2作ぶり復帰) ・3期生 久保史緒里 (初) ・3期生 山下美月 (初) ・3期生 与田祐希 (2作ぶり復帰)  | ●OUT:4人 ・1期生 伊藤万理華 (卒業) ・1期生 斉藤優里 ・1期生 中田花奈 ・2期生 北野日奈子 (活動休止)  | 鈴木絢音 | 21人 | 1期生:6人 2期生:7人 3期生:8人  | ・センターは1期生の白石麻衣 (3作ぶり・4回目) ・当初のセンターは生駒里奈の予定だったが、本人の意向を汲み変更。 ・アンダーセンターは2期生の鈴木絢音 (初)  | 
| 21st | ジコチューで行こう! | 齋藤飛鳥 | 21人 | 1期生:13人 2期生:4人 3期生:5人  | ●IN:4人 (初選抜3人) ・1期生 斉藤優里 (2作ぶり復帰) ・2期生 鈴木絢音 (初) ・3期生 岩本蓮加 (初) ・3期生 梅澤美波 (初)  | ●OUT:4人 ・1期生 生駒里奈 (卒業) ・1期生 樋口日奈 ・2期生 寺田蘭世 ・3期生 久保史緒里 (活動休止)  | 中田花奈 | 18人 | 1期生:5人 2期生:7人 3期生:6人  | ・センターは1期生の齋藤飛鳥 (2作ぶり・3回目) ・アンダーセンターは1期生の中田花奈 (17作ぶり・2回目)  | 
| 22nd | 帰り道は遠回りしたくなる | 西野七瀬 | 21人 | 1期生:12人 2期生:2人 3期生:7人  | ●IN:2人 (初選抜3人) ・3期生 伊藤理々杏 (初) ・3期生 佐藤楓 (初)  | ●OUT:2人 ・2期生 鈴木絢音 ・3期生 岩本蓮加  | 北野日奈子 | 18人 | 1期生:4人 2期生:8人 3期生:6人  | ・センターは1期生の西野七瀬 (3作ぶり・7回目) ・アンダーセンターは2期生の北野日奈子 (4作ぶり・2回目)  | 
| 23rd | Sing Out! | 齋藤飛鳥 | 22人 | 1期生:9人 2期生:5人 3期生:8人  | ●IN:6人 (初選抜2人) ・2期生 北野日奈子 (4作ぶり復帰) ・2期生 鈴木絢音 (2作ぶり復帰) ・2期生 渡辺みり愛 (初) ・3期生 岩本蓮加 (2作ぶり復帰) ・3期生 久保史緒里 (3作ぶり) ・3期生 阪口珠美 (初)  | ●OUT:5人 ・1期生 衛藤美彩 (卒業) ・1期生 斉藤優里 (卒業発表) ・1期生 西野七瀬 (卒業) ・1期生 若月佑美 (卒業) ・3期生 山下美月 (活動休止)  | 寺田蘭世 | 10人 | 1期生:3人 2期生:4人 3期生:3人  | ・センターは1期生の齋藤飛鳥 (2作ぶり・4回目) ・アンダーセンターは1期生の寺田蘭世 (7作ぶり・2回目)  | 
| 24th | 夜明けまで強がらなくてもいい | 遠藤さくら | 18人 | 1期生:8人 2期生:3人 3期生:4人 4期生:3人  | ●IN:4人 (初選抜3人) ・3期生 山下美月 (2作ぶり復帰) ・4期生 遠藤さくら (初) ・4期生 賀喜遥香 (初) ・4期生 筒井あやめ (初)  | ●OUT:8人 ・1期生 井上小百合 (活動休止) ・2期生 鈴木絢音 ・2期生 渡辺みり愛 ・3期生 伊藤理々杏 ・3期生 岩本蓮加 ・3期生 大園桃子 (活動休止) ・3期生 阪口珠美 ・3期生 佐藤楓  | 岩本蓮加 | 16人 | 1期生:3人 2期生:6人 3期生:7人  | ・4期生の遠藤さくらが初選抜&初センター ・初選抜のメンバーが初センターを務めるのは3回目 ・アンダーセンターは3期生の岩本蓮加 (初)  | 
| 25th | しあわせの保護色 | 白石麻衣 | 22人 | 1期生:11人 2期生:3人 3期生:6人 4期生:2人  | ●IN:6人 ・1期生 井上小百合 (2作ぶり復帰) ・1期生 中田花奈 (6作ぶり復帰) ・1期生 樋口日奈 (5作ぶり復帰) ・1期生 和田まあや (17作ぶり復帰) ・3期生 大園桃子 (2作ぶり復帰) ・3期生 岩本蓮加 (2作ぶり復帰)  | ●OUT:2人 ・1期生 桜井玲香 (卒業) ・4期生 筒井あやめ  | – | – | – | ・センターは1期生の白石麻衣 (5作ぶり・5回目) ・グループ3人目の卒業センター ・今作では1期生全員が選抜入り  | 
| 26th | 僕は僕を好きになる | 山下美月 | 19人 | 1期生:6人 2期生:2人 3期生:6人 4期生:5人  | ●IN:3人 (初選抜3人) ・4期生 清宮レイ (初) ・4期生 田村真佑 (初) ・4期生 筒井あやめ (2作ぶり復帰)  | ●OUT:6人 ・1期生 井上小百合 (卒業) ・1期生 白石麻衣 (卒業) ・1期生 中田花奈 (卒業) ・1期生 樋口日奈 ・1期生 和田まあや ・2期生 北野日奈子 (4作ぶり)  | 阪口珠美 | 14人 | 1期生:2人 2期生:6人 3期生:6人  | ・センターは3期生の山下美月 (初) ・アンダーセンターは3期生の阪口珠美 (初)  | 
| 27th | ごめんねFingers crossed | 遠藤さくら | 20人 | 1期生:7人 2期生:1人 3期生:6人 4期生:6人  | ●IN:2人 (初選抜1人) ・1期生 樋口日奈 (2作ぶり復帰) ・4期生 早川聖来 (初)  | ●OUT:1人 ・2期生 堀未央奈 (卒業)  | 山崎怜奈 | 13人 | 1期生:1人 2期生:6人 3期生:6人  | ・センターは4期生遠藤さくら (3作ぶり・2回目) ・アンダーセンターは2期生の山崎怜奈 (初)  | 
| 28th | 君に叱られた | 賀喜遥香 | 21人 | 1期生:6人 2期生:3人 3期生:5人 4期生:7人  | ●IN:3人 (初選抜1人) ・2期生 北野日奈子 (3作ぶり復帰) ・2期生 鈴木絢音 (4作ぶり復帰) ・4期生 掛橋沙耶香 (初)  | ●OUT:2人 ・1期生 松村沙友理 (卒業) ・3期生 大園桃子 (卒業)  | 寺田蘭世 | 18人 | 1期生:1人 2期生:2人 3期生:6人 4期生:9人  | ・センターは4期生の賀喜遥香 (初) ・アンダーセンターは2期生の寺田蘭世 (5作ぶり・3回目)  | 
| 29th | Actually… | 中西アルノ | 18人 | 1期生:3人 2期生:1人 3期生:5人 4期生:8人 5期生:1人  | ●IN:2人 (初選抜2人) ・4期生 柴田柚菜 (初) ・5期生 中西アルノ (初)  | ●OUT:5人 ・1期生 生田絵梨花 (卒業) ・1期生 高山一実 (卒業) ・1期生 星野みなみ (卒業) ・2期生 新内眞衣 (卒業) ・2期生 北野日奈子 (卒業)  | 佐藤楓 | 16人 | 1期生:1人 2期生:1人 3期生:6人 4期生:8人  | ・センターは5期生の中西アルノ (初) ・初選抜のメンバーが初センターを務めるのは4回目 ・アンダーセンターは3期生の佐藤楓 (初)  | 
| 30th | 好きというのはロックだぜ! | 賀喜遥香 | 19人 | 1期生:3人 2期生:1人 3期生:6人 4期生:9人  | ●IN:3人 (初選抜2人) ・3期生 佐藤楓 (7作ぶり復帰) ・4期生 金川紗耶 (初) ・4期生 弓木奈於 (初)  | ●OUT:人 ・4期生 早川聖来 (活動休止) ・5期生 中西アルノ  | 和田まあや | 12人 | 1期生:1人 2期生:0人 3期生:5人 4期生:6人  | ・センターは4期生の賀喜遥香 (2作ぶり・2回目) ・アンダーセンターは1期生の和田まあや (初)  | 
| 31st | ここにはないもの | 齋藤飛鳥 | 18人 | 1期生:2人 2期生:1人 3期生:6人 4期生:9人  | ●IN:1人 (初選抜1人) ・3期生 坂口珠美 (8作ぶり復帰) ・4期生 早川聖来 (2作ぶり復帰) ・4期生 林瑠奈 (初)  | ●OUT:3人 ・1期生 樋口日奈 (卒業) ・3期生 佐藤楓 ・4期生 清宮レイ (活動休止) ・4期生 掛橋沙耶香 (活動休止)  | 中村麗乃 | 10人 | 3期生:5人 4期生:5人  | ・センターは1期生の齋藤飛鳥 (8作ぶり・5回目) ・グループ4人目の卒業センター ・アンダーセンターは3期生の中村麗乃 (初)  | 
| 32nd | 人は夢を二度見る | 山下美月・久保史緒里 | 20人 | 3期生:5人 4期生:10人 5期生:5人  | ●IN:7人 (初選抜7人) ・4期生 佐藤璃果 (初) ・4期生 松尾美佑 (初) ・5期生 五百城茉央 (初) ・5期生 井上和 (初) ・5期生 川﨑桜 (初) ・5期生 菅原咲月 (初) ・5期生 一ノ瀬美空 (初)  | ●OUT:5人 ・1期生 秋元真夏 (卒業) ・1期生 齋藤飛鳥 (卒業) ・2期生 鈴木絢音 (卒業) ・3期生 阪口珠美 ・4期生 林瑠奈  | 伊藤理々杏・林瑠奈 | 17人 | 3期生:6人 4期生:5人 5期生:6人  | ・5回目のWセンター起用 (3期生コンビ) ・センターの久保史緒里は初センター ・センターの山下美月は6作ぶり・2回目 ・今作が1・2期生が全員卒業してから初のシングル ・アンダーセンターのWセンター起用は3回目 ・アンダーセンターの3期生 伊藤理々杏は初 ・アンダーセンターの4期生 林瑠奈は初  | 
| 33rd | おひとりさま天国 | 井上和 | 20人 | 3期生:7人 4期生:7人 5期生:6人  | ●IN:3人 (初選抜2人) ・3期生 伊藤理々杏 (10作ぶり復帰) ・3期生 中村麗乃 (初) ・5期生 池田瑛紗 (初)  | ●OUT:3人 ・4期生 佐藤璃果 ・4期生 松尾美佑 ・4期生 早川聖来 (卒業予定)  | 松尾美佑 | 13人 | 3期生:4人 4期生:5人 5期生:4人  | ・センターは5期生の井上和 (初) ・アンダーセンターは4期生の松尾美佑 (初)  | 
| 34th | Monopoly | 遠藤さくら・賀喜遥香 | 20人 | 3期生:6人 4期生:7人 5期生:7人  | ●IN:3人 (初選抜2人) ・3期生 向井葉月 (初) ・4期生 黒見明香 (初) ・5期生 冨里奈央 (初)  | ●OUT:3人 ・3期生 伊藤理々杏 ・3期生 中村麗乃 ・4期生 金川紗耶 (活動休止)  | 中西アルノ | 14人 | 3期生:5人 4期生:5人 5期生:4人  | ・6回目のWセンター起用 (4期生コンビ) ・センターの遠藤さくらは7作ぶり・3回目 ・センターの賀喜遥香は4作ぶり・3回目 ・アンダーセンターは5期生の中西アルノ (初)  | 
| 35th | チャンスは平等 | 山下美月 | 20人 | 3期生:11人 4期生:4人 5期生:5人  | ●IN:5人 (初選抜1人) ・3期生 伊藤理々杏 (2作ぶり復帰) ・3期生 阪口珠美 (3作ぶり復帰) ・3期生 佐藤楓 (3作ぶり復帰) ・3期生 中村麗乃 (2作ぶり復帰) ・3期生 吉田綾乃クリスティー (初)  | ●OUT:5人 ・4期生 黒見明香 ・4期生 柴田柚菜 ・4期生 筒井あやめ ・5期生 菅原咲月 ・5期生 冨里奈央  | 筒井あやめ | 15人 | 4期生:9人 5期生:6人  | ・センターは3期生の山下美月 (3作ぶり・3回目) ・グループ5人目の卒業センター ・今作では3期生全員が選抜入り ・アンダーセンターは4期生の筒井あやめ (初)  | 
| 36th | チートデイ | 井上和 | 19人 | 3期生:4人 4期生:6人 5期生:9人  | ●IN:6人 (初選抜1人) ・4期生 金川紗耶 (3作ぶり復帰) ・4期生 筒井あやめ (2作ぶり復帰) ・5期生 小川彩 (初) ・5期生 菅原咲月 (2作ぶり復帰) ・5期生 冨里奈央 (2作ぶり復帰) ・5期生 中西アルノ (7作ぶり復帰)  | ●OUT:7人 ・3期生 伊藤理々杏 ・3期生 阪口珠美 (卒業) ・3期生 佐藤楓 ・3期生 中村麗乃 ・3期生 向井葉月 ・3期生 山下美月 (卒業) ・3期生 吉田綾乃クリスティー  | 奥田いろは | 13人 | 3期生:5人 4期生:6人 5期生:2人  | ・センターは5期生の井上和 (2回目) ・アンダーセンターは5期生の奥田いろは (初)  | 
| 37th | 歩道橋 | 遠藤さくら | 19人 | 3期生:4人 4期生:7人 5期生:8人  | ●IN:2人 (初選抜1人) ・4期生 林瑠奈 (6作ぶり復帰) ・5期生 奥田いろは (初)  | ●OUT:2人 ・5期生 菅原咲月 ・5期生 冨里奈央  | 冨里奈央 | 12人 | 3期生:4人 4期生:5人 5期生:3人  | ・センターは4期生の遠藤さくら (3作ぶり・4回目) ・アンダーセンターは5期生の冨里奈央 (初)  | 
| 38th | ネーブルオレンジ | 井上和・中西アルノ | 19人 | 3期生:2人 4期生:7人 5期生:10人  | ●IN:2人 ・5期生 菅原咲月 (2作ぶり復帰) ・5期生 冨里奈央 (2作ぶり復帰)  | ●OUT:2人 ・3期生 岩本蓮加 ・3期生 与田祐希 (卒業)  | 柴田柚奈 | 10人 | 3期生:4人 4期生:5人 5期生:1人  | ・7回目のWセンター起用 (5期生コンビ) ・センターの井上和は2作ぶり・3回目 ・センターの中西アルノは9作ぶり・2回目 ・アンダーセンターは4期生の柴田柚奈 (初)  | 
| 39th | Same numbers | 賀喜遥香 | 16人 | 3期生:2人 4期生:4人 5期生:10人  | ●IN:1人 (初選抜1人) ・5期生 岡本姫奈 (初選抜)  | ●OUT:4人 ・4期生:金川紗耶 ・4期生:田村真佑 ・4期生:林瑠奈 ・5期生:奥田いろは  | 金川紗耶 | 12人 | 3期生:3人 4期生:8人 5期生:1人  | ・センターは4期生の賀喜遥香 (5作ぶり・4回目) ・アンダーセンターは4期生の金川紗耶 (初)  | 
| 40th | ビリヤニ | 瀬戸口心月・矢田萌華 | 16人 | 3期生:2人 4期生:4人 5期生:8人 6期生:2人  | ●IN:2人 (初選抜2人) ・6期生 瀬戸口心月 (初選抜) ・6期生 矢田萌華 (初選抜)  | ●OUT:2人 ・5期生:五百城茉央 ・5期生:冨里奈央  | 五百城茉央 | 14人 | 3期生:3人 4期生:8人 5期生:3人  | ・8回目のWセンター起用 (6期生コンビ) ・センターの瀬戸口心月は初選抜&初センター ・センターの矢田萌華は初選抜&初センター ・アンダーセンターは5期生の五百城茉央 (初)  | 
乃木坂46 選抜メンバー数一覧 (40th)
| 人数 | 回数 | # | 
|---|---|---|
| 16人 | 12回 | 1st・2nd・3rd・4th・5th・6th 8th・10th・13th・15th・39th・40th  | 
| 17人 | 3回 | 7th・9th・14th | 
| 18人 | 6回 | 11th・12th・18th・24th・29th・31st | 
| 19人 | 7回 | 16th・19th・26th・30th・36th・37th・38th | 
| 20人 | 5回 | 27th・32nd・33rd・34th・35th | 
| 21人 | 5回 | 17th・20th・21st・22nd・28th | 
| 22人 | 2回 | 23rd・25th | 
| 最低人数:16人 最高人数:22人  | 最多:16人・12回 | – | 
乃木坂46 アンダーメンバー数一覧 (40th)
| 人数 | 回数 | # | 
|---|---|---|
| 0人 | 1回 | 25th | 
| 10人 | 3回 | 23rd・31st・38th | 
| 11人 | 0回 | – | 
| 12人 | 4回 | 17th・30th・37th・39th | 
| 13人 | 4回 | 7th・27th・33rd・36th | 
| 14人 | 5回 | 11th・19th・26th・34th・40th | 
| 15人 | 1回 | 35th | 
| 16人 | 6回 | 4th・6th・9th・16th・24th・29th | 
| 17人 | 7回 | 1st・2nd・3rd・5th・8th・10th・32nd | 
| 18人 | 5回 | 12th・18th・21st・22nd・28th | 
| 19人 | 2回 | 15th・14th | 
| 20人 | 0回 | – | 
| 21人 | 2回 | 13th・20th | 
| 最低人数:10人 最高人数:21人  | 最多:17人・7回 | – | 
乃木坂46 選抜・アンダーメンバー割合一覧 (40th)
| メンバー数 | シングル | 
|---|---|
| 28人 | 31st:選抜18人・アンダー10人 39th:選抜16人・アンダー12人  | 
| 29人 | 38th:選抜19人・アンダー10人 | 
| 30人 | 7th:選抜17人・アンダー13人 40th:選抜16人・アンダー14人  | 
| 31人 | 30th:選抜19人・アンダー12人 37th:選抜19人・アンダー12人  | 
| 32人 | 4th:選抜16人・アンダー16人 6th:選抜16人・アンダー16人 11th:選抜18人・アンダー14人 23rd:選抜22人・アンダー10人 36th:選抜19人・アンダー13人  | 
| 33人 | 1st:選抜16人・アンダー17人 2nd:選抜16人・アンダー17人 3rd:選抜16人・アンダー17人 5th:選抜16人・アンダー17人 8th:選抜16人・アンダー17人 9th:選抜17人・アンダー16人 10th:選抜16人・アンダー17人 17th:選抜21人・アンダー12人 19th:選抜19人・アンダー14人 26th:選抜19人・アンダー14人 27th:選抜20人・アンダー13人 33rd:選抜20人・アンダー13人  | 
| 34人 | 24th:選抜18人・アンダー16人 29th:選抜18人・アンダー16人 34th:選抜20人・アンダー14人  | 
| 35人 | 15th:選抜16人・アンダー19人 16th:選抜19人・アンダー16人 35th:選抜20人・アンダー15人  | 
| 36人 | 12th:選抜18人・アンダー18人 14th:選抜17人・アンダー19人 18th:選抜18人・アンダー18人  | 
| 37人 | 13th:選抜16人・アンダー21人 32nd:選抜20人・アンダー17人  | 
| 38人 | – | 
| 39人 | 21st:選抜21人・アンダー18人 22nd:選抜21人・アンダー18人 28th:選抜21人・アンダー18人  | 
| 40人 | – | 
| 41人 | – | 
| 42人 | 20th:選抜21人・アンダー21人 | 



