この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
乃木坂46 歴代選抜メンバー・選抜回数一覧
メンバー | 在籍 | 加入期 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー回数 | 順番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋元真夏 | 卒業 | 1期生 | 28 | 0 | 2 | 21 | 5 | 0 | 1 |
安藤美雲 | 卒業 | 1期生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
生田絵梨花 | 卒業 | 1期生 | 27 | 1 | 16 | 10 | 1 | 0 | 3 |
生駒里奈 | 卒業 | 1期生 | 20 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 4 |
市來玲奈 | 卒業 | 1期生 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
伊藤寧々 | 卒業 | 1期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
伊藤万理華 | 卒業 | 1期生 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 7 |
井上小百合 | 卒業 | 1期生 | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 | 8 |
岩瀬佑美子 | 卒業 | 1期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
衛藤美彩 | 卒業 | 1期生 | 15 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 10 |
柏幸奈 | 卒業 | 1期生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
川後陽菜 | 卒業 | 1期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 12 |
川村真洋 | 卒業 | 1期生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 13 |
齋藤飛鳥 | 卒業 | 1期生 | 24 | 5 | 16 | 3 | 5 | 7 | 14 |
斎藤ちはる | 卒業 | 1期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15 |
斉藤優里 | 卒業 | 1期生 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 16 |
桜井玲香 | 卒業 | 1期生 | 24 | 0 | 2 | 17 | 5 | 0 | 17 |
白石麻衣 | 卒業 | 1期生 | 25 | 5 | 19 | 6 | 0 | 0 | 18 |
高山一実 | 卒業 | 1期生 | 28 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 19 |
中田花奈 | 卒業 | 1期生 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 20 |
中元日芽香 | 卒業 | 1期生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 |
永島聖羅 | 卒業 | 1期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 |
西野七瀬 | 卒業 | 1期生 | 22 | 7 | 16 | 2 | 4 | 0 | 23 |
能條愛未 | 卒業 | 1期生 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 19 | 24 |
橋本奈々未 | 卒業 | 1期生 | 16 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 25 |
畠中清羅 | 卒業 | 1期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 26 |
樋口日奈 | 卒業 | 1期生 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | 27 |
深川麻衣 | 卒業 | 1期生 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 28 |
星野みなみ | 卒業 | 1期生 | 25 | 0 | 5 | 7 | 14 | 2 | 29 |
松村沙友理 | 卒業 | 1期生 | 27 | 0 | 4 | 19 | 4 | 0 | 30 |
宮澤成良 | 卒業 | 1期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 |
大和里菜 | 卒業 | 1期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 32 |
若月佑美 | 卒業 | 1期生 | 20 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 33 |
和田まあや | 卒業 | 1期生 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 34 |
伊藤かりん | 卒業 | 2期生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 |
伊藤純奈 | 卒業 | 2期生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 36 |
北野日奈子 | 卒業 | 2期生 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 37 |
相楽伊織 | 卒業 | 2期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 38 |
佐々木琴子 | 卒業 | 2期生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39 |
新内眞衣 | 卒業 | 2期生 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 40 |
鈴木絢音 | 卒業 | 2期生 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 41 |
寺田蘭世 | 卒業 | 2期生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 42 |
西川七海 | 卒業 | 2期生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
堀未央奈 | 卒業 | 2期生 | 18 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 44 |
矢田里沙子 | 卒業 | 2期生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
山崎怜奈 | 卒業 | 2期生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 46 |
米徳京花 | 卒業 | 2期生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
渡辺みり愛 | 卒業 | 2期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 48 |
伊藤理々杏 | 現役 | 3期生 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 49 |
岩本蓮加 | 現役 | 3期生 | 15 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 50 |
梅澤美波 | 現役 | 3期生 | 19 | 0 | 5 | 12 | 2 | 1 | 51 |
大園桃子 | 卒業 | 3期生 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 52 |
久保史緒里 | 現役 | 3期生 | 18 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 53 |
阪口珠美 | 卒業 | 3期生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 54 |
佐藤楓 | 卒業 | 3期生 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 55 |
中村麗乃 | 卒業 | 3期生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 56 |
向井葉月 | 卒業 | 3期生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 57 |
山下美月 | 卒業 | 3期生 | 15 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 58 |
吉田綾乃 クリスティー | 現役 | 3期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 59 |
与田祐希 | 卒業 | 3期生 | 19 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 60 |
遠藤さくら | 現役 | 4期生 | 16 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 61 |
賀喜遥香 | 現役 | 4期生 | 16 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 62 |
掛橋沙耶香 | 卒業 | 4期生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 |
金川紗耶 | 現役 | 4期生 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 64 |
北川悠理 | 卒業 | 4期生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 |
黒見明香 | 現役 | 4期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 66 |
佐藤璃果 | 現役 | 4期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 67 |
柴田柚菜 | 現役 | 4期生 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 68 |
清宮レイ | 卒業 | 4期生 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 69 |
田村真佑 | 現役 | 4期生 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 70 |
筒井あやめ | 現役 | 4期生 | 14 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 71 |
早川聖来 | 卒業 | 4期生 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 |
林瑠奈 | 現役 | 4期生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 73 |
松尾美佑 | 現役 | 4期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 74 |
矢久保美緒 | 現役 | 4期生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 75 |
弓木奈於 | 現役 | 4期生 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 76 |
五百城茉央 | 現役 | 5期生 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 77 |
池田瑛紗 | 現役 | 5期生 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 78 |
一ノ瀬美空 | 現役 | 5期生 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 79 |
井上和 | 現役 | 5期生 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 |
岡本姫奈 | 現役 | 5期生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 81 |
小川彩 | 現役 | 5期生 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 82 |
奥田いろは | 現役 | 5期生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 83 |
川﨑桜 | 現役 | 5期生 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 84 |
菅原咲月 | 現役 | 5期生 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 85 |
冨里奈央 | 現役 | 5期生 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 86 |
中西アルノ | 現役 | 5期生 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 87 |
愛宕心響 | 現役 | 6期生 | 88 | ||||||
大越ひなの | 現役 | 6期生 | 89 | ||||||
小津玲奈 | 現役 | 6期生 | 90 | ||||||
海邉朱莉 | 現役 | 6期生 | 91 | ||||||
川端晃菜 | 現役 | 6期生 | 92 | ||||||
鈴木佑捺 | 現役 | 6期生 | 93 | ||||||
瀬戸口心月 | 現役 | 6期生 | 94 | ||||||
長嶋凛桜 | 現役 | 6期生 | 95 | ||||||
増田三莉音 | 現役 | 6期生 | 96 | ||||||
森平麗心 | 現役 | 6期生 | 97 | ||||||
矢田萌華 | 現役 | 6期生 | 98 |
乃木坂46 選抜メンバー・アンダーメンバーの人数推移・期別割合一覧
乃木坂46 選抜メンバー推移の結果と考察
・選抜メンバーは16~22人で変動するが、近年では18~20人構成の傾向が多い (構成人数は16人が最多)。
・選抜メンバーとアンダーメンバーの差は3~12人程度
・選抜メンバーとアンダーメンバーの入れ替えは~2~7人 (卒業時期が重なると増える傾向)
・新しい期のメンバーが加入するたび、初選抜&初センターは必ず行っている。
・Wセンターは必ず同じ期で組まれている(29thシングルの新MVverのみ1期&3期のWセンター)。
No. | タイトル | センター | 選抜人数 | 選抜期別割合 | 選抜INメンバー | 選抜OUTメンバー | アンダーセンター | アンダー人数 | アンダー期別割合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ぐるぐるカーテン | 生駒里奈 | 16人 | 1期生:16人 | – | – | 畠中清羅 | 17人 | 1期生:17人 | ・センターは1期生の生駒里奈 (初) ・アンダーセンターは1期生の畠中清羅 (初) ・1期生 秋元真夏は休業中のため収録楽曲は不参加 |
2nd | おいでシャンプー | 生駒里奈 | 16人 | 1期生:16人 | ●IN:3人 (初選抜3人) ・1期生 岩瀬佑美子 (初) ・1期生 畠中清羅 (初) ・1期生 宮澤成良 (初) | ●OUT:3人 ・1期生 川村真洋 ・1期生 齋藤飛鳥 ・1期生 能條愛未 | 伊藤万理華 | 17人 | 1期生:17人 | ・センターは1期生の生駒里奈 (2作連続・2回目) ・アンダーセンターは1期生の伊藤万理華 (初) |
3rd | 走れ!Bicycle | 生駒里奈 | 16人 | 1期生:16人 | ●IN:3人 (初選抜3人) ・1期生 伊藤万理華 (初) ・1期生 深川麻衣 (初) ・1期生 若月佑美 (初) | ●IN:3人 ・1期生 岩瀬佑美子 ・1期生 畠中清羅 ・1期生 宮澤成良 | 伊藤寧々 | 17人 | 1期生:17人 | ・センターは1期生の生駒里奈 (3作連続・3回目) ・アンダーセンターは1期生の伊藤寧々 (初) |
4th | 制服のマネキン | 生駒里奈 | 16人 | 1期生:16人 | ●IN:3人 (初選抜1人) ・1期生 秋元真夏 (初) ・1期生 齋藤飛鳥 (3作ぶり復帰) ・1期生 能條愛未 (3作ぶり復帰) | ●OUT:3人 ・1期生 伊藤万理華 ・1期生 斉藤優里 ・1期生 中田花奈 | 中田花奈 | 16人 | 1期生:16人 | ・センターは1期生の生駒里奈 (4作連続・4回目) ・アンダーセンターは1期生の中田花奈 (初) |
5th | 君の名は希望 | 生駒里奈 | 16人 | 1期生:16人 | ●IN:2人 (初選抜2人) ・1期生 伊藤寧々 (初) ・1期生 永島聖羅 (初) ・中田花奈 (2作ぶり復帰) | ●OUT:人 ・1期生 市來玲奈 (4作ぶり) ・1期生 齋藤飛鳥 ・1期生 能條愛未 | 斉藤優里 | 17人 | 1期生:17人 | ・センターは1期生の生駒里奈 (5作連続・5回目) ・アンダーセンターは1期生の斉藤優里 (初) |
6th | ガールズルール | 白石麻衣 | 16人 | 1期生:16人 | ●IN:2人 ・1期生 伊藤万理華 (3作ぶり復帰) ・1期生 斉藤優里 (3作ぶり復帰) ・ | ●OUT:2人 ・1期生 伊藤寧々 ・1期生 永島聖羅 | 齋藤飛鳥 | 16人 | 1期生:16人 | ・センターは1期生の白石麻衣 (初) ・アンダーセンターは1期生の齋藤飛鳥 (初) |
7th | バレッタ | 堀未央奈 | 17人 | 1期生:16人 2期生:1人 | ●IN:5人 (初選抜4人) ・1期生 衛藤美彩 (初) ・1期生 川後陽菜 (初) ・1期生 齋藤飛鳥 (3作ぶり復帰) ・1期生 中元日芽香 (初) ・2期生 堀未央奈 (初) | ●OUT:4人 ・1期生 井上小百合 ・1期生 斉藤優里 ・1期生 中田花奈 ・1期生 星野みなみ | 星野みなみ | 13人 | 1期生:13人 | ・センターは2期生の堀未央奈 (初) ・初選抜のメンバーが初センターを務めるのは初 ・アンダーセンターは1期生の星野みなみ (初) |
8th | 気づいたら片想い | 西野七瀬 | 16人 | 1期生:14人 2期生:2人 | ●IN:4人 (初選抜3人) ・1期生 川村真洋 (7作ぶり復帰) ・1期生 樋口日奈 (初) ・1期生 和田まあや (初) ・2期生 北野日奈子 (初) | ●OUT:5人 ・1期生 伊藤万理華 ・1期生 衛藤美彩 ・1期生 川後陽菜 ・1期生 齋藤飛鳥 ・1期生 中元日芽香 | 伊藤万理華 | 17人 | 1期生:16人 2期生:1人 | ・センターは1期生の西野七瀬 (初) ・アンダーセンターは1期生の伊藤万理華 (6作ぶり・2回目) |
9th | 夏のFree & Easy | 西野七瀬 | 17人 | 1期生:15人 2期生:1人 交換留学生:1人 | ●IN:6人 (初選抜2人) ・1期生 井上小百合 (3作ぶり復帰) ・1期生 衛藤美彩 (2作ぶり復帰) ・1期生 斉藤優里 (3作ぶり復帰) ・1期生 星野みなみ (3作ぶり復帰) ・1期生 大和里菜 (初) ・交換留学生 松井玲奈 (初) | ●OUT:5人 ・1期生 生田絵梨花 (活動休止) ・1期生 川村真洋 ・1期生 樋口日奈 ・1期生 和田まあや ・2期生 北野日奈子 | 伊藤万理華 | 16人 | 1期生:14人 2期生:2人 | ・センターは1期生の西野七瀬 (2作連続・2回目) ・アンダーセンターは1期生の伊藤万理華 (2作連続・3回目) |
10th | 何度目の青空か? | 生田絵梨花 | 16人 | 1期生:14人 2期生:1人 交換留学生:1人 | ●IN:2人 (初選抜2人) ・1期生 生田絵梨花 (2作ぶり) ・1期生 斎藤ちはる (初) | ●OUT:3人 ・1期生 井上小百合 ・1期生 斉藤優里 ・1期生 大和里菜 | 井上小百合 | 17人 | 1期生:14人 2期生:3人 | ・センターは1期生の生田絵梨花 (初) ・アンダーセンターは1期生の井上小百合 (初) ・今作で1期生の現役メンバー全員が選抜入りを経験 |
11th | 命は美しい | 西野七瀬 | 18人 | 1期生:15人 2期生:2人 交換留学生:1人 | ●IN:3人 (初選抜3人) ・1期生 伊藤万理華 (4作ぶり復帰) ・1期生 齋藤飛鳥 (4作ぶり復帰) ・2期生 相楽伊織 (初) | ●OUT:1人 ・1期生 斎藤ちはる | 中元日芽香 | 14人 | 1期生:11人 2期生:3人 | ・センターは1期生の西野七瀬 (2作ぶり・3回目) ・アンダーセンターは1期生の中元日芽香 (初) ・今作を持って交換留学生の松井玲奈との兼任解除 |
12th | 太陽ノック | 生駒里奈 | 18人 | 1期生:17人 2期生:1人 | ●IN:3人 (初選抜1人) ・1期生 井上小百合 (3作ぶり選抜復帰) ・1期生 斉藤優里 (3作ぶり選抜復帰) ・2期生 新内眞衣 (初) | ●OUT:3人 ・2期生 相楽伊織 ・2期生 堀未央奈 ・交換留学生 松井玲奈 (兼任解除) | 堀未央奈 | 18人 | 1期生:9人 2期生:9人 | ・センターは1期生の生駒里奈 (7作ぶり・6回目) ・アンダーセンターは1期生の堀未央奈 (初) |
13th | 今、話したい誰かがいる | 白石麻衣・西野七瀬 | 16人 | 1期生:16人 | ●IN:0人 | ●OUT:2人 ・1期生 斉藤優里 ・2期生 新内眞衣 | 中元日芽香・堀未央奈 | 21人 | 1期生:10人 2期生:11人 | ・初Wセンター起用 (1期生コンビ) ・センターの1期生 白石麻衣は7作ぶり・2回目 ・センターの1期生 西野七瀬は2作ぶり4回目 ・2期生加入から初めての1期生のみの選抜 ・アンダーセンターのWセンター起用は初 ・アンダーセンターの1期生 中元日芽香は2作ぶり・2回目 ・アンダーセンターの堀未央奈は2作連続・2回目 |
14th | ハルジオンが咲く頃 | 深川麻衣 | 17人 | 1期生:16人 2期生:1人 | ●IN:1人 ・2期生 堀未央奈 (3作ぶり復帰) | ●OUT:0人 | 中元日芽香 | 19人 | 1期生:9人 2期生:10人 | ・センターは1期生の深川麻衣 (初) ・グループ初の卒業センター ・アンダーセンターは1期生の中元日芽香 (2作連続・3回目) |
15th | 裸足でSummer | 齋藤飛鳥 | 16人 | 1期生:14人 2期生:2人 | ●IN:2人 ・1期生 中元日芽香 (8作ぶり復帰) ・2期生 北野日奈子 (7作ぶり復帰) | ●OUT:3人 ・1期生 深川麻衣 (卒業) ・1期生 伊藤万理華 ・1期生 井上小百合 | 樋口日奈 | 19人 | 1期生:10人 2期生:9人 | ・センターは1期生の齋藤飛鳥 (初) ・アンダーセンターは1期生の樋口日奈 (初) |
16th | サヨナラの意味 | 橋本奈々未 | 19人 | 1期生:16人 2期生:3人 | ●IN:3人 ・1期生 伊藤万理華 (2作ぶり復帰) ・1期生 井上小百合 (2作ぶり復帰) ・2期生 新内眞衣 (4作ぶり復帰) | ●OUT:0人 | 寺田蘭世 | 16人 | 1期生:8人 2期生:8人 | ・センターは1期生の橋本奈々未 ・グループ2人目の卒業センター ・アンダーセンターは2期生の寺田蘭世 (初) |
17th | インフルエンサー | 白石麻衣・西野七瀬 | 21人 | 1期生:17人 2期生:4人 | ●IN:4人 (初選抜1人) ・1期生 斉藤優里 (5作ぶり復帰) ・1期生 中田花奈 (11作ぶり復帰) ・1期生 樋口日奈 (9作ぶり復帰) ・2期生 寺田蘭世 (初) | ●OUT:人 ・1期生 中元日芽香 (活動休止) ・1期生 橋本奈々未 (卒業) ・ | 渡辺みり愛 | 12人 | 1期生:5人 2期生:7人 | ・2回目のWセンター起用 (1期生コンビ) ・センターの1期生 白石麻衣は4作ぶり・3回目 ・センターの1期生 西野七瀬は4作ぶり5回目 ・アンダーセンターは2期生の渡辺みり愛 (初) |
18th | 逃げ水 | 大園桃子・与田祐希 | 18人 | 1期生:14人 2期生:2人 3期生:2人 | ●IN:2人 (初選抜2人) ・3期生 大園桃子 (初) ・3期生 与田祐希 (初) | ●OUT:5人 ・1期生 斉藤優里 ・1期生 中田花奈 ・1期生 樋口日奈 ・2期生 北野日奈子 ・2期生 寺田蘭世 | 北野日奈子・中元日芽香 | 18人 | 1期生:9人 2期生:9人 | ・3期生2人が初選抜&初Wセンター ・3回目のWセンター起用 (3期生コンビ) ・2作連続Wセンター起用 ・初選抜のメンバーが初センターを務めるのは2回目 ・アンダーセンターのWセンター起用は2回目 ・アンダーセンターの1期生 中元日芽香は4作ぶり4回目 ・アンダーセンターの北野日奈子は初 |
19th | いつかできるから今日できる | 齋藤飛鳥・西野七瀬 | 19人 | 1期生:16人 2期生:3人 | ●IN:3人 ・1期生 斉藤優里 (2作ぶり復帰) ・1期生 中田花奈 (2作ぶり復帰) ・2期生 北野日奈子 (2作ぶり復帰) | ●OUT:2人 ・3期生 大園桃子 ・3期生 与田祐希 | 樋口日奈 | 14人 | 1期生:6人 2期生:8人 | ・4回目のWセンター起用 (1期生コンビ) ・3作連続Wセンター起用 ・センターの1期生 齋藤飛鳥は4作ぶり・2回目 ・センターの1期生 西野七瀬は 2作ぶり・6回目 ・アンダーセンターは1期生の樋口日奈 (4作ぶり・2回目) |
20th | シンクロニシティ | 白石麻衣 | 21人 | 1期生:15人 2期生:3人 3期生:3人 | ●IN:6人 (初選抜4人) ・1期生 樋口日奈 (3作ぶり復帰) ・2期生 寺田蘭世 (3作ぶり復帰) ・3期生 大園桃子 (2作ぶり復帰) ・3期生 久保史緒里 (初) ・3期生 山下美月 (初) ・3期生 与田祐希 (2作ぶり復帰) | ●OUT:4人 ・1期生 伊藤万理華 (卒業) ・1期生 斉藤優里 ・1期生 中田花奈 ・2期生 北野日奈子 (活動休止) | 鈴木絢音 | 21人 | 1期生:6人 2期生:7人 3期生:8人 | ・センターは1期生の白石麻衣 (3作ぶり・4回目) ・当初のセンターは生駒里奈の予定だったが、本人の意向を汲み変更。 ・アンダーセンターは2期生の鈴木絢音 (初) |
21st | ジコチューで行こう! | 齋藤飛鳥 | 21人 | 1期生:13人 2期生:4人 3期生:5人 | ●IN:4人 (初選抜3人) ・1期生 斉藤優里 (2作ぶり復帰) ・2期生 鈴木絢音 (初) ・3期生 岩本蓮加 (初) ・3期生 梅澤美波 (初) | ●OUT:4人 ・1期生 生駒里奈 (卒業) ・1期生 樋口日奈 ・2期生 寺田蘭世 ・3期生 久保史緒里 (活動休止) | 中田花奈 | 18人 | 1期生:5人 2期生:7人 3期生:6人 | ・センターは1期生の齋藤飛鳥 (2作ぶり・3回目) ・アンダーセンターは1期生の中田花奈 (17作ぶり・2回目) |
22nd | 帰り道は遠回りしたくなる | 西野七瀬 | 21人 | 1期生:12人 2期生:2人 3期生:7人 | ●IN:2人 (初選抜3人) ・3期生 伊藤理々杏 (初) ・3期生 佐藤楓 (初) | ●OUT:2人 ・2期生 鈴木絢音 ・3期生 岩本蓮加 | 北野日奈子 | 18人 | 1期生:4人 2期生:8人 3期生:6人 | ・センターは1期生の西野七瀬 (3作ぶり・7回目) ・アンダーセンターは2期生の北野日奈子 (4作ぶり・2回目) |
23rd | Sing Out! | 齋藤飛鳥 | 22人 | 1期生:9人 2期生:5人 3期生:8人 | ●IN:6人 (初選抜2人) ・2期生 北野日奈子 (4作ぶり復帰) ・2期生 鈴木絢音 (2作ぶり復帰) ・2期生 渡辺みり愛 (初) ・3期生 岩本蓮加 (2作ぶり復帰) ・3期生 久保史緒里 (3作ぶり) ・3期生 阪口珠美 (初) | ●OUT:5人 ・1期生 衛藤美彩 (卒業) ・1期生 斉藤優里 (卒業発表) ・1期生 西野七瀬 (卒業) ・1期生 若月佑美 (卒業) ・3期生 山下美月 (活動休止) | 寺田蘭世 | 10人 | 1期生:3人 2期生:4人 3期生:3人 | ・センターは1期生の齋藤飛鳥 (2作ぶり・4回目) ・アンダーセンターは1期生の寺田蘭世 (7作ぶり・2回目) |
24th | 夜明けまで強がらなくてもいい | 遠藤さくら | 18人 | 1期生:8人 2期生:3人 3期生:4人 4期生:3人 | ●IN:4人 (初選抜3人) ・3期生 山下美月 (2作ぶり復帰) ・4期生 遠藤さくら (初) ・4期生 賀喜遥香 (初) ・4期生 筒井あやめ (初) | ●OUT:8人 ・1期生 井上小百合 (活動休止) ・2期生 鈴木絢音 ・2期生 渡辺みり愛 ・3期生 伊藤理々杏 ・3期生 岩本蓮加 ・3期生 大園桃子 (活動休止) ・3期生 阪口珠美 ・3期生 佐藤楓 | 岩本蓮加 | 16人 | 1期生:3人 2期生:6人 3期生:7人 | ・4期生の遠藤さくらが初選抜&初センター ・初選抜のメンバーが初センターを務めるのは3回目 ・アンダーセンターは3期生の岩本蓮加 (初) |
25th | しあわせの保護色 | 白石麻衣 | 22人 | 1期生:11人 2期生:3人 3期生:6人 4期生:2人 | ●IN:6人 ・1期生 井上小百合 (2作ぶり復帰) ・1期生 中田花奈 (6作ぶり復帰) ・1期生 樋口日奈 (5作ぶり復帰) ・1期生 和田まあや (17作ぶり復帰) ・3期生 大園桃子 (2作ぶり復帰) ・3期生 岩本蓮加 (2作ぶり復帰) | ●OUT:2人 ・1期生 桜井玲香 (卒業) ・4期生 筒井あやめ | – | – | – | ・センターは1期生の白石麻衣 (5作ぶり・5回目) ・グループ3人目の卒業センター ・今作では1期生全員が選抜入り |
26th | 僕は僕を好きになる | 山下美月 | 19人 | 1期生:6人 2期生:2人 3期生:6人 4期生:5人 | ●IN:3人 (初選抜3人) ・4期生 清宮レイ (初) ・4期生 田村真佑 (初) ・4期生 筒井あやめ (2作ぶり復帰) | ●OUT:6人 ・1期生 井上小百合 (卒業) ・1期生 白石麻衣 (卒業) ・1期生 中田花奈 (卒業) ・1期生 樋口日奈 ・1期生 和田まあや ・2期生 北野日奈子 (4作ぶり) | 阪口珠美 | 14人 | 1期生:2人 2期生:6人 3期生:6人 | ・センターは3期生の山下美月 (初) ・アンダーセンターは3期生の阪口珠美 (初) |
27th | ごめんねFingers crossed | 遠藤さくら | 20人 | 1期生:7人 2期生:1人 3期生:6人 4期生:6人 | ●IN:2人 (初選抜1人) ・1期生 樋口日奈 (2作ぶり復帰) ・4期生 早川聖来 (初) | ●OUT:1人 ・2期生 堀未央奈 (卒業) | 山崎怜奈 | 13人 | 1期生:1人 2期生:6人 3期生:6人 | ・センターは4期生遠藤さくら (3作ぶり・2回目) ・アンダーセンターは2期生の山崎怜奈 (初) |
28th | 君に叱られた | 賀喜遥香 | 21人 | 1期生:6人 2期生:3人 3期生:5人 4期生:7人 | ●IN:3人 (初選抜1人) ・2期生 北野日奈子 (3作ぶり復帰) ・2期生 鈴木絢音 (4作ぶり復帰) ・4期生 掛橋沙耶香 (初) | ●OUT:2人 ・1期生 松村沙友理 (卒業) ・3期生 大園桃子 (卒業) | 寺田蘭世 | 18人 | 1期生:1人 2期生:2人 3期生:6人 4期生:9人 | ・センターは4期生の賀喜遥香 (初) ・アンダーセンターは2期生の寺田蘭世 (5作ぶり・3回目) |
29th | Actually… | 中西アルノ | 18人 | 1期生:3人 2期生:1人 3期生:5人 4期生:8人 5期生:1人 | ●IN:2人 (初選抜2人) ・4期生 柴田柚菜 (初) ・5期生 中西アルノ (初) | ●OUT:5人 ・1期生 生田絵梨花 (卒業) ・1期生 高山一実 (卒業) ・1期生 星野みなみ (卒業) ・2期生 新内眞衣 (卒業) ・2期生 北野日奈子 (卒業) | 佐藤楓 | 16人 | 1期生:1人 2期生:1人 3期生:6人 4期生:8人 | ・センターは5期生の中西アルノ (初) ・初選抜のメンバーが初センターを務めるのは4回目 ・アンダーセンターは3期生の佐藤楓 (初) |
30th | 好きというのはロックだぜ! | 賀喜遥香 | 19人 | 1期生:3人 2期生:1人 3期生:6人 4期生:9人 | ●IN:3人 (初選抜2人) ・3期生 佐藤楓 (7作ぶり復帰) ・4期生 金川紗耶 (初) ・4期生 弓木奈於 (初) | ●OUT:人 ・4期生 早川聖来 (活動休止) ・5期生 中西アルノ | 和田まあや | 12人 | 1期生:1人 2期生:0人 3期生:5人 4期生:6人 | ・センターは4期生の賀喜遥香 (2作ぶり・2回目) ・アンダーセンターは1期生の和田まあや (初) |
