この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
乃木坂46 シングル表題曲歴代センター一覧
No. | タイトル | センター | 加入期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1stシングル | ぐるぐるカーテン | 生駒里奈 | 1期生 | ・センターは1期生の生駒里奈 (初) |
2ndシングル | おいでシャンプー | 生駒里奈 | 1期生 | ・センターは1期生の生駒里奈 (2作連続・2回目) |
3rdシングル | 走れ!Bicycle | 生駒里奈 | 1期生 | ・センターは1期生の生駒里奈 (3作連続・3回目) |
4thシングル | 制服のマネキン | 生駒里奈 | 1期生 | ・センターは1期生の生駒里奈 (4作連続・4回目) |
5thシングル | 君の名は希望 | 生駒里奈 | 1期生 | ・センターは1期生の生駒里奈 (5作連続・5回目) |
6thシングル | ガールズルール | 白石麻衣 | 1期生 | ・センターは1期生の白石麻衣 (初) |
7thシングル | バレッタ | 堀未央奈 | 2期生 | ・センターは2期生の堀未央奈 (初) ・初選抜のメンバーが初センターを務めるのは初 |
8thシングル | 気づいたら片想い | 西野七瀬 | 1期生 | ・センターは1期生の西野七瀬 (初) |
9thシングル | 夏のFree & Easy | 西野七瀬 | 1期生 | ・センターは1期生の西野七瀬 (2作連続・2回目) |
10thシングル | 何度目の青空か? | 生田絵梨花 | 1期生 | ・センターは1期生の生田絵梨花 (初) |
11thシングル | 命は美しい | 西野七瀬 | 1期生 | ・センターは1期生の西野七瀬 (2作ぶり・3回目) |
12thシングル | 太陽ノック | 生駒里奈 | 1期生 | ・センターは1期生の生駒里奈 (7作ぶり・6回目) |
13thシングル | 今、話したい誰かがいる | 白石麻衣・西野七瀬 | 1期生コンビ | ・初Wセンター起用 (1期生コンビ) ・センターの1期生 白石麻衣は7作ぶり・2回目 ・センターの1期生 西野七瀬は2作ぶり4回目 |
14thシングル | ハルジオンが咲く頃 | 深川麻衣 | 1期生 | ・センターは1期生の深川麻衣 (初) ・グループ初の卒業センター |
15thシングル | 裸足でSummer | 齋藤飛鳥 | 1期生 | ・センターは1期生の齋藤飛鳥 (初) |
16thシングル | サヨナラの意味 | 橋本奈々未 | 1期生 | ・センターは1期生の橋本奈々未 ・グループ2人目の卒業センター |
17thシングル | インフルエンサー | 白石麻衣・西野七瀬 | 1期生コンビ | ・2回目のWセンター起用 (1期生コンビ) ・センターの1期生 白石麻衣は4作ぶり・3回目 ・センターの1期生 西野七瀬は4作ぶり5回目 |
18thシングル | 逃げ水 | 大園桃子・与田祐希 | 3期生コンビ | ・3期生2人が初選抜&初Wセンター ・3回目のWセンター起用 (3期生コンビ) ・2作連続Wセンター起用 ・初選抜のメンバーが初センターを務めるのは2回目 |
19thシングル | いつかできるから今日できる | 齋藤飛鳥・西野七瀬 | 1期生コンビ | ・4回目のWセンター起用 (1期生コンビ) ・3作連続Wセンター起用 ・センターの1期生 齋藤飛鳥は4作ぶり・2回目 ・センターの1期生 西野七瀬は 2作ぶり・6回目 |
20thシングル | シンクロニシティ | 白石麻衣 | 1期生 | ・センターは1期生の白石麻衣 (3作ぶり・4回目) ・当初のセンターは生駒里奈の予定だったが、本人の意向を汲み変更。 |
21stシングル | ジコチューで行こう! | 齋藤飛鳥 | 1期生 | ・センターは1期生の齋藤飛鳥 (2作ぶり・3回目) |
22ndシングル | 帰り道は遠回りしたくなる | 西野七瀬 | 1期生 | ・センターは1期生の西野七瀬 (3作ぶり・7回目) |
23rdシングル | Sing Out! | 齋藤飛鳥 | 1期生 | ・センターは1期生の齋藤飛鳥 (2作ぶり・4回目) |
24thシングル | 夜明けまで強がらなくてもいい | 遠藤さくら | 4期生 | ・4期生の遠藤さくらが初選抜&初センター ・初選抜のメンバーが初センターを務めるのは3回目 |
25thシングル | しあわせの保護色 | 白石麻衣 | 1期生 | ・センターは1期生の白石麻衣 (5作ぶり・5回目) ・グループ3人目の卒業センター |
26thシングル | 僕は僕を好きになる | 山下美月 | 3期生 | ・センターは3期生の山下美月 (初) |
27thシングル | ごめんねFingers crossed | 遠藤さくら | 4期生 | ・センターは4期生遠藤さくら (3作ぶり・2回目) |
28thシングル | 君に叱られた | 賀喜遥香 | 4期生 | ・センターは4期生の賀喜遥香 (初) |
29thシングル | Actually… | 中西アルノ | 5期生 | ・センターは5期生の中西アルノ (初) ・初選抜のメンバーが初センターを務めるのは4回目 |
30thシングル | 好きというのはロックだぜ! | 賀喜遥香 | 4期生 | ・センターは4期生の賀喜遥香 (2作ぶり・2回目) |
31stシングル | ここにはないもの | 齋藤飛鳥 | 1期生 | ・センターは1期生の齋藤飛鳥 (8作ぶり・5回目) ・グループ4人目の卒業センター |
32ndシングル | 人は夢を二度見る | 山下美月・久保史緒里 | 3期生コンビ | ・5回目のWセンター起用 (3期生コンビ) ・センターの久保史緒里は初センター ・センターの山下美月は6作ぶり・2回目 |
33rdシングル | おひとりさま天国 | 井上和 | 5期生 | ・センターは5期生の井上和 (初) |
34thシングル | Monopoly | 遠藤さくら・賀喜遥香 | 4期生コンビ | ・6回目のWセンター起用 (4期生コンビ) ・センターの遠藤さくらは7作ぶり・3回目 ・センターの賀喜遥香は4作ぶり・3回目 |
35thシングル | チャンスは平等 | 山下美月 | 3期生 | ・センターは3期生の山下美月 (3作ぶり・3回目) ・グループ5人目の卒業センター |
36thシングル | チートデイ | 井上和 | 5期生 | ・センターは5期生の井上和 (2回目) |
37thシングル | 歩道橋 | 遠藤さくら | 4期生 | ・センターは4期生の遠藤さくら (3作ぶり・4回目) |
38thシングル | ネーブルオレンジ | 井上和・中西アルノ | 5期生コンビ | ・7回目のWセンター起用 (5期生コンビ) ・センターの井上和は2作ぶり・3回目 ・センターの中西アルノは9作ぶり・2回目 |
39thシングル | Same numbers | 賀喜遥香 | 4期生 | ・センターは4期生の賀喜遥香 (5作ぶり・4回目) |
乃木坂46 Wセンター一覧(7回)
回数 | シングル | タイトル | センター | コンビ | いつぶり |
---|---|---|---|---|---|
1回目 | 13thシングル | 今、話したい誰かがいる | 白石麻衣・西野七瀬 | 1期生コンビ | 初 |
2回目 | 17thシングル | インフルエンサー | 白石麻衣・西野七瀬 | 1期生コンビ | 4作ぶり |
3回目 | 18thシングル | 逃げ水 | 大園桃子・与田祐希 | 3期生コンビ | 2作連続 |
4回目 | 19thシングル | いつかできるから今日できる | 齋藤飛鳥・西野七瀬 | 1期生コンビ | 3作連続 |
5回目 | 32ndシングル | 人は夢を二度見る | 山下美月・久保史緒里 | 3期生コンビ | 13作ぶり |
6回目 | 34thシングル | Monopoly | 遠藤さくら・賀喜遥香 | 4期生コンビ | 2作ぶり |
7回目 | 38thシングル | ネーブルオレンジ | 井上和・中西アルノ | 5期生コンビ | 4作ぶり |
乃木坂46 卒業センター一覧(5回)
回数 | シングル | タイトル | センター | 加入期 | いつぶり |
---|---|---|---|---|---|
1回目 | 14thシングル | ハルジオンが咲く頃 | 深川麻衣 | 1期生 | 初 |
2回目 | 16thシングル | サヨナラの意味 | 橋本奈々未 | 1期生 | 2作ぶり |
3回目 | 25thシングル | しあわせの保護色 | 白石麻衣 | 1期生 | 9作ぶり |
4回目 | 31stシングル | ここにはないもの | 齋藤飛鳥 | 1期生 | 6作ぶり |
5回目 | 35thシングル | チャンスは平等 | 山下美月 | 3期生 | 4作ぶり |
乃木坂46 初選抜&初センター一覧(4回)
回数 | シングル | タイトル | センター | 加入期 | いつぶり |
---|---|---|---|---|---|
1回目 | 7thシングル | バレッタ | 堀未央奈 | 2期生 | 初 |
2回目 | 18thシングル | 逃げ水 | 大園桃子・与田祐希 | 3期生 | 11作ぶり |
3回目 | 24thシングル | 夜明けまで強がらなくてもいい | 遠藤さくら | 4期生 | 6作ぶり |
4回目 | 29thシングル | Actually… | 中西アルノ | 5期生 | 5作ぶり |
乃木坂46 歴代センター回数ランキング
順位 | 名前 | 加入期 | 回数 | センターを務め楽曲 |
---|---|---|---|---|
1位 | 西野七瀬 | 1期生 | 9回 | 8thシングル 表題曲 「気づいたら片想い」 9thシングル 表題曲 「夏のFree & Easy」 11thシングル 表題曲 「命は美しい」 13thシングル 表題曲 「今、話したい誰かがいる」(Wセンター) 17thシングル 表題曲 「インフルエンサー」(Wセンター) 19thシングル 表題曲 「いつかできるから今日できる」(Wセンター) 22ndシングル 表題曲 「帰り道は遠回りしたくなる」 2ndアルバム リード曲「きっかけ」(Wセンター) 3rdアルバム リード曲「スカイダイビング」(Wセンター) |
2位 | 白石麻衣 | 1期生 | 8回 | 6thシングル 表題曲 「ガールズルール」 13thシングル 表題曲 「今、話したい誰かがいる」(Wセンター) 17thシングル 表題曲 「インフルエンサー」(Wセンター) 20thシングル 表題曲 「シンクロニシティ」 25thシングル 表題曲 「しあわせの保護色」 2ndアルバム リード曲「きっかけ」(Wセンター) 3rdアルバム リード曲「スカイダイビング」(Wセンター) 4thアルバム リード曲「ありがちな恋愛」(Wセンター) |
3位 (同率) | 生駒里奈 | 1期生 | 6回 | 1stシングル 表題曲 「ぐるぐるカーテン」 2ndシングル 表題曲 「おいでシャンプー」 3rdシングル 表題曲 「走れ!Bicycle」 4thシングル 表題曲 「制服のマネキン」 5thシングル 表題曲 「君の名は希望」 12thシングル 表題曲 「太陽ノック」 |
3位 (同率) | 齋藤飛鳥 | 1期生 | 6回 | 15thシングル 表題曲 「裸足でSummer」 19thシングル 表題曲 「いつかできるから今日できる」(Wセンター) 21stシングル 表題曲 「ジコチューで行こう!」 23rdシングル 表題曲 「Sing Out!」 31stシングル 表題曲 「ここにはないもの」 4thアルバム リード曲「ありがちな恋愛」(Wセンター) |
5位(同率) | 遠藤さくら | 4期生 | 4回 | 24thシングル 表題曲 「夜明けまで強がらなくてもいい」 27thシングル 表題曲 「ごめんねFingers crossed」 34thシングル 表題曲 「Monopoly」(Wセンター) 37thシングル 表題曲 「歩道橋」 |
5位(同率) | 賀喜遥香 | 4期生 | 4回 | 28thシングル 表題曲「君に叱られた」 30thシングル 表題曲「好きというのはロックだぜ!」 34thシングル 表題曲「Monopoly」(Wセンター) 39thシングル 表題曲「Same numbers」 |
7位 (同率) | 生田絵梨花 | 1期生 | 3回 | 10thシングル 表題曲 「何度目の青空か?」 1stアルバム リード曲 「僕がいる場所」 ベストアルバム リード曲「最後のTight Hug」 |
7位 (同率) | 山下美月 | 3期生 | 3回 | 26thシングル 表題曲 「僕は僕を好きになる」 32ndシングル 表題曲 「人は夢を二度見る」(Wセンター) 35thシングル 表題曲 「チャンスは平等」 |
7位 (同率) | 井上和 | 5期生 | 3回 | 33rdシングル 表題曲 「おひとりさま天国」 36thシングル 表題曲 「チートデイ」 38thシングル 表題曲 「ネーブルオレンジ」(Wセンター) |
10位 | 中西アルノ | 5期生 | 2回 | 29thシングル 表題曲 「Actually…」 38thシングル 表題曲 「ネーブルオレンジ」(Wセンター) |
11位 (同率) | 堀未央奈 | 2期生 | 1回 | 7thシングル 表題曲 「バレッタ」 |
11位 (同率) | 深川麻衣 | 1期生 | 1回 | 14thシングル 表題曲 「ハルジオンが咲く頃」 |
11位 (同率) | 橋本奈々未 | 1期生 | 1回 | 16thシングル 表題曲 「サヨナラの意味」 |
11位 (同率) | 大園桃子 | 3期生 | 1回 | 18thシングル 表題曲 「逃げ水」(Wセンター) |
11位 (同率) | 与田祐希 | 3期生 | 1回 | 18thシングル 表題曲 「逃げ水」(Wセンター) |
11位 (同率) | 久保史緒里 | 3期生 | 1回 | 32ndシングル 表題曲 「人は夢を二度見る」(Wセンター) |
16人 | – | 1期生:7人 2期生:1人 3期生:4人 4期生:2人 5期生:2人 | – | 43曲 |
アルバムリード曲のセンターもカウント。
乃木坂46 歴代センター一覧(16人)
順番 | 名前 | 加入期 | 回数 | センターを務め楽曲 |
---|---|---|---|---|
初代 | 生駒里奈 | 1期生 | 6回 | 1stシングル 表題曲 「ぐるぐるカーテン」 2ndシングル 表題曲 「おいでシャンプー」 3rdシングル 表題曲 「走れ!Bicycle」 4thシングル 表題曲 「制服のマネキン」 5thシングル 表題曲 「君の名は希望」 12thシングル 表題曲 「太陽ノック」 |
2代目 | 白石麻衣 | 1期生 | 8回 | 6thシングル 表題曲 「ガールズルール」 13thシングル 表題曲 「今、話したい誰かがいる」(Wセンター) 17thシングル 表題曲 「インフルエンサー」(Wセンター) 20thシングル 表題曲 「シンクロニシティ」 25thシングル 表題曲 「しあわせの保護色」 2ndアルバム リード曲「きっかけ」(Wセンター) 3rdアルバム リード曲「スカイダイビング」(Wセンター) 4thアルバム リード曲「ありがちな恋愛」(Wセンター) |
3代目 | 堀未央奈 | 2期生 | 1回 | 7thシングル 表題曲 「バレッタ」 |
4代目 | 西野七瀬 | 1期生 | 9回 | 8thシングル 表題曲 「気づいたら片想い」 9thシングル 表題曲 「夏のFree & Easy」 11thシングル 表題曲 「命は美しい」 13thシングル 表題曲 「今、話したい誰かがいる」(Wセンター) 17thシングル 表題曲 「インフルエンサー」(Wセンター) 19thシングル 表題曲 「いつかできるから今日できる」(Wセンター) 22ndシングル 表題曲 「帰り道は遠回りしたくなる」 2ndアルバム リード曲「きっかけ」(Wセンター) 3rdアルバム リード曲「スカイダイビング」(Wセンター) |
5代目 | 生田絵梨花 | 1期生 | 3回 | 10thシングル 表題曲 「何度目の青空か?」 1stアルバム リード曲 「僕がいる場所」 ベストアルバム リード曲「最後のTight Hug」 |
6代目 | 深川麻衣 | 1期生 | 1回 | 14thシングル 表題曲 「ハルジオンが咲く頃」 |
7代目 | 齋藤飛鳥 | 1期生 | 6回 | 15thシングル 表題曲 「裸足でSummer」 19thシングル 表題曲 「いつかできるから今日できる」(Wセンター) 21stシングル 表題曲 「ジコチューで行こう!」 23rdシングル 表題曲 「Sing Out!」 31stシングル 表題曲 「ここにはないもの」 4thアルバム リード曲「ありがちな恋愛」(Wセンター) |
8代目 | 橋本奈々未 | 1期生 | 1回 | 16thシングル 表題曲 「サヨナラの意味」 |
9・10代目 | 大園桃子 | 3期生 | 1回 | 18thシングル 表題曲 「逃げ水」(Wセンター) |
9・10代目 | 与田祐希 | 3期生 | 1回 | 18thシングル 表題曲 「逃げ水」(Wセンター) |
11代目 | 遠藤さくら | 4期生 | 4回 | 24thシングル 表題曲 「夜明けまで強がらなくてもいい」 27thシングル 表題曲 「ごめんねFingers crossed」 34thシングル 表題曲 「Monopoly」(Wセンター) 37thシングル 表題曲 「歩道橋」 |
12代目 | 山下美月 | 3期生 | 3回 | 26thシングル 表題曲 「僕は僕を好きになる」 32ndシングル 表題曲 「人は夢を二度見る」(Wセンター) 35thシングル 表題曲 「チャンスは平等」 |
13代目 | 賀喜遥香 | 4期生 | 4回 | 28thシングル 表題曲 「君に叱られた」 30thシングル 表題曲 「好きというのはロックだぜ!」 34thシングル 表題曲 「Monopoly」(Wセンター) 39thシングル 表題曲「Same numbers」 |
14代目 | 中西アルノ | 5期生 | 2回 | 29thシングル 表題曲 「Actually…」 38thシングル 表題曲 「ネーブルオレンジ」(Wセンター) |
15代目 | 久保史緒里 | 3期生 | 1回 | 32ndシングル 表題曲 「人は夢を二度見る」(Wセンター) |
16代目 | 井上和 | 5期生 | 3回 | 33rdシングル 表題曲 「おひとりさま天国」 36thシングル 表題曲 「チートデイ」 38thシングル 表題曲 「ネーブルオレンジ」(Wセンター) |
16人 | – | 1期生:7人 2期生:1人 3期生:4人 4期生:2人 5期生:2人 | – | – |
アルバムリード曲のセンターもカウント。