この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
乃木坂46 楽曲タイトルの読み方・略し方一覧
| 楽曲タイトル | 読み方 | 略し方 | 収録シングル・タイプ | 楽曲タイプ | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぐるぐるカーテン | ぐるぐるかーてん | ぐるかー | 1stシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 1 |
| 左胸の勇気 | ひだりむねのゆうき | – | 1stシングル 共通曲 | アンダー曲 | 2 |
| 乃木坂の詩 | のぎざかのうた | – | 1stシングル TYPE-A | 全員曲 | 3 |
| 会いたかったかもしれない | あいたかったかもしれない | – | 1stシングル TYPE-B | カップリング曲 | 4 |
| 失いたくないから | うしないたくないから | – | 1stシングル TYPE-C | カップリング曲 | 5 |
| 白い雲にのって | しろいくもにのって | – | 1stシングル 通常版 | カップリング曲 | 6 |
| おいでシャンプー | おいでしゃんぷー | おいしゃん | 2ndシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 7 |
| 心の薬 | こころのくすり | – | 2ndシングル 共通曲 | カップリング曲 | 8 |
| 偶然を言い訳にして | ぐうぜんをいいわけにして | – | 2ndシングル TYPE-A | ユニット曲 | 9 |
| 水玉模様 | みずたまもよう | – | 2ndシングル TYPE-B | ソロ曲 | 10 |
| 狼に口笛を | おおかみにくちぶえを | – | 2ndシングル TYPE-C | アンダー曲 | 11 |
| ハウス! | はうす | – | 2ndシングル 通常版 | カップリング曲 | 12 |
| 走れ!Bicycle | はしればいしくる | ばいしくる | 3rdシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 13 |
| せっかちなかたつむり | せっかちなかたつむり | – | 3rdシングル 共通曲 | ユニット曲 | 14 |
| 涙がまだ悲しみだった頃 | なみだがまだかなしみだったころ | – | 3rdシングル TYPE-A | アンダー曲 | 15 |
| 人はなぜ走るのか? | ひとはなぜはしるのか | – | 3rdシングル TYPE-B | カップリング曲 | 16 |
| 音が出ないギター | おとがでないぎたー | – | 3rdシングル TYPE-C | カップリング曲 | 17 |
| 海流の島よ | かいりゅうのしまよ | – | 3rdシングル 通常版 | ユニット曲 | 18 |
| 制服のマネキン | せいふくのまねきん | まねきん | 4thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 19 |
| 指望遠鏡 | ゆびぼうえんきょう | – | 4thシングル 共通曲 | 選抜カップリング曲 | 20 |
| やさしさなら間に合ってる | やさしさならまにあってる | – | 4thシングル TYPE-A | ユニット曲 | 21 |
| ここじゃないどこか | ここじゃないどこか | – | 4thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 22 |
| 春のメロディー | はるのめろでぃー | – | 4thシングル TYPE-C | アンダー曲 | 23 |
| 渋谷ブルース | しぶやぶるーす | – | 4thシングル 通常版 | ユニット曲 | 24 |
| 君の名は希望 | きみのなはきぼう | きみのなは・きぼう | 5thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 25 |
| シャキイズム | しゃきいずむ | – | 5thシングル 共通曲 | 選抜カップリング曲 | 26 |
| ロマンティックいか焼き | ろまんてぃっくいかやき | – | 5thシングル TYPE-A | 選抜カップリング曲 | 27 |
| 13日の金曜日 | じゅうさんにちのきんようび | – | 5thシングル TYPE-B | アンダー曲 | 28 |
| でこぴん | でこぴん | – | 5thシングル TYPE-C | ユニット曲 | 29 |
| サイコキネシスの可能性 | さいこきねしすのかのうせい | – | 5thシングル 通常版 | ユニット曲 | 30 |
| ガールズルール | がーるずるーる | がるる | 6thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 31 |
| 世界で一番 孤独なLover | せかいでいちばんこどくならばー | せからば | 6thシングル 共通曲 | 選抜カップリング曲 | 32 |
| コウモリよ | こうもりよ | – | 6thシングル TYPE-A | ユニット曲 | 33 |
| 扇風機 | せんぷうき | – | 6thシングル TYPE-B | アンダー曲 | 34 |
| 他の星から | ほかのほしから | – | 6thシングル TYPE-C | ユニット曲 | 35 |
| 人間という楽器 | にんげんというがっき | – | 6thシングル 通常版 | 全員曲 | 36 |
| バレッタ | ばれった | – | 7thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 37 |
| 月の大きさ | つきのおおきさ | – | 7thシングル 共通曲 | 選抜カップリング曲 | 38 |
| 私のために 誰かのために | わたしのためにだれかのために | – | 7thシングル TYPE-A | ユニット曲 | 39 |
| そんなバカな… | そんなばかな | – | 7thシングル TYPE-B | カップリング曲 | 40 |
| 初恋の人を今でも | はつこいのひとをいまでも | – | 7thシングル TYPE-C | アンダー曲 | 41 |
| やさしさとは | やさしさとは | – | 7thシングル 通常版 | ユニット曲 | 42 |
| 気づいたら片想い | きづいたらかたおもい | – | 8thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 43 |
| ロマンスのスタート | ろまんすのすたーと | – | 8thシングル 共通曲 | 選抜カップリング曲 | 44 |
| 吐息のメソッド | といきのめそっど | – | 8thシングル TYPE-A | カップリング曲 | 45 |
| 孤独兄弟 | こどくなきょうだい | – | 8thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 46 |
| 生まれたままで | うまれたままで | – | 8thシングル TYPE-C | アンダー曲 | 47 |
| ダンケシェーン | だんけしぇーん | – | 8thシングル 通常版 | ユニット曲 | 48 |
| 夏のFree & Easy | なつのふりーあんどいーじー | – | 9thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 49 |
| 何もできずにそばにいる | なにもできずにそばにいる | – | 9thシングル 共通曲 | 選抜カップリング曲 | 50 |
| その先の出口 | そのさきのでぐち | – | 9thシングル TYPE-A | ユニット曲 | 51 |
| 無口なライオン | むくちならいおん | – | 9thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 52 |
| ここにいる理由 | ここにいるりゆう | – | 9thシングル TYPE-C | アンダー曲 | 53 |
| 僕が行かなきゃ誰が行くんだ? | ぼくがいかなきゃだれがいくんだ | – | 9thシングル 通常版 | ユニット曲 | 54 |
| 何度目の青空か? | なんどめのあおぞらか | なんぞら・なにそら | 10thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 55 |
| 遠回りの愛情 | とおまわりのあいじょう | – | 10thシングル 共通曲 | ユニット曲 | 56 |
| 転がった鐘を鳴らせ! | ころがったかねをならせ | – | 10thシングル TYPE-A | 選抜カップリング曲 | 57 |
| 私、起きる。 | わたしおきる | – | 10thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 58 |
| あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | あのひぼくはとっさにうそをついた | – | 10thシングル TYPE-C | アンダー曲 | 59 |
| Tender days | てんだーでいず | – | 10thシングル 通常版 | ユニット曲 | 60 |
| 僕がいる場所 | ぼくがいるばしょ | – | 1stアルバム リード曲 | アルバムリード曲 | 61 |
| 誰かは味方 | だれかはみかた | – | 1stアルバム 共通曲 | ユニット曲 | 62 |
| 革命の馬 | かくめいのうま | – | 1stアルバム 共通曲 | ユニット曲 | 63 |
| あなたのために弾きたい | あなたのためにひきた | – | 1stアルバム 共通曲 | ソロ曲 | 64 |
| 傾斜する | けいしゃする | – | 1stアルバム TYPE-A・B | ユニット曲 | 65 |
| なぞの落書き | なぞのらくがき | – | 1stアルバム TYPE-A・B | ユニット曲 | 66 |
| 自由の彼方 | じゆうのかなた | – | 1stアルバム TYPE-A・B | アンダー曲 | 67 |
| ひとりよがり | ひとりよがり | – | 1stアルバム TYPE-A・B | ソロ曲 | 68 |
| 命は美しい | いのちはうつくしい | – | 11thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 69 |
| あらかじめ語られるロマンス | あらかじめかたられるろまんす | – | 11thシングル 共通曲 | ユニット曲 | 70 |
| 立ち直り中 | たちなおりちゅう | – | 11thシングル TYPE-A | ユニット曲 | 71 |
| ごめんね ずっと… | ごめんねずっと | – | 11thシングル TYPE-B | ソロ曲 | 72 |
| 君は僕と会わない方がよかったのかな | きみはぼくとあわないほうがよかったのかな | きみぼく | 11thシングル TYPE-C | アンダー曲 | 73 |
| ボーダー | ぼーだー | – | 11thシングル 通常版 | ユニット曲 | 74 |
| 太陽ノック | たいようのっく | – | 12thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 75 |
| もう少しの夢 | もうすこしのゆめ | – | 12thシングル 共通曲 | ソロ曲 | 76 |
| 魚たちのLOVE SONG | さかなたちのらぶそんぐ | – | 12thシングル TYPE-A | ユニット曲 | 77 |
| 無表情 | むひょうじょう | – | 12thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 78 |
| 別れ際、もっと好きになる | わかれぎわもっとすきになる | わかれぎわ | 12thシングル TYPE-C | アンダー曲 | 79 |
| 制服を脱いでサヨナラを… | せいふくをぬいでさよならを | – | 12thシングル 通常版 | ユニット曲 | 80 |
| 羽根の記憶 | はねのきおく | – | 12thシングル セブンイレブン限定版 | 選抜カップリング曲 | 81 |
| 今、話したい誰かがいる | いまはなしたいだれかがいる | – | 13thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 82 |
| 嫉妬の権利 | しっとのけんり | – | 13thシングル 共通曲 | アンダー曲 | 83 |
| ポピパッパパー | ぽぴぱっぱぱー | – | 13thシングル TYPE-A | 選抜カップリング曲 | 84 |
| 大人への近道 | おとなへのちかみち | – | 13thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 85 |
| 悲しみの忘れ方 | かなしみのわすれかた | – | 13thシングル TYPE-C | カップリング曲 | 86 |
| 隙間 | すきま | – | 13thシングル 通常版 | ユニット曲 | 87 |
| ハルジオンが咲く頃 | はるじおんがさくころ | はるじおん | 14thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 88 |
| 遥かなるブータン | はるかなるぶーたん | – | 14thシングル 共通曲 | ユニット曲 | 89 |
| 強がる蕾 | つよがるつぼみ | – | 14thシングル TYPE-A | ソロ曲 | 90 |
| 急斜面 | きゅうしゃめん | – | 14thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 91 |
| 釣り堀 | つりぼり | – | 14thシングル TYPE-C | ソロ曲 | 92 |
| 不等号 | ふとうごう | – | 14thシングル TYPE-D | アンダー曲 | 93 |
| 憂鬱と風船ガム | ゆううつとふうせんがむ | – | 14thシングル 通常版 | ユニット曲 | 94 |
| きっかけ | きっかけ | – | 2ndアルバム リード曲 | アルバムリード曲 | 95 |
| 太陽に口説かれて | たいようにくどかれて | – | 2ndアルバム 共通曲 | 選抜カップリング曲 | 96 |
| 欲望のリインカーネーション | よくぼうのりいんかーねーしょん | りいんかーねーしょん | 2ndアルバム 共通曲 | アンダー曲 | 97 |
| 空気感 | くうきかん | – | 2ndアルバム TYPE-A・通常版 | ユニット曲 | 98 |
| 光合成希望 | こうごうせいきぼう | – | 2ndアルバム TYPE-A・通常版 | ソロ曲 | 99 |
| Threefold choice | すりーふぉーるどちょいす | – | 2ndアルバム TYPE-B | ユニット曲 | 100 |
| 低体温のキス | ていたいおんのきす | – | 2ndアルバム TYPE-B | ソロ曲 | 101 |
| 失恋したら、顔を洗え! | しつれんしたらかおをあらえ | – | 2ndアルバム TYPE-C | ユニット曲 | 102 |
| かき氷の片想い | かきごおりのかたおもい | – | 2ndアルバム TYPE-C | 2期生曲 | 103 |
| 環状六号線 | かんじょうろくごうせん | – | 2ndアルバム TYPE-D | ユニット曲 | 104 |
| 口約束 | くちやくそく | – | 2ndアルバム TYPE-D | ユニット曲 | 105 |
| 裸足でSummer | はだしでさまー | はださま | 15thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 106 |
| 僕だけの光 | ぼくだけのひかり | – | 15thシングル 共通曲 | 選抜カップリング曲 | 107 |
| オフショアガール | おふしょあがーる | – | 15thシングル TYPE-A | ソロ曲 | 108 |
| 命の真実 ミュージカル 「林檎売りとカメムシ」 | いのちのしんじつみゅーじかるりんごうりとかめむし | – | 15thシングル TYPE-B | ソロ曲 | 109 |
| 白米様 | はくまいさま | – | 15thシングル TYPE-C | ユニット曲 | 110 |
| シークレットグラフィティー | しーくれっとぐらふぃてぃー | しーぐら | 15thシングル TYPE-D | アンダー曲 | 111 |
| 行くあてのない僕たち | いくあてのないぼくたち | – | 15thシングル 通常版 | ユニット曲 | 112 |
| サヨナラの意味 | さよならのいみ | – | 16thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 113 |
| 孤独な青空 | こどくなあおぞら | – | 16thシングル 共通曲 | 選抜カップリング曲 | 114 |
| あの教室 | あのきょうしつ | – | 16thシングル TYPE-A | ユニット曲 | 115 |
| ブランコ | ぶらんこ | – | 16thシングル TYPE-B | アンダー曲 | 116 |
| 2度目のキスから | にどめのきすから | – | 16thシングル TYPE-C | ユニット曲 | 117 |
| 君に贈る花がない | きみにおくるはながない | – | 16thシングル TYPE-D | ユニット曲 | 118 |
| ないものねだり | ないものねだり | – | 16thシングル 通常版 | ソロ曲 | 119 |
| インフルエンサー | いんふるえんさー | いんふる | 17thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 120 |
| 人生を考えたくなる | じんせいをかんがえたくなる | – | 17thシングル 共通曲 | ユニット曲 | 121 |
| 意外BREAK | いがいぶれいく | – | 17thシングル TYPE-A | ユニット曲 | 122 |
| Another Ghost | あなざーごーすと | あなご | 17thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 123 |
| 風船は生きている | ふうせんはいきている | – | 17thシングル TYPE-C | アンダー曲 | 124 |
| 三番目の風 | さんばんめのかぜ | – | 17thシングル TYPE-D | 3期生曲 | 125 |
| 当たり障りのない話 | あたりさわりのないはなし | – | 17thシングル 通常版 | ユニット曲 | 126 |
| スカイダイビング | すかいだいびんぐ | – | 3rdアルバム リード曲 | アルバムリード曲 | 127 |
| 君が扇いでくれた | きみがあおいでくれた | – | 3rdアルバム 初回生産限定盤 | アンダー曲 | 128 |
| 思い出ファースト | おもいでふぁーすと | – | 3rdアルバム 初回生産限定盤 | 3期生曲 | 129 |
| 設定温度 | せっていおんど | – | 3rdアルバム 初回生産限定盤 | 全員曲 | 130 |
| Rewindあの日 | りわいんどあのひ | – | 3rdアルバム TYPE-A | ユニット曲 | 131 |
| ごめんね、スムージー | ごめんねすむーじー | – | 3rdアルバム TYPE-A | ユニット曲 | 132 |
| 醜い私 | みにくいわたし | – | 3rdアルバム TYPE-A | ユニット曲 | 133 |
| 硬い殻のように抱きしめたい | かたいからのようにだきしめた | – | 3rdアルバム TYPE-B | ソロ曲 | 134 |
| 満月が消えた | まんげつがきえた | – | 3rdアルバム TYPE-B | ユニット曲 | 135 |
| ワタボコリ | わたぼこり | – | 3rdアルバム TYPE-B | ユニット曲 | 136 |
| 流星ディスコティック | りゅうせいでぃすこてぃっく | – | 3rdアルバム 通常版 | ユニット曲 | 137 |
| 忘却と美学 | ぼうきゃくとびがく | – | 3rdアルバム 通常版 | ユニット曲 | 138 |
| 逃げ水 | にげみず | – | 18thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 139 |
| 女は一人じゃ眠れない | おんなはひとりじゃねむれない | – | 18thシングル 共通曲 | 選抜カップリング曲 | 140 |
| ひと夏の長さより… | ひとなつのながさより | – | 18thシングル TYPE-A | 選抜カップリング曲 | 141 |
| アンダー | あんだー | – | 18thシングル TYPE-B | アンダー曲 | 142 |
| ライブ神 | らいぶしん | – | 18thシングル TYPE-C | 2期生曲 | 143 |
| 未来の答え | みらいのこたえ | – | 18thシングル TYPE-D | 3期生曲 | 144 |
| 泣いたっていいじゃないか? | ないたっていいじゃないか | – | 18thシングル 通常版 | 選抜カップリング曲 | 145 |
| いつかできるから今日できる | いつかできるからきょうできる | – | 19thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 146 |
| 不眠症 | ふみんしょう | – | 19thシングル 共通曲 | カップリング曲 | 147 |
| まあいいか? | まあいいか | – | 19thシングル TYPE-A | ユニット曲 | 148 |
| 失恋お掃除人 | しつれんおそうじにん | – | 19thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 149 |
| My rule | まいるーる | – | 19thシングル TYPE-C | アンダー曲 | 150 |
| 僕の衝動 | ぼくのしょうどう | – | 19thシングル TYPE-D | 3期生曲 | 151 |
| 新しい花粉 ~ミュージカル 「見知らぬ世界」より~ | あたらしいかふんみゅーじかるみしらぬせかいより | – | 19thシングル 通常版 | ユニット曲 | 152 |
| 自惚れビーチ | うぬぼれびーち | – | アンダーアルバム リード曲 | アンダー曲 | 153 |
| 自分のこと | じぶんのこと | – | アンダーアルバム 共通曲 | ソロ曲 | 154 |
| その女 | そのおんな | – | アンダーアルバム 共通曲 | アンダー曲 | 155 |
| 誰よりそばにいたい | だれよりそばにいたい | – | アンダーアルバム 共通曲 | アンダー曲 | 156 |
| シンクロニシティ | しんくろにしてぃ | しんくろ | 20thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 157 |
| Against | あげいんすと | – | 20thシングル 共通曲 | 1期生曲 | 158 |
| 雲になればいい | くもになればいい | – | 20thシングル TYPE-A | ユニット曲 | 159 |
| 新しい世界 | あたらしいせかい | – | 20thシングル TYPE-B | アンダー曲 | 160 |
| スカウトマン | すかうとまん | – | 20thシングル TYPE-C | 2期生曲 | 161 |
| トキトキメキメキ | ときときめきめき | – | 20thシングル TYPE-D | 3期生曲 | 162 |
| 言霊砲 | ことだまほう | – | 20thシングル 通常版 | ユニット曲 | 163 |
| ジコチューで行こう! | じこちゅーでいこう | じこちゅー | 21stシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 164 |
| 空扉 | そらとびら | – | 21stシングル 共通曲 | カップリング曲 | 165 |
| 三角の空き地 | さんかくのあきち | – | 21stシングル TYPE-A | アンダー曲 | 166 |
| 自分じゃない感じ | じぶんじゃないかんじ | – | 21stシングル TYPE-B | 3期生曲 | 167 |
| 心のモノローグ | こころのものろーぐ | – | 21stシングル TYPE-C | ユニット曲 | 168 |
| 地球が丸いなら | ちきゅうがまるいなら | – | 21stシングル TYPE-D | ユニット曲 | 169 |
| あんなに好きだったのに… | あんなにすきにだったのに | – | 21stシングル 通常版 | 選抜カップリング曲 | 170 |
| 帰り道は遠回りしたくなる | かえりみちはとおまわりしたくなる | かえりみち | 22ndシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 171 |
| キャラバンは眠らない | きゃらばんはねむれない | – | 22ndシングル 共通曲 | カップリング曲 | 172 |
| つづく | つづく | – | 22ndシングル TYPE-A | ソロ曲 | 173 |
| 日常 | にちじょう | – | 22ndシングル TYPE-B | アンダー曲 | 174 |
| 告白の順番 | こくはくのじゅんばん | – | 22ndシングル TYPE-C | ユニット曲 | 175 |
| ショパンの嘘つき | しょぱんのうそつき | しょぱん | 22ndシングル TYPE-D | ユニット曲 | 176 |
| 知りたいこと | しりたいこと | – | 22ndシングル 通常版 | ユニット曲 | 177 |
| ありがちな恋愛 | ありがちなれんあい | – | 4thアルバム リード曲 | アルバムリード曲 | 178 |
| もし君がいなければ | もしきみがいなければ | – | 4thアルバム 初回生産限定盤 | ソロ曲 | 179 |
| キスの手裏剣 | きすのしゅりけん | – | 4thアルバム 初回生産限定盤 | 4期生曲 | 180 |
| 頬杖をついては眠れない | ほおづえをついてねむれない | – | 4thアルバム TYPE-A | ユニット曲 | 181 |
| ぼっち党 | ぼっちとう | – | 4thアルバム TYPE-A | ユニット曲 | 182 |
| さゆりんご募集中 | さゆりんごぼしゅうちゅう | – | 4thアルバム TYPE-B | ユニット曲 | 183 |
| ゴルゴンゾーラ | ごるごんぞーら | – | 4thアルバム TYPE-B | ユニット曲 | 184 |
| もうすぐ~ザンビ伝説~ | もうすぐざんびでんせつ | – | 4thアルバム 通常版 | カップリング曲 | 185 |
| Sing Out! | しんぐあうと | – | 23rdシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 186 |
| 滑走路 | かっそうろ | – | 23rdシングル 共通曲 | アンダー曲 | 187 |
| のような存在 | のようなそんざい | – | 23rdシングル TYPE-A | ユニット曲 | 188 |
| Am I Loving? | あむあいらびんぐ | – | 23rdシングル TYPE-B | ユニット曲 | 189 |
| 平行線 | へいこうせん | – | 23rdシングル TYPE-C | ユニット曲 | 190 |
| 4番目の光 | よんばんめのひかり | – | 23rdシングル TYPE-D | 4期生曲 | 191 |
| 曖昧 | あいまい | – | 23rdシングル 通常版 | ユニット曲 | 192 |
| 夜明けまで強がらなくてもいい | よあけまでつよがらなくてもいい | – | 24thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 193 |
| 僕のこと、知ってる? | ぼくのことしってる | – | 24thシングル 共通曲 | カップリング曲 | 194 |
| 路面電車の街 | ろめんでんしゃのまち | – | 24thシングル TYPE-A | ユニット曲 | 195 |
| 図書室の君へ | としょしつのきみへ | – | 24thシングル TYPE-B | 4期生曲 | 196 |
| 時々 思い出してください | ときどきおもいだしてください | – | 24thシングル TYPE-C | ソロ曲 | 197 |
| ~Do my best~じゃ意味はない | どぅーまいべすとじゃいみはない | – | 24thシングル TYPE-D | アンダー曲 | 198 |
| 僕の思い込み | ぼくのおもいこみ | – | 24thシングル 通常版 | 選抜カップリング曲 | 199 |
| しあわせの保護色 | しあわせのほごしょく | ほごしょく | 25thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 200 |
| サヨナラ Stay with me | さよならすていうぃずみー | – | 25thシングル 共通曲 | ユニット曲 | 201 |
| じゃあね。 | じゃあね | – | 25thシングル TYPE-A | ソロ曲 | 202 |
| アナスターシャ | あなすたーしゃ | – | 25thシングル TYPE-B | 2期生曲 | 203 |
| 毎日がBrand new day | まいにちがぶらんにゅーでぃ | ぶらんにゅー | 25thシングル TYPE-C | 3期生曲 | 204 |
| I see… | あいしー | – | 25thシングル TYPE-D | 4期生曲 | 205 |
| ファンタスティック3色パン | ふぁんたすてぃっくさんしょくぱん | さんしょくぱん | 25thシングル 通常版 | ユニット曲 | 206 |
| 世界中の隣人よ | せかいじゅうのりんじんよ | – | 配信シングル | 配信シングル | 207 |
| Route 246 | るーとつーふぉーてぃーしっくす | – | 配信シングル | 配信シングル | 208 |
| 僕は僕を好きになる | ぼくはぼくをすきになれない | ぼくぼく | 26thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 209 |
| 明日がある理由 | あしたがあるりゆう | – | 26thシングル 共通曲 | カップリング曲 | 210 |
| Wilderness world | うぃるだねすわーるど | – | 26thシングル TYPE-A | 選抜カップリング曲 | 211 |
| 口ほどにもないKISS | くちほどにもないきす | – | 26thシングル TYPE-B | アンダー曲 | 212 |
| 冷たい水の中 | つめたいみずのなか | – | 26thシングル TYPE-C | ソロ曲 | 213 |
| Out of the blue | あうとおぶざぶるー | – | 26thシングル TYPE-D | 4期生曲 | 214 |
| 友情ピアス | ゆうじょうぴあす | – | 26thシングル 通常版 | ユニット曲 | 215 |
| ごめんねFingers crossed | ごめんねふぃんがーくろすと | ごめふぃん | 27thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 216 |
| 全部 夢のまま | ぜんぶゆめのまま | – | 27thシングル 共通曲 | カップリング曲 | 217 |
| 大人たちには指示されない | おとなたちにはしじれされない | – | 27thシングル TYPE-A | 3期生曲 | 218 |
| ざぶんざざぶん | ざぶんざざぶん | – | 27thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 219 |
| さ~ゆ~Ready? | さーゆーれでぃー | – | 27thシングル TYPE-C | ソロ曲 | 220 |
| 錆びたコンパス | さびたこんぱす | – | 27thシングル TYPE-D | アンダー曲 | 221 |
| 猫舌カモミールティー | ねこじたかもみーるてぃー | – | 27thシングル 通常版 | 4期生曲 | 222 |
| 君に叱られた | きみにしかられた | – | 28thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 223 |
| やさしいだけなら | やさしいだけなら | – | 28thシングル 共通曲 | ユニット曲 | 224 |
| マシンガンレイン | ましんがんれいん | – | 28thシングル TYPE-A | アンダー曲 | 225 |
| もしも心が透明なら | もしもこころがとうめいなら | – | 28thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 226 |
| 私の色 | わたしのいろ | – | 28thシングル TYPE-C | ソロ曲 | 227 |
| 泥だらけ | どろだらけ | – | 28thシングル TYPE-D | ユニット曲 | 228 |
| 他人のそら似 | たにんのそらに | – | 28thシングル 通常版 | 全員曲 | 229 |
| 最後のTight Hug | さいごのたいとはぐ | – | ベストアルバム リード曲 | アルバムリード曲 | 230 |
| ゆっくりと咲く花 | ゆっくりとさくはな | – | ベストアルバム 限定版 | 2期生曲 | 231 |
| 歳月の轍 | さいげつのわだち | – | ベストアルバム 限定版 | ソロ曲 | 232 |
| あなたからの卒業 | あなたからのそつぎょう | – | ベストアルバム 限定版 | ソロ曲 | 233 |
| Hard to say | はーどとぅせい | – | ベストアルバム 限定版 | アンダー曲 | 234 |
| Actually… | あくちゅありー | – | 29thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 235 |
| 深読み | ふかよみ | – | 29thシングル 共通曲 | 選抜カップリング曲 | 236 |
| 価値あるもの | かちあるもの | – | 29thシングル TYPE-A | ユニット曲 | 237 |
| 忘れないといいな | わすれないといいな | – | 29thシングル TYPE-B | ソロ曲 | 238 |
| 届かなくたって… | とどかなくたって | – | 29thシングル TYPE-C | アンダー曲 | 239 |
| 絶望の一秒前 | ぜつぼうのいちびょうまえ | – | 29thシングル TYPE-D | 5期生曲 | 240 |
| 好きになってみた | すきになってみた | – | 29thシングル 通常版 | 選抜カップリング曲 | 241 |
| 好きというのはロックだぜ! | すきというのはろっくだぜ | – | 30thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 242 |
| Under’s Love | あんだーずらぶ | – | 30thシングル 共通曲 | アンダー曲 | 243 |
| 僕が手を叩く方へ | ぼくがてをたたくほうへ | – | 30thシングル TYPE-A | 3期生曲 | 244 |
| ジャンピングジョーカーフラッシュ | じゃんぴんぐじょーかーふらっしゅ | – | 30thシングル TYPE-B | 4期生曲 | 245 |
| バンドエイド剥がすような別れ方 | ばんどえいどはがすようなわかれかた | – | 30thシングル TYPE-C | 5期生曲 | 246 |
| パッションフルーツの食べ方 | ぱっしょんふるーつのたべかた | – | 30thシングル TYPE-D | ユニット曲 | 247 |
| 夢を見る筋肉 | ゆめをみるきんにく | – | 30thシングル 通常版 | ユニット曲 | 248 |
| ここにはないもの | ここにはないもの | – | 31stシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 249 |
| 悪い成分 | わるいせいぶん | – | 31stシングル 共通曲 | アンダー曲 | 250 |
| これから | これから | – | 31stシングル TYPE-A | ソロ曲 | 251 |
| 銭湯ラプソディー | せんとうらぷそでぃー | – | 31stシングル TYPE-B | ユニット曲 | 252 |
| アトノマツリ | あとのつまり | – | 31stシングル TYPE-C | ユニット曲 | 253 |
| 甘いエビデンス | あまいえびでんす | – | 31stシングル TYPE-D | ユニット曲 | 254 |
| 17分間 | じゅうななふんかん | – | 31stシングル 通常版 | 5期生曲 | 255 |
| 人は夢を二度見る | ひとはゆめをにどみる | – | 32ndシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 256 |
| 僕たちのサヨナラ | ぼくたちのさよなら | – | 32ndシングル 共通曲 | 全員曲 | 257 |
| 心にもないこと | こころにもないこと | – | 32ndシングル TYPE-A | 5期生曲 | 258 |
| 黄昏はいつも | たそがれはいつも | – | 32ndシングル TYPE-B | ユニット曲 | 259 |
| Never say never | ねばーせいねばー | – | 32ndシングル TYPE-C | ユニット曲 | 260 |
| さざ波は戻らない | さざなみはもどらない | – | 32ndシングル TYPE-D | アンダー曲 | 261 |
| 涙の滑り台 | なみだのすべりだい | – | 32ndシングル 通常版 | ユニット曲 | 262 |
| おひとりさま天国 | おひとりさまてんごく | – | 33rdシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 263 |
| 踏んでしまった | ふんでしまった | – | 33rdシングル 共通曲 | アンダー曲 | 264 |
| 誰かの肩 | だれかのかた | – | 33rdシングル TYPE-A | 選抜カップリング曲 | 265 |
| マグカップとシンク | まぐかっぷとしんく | – | 33rdシングル TYPE-B | ユニット曲 | 266 |
| 考えないようにする | かんがえないようにする | – | 33rdシングル TYPE-C | 5期生曲 | 267 |
| お別れタコス | お別れタコス | – | 33rdシングル TYPE-D | ユニット曲 | 268 |
| 命の冒涜 | いのちのぼうとく | – | 33rdシングル 通常版 | ユニット曲 | 269 |
| Monopoly | ものぽりー | – | 34thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 270 |
| 思い出が止まらなくなる | おもいでがとまらなくなる | – | 34thシングル 共通曲 | アンダー曲 | 271 |
| 助手席をずっと空けていた | じょしゅせきをずっとあけていた | – | 34thシングル TYPE-A | ユニット曲 | 272 |
| 羊飼いよ | ひつじかいよ | – | 34thシングル TYPE-B | ユニット曲 | 273 |
| 手ごねハンバーグ | てごねはんばーぐ | – | 34thシングル TYPE-C | ユニット曲 | 274 |
