この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
櫻坂46 MV一覧(37作品)
タイトル | MV監督 | 楽曲タイプ | YouTubeリンク (クリックで別タブで開く) | 楽曲収録シングル・タイプ |
---|---|---|---|---|
Nobody’s fault | 後藤匠平 | シングル表題曲 | 櫻坂46 『Nobody’s fault』 | 1stシングル 表題曲 |
なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 加藤ヒデジン | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46 『なぜ 恋をして来なかったんだろう?』 | 1stシングル 共通曲 |
Buddies | 丸山雄大 | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46 『Buddies』 | 1stシングル Type-D |
BAN | 加藤ヒデジン | シングル表題曲 | 櫻坂46 『BAN』 | 2ndシングル 表題曲 |
偶然の答え | 林希 | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46 『偶然の答え』 | 2ndシングル 共通曲 |
思ったよりも寂しくない | 後藤匠平 | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46 『思ったよりも寂しくない』 | 2ndシングル Type-D |
流れ弾 | 池田一真 | シングル表題曲 | 櫻坂46『流れ弾』 | 3rdシングル 表題曲 |
Dead end | 加藤ヒデジン | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46『Dead end』 | 3rdシングル 共通曲 |
無言の宇宙 | Spikey John | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46『無言の宇宙』 | 3rdシングル Type-D |
五月雨よ | 堀田英仁 | シングル表題曲 | 櫻坂46『五月雨よ』 | 4thシングル 表題曲 |
僕のジレンマ | 金野恵利香 | 全員曲 | 櫻坂46『僕のジレンマ』 | 4thシングル 共通曲 |
車間距離 | 森義仁 | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46『車間距離』 | 4thシングル Type-D |
摩擦係数 | 池田一真 | アルバムリード曲 | 櫻坂46『摩擦係数』 | 1stアルバム リード曲 |
桜月 | 金野恵利香 | シングル表題曲 | 櫻坂46『桜月』 | 5thシングル 表題曲 |
Cool | 小山巧 | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46『Cool』 | 5thシングル 共通曲 |
夏の近道 | 加藤ヒデジン | 3期生曲 | 櫻坂46『夏の近道』 | 5thシングル Type-D |
その日まで | 後藤匠平 | 全員曲 | 櫻坂46『その日まで』 | 5thシングル 通常版 |
Start over! | 加藤ヒデジン | シングル表題曲 | 櫻坂46『Start over!』 | 6thシングル 表題曲 |
静寂の暴力 | 池田一真 | 3期生曲 | 櫻坂46『静寂の暴力』 | 6thシングル 共通曲 |
ドローン旋回中 | 後藤匠平 | カップリング曲 | 櫻坂46『ドローン旋回中』 | 6thシングル 通常版 |
承認欲求 | 加藤ヒデジン | シングル表題曲 | 櫻坂46『承認欲求』 | 7thシングル 表題曲 |
マモリビト | 新宮良平 | 3期生曲 | 櫻坂46『マモリビト』 | 7thシングル 共通曲 |
隙間風よ | 池田一真 | 1・2期生曲 | 櫻坂46『隙間風よ』 | 7thシングル 通常版 |
君がサヨナラ言えたって・・・ | 新宮良平 | ソロ曲 | 櫻坂46『君がサヨナラ言えたって・・・』 | 7thシングル 特別仕様盤 |
何歳の頃に戻りたいのか? | 加藤ヒデジン | シングル表題曲 | 櫻坂46『何歳の頃に戻りたいのか?』 | 8thシングル 表題曲 |
何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう | 池田一真 | 3期生曲 | 櫻坂46『何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう』 | 8thシングル 共通曲 |
油を注せ! | 小山巧 | BACKS曲 | 櫻坂46『油を注せ!』 | 8thシングル Type-A |
自業自得 | 池田一真 | シングル表題曲 | 櫻坂46『自業自得』 | 9thシングル 表題曲 |
引きこもる時間はない | 鴨下大輝 | 3期生曲 | 櫻坂46『引きこもる時間はない』 | 9thシングル 共通曲 |
愛し合いなさい | 酒井伸太郎 | BACKS曲 | 櫻坂46『愛し合いなさい』 | 9thシングル Type-A |
I want tomorrow to come | 中村浩紀 | シングル表題曲 | 櫻坂46『I want tomorrow to come』 | 10thシングル 表題曲 |
本質的なこと | 金野恵利香 | 3期生曲 | 櫻坂46『本質的なこと』 | 10thシングル 共通曲 |
僕は僕を好きになれない | G2 Yuki Tsujimoto | BACKS曲 | 櫻坂46『僕は僕を好きになれない』 | 10thシングル Type-A |
UDAGAWA GENERATION | 池田一真 | シングル表題曲 | 櫻坂46『UDAGAWA GENERATION』MUSIC VIDEO | 11thシングル 表題曲 |
Nightmare症候群 | shun murakami | 3期生曲 | 櫻坂46『Nightmare症候群』MUSIC VIDEO | 11thシングル 共通曲 |
Nothing special | G2 Yuki Tsujimoto | BACKS曲 | 櫻坂46『Nothing special』MUSIC VIDEO | 11thシングル Type-A |
Addiction | 加藤ヒデジン | アルバムリード曲 | 櫻坂46『Addiction』MUSIC VIDEO | 2ndアルバム リード曲 |
櫻坂46 MV監督一覧・作品数ランキング(16名)
MV監督名 | 読み方 | 作品数 | 収録 – 作品(表題曲・リード曲は★) |
---|---|---|---|
加藤ヒデジン | かとう ひでじん | 8作品 | 1stシングル収録曲「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」 ★2ndシングル表題曲「BAN」 3rdシングル収録曲「Dead end」 5thシングル3期生曲「夏の近道」 ★6thシングル表題曲「Start over!」 ★7thシングル表題曲「承認欲求」 ★8thシングル表題曲「何歳の頃に戻りたいのか?」 ★2ndアルバムリード曲「Addiction」 |
池田一真 | いけだ かずま | 7作品 | ★3thシングル表題曲「流れ弾」 6thシングル3期生曲「静寂の暴力」 7thシングル収録曲「隙間風よ」 8thシングル3期生曲「何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう」 ★9thシングル表題曲「自業自得」 ★11thシングル表題曲「UDAGAWA GENERATION」 ★1stアルバムリード曲「摩擦係数」 |
後藤匠平 | ごとう しょうへい | 4作品 | ★1stシングル表題曲「Nobody’s fault」 2ndシングル収録曲「思ったよりも寂しくない」 5thシングル収録曲「その日まで」 6thシングル収録曲「ドローン旋回中」 |
金野恵利香 | こんの えりか | 3作品 | 4thシングル収録曲「僕のジレンマ」 ★5thシングル表題曲「桜月」 10thシングル3期生曲「本質的なこと」 |
小山巧 | こやま たくみ | 2作品 | 5thシングル収録曲「Cool」 8thシングルBACKS曲「油を注せ!」 |
G2 Yuki Tsujimoto | じーつー ゆき つじもと | 2作品 | 10thシングルBACKS曲「僕は僕を好きになれない」 11thシングルBACKS曲「Nothing special」 |
新宮良平 | しんぐう りょうへい | 2作品 | 7thシングル3期生曲「マモリビト」 7thシングル収録曲「君がサヨナラ言えたって・・・」 |
鴨下大輝 | かもした だいき | 1作品 | 9thシングル3期生曲「引きこもる時間はない」 |
酒井伸太郎 | さかい しんたろう | 1作品 | 9thシングルBACKS曲「愛し合いなさい」 |
shun murakami | しゅん むらかみ | 1作品 | 11thシングル3期生曲「Nightmare症候群」 |
Spikey John | すぱいきー じょん | 1作品 | 3rdシングル収録曲「無言の宇宙」 |
中村浩紀 | なかむら ひろき | 1作品 | ★10thシングル表題曲「I want tomorrow to come」 |
林希 | はやし のぞみ | 1作品 | 2ndシングル収録曲「偶然の答え」 |
堀田英仁 | ほった ひでと | 1作品 | ★4thシングル表題曲「五月雨よ」 |
丸山雄大 | まるやま ゆうだい | 1作品 | 1stシングル収録曲「Buddies」 |
森義仁 | もり よしひろ | 1作品 | 4thシングル収録曲「車間距離」 |
※横にスクロール可(PC:Shift+スクロール)