この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
櫻坂46 シングルCD・アルバム収録楽曲一覧
櫻坂46 1stシングル「Nobody’s fault」収録楽曲
タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ |
---|---|---|---|---|---|
Nobody’s fault | 森田ひかる | デレク・ターナー | 野中“まさ”雄一 | シングル表題曲 | 1stシングル 表題曲 |
なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 藤吉夏鈴 | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | 櫻エイト+BACKS | 1stシングル 共通曲 |
半信半疑 | 山崎天 | 春行 | 春行、hruk. | 櫻エイト+BACKS | 1stシングル Type-A |
Plastic regret | 藤吉夏鈴 | 坂本竜太 | 坂本竜太 | 櫻エイト+BACKS | 1stシングル Type-B |
最終の地下鉄に乗って | 森田ひかる | aokado | aokado | カップリング曲 | 1stシングル Type-C |
Buddies | 山崎天 | 中村泰輔 | 中村泰輔 | 櫻エイト+BACKS | 1stシングル Type-D |
ブルームーンキス | 森田ひかる | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | カップリング曲 | 1stシングル 通常版 |
櫻坂46 2ndシングル「BAN」収録楽曲
タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ |
---|---|---|---|---|---|
BAN | 森田ひかる | A-NOTE、S-TONE | APAZZI | シングル表題曲 | 2ndシングル 表題曲 |
偶然の答え | 藤吉夏鈴 | YU-JIN | TomoLow | 櫻エイト+BACKS | 2ndシングル 共通曲 |
それが愛なのね | 山崎天 | 谷村庸平 | 谷村庸平 | 櫻エイト+BACKS | 2ndシングル Type-A |
君と僕と洗濯物 | 森田ひかる | youth case | 佐々木博史 | カップリング曲 | 2ndシングル Type-B |
Microscope | 藤吉夏鈴 | MineChang、ペンギンス、中村泰輔 | MineChang、ペンギンス、中村泰輔 | 櫻エイト+BACKS | 2ndシングル Type-C |
思ったよりも寂しくない | 山崎天 | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | 櫻エイト+BACKS | 2ndシングル Type-D |
櫻坂の詩 | – | 井上トモノリ | 大沢圭一 | 全員曲 | 2ndシングル 通常版 |
櫻坂46 3rdシングル「流れ弾」収録楽曲
タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ |
---|---|---|---|---|---|
流れ弾 | 田村保乃 | デレク・ターナー | 武藤星児 | シングル表題曲 | 3rdシングル 表題曲 |
Dead end | 森田ひかる | 加賀爪タッド、TomoLow | TomoLow | 櫻エイト+BACKS | 3rdシングル 共通曲 |
ソニア | 小池美波 | Kadono、Yugo.A | Kadono | BACKS曲 | 3rdシングル Type-A |
ジャマイカビール | – | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ユニット曲 | 3rdシングル Type-B |
On my way | – | 中村泰輔 | 中村泰輔 | ユニット曲 | 3rdシングル Type-C |
無言の宇宙 | 渡邉理佐 | barbora、TomoLow | TomoLow | 櫻エイト+BACKS | 3rdシングル Type-D |
美しきNervous | 田村保乃 | SoichiroK、TomoLow | TomoLow | 櫻エイト+BACKS | 3rdシングル 通常版 |
櫻坂46 4thシングル「五月雨よ」収録楽曲
タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ |
---|---|---|---|---|---|
五月雨よ | 山崎天 | 温詞 | 温詞、TomoLow | シングル表題曲 | 4thシングル 表題曲 |
僕のジレンマ | 渡邉理佐 | TomoLow、中村泰輔 | TomoLow、中村泰輔 | 全員曲 | 4thシングル 共通曲 |
I’m in | 土生瑞穂 | 梅野悠大 | 梅野悠大 | BACKS曲 | 4thシングル Type-A |
断絶 | 田村保乃 | CHOCOLATE MIX | CHOCOLATE MIX | ユニット曲 | 4thシングル Type-B |
制服の人魚 | – | 三谷秀甫 | 三谷秀甫 | ユニット曲 | 4thシングル Type-C |
車間距離 | 森田ひかる | Toshikazu.K、Smile From The Streets | Toshikazu.K、Smile From The Streets | 櫻エイト+BACKS | 4thシングル Type-D |
恋が絶滅する日 | 山崎天 | 浦島健太、山口裕也、山本匠 | 山本匠、山口裕也 | 櫻エイト+BACKS | 4thシングル 通常版 |
櫻坂46 5thシングル「桜月」収録楽曲
タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ |
---|---|---|---|---|---|
桜月 | 守屋麗奈 | ナスカ | the Third | シングル表題曲 | 5thシングル 表題曲 |
Cool | 大園玲 | CHOCOLATE MIX | CHOCOLATE MIX | 櫻エイト+BACKS | 5thシングル 共通曲 |
無念 | 松田里奈 | ツキダタダシ | ツキダタダシ | BACKS曲 | 5thシングル Type-A |
もしかしたら真実 | 守屋麗奈 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、谷地学 | カップリング曲 | 5thシングル Type-B |
魂のLiar | 守屋麗奈 | 石井亮輔、谷口翔太 | 石井亮輔、谷口翔太 | 1・2期生曲 | 5thシングル Type-C |
夏の近道 | 谷口愛季 | 井上トモノリ | APAZZI | 3期生曲 | 5thシングル Type-D |
その日まで | 菅井友香 | 温詞 | セキヤカナデ、温詞 | 全員曲 | 5thシングル 通常版 |
櫻坂46 6thシングル「Start over!」収録楽曲
タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ |
---|---|---|---|---|---|
Start over! | 藤吉夏鈴 | ナスカ | mellow | シングル表題曲 | 6thシングル 表題曲 |
静寂の暴力 | 山下瞳月 | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | 3期生曲 | 6thシングル 共通曲 |
風の音 | 小池美波 | SoichiroK、TomoLow | TomoLow | 1期生曲 | 6thシングル Type-A |
コンビナート | 増本綺良 | 長沢知亜紀、barbora、TomoLow | TomoLow | 2期生曲 | 6thシングル Type-B |
Anthem time | 中嶋優月 | 本田正樹 | 本田正樹 | 3期生曲 | 6thシングル Type-C |
一瞬の馬 | 藤吉夏鈴 | 河原健介 | 河原健介 | カップリング曲 | 6thシングル Type-D |
ドローン旋回中 | 田村保乃 | A-NOTE、S-TONE | A-NOTE、S-TONE | カップリング曲 | 6thシングル 通常版 |
櫻坂46 7thシングル「承認欲求」収録楽曲
タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センターセンター |
---|---|---|---|---|---|
承認欲求 | 森田ひかる | 浦島健太、加藤優希 | 加藤優希 | シングル表題曲 | 7thシングル 表題曲 |
マモリビト | 小島凪紗 | Hiro Hoashi | Hiro Hoashi | 3期生曲 | 7thシングル 共通曲 |
確信的クロワッサン | 井上梨名 | 猟平 | 猟平 | BACKS曲 | 7thシングル Type-A |
僕たちの La vie en rose | – | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | ユニット曲 | 7thシングル Type-B |
Don’t cut in line! | 的野美青 | Masafumi Okamoto | Masafumi Okamoto | ユニット曲 | 7thシングル Type-C |
マンホールの蓋の上 | – | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | カップリング曲 | 7thシングル Type-D |
隙間風よ | 小林由依 | A-NOTE、S-TONE | A-NOTE、S-TONE | 1・2期生曲 | 7thシングル 通常版 |
君がサヨナラ言えたって・・・ | – | YSU | YSU | ソロ曲 | 7thシングル 特別仕様盤 |
櫻坂46 8thシングル「何歳の頃に戻りたいのか?」収録楽曲
タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ |
---|---|---|---|---|---|
何歳の頃に戻りたいのか? | 山崎天 | ナスカ | APAZZI | シングル表題曲 | 8thシングル 表題曲 |
何度 LOVE SONGの歌詞を 読み返しただろう | 村山美羽 | 温詞 | TomoLow | 3期生曲 | 8thシングル 共通曲 |
油を注せ! | 武元唯衣 | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | BACKS曲 | 8thシングル Type-A |
真夏に何か起きるのかしら | – | 春行 | あらケン | ユニット曲 | 8thシングル Type-B |
心の影絵 | – | YSU、今村良太 | YSU、今村良太 | ユニット曲 | 8thシングル Type-C |
恋は向いてない | – | 藤田卓也 | 藤田卓也 | ユニット曲 | 8thシングル Type-D |
泣かせて Hold me tight! | – | 温詞、TomoLow | TomoLow | カップリング曲 | 8thシングル 通常版 |
櫻坂46 9thシングル「自業自得」収録楽曲
タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ |
---|---|---|---|---|---|
自業自得 | 山下瞳月 | 中村泰輔 | 中村泰輔 | シングル表題曲 | 9thシングル 表題曲 |
引きこもる時間はない | 向井純葉 | バグベア | APAZZI | 3期生曲 | 9thシングル 共通曲 |
愛し合いなさい | 石森璃花 | youth case、TAKAROT、Shoma Yamamoto | TAKAROT、Shoma Yamamoto | BACKS曲 | 9thシングル Type-A |
イザベルについて | – | 杉山勝彦、尾上榛 | 尾上榛 | ユニット曲 | 9thシングル Type-B |
縁起担ぎ | – | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | ユニット曲 | 9thシングル Type-C |
標識 | – | 藤田卓也 | 藤田卓也 | ユニット曲 | 9thシングル Type-D |
もう一曲 欲しいのかい? | – | 辻村有記、Naoki Itai | 辻村有記、Naoki Itai | カップリング曲 | 9thシングル 通常版 |
櫻坂46 10thシングル「I want tomorrow to come」収録楽曲
タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ |
---|---|---|---|---|---|
I want tomorrow to come | 山下瞳月 | ナスカ | mellow | シングル表題曲 | 10thシングル 表題曲 |
本質的なこと | 遠藤理子 | yoss、尾上榛 | TomoLow | 3期生曲 | 10thシングル 共通曲 |
僕は僕を好きになれない | 村井優 | 河原レオ | 河原レオ | BACKS曲 | 10thシングル Type-A |
今さらSuddenly | – | 杉山勝彦、GINPEI | GINPEI、杉山勝彦 | ユニット曲 | 10thシングル Type-B |
嵐の前、世界の終わり | – | 村井大 | 村井大 | 全員曲 | 10thシングル Type-C |
19歳のガレット | 村井優 | 宮川晋 | APAZZI | BACKS曲 | 10thシングル Type-D |
TOKYO SNOW | – | 水流雄一朗 | 水流雄一朗 | カップリング曲 | 10thシングル 通常版 |
櫻坂46 11thシングル「UDAGAWA GENERATION」収録楽曲
タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ |
---|---|---|---|---|---|
UDAGAWA GENERATION | 森田ひかる | シライシ紗トリ | APAZZI | シングル表題曲 | 11thシングル 表題曲 |
Nightmare症候群 | 的野美青 | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | 3期生曲 | 11thシングル 共通曲 |
Nothing special | 中嶋優月 | SABURO | APAZZI | BACKS曲 | 11thシングル Type-A |
紋白蝶が確か飛んでた | 松田里奈 | たんしょそら、玉谷友輝、KUSHITA | たんしょそら | 2期生曲 | 11thシングル Type-B |
行かないで | – | 福田貴訓 | 野中“まさ”雄一 | ユニット曲 | 11thシングル Type-C |
ULTRAVIOLET | 中嶋優月 | ナスカ | mellow | BACKS曲 | 11thシングル Type-D |
やるしかないじゃん | – | 田尻知之 (note native)、本澤尚之 | 田尻知之 (note native)、本澤尚之 | カップリング曲 | 11thシングル 通常版 |
櫻坂46 1stアルバム「摩擦係数」収録楽曲
タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ |
---|---|---|---|---|---|
摩擦係数 | 森田ひかる・山﨑天 | 家原正樹、Giz’Mo (from Jam9) | 家原正樹 | アルバムリード曲 | 1stアルバム リード曲 |
条件反射で泣けて来る | 山崎天 | ナスカ | the Third | カップリング曲 | 1stアルバム 共通曲 |
One-way stairs | – | セキヤカナデ | セキヤカナデ | ユニット曲 | 1stアルバム 完全生産限定盤 |
タイムマシーンでYeah! | 菅井友香 | 井上トモノリ | 大沢圭一 | 1期生曲 | 1stアルバム Blu-ray付 |
ずっと 春だったらなあ | – | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | ユニット曲 | 1stアルバム 通常版 |
櫻坂46 2ndアルバム「Addiction」収録楽曲
タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ |
---|---|---|---|---|---|
Addiction | 藤吉夏鈴・山崎天 | 浦島健太、野口大志 | APAZZI | アルバムリード曲 | 2ndアルバム リード曲 |
櫻坂46 ジャンル別楽曲一覧
櫻坂46 シングル表題曲・アルバムリード曲(13曲)
タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ |
---|---|---|---|---|---|
Nobody’s fault | 森田ひかる | デレク・ターナー | 野中“まさ”雄一 | シングル表題曲 | 1stシングル 表題曲 |
BAN | 森田ひかる | A-NOTE、S-TONE | APAZZI | シングル表題曲 | 2ndシングル 表題曲 |
流れ弾 | 田村保乃 | デレク・ターナー | 武藤星児 | シングル表題曲 | 3rdシングル 表題曲 |
五月雨よ | 山崎天 | 温詞 | 温詞、TomoLow | シングル表題曲 | 4thシングル 表題曲 |
桜月 | 守屋麗奈 | ナスカ | the Third | シングル表題曲 | 5thシングル 表題曲 |
Start over! | 藤吉夏鈴 | ナスカ | mellow | シングル表題曲 | 6thシングル 表題曲 |
承認欲求 | 森田ひかる | 浦島健太、加藤優希 | 加藤優希 | シングル表題曲 | 7thシングル 表題曲 |
何歳の頃に戻りたいのか? | 山崎天 | ナスカ | APAZZI | シングル表題曲 | 8thシングル 表題曲 |
自業自得 | 山下瞳月 | 中村泰輔 | 中村泰輔 | シングル表題曲 | 9thシングル 表題曲 |
I want tomorrow to come | 山下瞳月 | ナスカ | mellow | シングル表題曲 | 10thシングル 表題曲 |
UDAGAWA GENERATION | 森田ひかる | シライシ紗トリ | APAZZI | シングル表題曲 | 11thシングル 表題曲 |
摩擦係数 | 森田ひかる・山﨑天 | 家原正樹、Giz’Mo (from Jam9) | 家原正樹 | アルバムリード曲 | 1stアルバム リード曲 |
Addiction | 藤吉夏鈴・山崎天 | 浦島健太、野口大志 | APAZZI | アルバムリード曲 | 2ndアルバム リード曲 |
櫻坂46 カップリング曲(14曲)
タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ |
---|---|---|---|---|---|
なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 藤吉夏鈴 | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | 櫻エイト+BACKS | 1stシングル 共通曲 |
半信半疑 | 山崎天 | 春行 | 春行、hruk. | 櫻エイト+BACKS | 1stシングル Type-A |
Plastic regret | 藤吉夏鈴 | 坂本竜太 | 坂本竜太 | 櫻エイト+BACKS | 1stシングル Type-B |
Buddies | 山崎天 | 中村泰輔 | 中村泰輔 | 櫻エイト+BACKS | 1stシングル Type-D |
偶然の答え | 藤吉夏鈴 | YU-JIN | TomoLow | 櫻エイト+BACKS | 2ndシングル 共通曲 |
それが愛なのね | 山崎天 | 谷村庸平 | 谷村庸平 | 櫻エイト+BACKS | 2ndシングル Type-A |
Microscope | 藤吉夏鈴 | MineChang、ペンギンス、中村泰輔 | MineChang、ペンギンス、中村泰輔 | 櫻エイト+BACKS | 2ndシングル Type-C |
思ったよりも寂しくない | 山崎天 | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | 櫻エイト+BACKS | 2ndシングル Type-D |
Dead end | 森田ひかる | 加賀爪タッド、TomoLow | TomoLow | 櫻エイト+BACKS | 3rdシングル 共通曲 |
無言の宇宙 | 渡邉理佐 | barbora、TomoLow | TomoLow | 櫻エイト+BACKS | 3rdシングル Type-D |
車間距離 | 森田ひかる | Toshikazu.K、Smile From The Streets | Toshikazu.K、Smile From The Streets | 櫻エイト+BACKS | 4thシングル Type-D |
Cool | 大園玲 | CHOCOLATE MIX | CHOCOLATE MIX | 櫻エイト+BACKS | 5thシングル 共通曲 |
最終の地下鉄に乗って | 森田ひかる | aokado | aokado | カップリング曲 | 1stシングル Type-C |
ブルームーンキス | 森田ひかる | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | カップリング曲 | 1stシングル 通常版 |
君と僕と洗濯物 | 森田ひかる | youth case | 佐々木博史 | カップリング曲 | 2ndシングル Type-B |
美しきNervous | 田村保乃 | SoichiroK、TomoLow | TomoLow | 櫻エイト+BACKS | 3rdシングル 通常版 |
恋が絶滅する日 | 山崎天 | 浦島健太、山口裕也、山本匠 | 山本匠、山口裕也 | 櫻エイト+BACKS | 4thシングル 通常版 |
条件反射で泣けて来る | 山崎天 | ナスカ | the Third | カップリング曲 | 1stアルバム 共通曲 |
もしかしたら真実 | 守屋麗奈 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、谷地学 | カップリング曲 | 5thシングル Type-B |
一瞬の馬 | 藤吉夏鈴 | 河原健介 | 河原健介 | カップリング曲 | 6thシングル Type-D |
ドローン旋回中 | 田村保乃 | A-NOTE、S-TONE | A-NOTE、S-TONE | カップリング曲 | 6thシングル 通常版 |
マンホールの蓋の上 | – | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | カップリング曲 | 7thシングル Type-D |
泣かせて Hold me tight! | – | 温詞、TomoLow | TomoLow | カップリング曲 | 8thシングル 通常版 |
もう一曲 欲しいのかい? | – | 辻村有記、Naoki Itai | 辻村有記、Naoki Itai | カップリング曲 | 9thシングル 通常版 |
TOKYO SNOW | – | 水流雄一朗 | 水流雄一朗 | カップリング曲 | 10thシングル 通常版 |
やるしかないじゃん | – | 田尻知之 (note native)、本澤尚之 | 田尻知之 (note native)、本澤尚之 | カップリング曲 | 11thシングル 通常版 |
櫻坂の詩 | – | 井上トモノリ | 大沢圭一 | 全員曲 | 2ndシングル 通常版 |
僕のジレンマ | 渡邉理佐 | TomoLow、中村泰輔 | TomoLow、中村泰輔 | 全員曲 | 4thシングル 共通曲 |
その日まで | 菅井友香 | 温詞 | セキヤカナデ、温詞 | 全員曲 | 5thシングル 通常版 |
嵐の前、世界の終わり | – | 村井大 | 村井大 | 全員曲 | 10thシングル Type-C |
櫻坂46 BACKS曲(10曲)
タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ |
---|---|---|---|---|---|
ソニア | 小池美波 | Kadono、Yugo.A | Kadono | BACKS曲 | 3rdシングル Type-A |
I’m in | 土生瑞穂 | 梅野悠大 | 梅野悠大 | BACKS曲 | 4thシングル Type-A |
無念 | 松田里奈 | ツキダタダシ | ツキダタダシ | BACKS曲 | 5thシングル Type-A |
確信的クロワッサン | 井上梨名 | 猟平 | 猟平 | BACKS曲 | 7thシングル Type-A |
油を注せ! | 武元唯衣 | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | BACKS曲 | 8thシングル Type-A |
愛し合いなさい | 石森璃花 | youth case、TAKAROT、Shoma Yamamoto | TAKAROT、Shoma Yamamoto | BACKS曲 | 9thシングル Type-A |
僕は僕を好きになれない | 村井優 | 河原レオ | 河原レオ | BACKS曲 | 10thシングル Type-A |
19歳のガレット | 村井優 | 宮川晋 | APAZZI | BACKS曲 | 10thシングル Type-D |
Nothing special | 中嶋優月 | SABURO | APAZZI | BACKS曲 | 11thシングル Type-A |
ULTRAVIOLET | 中嶋優月 | ナスカ | mellow | BACKS曲 | 11thシングル Type-D |
櫻坂46 期別曲(15曲)
タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ |
---|---|---|---|---|---|
タイムマシーンでYeah! | 菅井友香 | 井上トモノリ | 大沢圭一 | 1期生曲 | 1stアルバム Blu-ray付 |
風の音 | 小池美波 | SoichiroK、TomoLow | TomoLow | 1期生曲 | 6thシングル Type-A |
コンビナート | 増本綺良 | 長沢知亜紀、barbora、TomoLow | TomoLow | 2期生曲 | 6thシングル Type-B |
紋白蝶が確か飛んでた | 松田里奈 | たんしょそら、玉谷友輝、KUSHITA | たんしょそら | 2期生曲 | 11thシングル Type-B |
夏の近道 | 谷口愛季 | 井上トモノリ | APAZZI | 3期生曲 | 5thシングル Type-D |
静寂の暴力 | 山下瞳月 | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | 3期生曲 | 6thシングル 共通曲 |
Anthem time | 中嶋優月 | 本田正樹 | 本田正樹 | 3期生曲 | 6thシングル Type-C |
マモリビト | 小島凪紗 | Hiro Hoashi | Hiro Hoashi | 3期生曲 | 7thシングル 共通曲 |
何度 LOVE SONGの歌詞を 読み返しただろう | 村山美羽 | 温詞 | TomoLow | 3期生曲 | 8thシングル 共通曲 |
引きこもる時間はない | 向井純葉 | バグベア | APAZZI | 3期生曲 | 9thシングル 共通曲 |
本質的なこと | 遠藤理子 | yoss、尾上榛 | TomoLow | 3期生曲 | 10thシングル 共通曲 |
Nightmare症候群 | 的野美青 | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | 3期生曲 | 11thシングル 共通曲 |
魂のLiar | 守屋麗奈 | 石井亮輔、谷口翔太 | 石井亮輔、谷口翔太 | 1・2期生曲 | 5thシングル Type-C |
隙間風よ | 小林由依 | A-NOTE、S-TONE | A-NOTE、S-TONE | 1・2期生曲 | 7thシングル 通常版 |
櫻坂46 ユニット曲(18曲)
タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ |
---|---|---|---|---|---|
ジャマイカビール | – | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ユニット曲 | 3rdシングル Type-B |
On my way | – | 中村泰輔 | 中村泰輔 | ユニット曲 | 3rdシングル Type-C |
断絶 | 田村保乃 | CHOCOLATE MIX | CHOCOLATE MIX | ユニット曲 | 4thシングル Type-B |
制服の人魚 | – | 三谷秀甫 | 三谷秀甫 | ユニット曲 | 4thシングル Type-C |
One-way stairs | – | セキヤカナデ | セキヤカナデ | ユニット曲 | 1stアルバム 完全生産限定盤 |
ずっと 春だったらなあ | – | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | ユニット曲 | 1stアルバム 通常版 |
僕たちの La vie en rose | – | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | ユニット曲 | 7thシングル Type-B |
Don’t cut in line! | 的野美青 | Masafumi Okamoto | Masafumi Okamoto | ユニット曲 | 7thシングル Type-C |
真夏に何か起きるのかしら | – | 春行 | あらケン | ユニット曲 | 8thシングル Type-B |
心の影絵 | – | YSU、今村良太 | YSU、今村良太 | ユニット曲 | 8thシングル Type-C |
恋は向いてない | – | 藤田卓也 | 藤田卓也 | ユニット曲 | 8thシングル Type-D |
イザベルについて | – | 杉山勝彦、尾上榛 | 尾上榛 | ユニット曲 | 9thシングル Type-B |
縁起担ぎ | – | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | ユニット曲 | 9thシングル Type-C |
標識 | – | 藤田卓也 | 藤田卓也 | ユニット曲 | 9thシングル Type-D |
今さらSuddenly | – | 杉山勝彦、GINPEI | GINPEI、杉山勝彦 | ユニット曲 | 10thシングル Type-B |
行かないで | – | 福田貴訓 | 野中“まさ”雄一 | ユニット曲 | 11thシングル Type-C |
櫻坂46 ソロ曲(1曲)
タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ |
---|---|---|---|---|---|
君がサヨナラ言えたって・・・ | – | YSU | YSU | ソロ曲 | 7thシングル 特別仕様盤 |