この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
櫻坂46 期別曲一覧
櫻坂46 1期生曲(2曲)
| タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ | MV | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイムマシーンでYeah! | 菅井友香 | 井上トモノリ | 大沢圭一 | 1期生曲 | 1stアルバム Blu-ray付 | – | 1 |
| 風の音 | 小池美波 | SoichiroK、TomoLow | TomoLow | 1期生曲 | 6thシングル Type-A | – | 2 |
櫻坂46 2期生曲(2曲)
| タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ | MV | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンビナート | 増本綺良 | 長沢知亜紀、barbora、TomoLow | TomoLow | 2期生曲 | 6thシングル Type-B | – | 1 |
| 紋白蝶が確か飛んでた | 松田里奈 | たんしょそら、玉谷友輝、KUSHITA | たんしょそら | 2期生曲 | 11thシングル Type-B | – | 2 |
櫻坂46 3期生曲(9曲)
| タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ | MV | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏の近道 | 谷口愛季 | 井上トモノリ | APAZZI | 3期生曲 | 5thシングル Type-D | ● | 1 |
| 静寂の暴力 | 山下瞳月 | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | 3期生曲 | 6thシングル 共通曲 | ● | 2 |
| Anthem time | 中嶋優月 | 本田正樹 | 本田正樹 | 3期生曲 | 6thシングル Type-C | – | 3 |
| マモリビト | 小島凪紗 | Hiro Hoashi | Hiro Hoashi | 3期生曲 | 7thシングル 共通曲 | ● | 4 |
| 何度 LOVE SONGの歌詞を 読み返しただろう | 村山美羽 | 温詞 | TomoLow | 3期生曲 | 8thシングル 共通曲 | ● | 5 |
| 引きこもる時間はない | 向井純葉 | バグベア | APAZZI | 3期生曲 | 9thシングル 共通曲 | ● | 6 |
| 本質的なこと | 遠藤理子 | yoss、尾上榛 | TomoLow | 3期生曲 | 10thシングル 共通曲 | ● | 7 |
| Nightmare症候群 | 的野美青 | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | 3期生曲 | 11thシングル 共通曲 | ● | 8 |
| 恋愛無双 | 小田倉麗奈 | 浦島健太、新Q | 新Q | 3期生曲 | 12thシングル TYPE-B | – | 9 |
櫻坂46 4期生曲(1曲)
| タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ | MV | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死んだふり | 山田桃実 | 温詞・TomoLow | TomoLow | 4期生曲 | 12thシングル 共通曲 | ● | 1 |
櫻坂46 期別曲収録シングル
| No. | 曲数 | 楽曲タイトル |
|---|---|---|
| 1stアルバム | 1曲 | ・1期生曲「タイムマシーンでYeah!」 |
| 5thシングル | 1曲 | ・3期生曲「夏の近道」 |
| 6thシングル | 4曲 | ・1期生曲「風の音」 ・2期生曲「コンビナート」 ・3期生曲「静寂の暴力」 ・3期生曲「Anthem time」 |
| 7thシングル | 1曲 | ・3期生曲「マモリビト」 |
| 8thシングル | 1曲 | ・3期生曲「何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう」 |
| 9thシングル | 1曲 | ・3期生曲「引きこもる時間はない」 |
| 10thシングル | 1曲 | ・3期生曲「本質的なこと」 |
| 11thシングル | 2曲 | ・2期生曲「紋白蝶が確か飛んでた」 ・3期生曲「Nightmare症候群」 |
| 12thシングル | 2曲 | ・3期生曲「恋愛無双」 ・4期生曲「死んだふり」 |



