この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
櫻坂46 卒業メンバー一覧
1期生卒業メンバー(10名)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 卒業日 | 卒業年齢 | 卒業日年齢 (年月日) | 在籍日数 | 活動期間 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上村莉菜 | うえむら りな | 1997年1月4日 | 28歳 | 千葉県 | 153.5cm | O型 | 2015年8月21日 | 18歳 | 18歳7ヶ月17日 | 2025年2月16日 | 28歳 | 28歳1ヶ月12日 | 3467日 | 9年5ヶ月26日 | 櫻坂46 1期生 |
尾関梨香 | おぜき りか | 1997年10月7日 | 27歳 | 神奈川県 | 156.5cm | O型 | 2015年8月21日 | 17歳 | 17歳10ヶ月14日 | 2022年9月11日 | 24歳 | 24歳11ヶ月4日 | 2578日 | 7年0ヶ月21日 | 櫻坂46 1期生 |
小林由依 | こばやし ゆい | 1999年10月23日 | 25歳 | 埼玉県 | 161cm | A型 | 2015年8月21日 | 15歳 | 15歳9ヶ月29日 | 2024年2月1日 | 24歳 | 24歳3ヶ月9日 | 3086日 | 8年5ヶ月11日 | 櫻坂46 1期生 |
齋藤冬優花 | さいとう ふゆか | 1998年2月15日 | 27歳 | 東京都 | 158cm | O型 | 2015年8月21日 | 17歳 | 17歳6ヶ月6日 | 2025年1月13日 | 26歳 | 26歳10ヶ月29日 | 3433日 | 9年4ヶ月23日 | 櫻坂46 1期生 |
菅井友香 | すがい ゆうか | 1995年11月29日 | 29歳 | 東京都 | 165cm | AB型 | 2015年8月21日 | 19歳 | 19歳8ヶ月23日 | 2022年11月9日 | 26歳 | 26歳11ヶ月11日 | 2637日 | 7年2ヶ月19日 | 櫻坂46 1期生 |
土生瑞穂 | はぶ みづほ | 1997年7月7日 | 27歳 | 東京都 | 171.6cm | A型 | 2015年8月21日 | 18歳 | 18歳1ヶ月14日 | 2023年11月25日 | 26歳 | 26歳4ヶ月18日 | 3018日 | 8年3ヶ月4日 | 櫻坂46 1期生 |
原田葵 | はらだ あおい | 2000年5月7日 | 25歳 | 東京都 | 156cm | AB型 | 2015年8月21日 | 15歳 | 15歳3ヶ月14日 | 2022年6月11日 | 22歳 | 22歳1ヶ月4日 | 2486日 | 6年9ヶ月21日 | 櫻坂46 1期生 |
守屋茜 | もりや あかね | 1997年11月12日 | 27歳 | 宮城県 | 164cm | A型 | 2015年8月21日 | 17歳 | 17歳9ヶ月9日 | 2021年12月19日 | 24歳 | 24歳1ヶ月7日 | 2312日 | 6年3ヶ月28日 | 櫻坂46 1期生 |
渡辺梨加 | わたなべ りか | 1995年5月16日 | 30歳 | 茨城県 | 166.5cm | O型 | 2015年8月21日 | 20歳 | 20歳3ヶ月5日 | 2021年12月19日 | 26歳 | 26歳7ヶ月3日 | 2312日 | 6年3ヶ月28日 | 櫻坂46 1期生 |
渡邉理佐 | わたなべ りさ | 1998年7月27日 | 26歳 | 茨城県 | 167cm | O型 | 2015年8月21日 | 17歳 | 17歳0ヶ月25日 | 2022年5月22日 | 23歳 | 23歳9ヶ月25日 | 2466日 | 6年9ヶ月1日 | 櫻坂46 1期生 |
2期生卒業メンバー(2名)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 卒業日 | 卒業年齢 | 卒業日年齢 (年月日) | 在籍日数 | 活動期間 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関有美子 | せき ゆみこ | 1998年6月29日 | 26歳 | 福岡県 | 167cm | A型 | 2018年11月10日 | 20歳 | 20歳4ヶ月12日 | 2023年4月30日 | 24歳 | 24歳10ヶ月1日 | 1632日 | 4年5ヶ月20日 | 櫻坂46 2期生 |
松平璃子 | まつだいら りこ | 1998年5月5日 | 27歳 | 東京都 | 169cm | O型 | 2018年11月10日 | 20歳 | 20歳6ヶ月5日 | 2021年3月14日 | 22歳 | 22歳10ヶ月9日 | 855日 | 2年4ヶ月4日 | 櫻坂46 2期生 |
3期生卒業メンバー(0名)
・該当者なし
4期生卒業メンバー(0名)
・該当者なし
櫻坂46 ジャンル別 卒業メンバー一覧
期別卒業順 卒業メンバー一覧
加入期 | 卒業メンバー(卒業日) |
---|---|
1期生 (全11名) | ・守屋茜 (2021年12月19日) ・渡辺梨加 (2021年12月19日) ・渡邉理佐 (2022年5月22日) ・原田葵 (2022年6月11日) ・尾関梨香 (2022年9月11日) ・菅井友香 (2022年11月9日) ・土生瑞穂 (2023年11月25日) ・小林由依 (2024年2月1日) ・齋藤冬優花 (2025年1月13日) ・上村莉菜 (2025年2月16日) ・小池美波 (2025年3月20日) |
2期生 (2名) | ・松平璃子 (2021年3月14日) ・関有美子 (2023年4月30日) |
3期生 (0名) | ・卒業者なし |
4期生 (0名) | ・卒業者なし |
卒業時年齢別 卒業メンバー一覧
卒業年齢 | 卒業メンバー(卒業日) |
---|---|
20歳以下(0名) | ・該当者なし |
21歳(0名) | ・該当者なし |
22歳(2名) | ・1期生:原田葵(22歳1ヶ月4日) ・2期生:松平璃子(22歳10ヶ月9日) |
23歳(1名) | ・1期生:渡邉理佐(23歳9ヶ月25日) |
24歳(4名) | ・1期生:守屋茜(24歳1ヶ月7日) ・1期生:小林由依(24歳3ヶ月9日) ・2期生:関有美子(24歳10ヶ月1日) ・1期生:尾関梨香(24歳11ヶ月4日) |
25歳(0名) | ・該当者なし |
26歳(4名) | ・1期生:土生瑞穂(26歳4ヶ月18日) ・1期生:渡辺梨加(26歳7ヶ月3日) ・1期生:齋藤冬優花(26歳10ヶ月29日) ・1期生:菅井友香(26歳11ヶ月11日) |
27歳(0名) | ・該当者なし |
28歳(1名) | ・上村莉菜(28歳1ヶ月12日) |
29歳(0名) | ・該当者なし |
30歳以上(0名) | ・該当者なし |
活動期間別 卒業メンバー一覧
活動期間 | 卒業メンバー(活動期間) |
---|---|
1年以上~2年未満(0名) | ・該当者なし |
2年以上~3年未満(1名) | ・2期生:松平璃子 (2年4ヶ月4日) |
3年以上~4年未満(0名) | ・該当者なし |
4年以上~5年未満(1名) | ・2期生:関有美子 (4年5ヶ月20日) |
5年以上~6年未満(0名) | ・該当者なし |
6年以上~7年未満(4名) | ・1期生:守屋茜 (6年3ヶ月28日) ・1期生:渡辺梨加 (6年3ヶ月28日) ・1期生:渡邉理佐 (6年9ヶ月1日) ・1期生:原田葵 (6年9ヶ月21日) |
7年以上~8年未満(2名) | ・1期生:尾関梨香 (7年0ヶ月21日) ・1期生:菅井友香 (7年2ヶ月19日) |
8年以上~9年未満(2名) | ・1期生:土生瑞穂 (8年3ヶ月4日) ・1期生:小林由依 (8年5ヶ月11日) |
9年以上~10年未満(2名) | ・1期生:齋藤冬優花 (9年4ヶ月23日) ・1期生:上村莉菜 (9年5ヶ月26日) |
年度別 卒業メンバー一覧
卒業年度 | 卒業メンバー(卒業日) |
---|---|
2021年度(3名) | ・2期生:松平璃子 (2021年3月14日) ・1期生:守屋茜 (2021年12月19日) ・1期生:渡辺梨加 (2021年12月19日) |
2022年度(4名) | ・1期生:渡邉理佐 (2022年5月22日) ・1期生:原田葵 (2022年6月11日) ・1期生:尾関梨香 (2022年9月11日) ・1期生:菅井友香 (2022年11月9日) |
2023年度(2名) | ・2期生:関有美子 (2023年4月30日) ・1期生:土生瑞穂 (2023年11月25日) |
2024年度 (1名) | ・1期生:小林由依 (2024年2月1日) |
2025年度(3名) | ・1期生:齋藤冬優花 (2025年1月13日) ・1期生:上村莉菜 (2025年2月16日) ・1期生:小池美波 (2025年3月20日) |
最終活動シングル別 卒業メンバー一覧
最終活動シングル | 卒業メンバー(卒業日) |
---|---|
1stシングル(1名) 「Nobody’s fault」 | ・2期生:松平璃子 (2021年3月14日) |
3rdシングル(2名) 「流れ弾」 | ・1期生:守屋茜 (2021年12月19日) ・1期生:渡辺梨加 (2021年12月19日) |
4thシングル(2名) 「五月雨よ」 | ・1期生:渡邉理佐 (2022年5月22日) ・1期生:原田葵 (2022年6月11日) |
1stアルバム(2名) 「As you know?」 | ・1期生:尾関梨香 (2022年9月11日) ・1期生:菅井友香 (2022年11月9日) |
5thシングル(1名) 「桜月」 | ・2期生:関有美子 (2023年4月30日) |
7thシングル(2名) 「承認欲求」 | ・1期生:土生瑞穂 (2023年11月25日) ・1期生:小林由依 (2024年2月1日) |
10thシングル(2名) 「I want tomorrow to come」 | ・1期生:齋藤冬優花 (2025年1月13日) ・1期生:上村莉菜 (2025年2月16日) |
11thシングル(1名) 「UDAGAWA GENERATION」 | ・1期生:小池美波 (2025年3月20日) |