この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
櫻坂46 期別選抜データ一覧
櫻坂46 1期生 選抜データ一覧
メンバー | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 |
---|---|---|---|---|---|
上村莉菜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
尾関梨香 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小池美波 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 |
小林由依 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 |
齋藤冬優花 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
菅井友香 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
土生瑞穂 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 |
原田葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守屋茜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
渡辺梨加 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
渡邉理佐 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
櫻坂46 2期生 選抜データ一覧
メンバー | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 |
---|---|---|---|---|---|
井上梨名 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
遠藤光莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大園玲 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 |
大沼晶保 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
幸阪茉里乃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
関有美子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
武元唯衣 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
田村保乃 | 11 | 1 | 4 | 7 | 0 |
藤吉夏鈴 | 12 | 1 | 3 | 8 | 1 |
増本綺良 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
松田里奈 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 |
松平璃子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森田ひかる | 12 | 4 | 9 | 3 | 0 |
守屋麗奈 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 |
山﨑天 | 12 | 1 | 6 | 6 | 0 |
櫻坂46 3期生 選抜データ一覧
メンバー | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 |
---|---|---|---|---|---|
石森璃花 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
遠藤理子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小田倉麗奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小島凪紗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷口愛季 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 |
中嶋優月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
的野美青 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
向井純葉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
村井優 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
村山美羽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
山下瞳月 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 |
櫻坂46 4期生 選抜データ一覧(参加曲なし)
メンバー | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 |
---|---|---|---|---|---|
浅井恋乃未 | |||||
稲熊ひな | |||||
勝又春 | |||||
佐藤愛桜 | |||||
中川智尋 | |||||
松本和子 | |||||
目黒陽色 | |||||
山川宇衣 | |||||
山田桃実 |