この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 シングルCD・表題曲一覧(13曲)
No. | シングルタイトル | 発売日 | 販売形態 | センター | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|
1stシングル | Nobody’s fault | 2020年12月09日 | 4種類 | 森田ひかる | デレク・ターナー | 野中“まさ”雄一 |
2ndシングル | BAN | 2021年04月14日 | 4種類 | 森田ひかる | A-NOTE、S-TONE | APAZZI |
3rdシングル | 流れ弾 | 2021年10月13日 | 4種類 | 田村保乃 | デレク・ターナー | 武藤星児 |
4thシングル | 五月雨よ | 2022年04月06日 | 4種類 | 山崎天 | 温詞 | 温詞、TomoLow |
5thシングル | 桜月 | 2023年02月15日 | 4種類 | 守屋麗奈 | ナスカ | the Third |
6thシングル | Start over! | 2023年06月28日 | 4種類 | 藤吉夏鈴 | ナスカ | mellow |
7thシングル | 承認欲求 | 2023年10月18日 | 4種類 | 森田ひかる | 浦島健太、加藤優希 | 加藤優希 |
8thシングル | 何歳の頃に戻りたいのか? | 2024年02月21日 | 4種類 | 山崎天 | ナスカ | APAZZI |
9thシングル | 自業自得 | 2024年06月26日 | 4種類 | 山下瞳月 | 中村泰輔 | 中村泰輔 |
10thシングル | I want tomorrow to come | 2024年10月23日 | 4種類 | 山下瞳月 | ナスカ | mellow |
11thシングル | UDAGAWA GENERATION | 2025年02月19日 | 4種類 | 森田ひかる | シライシ紗トリ | APAZZI |
12thシングル | Make or Break | 2025年6月25日 | 4種類 | 的野美青 | ||
13thシングル |
櫻坂46 アルバム・リード曲一覧(2曲)
No. | アルバムタイトル (リード曲) | 発売日 | センター | 作曲 | 編曲 | 人数 | フォーメーション | 歌唱フォーメーション(センター太字) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1stアルバム | As you know? (リード曲:摩擦係数) | 2022年08月03日 | 森田ひかる・山﨑天 | 家原正樹、Giz’Mo (from Jam9) | 家原正樹 | 15人 | 7-4-4 | 武元唯・上村莉菜・松田里奈・土生瑞穂・井上梨名・関有美子・大園玲 小池美波・菅井友香・守屋麗奈・小林由依 藤吉夏鈴・森田ひかる・山崎天・田村保乃 |
2ndアルバム | Addiction (リード曲:Addiction) | 2025年04月30日 | 藤吉夏鈴・山崎天 | 浦島健太、野口大志 | APAZZI | 24人 |
櫻坂46 CD・アルバムリリース順一覧(全15枚)
No. | タイトル | 発売日 | センター | 枚数 |
---|---|---|---|---|
1stシングル | Nobody’s fault | 2020年12月09日 | 森田ひかる | 1 |
2ndシングル | BAN | 2021年04月14日 | 森田ひかる | 2 |
3rdシングル | 流れ弾 | 2021年10月13日 | 田村保乃 | 3 |
4thシングル | 五月雨よ | 2022年04月06日 | 山崎天 | 4 |
1stアルバム | As you know? (リード曲:摩擦係数) | 2022年08月03日 | 森田ひかる・山﨑天 | 5 |
5thシングル | 桜月 | 2023年02月15日 | 守屋麗奈 | 6 |
6thシングル | Start over! | 2023年06月28日 | 藤吉夏鈴 | 7 |
7thシングル | 承認欲求 | 2023年10月18日 | 森田ひかる | 8 |
8thシングル | 何歳の頃に戻りたいのか? | 2024年02月21日 | 山崎天 | 9 |
9thシングル | 自業自得 | 2024年06月26日 | 山下瞳月 | 10 |
10thシングル | I want tomorrow to come | 2024年10月23日 | 山下瞳月 | 11 |
11thシングル | UDAGAWA GENERATION | 2025年02月19日 | 森田ひかる | 12 |
2ndアルバム | Addiction (リード曲:Addiction) | 2025年04月30日 | 藤吉夏鈴・山崎天 | 13 |
12thシングル | Make or Break | 2025年6月25日 | 的野美青 | 14 |
13thシングル | 15 |
櫻坂46 CD・アルバム合計リリース枚数(15枚)
種類 | 枚数 |
---|---|
シングル | 13枚 |
アルバム | 2枚 |