この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 楽曲タイトルの読み方・略し方一覧
| 楽曲タイトル | 読み方 | 略し方 | 収録シングル・タイプ | 楽曲タイプ | リリース順 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nobody’s fault | のーばでぃーずふぉると | のばふぉ | 1stシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 1 |
| なぜ 恋をして来なかったんだろう? | なぜこいをしてこなかったんだろう | なぜこい | 1stシングル 共通曲 | 櫻エイト+BACKS | 2 |
| 半信半疑 | はんしんはんぎ | – | 1stシングル TYPE-A | 櫻エイト+BACKS | 3 |
| Plastic regret | ぷらすちっくりぐれっと | – | 1stシングル TYPE-B | 櫻エイト+BACKS | 4 |
| 最終の地下鉄に乗って | さいしゅうのちかてつにのって | – | 1stシングル TYPE-C | カップリング曲 | 5 |
| Buddies | ばでぃーず | – | 1stシングル TYPE-D | 櫻エイト+BACKS | 6 |
| ブルームーンキス | ぶるーむんきす | – | 1stシングル 通常版 | カップリング曲 | 7 |
| BAN | ばん | – | 2ndシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 8 |
| 偶然の答え | ぐうぜんのこたえ | – | 2ndシングル 共通曲 | 櫻エイト+BACKS | 9 |
| それが愛なのね | それがあいなのね | – | 2ndシングル TYPE-A | 櫻エイト+BACKS | 10 |
| 君と僕と洗濯物 | きみとぼくとせんたくもの | せんたくもの | 2ndシングル TYPE-B | カップリング曲 | 11 |
| Microscope | まいくろすこーぷ | – | 2ndシングル TYPE-C | 櫻エイト+BACKS | 12 |
| 思ったよりも寂しくない | おもったよりもさみしくない | おもさび | 2ndシングル TYPE-D | 櫻エイト+BACKS | 13 |
| 櫻坂の詩 | さくらざかのうた | – | 2ndシングル 通常版 | 全員曲 | 14 |
| 流れ弾 | ながれだま | – | 3rdシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 15 |
| Dead end | でっどえんど | でどえん | 3rdシングル 共通曲 | 櫻エイト+BACKS | 16 |
| ソニア | そにあ | – | 3rdシングル TYPE-A | BACKS曲 | 17 |
| ジャマイカビール | じゃまいかびーる | じゃまび | 3rdシングル TYPE-B | ユニット曲 (1・2期) | 18 |
| On my way | おんまいうぇい | – | 3rdシングル TYPE-C | ユニット曲 (2期) | 19 |
| 無言の宇宙 | むごんのうちゅう | むごんちゅ | 3rdシングル TYPE-D | 櫻エイト+BACKS | 20 |
| 美しきNervous | うつくしきなーばす | – | 3rdシングル 通常版 | 櫻エイト+BACKS | 21 |
| 五月雨よ | さみだれよ | – | 4thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 22 |
| 僕のジレンマ | ぼくのじれんま | じれんま | 4thシングル 共通曲 | 全員曲 | 23 |
| I’m in | あいむいん | – | 4thシングル TYPE-A | BACKS曲 | 24 |
| 断絶 | だんぜつ | – | 4thシングル TYPE-B | ユニット曲 (1・2期) | 25 |
| 制服の人魚 | せいふくのにんぎょ | – | 4thシングル TYPE-C | ユニット曲 (2期) | 26 |
| 車間距離 | しゃかんきょり | – | 4thシングル TYPE-D | 櫻エイト+BACKS | 27 |
| 恋が絶滅する日 | こいがぜつめつするひ | – | 4thシングル 通常版 | 櫻エイト+BACKS | 28 |
| 摩擦係数 | まさつけいすう | – | 1stアルバム リード曲 | アルバムリード曲 | 29 |
| 条件反射で泣けて来る | じょうけんはんしゃでなけてくる | じょうけんはんしゃ | 1stアルバム 共通曲 | カップリング曲 | 30 |
| One-way stairs | わんうぇいすてあーず | – | 1stアルバム 完全生産限定盤 | ユニット曲 (2期) | 31 |
| タイムマシーンでYeah! | たむましんでいぇー | – | 1stアルバム Blu-ray付 | 1期生曲 | 32 |
| ずっと 春だったらなあ | ずっとはるだったらなあ | – | 1stアルバム 通常版 | ユニット曲 (2期) | 33 |
| 桜月 | さくらづき | – | 5thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 34 |
| Cool | くーる | – | 5thシングル 共通曲 | 櫻エイト+BACKS | 35 |
| 無念 | むねん | – | 5thシングル TYPE-A | BACKS曲 | 36 |
| もしかしたら真実 | もしかしたらしんじつ | – | 5thシングル TYPE-B | カップリング曲 | 37 |
| 魂のLiar | たましいのらいあー | – | 5thシングル TYPE-C | 1・2期生曲 | 38 |
| 夏の近道 | なつのちかみち | なつちか | 5thシングル TYPE-D | 3期生曲 | 39 |
| その日まで | そのひまで | – | 5thシングル 通常版 | 全員曲 | 40 |
| Start over! | すたーとおーばー | すたおば | 6thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 41 |
| 静寂の暴力 | せいじゃくのぼうりょく | せいじゃく | 6thシングル 共通曲 | 3期生曲 | 42 |
| 風の音 | かぜのおと | – | 6thシングル TYPE-A | 1期生曲 | 43 |
| コンビナート | こんびなーと | – | 6thシングル TYPE-B | 2期生曲 | 44 |
| Anthem time | あんせむたいむ | – | 6thシングル TYPE-C | 3期生曲 | 45 |
| 一瞬の馬 | いっしゅんのうま | – | 6thシングル TYPE-D | カップリング曲 | 46 |
| ドローン旋回中 | どろーんせんかいちゅう | – | 6thシングル 通常版 | カップリング曲 | 47 |
| 承認欲求 | しょうにんよっきゅう | – | 7thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 48 |
| マモリビト | まもりびと | – | 7thシングル 共通曲 | 3期生曲 | 49 |
| 確信的クロワッサン | かくしんてきくろわっさん | くろわっさん | 7thシングル TYPE-A | BACKS曲 | 50 |
| 僕たちの La vie en rose | ぼくたちのらびえんろーず | – | 7thシングル TYPE-B | ユニット曲 (1・2期) | 51 |
| Don’t cut in line! | どんとかっといんらいん | – | 7thシングル TYPE-C | ユニット曲 (3期) | 52 |
| マンホールの蓋の上 | まんほーるのふたのうえ | まんほーる | 7thシングル TYPE-D | カップリング曲 | 53 |
| 隙間風よ | すきまかぜよ | – | 7thシングル 通常版 | 1・2期生曲 | 54 |
| 君がサヨナラ言えたって・・・ | きみがさよならいえたって | – | 7thシングル 特別仕様盤 | ソロ曲 | 55 |
| 何歳の頃に戻りたいのか? | いくつのころにもどりたのか | いくもど | 8thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 56 |
| 何度 LOVE SONGの歌詞 を読み返しただろう | なんどらぶそんぐのかしをよみかえしただろう | なんらぶ | 8thシングル 共通曲 | 3期生曲 | 57 |
| 油を注せ! | あぶらをさせ | – | 8thシングル TYPE-A | BACKS曲 | 58 |
| 真夏に何か起きるのかしら | まなつになにがおきるのかしら | – | 8thシングル TYPE-B | ユニット曲 (2・3期) | 59 |
| 心の影絵 | こころのかげえ | – | 8thシングル TYPE-C | ユニット曲 (2・3期) | 60 |
| 恋は向いてない | こいはむいてない | – | 8thシングル TYPE-D | ユニット曲 (2・3期) | 61 |
| 泣かせて Hold me tight! | なかせてほーるみーたいと | – | 8thシングル 通常版 | カップリング曲 | 62 |
| 自業自得 | じごうじとく | – | 9thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 63 |
| 引きこもる時間はない | ひきこもるじかんはない | – | 9thシングル 共通曲 | 3期生曲 | 64 |
| 愛し合いなさい | あいしあいなさい | – | 9thシングル TYPE-A | BACKS曲 | 65 |
| イザベルについて | いざべるについて | いざべる | 9thシングル TYPE-B | ユニット曲 (2期) | 66 |
| 縁起担ぎ | えんぎかつぎ | – | 9thシングル TYPE-C | ユニット曲 (2・3期) | 67 |
| 標識 | ひょうしき | – | 9thシングル TYPE-D | ユニット曲 (3期) | 68 |
| もう一曲 欲しいのかい? | もういっきょくほしいのかい | – | 9thシングル 通常版 | カップリング曲 | 69 |
| I want tomorrow to come | あいうぉんとぅとぅもろーとぅかむ | IWTC(あいだぶるてぃーしー) | 10thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 70 |
| 本質的なこと | ほんしつてきなこと | – | 10thシングル 共通曲 | 3期生曲 | 71 |
| 僕は僕を好きになれない | ぼくはぼくをすきになれない | – | 10thシングル TYPE-A | BACKS曲 | 72 |
| 今さらSuddenly | いまさらさどぅんりー | – | 10thシングル TYPE-B | ユニット曲 (2・3期) | 73 |
| 嵐の前、世界の終わり | あらしのまえせかいのおわり | – | 10thシングル TYPE-C | 全員曲 | 74 |
| 19歳のガレット | じゅうくのがれっと | – | 10thシングル TYPE-D | BACKS曲 | 75 |
| TOKYO SNOW | とうきょうすのう | – | 10thシングル 通常版 | カップリング曲 | 76 |
| UDAGAWA GENERATION | うだがわじぇねれーしょん | うだがわ | 11thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 77 |
| Nightmare症候群 | ないとめあしょうこうぐん | – | 11thシングル 共通曲 | 3期生曲 | 78 |
| Nothing special | なっすぃんぐすぺしゃる | – | 11thシングル TYPE-A | BACKS曲 | 79 |
| 紋白蝶が確か飛んでた | もんしろちょうがたしかとんでた | もんしろちょう | 11thシングル TYPE-B | 2期生曲 | 80 |
| 行かないで | いかないで | – | 11thシングル TYPE-C | ユニット曲 (1・3期) | 81 |
| ULTRAVIOLET | うるとらばいおれっと | – | 11thシングル TYPE-D | BACKS曲 | 82 |
| やるしかないじゃん | やるしかないじゃん | – | 11thシングル 通常版 | カップリング曲 | 83 |
| Addiction | あでぃくしょん | – | 2ndアルバム リード曲 | アルバムリード曲 | 84 |
| Make or Break | めいくおあぶれいく | – | 12thシングル 表題曲 | シングル表題曲 | 85 |
| 死んだふり | しんだふり | – | 12thシングル 共通曲 | 4期生曲 | 86 |
| 港区パセリ | みなとくぱせり | – | 12thシングル TYPE-A | BACKS曲 | 87 |
| 恋愛無双 | れんあいむそう | – | 12thシングル TYPE-B | 3期生曲 | 88 |
| 真夏の大統領 | まなつのだいとうりょう | – | 12thシングル TYPE-C | ユニット曲 (2・3期) | 89 |
| 君のことを想いながら | きみのことをおもいながら | – | 12thシングル TYPE-D | BACKS曲 | 90 |
| ノンアルコール | のんあるこーる | – | 12thシングル 通常版 | カップリング (選抜) | 91 |
| Unhappy birthday構文 | あんはっぴーばーすでいこうぶん | – | 13thシングル 表題曲 | 92 | |
| Alter ego | おるたーいご | – | 13thシングル 共通曲 | 93 | |
| 木枯らしは泣かない | – | 13thシングル TYPE-A | 94 | ||
| 青空が見えるまで | – | 13thシングル TYPE-B | 95 | ||
| I will be | – | 13thシングル TYPE-C | 96 | ||
| Buddies (English Version) | – | 13thシングル TYPE-D | 97 | ||
| 夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない | – | 13thシングル 通常版 | 98 |



