この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
乃木坂46 身長別メンバー一覧
身長170cm以上(1人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
梅澤美波 | 170cm | 乃木坂46 3期生 |
身長165cm以上~170cm未満(13人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
宮澤成良 | 168cm | 乃木坂46 1期生 |
斎藤ちはる | 167cm | 乃木坂46 1期生 |
中村麗乃 | 167cm | 乃木坂46 3期生 |
松尾美佑 | 167cm | 乃木坂46 4期生 |
伊藤純奈 | 166cm | 乃木坂46 2期生 |
賀喜遥香 | 166cm | 乃木坂46 4期生 |
五百城茉央 | 166cm | 乃木坂46 5期生 |
海邉朱莉 | 166cm | 乃木坂46 6期生 |
新内眞衣 | 165cm | 乃木坂46 2期生 |
西川七海 | 165cm | 乃木坂46 2期生 |
金川紗耶 | 165cm | 乃木坂46 4期生 |
北川悠理 | 165cm | 乃木坂46 4期生 |
弓木奈於 | 165cm | 乃木坂46 4期生 |
身長160cm以上~165cm未満(38人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
松村沙友理 | 164cm | 乃木坂46 1期生 |
相楽伊織 | 164cm | 乃木坂46 2期生 |
山崎怜奈 | 164cm | 乃木坂46 2期生 |
遠藤さくら | 164cm | 乃木坂46 4期生 |
清宮レイ | 164cm | 乃木坂46 4期生 |
早川聖来 | 164cm | 乃木坂46 4期生 |
林瑠奈 | 164cm | 乃木坂46 4期生 |
冨里奈央 | 164cm | 乃木坂46 5期生 |
大越ひなの | 164cm | 乃木坂46 6期生 |
衛藤美彩 | 163cm | 乃木坂46 1期生 |
橋本奈々未 | 163cm | 乃木坂46 1期生 |
佐々木琴子 | 163cm | 乃木坂46 2期生 |
米徳京花 | 163cm | 乃木坂46 2期生 |
黒見明香 | 163cm | 乃木坂46 4期生 |
白石麻衣 | 162cm | 乃木坂46 1期生 |
高山一実 | 162cm | 乃木坂46 1期生 |
能條愛未 | 162cm | 乃木坂46 1期生 |
深川麻衣 | 162cm | 乃木坂46 1期生 |
大和里菜 | 162cm | 乃木坂46 1期生 |
堀未央奈 | 162cm | 乃木坂46 2期生 |
川後陽菜 | 161cm | 乃木坂46 1期生 |
中元日芽香 | 161cm | 乃木坂46 1期生 |
樋口日奈 | 161cm | 乃木坂46 1期生 |
和田まあや | 161cm | 乃木坂46 1期生 |
鈴木絢音 | 161cm | 乃木坂46 2期生 |
久保史緒里 | 161cm | 乃木坂46 3期生 |
阪口珠美 | 161cm | 乃木坂46 3期生 |
佐藤楓 | 161cm | 乃木坂46 3期生 |
吉田綾乃クリスティー | 161cm | 乃木坂46 3期生 |
矢田萌華 | 161cm | 乃木坂46 6期生 |
生田絵梨花 | 160cm | 乃木坂46 1期生 |
柏幸奈 | 160cm | 乃木坂46 1期生 |
山下美月 | 160cm | 乃木坂46 3期生 |
佐藤璃果 | 160cm | 乃木坂46 4期生 |
柴田柚菜 | 160cm | 乃木坂46 4期生 |
田村真佑 | 160cm | 乃木坂46 4期生 |
筒井あやめ | 160cm | 乃木坂46 4期生 |
愛宕心響 | 160cm | 乃木坂46 6期生 |
身長155cm以上~160cm未満(32人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
井上和 | 159.5cm | 乃木坂46 5期生 |
永島聖羅 | 159cm | 乃木坂46 1期生 |
西野七瀬 | 159cm | 乃木坂46 1期生 |
岩本蓮加 | 159cm | 乃木坂46 3期生 |
池田瑛紗 | 159cm | 乃木坂46 5期生 |
伊藤万理華 | 158cm | 乃木坂46 1期生 |
川村真洋 | 158cm | 乃木坂46 1期生 |
齋藤飛鳥 | 158cm | 乃木坂46 1期生 |
中田花奈 | 158cm | 乃木坂46 1期生 |
北野日奈子 | 158cm | 乃木坂46 2期生 |
矢田里沙子 | 158cm | 乃木坂46 2期生 |
岡本姫奈 | 158cm | 乃木坂46 5期生 |
若月佑美 | 157.7cm | 乃木坂46 1期生 |
斉藤優里 | 157cm | 乃木坂46 1期生 |
桜井玲香 | 157cm | 乃木坂46 1期生 |
奥田いろは | 157cm | 乃木坂46 5期生 |
菅原咲月 | 157cm | 乃木坂46 5期生 |
中西アルノ | 157cm | 乃木坂46 5期生 |
鈴木佑捺 | 157cm | 乃木坂46 6期生 |
長嶋凛桜 | 157cm | 乃木坂46 6期生 |
大園桃子 | 156.4cm | 乃木坂46 3期生 |
秋元真夏 | 156cm | 乃木坂46 1期生 |
安藤美雲 | 156cm | 乃木坂46 1期生 |
井上小百合 | 156cm | 乃木坂46 1期生 |
一ノ瀬美空 | 156cm | 乃木坂46 5期生 |
川端晃菜 | 156cm | 乃木坂46 6期生 |
増田三莉音 | 156cm | 乃木坂46 6期生 |
森平麗心 | 156cm | 乃木坂46 6期生 |
星野みなみ | 155cm | 乃木坂46 1期生 |
寺田蘭世 | 155cm | 乃木坂46 2期生 |
川﨑桜 | 155cm | 乃木坂46 5期生 |
小津玲奈 | 155cm | 乃木坂46 6期生 |
身長150cm以上~155cm未満(13人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
伊藤かりん | 154cm | 乃木坂46 2期生 |
伊藤理々杏 | 154cm | 乃木坂46 3期生 |
掛橋沙耶香 | 154cm | 乃木坂46 4期生 |
小川彩 | 154cm | 乃木坂46 5期生 |
生駒里奈 | 153cm | 乃木坂46 1期生 |
市來玲奈 | 153cm | 乃木坂46 1期生 |
岩瀬佑美子 | 153cm | 乃木坂46 1期生 |
渡辺みり愛 | 153cm | 乃木坂46 2期生 |
与田祐希 | 153cm | 乃木坂46 3期生 |
矢久保美緒 | 153cm | 乃木坂46 4期生 |
瀬戸口心月 | 153cm | 乃木坂46 6期生 |
向井葉月 | 152cm | 乃木坂46 3期生 |
畠中清羅 | 150cm | 乃木坂46 1期生 |
身長150cm未満(1人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
伊藤寧々 | 149cm | 乃木坂46 1期生 |
乃木坂46 期別 身長順一覧
1期生 身長順一覧(平均158.9cm)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
宮澤成良 | 168cm | 乃木坂46 1期生 |
斎藤ちはる | 167cm | 乃木坂46 1期生 |
松村沙友理 | 164cm | 乃木坂46 1期生 |
衛藤美彩 | 163cm | 乃木坂46 1期生 |
橋本奈々未 | 163cm | 乃木坂46 1期生 |
白石麻衣 | 162cm | 乃木坂46 1期生 |
高山一実 | 162cm | 乃木坂46 1期生 |
能條愛未 | 162cm | 乃木坂46 1期生 |
深川麻衣 | 162cm | 乃木坂46 1期生 |
大和里菜 | 162cm | 乃木坂46 1期生 |
川後陽菜 | 161cm | 乃木坂46 1期生 |
中元日芽香 | 161cm | 乃木坂46 1期生 |
樋口日奈 | 161cm | 乃木坂46 1期生 |
和田まあや | 161cm | 乃木坂46 1期生 |
生田絵梨花 | 160cm | 乃木坂46 1期生 |
柏幸奈 | 160cm | 乃木坂46 1期生 |
永島聖羅 | 159cm | 乃木坂46 1期生 |
西野七瀬 | 159cm | 乃木坂46 1期生 |
伊藤万理華 | 158cm | 乃木坂46 1期生 |
川村真洋 | 158cm | 乃木坂46 1期生 |
齋藤飛鳥 | 158cm | 乃木坂46 1期生 |
中田花奈 | 158cm | 乃木坂46 1期生 |
若月佑美 | 157.7cm | 乃木坂46 1期生 |
斉藤優里 | 157cm | 乃木坂46 1期生 |
桜井玲香 | 157cm | 乃木坂46 1期生 |
秋元真夏 | 156cm | 乃木坂46 1期生 |
安藤美雲 | 156cm | 乃木坂46 1期生 |
井上小百合 | 156cm | 乃木坂46 1期生 |
星野みなみ | 155cm | 乃木坂46 1期生 |
生駒里奈 | 153cm | 乃木坂46 1期生 |
市來玲奈 | 153cm | 乃木坂46 1期生 |
岩瀬佑美子 | 153cm | 乃木坂46 1期生 |
畠中清羅 | 150cm | 乃木坂46 1期生 |
伊藤寧々 | 149cm | 乃木坂46 1期生 |
34人 | 170cm以上:0人 165~170cm未満:2人 160~165cm未満:14人 155~160cm未満:13人 150~155cm未満:4人 150cm未満:1人 | 乃木坂46 1期生 |
2期生 身長順一覧(平均160.8cm)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
伊藤純奈 | 166cm | 乃木坂46 2期生 |
新内眞衣 | 165cm | 乃木坂46 2期生 |
西川七海 | 165cm | 乃木坂46 2期生 |
相楽伊織 | 164cm | 乃木坂46 2期生 |
山崎怜奈 | 164cm | 乃木坂46 2期生 |
佐々木琴子 | 163cm | 乃木坂46 2期生 |
米徳京花 | 163cm | 乃木坂46 2期生 |
堀未央奈 | 162cm | 乃木坂46 2期生 |
鈴木絢音 | 161cm | 乃木坂46 2期生 |
北野日奈子 | 158cm | 乃木坂46 2期生 |
矢田里沙子 | 158cm | 乃木坂46 2期生 |
寺田蘭世 | 155cm | 乃木坂46 2期生 |
伊藤かりん | 154cm | 乃木坂46 2期生 |
渡辺みり愛 | 153cm | 乃木坂46 2期生 |
14人 | 170cm以上:0人 165~170cm未満:3人 160~165cm未満:6人 155~160cm未満:3人 150~155cm未満:2人 150cm未満:0人 | 乃木坂46 2期生 |
3期生 身長順一覧(平均159.6cm)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
梅澤美波 | 170cm | 乃木坂46 3期生 |
中村麗乃 | 167cm | 乃木坂46 3期生 |
久保史緒里 | 161cm | 乃木坂46 3期生 |
阪口珠美 | 161cm | 乃木坂46 3期生 |
佐藤楓 | 161cm | 乃木坂46 3期生 |
吉田綾乃クリスティー | 161cm | 乃木坂46 3期生 |
山下美月 | 160cm | 乃木坂46 3期生 |
岩本蓮加 | 159cm | 乃木坂46 3期生 |
大園桃子 | 156.4cm | 乃木坂46 3期生 |
伊藤理々杏 | 154cm | 乃木坂46 3期生 |
与田祐希 | 153cm | 乃木坂46 3期生 |
向井葉月 | 152cm | 乃木坂46 3期生 |
12人 | 170cm以上:1人 165~170cm未満:1人 160~165cm未満:5人 155~160cm未満:2人 150~155cm未満:3人 150cm未満:0人 | 乃木坂46 3期生 |
4期生 身長順一覧(平均162.1cm)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
松尾美佑 | 167cm | 乃木坂46 4期生 |
賀喜遥香 | 166cm | 乃木坂46 4期生 |
金川紗耶 | 165cm | 乃木坂46 4期生 |
北川悠理 | 165cm | 乃木坂46 4期生 |
弓木奈於 | 165cm | 乃木坂46 4期生 |
遠藤さくら | 164cm | 乃木坂46 4期生 |
清宮レイ | 164cm | 乃木坂46 4期生 |
早川聖来 | 164cm | 乃木坂46 4期生 |
林瑠奈 | 164cm | 乃木坂46 4期生 |
黒見明香 | 163cm | 乃木坂46 4期生 |
佐藤璃果 | 160cm | 乃木坂46 4期生 |
柴田柚菜 | 160cm | 乃木坂46 4期生 |
田村真佑 | 160cm | 乃木坂46 4期生 |
筒井あやめ | 160cm | 乃木坂46 4期生 |
掛橋沙耶香 | 154cm | 乃木坂46 4期生 |
矢久保美緒 | 153cm | 乃木坂46 4期生 |
16人 | 170cm以上:0人 165~170cm未満:5人 160~165cm未満:5人 155~160cm未満:4人 150~155cm未満:2人 150cm未満:0人 | 乃木坂46 4期生 |
5期生 身長順一覧(平均158.4cm)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
五百城茉央 | 166cm | 乃木坂46 5期生 |
冨里奈央 | 164cm | 乃木坂46 5期生 |
井上和 | 159.5cm | 乃木坂46 5期生 |
池田瑛紗 | 159cm | 乃木坂46 5期生 |
岡本姫奈 | 158cm | 乃木坂46 5期生 |
奥田いろは | 157cm | 乃木坂46 5期生 |
菅原咲月 | 157cm | 乃木坂46 5期生 |
中西アルノ | 157cm | 乃木坂46 5期生 |
一ノ瀬美空 | 156cm | 乃木坂46 5期生 |
川﨑桜 | 155cm | 乃木坂46 5期生 |
小川彩 | 154cm | 乃木坂46 5期生 |
11人 | 170cm以上:0人 165~170cm未満:1人 160~165cm未満:1人 155~160cm未満:8人 150~155cm未満:1人 150cm未満:0人 | 乃木坂46 5期生 |
6期生 身長順一覧(平均158.3cm)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
海邉朱莉 | 166cm | 乃木坂46 6期生 |
大越ひなの | 164cm | 乃木坂46 6期生 |
矢田萌華 | 161cm | 乃木坂46 6期生 |
愛宕心響 | 160cm | 乃木坂46 6期生 |
鈴木佑捺 | 157cm | 乃木坂46 6期生 |
長嶋凛桜 | 157cm | 乃木坂46 6期生 |
川端晃菜 | 156cm | 乃木坂46 6期生 |
増田三莉音 | 156cm | 乃木坂46 6期生 |
森平麗心 | 156cm | 乃木坂46 6期生 |
小津玲奈 | 155cm | 乃木坂46 6期生 |
瀬戸口心月 | 153cm | 乃木坂46 6期生 |
11人 | 170cm以上:0人 165~170cm未満:1人 160~165cm未満:3人 155~160cm未満:6人 150~155cm未満:1人 150cm未満:0人 | 乃木坂46 6期生 |