この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
乃木坂46 現役メンバー一覧(40名)
3期生現役メンバー(6名)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 活動期間 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤理々杏 | いとう りりあ | 2002年10月8日 | 22歳 | 沖縄県 | 154cm | B型 | 2016年9月4日 | 13歳 | 13歳10ヶ月27日 | 現役:8年9ヶ月21日経過 | 乃木坂46 3期生 |
岩本蓮加 | いわもと れんか | 2004年2月2日 | 21歳 | 東京都 | 159cm | B型 | 2016年9月4日 | 12歳 | 12歳7ヶ月2日 | 現役:8年9ヶ月21日経過 | 乃木坂46 3期生 |
梅澤美波 | うめざわ みなみ | 1999年1月6日 | 26歳 | 神奈川県 | 170cm | A型 | 2016年9月4日 | 17歳 | 17歳7ヶ月29日 | 現役:8年9ヶ月21日経過 | 乃木坂46 3期生 |
久保史緒里 | くぼ しおり | 2001年7月14日 | 23歳 | 宮城県 | 161cm | O型 | 2016年9月4日 | 15歳 | 15歳1ヶ月21日 | 現役:8年9ヶ月21日経過 | 乃木坂46 3期生 |
中村麗乃 | なかむら れの | 2001年9月27日 | 23歳 | 東京都 | 167cm | 不明 | 2016年9月4日 | 14歳 | 14歳11ヶ月8日 | 現役:8年9ヶ月21日経過 | 乃木坂46 3期生 |
吉田綾乃クリスティー | よしだ あやの クリスティー | 1995年9月6日 | 29歳 | 大分県 | 161cm | A型 | 2016年9月4日 | 20歳 | 20歳11ヶ月29日 | 現役:8年9ヶ月21日経過 | 乃木坂46 3期生 |
4期生現役メンバー(12名)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 活動期間 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠藤さくら | えんどう さくら | 2001年10月3日 | 23歳 | 愛知県 | 164cm | 不明 | 2018年12月3日 | 17歳 | 17歳2ヶ月0日 | 現役:6年6ヶ月22日経過 | 乃木坂46 4期生 |
賀喜遥香 | かき はるか | 2001年8月8日 | 23歳 | 栃木県 | 166cm | A型 | 2018年12月3日 | 17歳 | 17歳3ヶ月25日 | 現役:6年6ヶ月22日経過 | 乃木坂46 4期生 |
金川紗耶 | かながわ さや | 2001年10月31日 | 23歳 | 北海道 | 165cm | O型 | 2018年12月3日 | 17歳 | 17歳1ヶ月2日 | 現役:6年6ヶ月22日経過 | 乃木坂46 4期生 |
黒見明香 | くろみ はるか | 2004年1月19日 | 21歳 | 東京都 | 163cm | O型 | 2020年2月16日 | 16歳 | 16歳0ヶ月28日 | 現役:5年4ヶ月9日経過 | 乃木坂46 4期生 |
佐藤璃果 | さとう りか | 2001年8月9日 | 23歳 | 岩手県 | 160cm | B型 | 2020年2月16日 | 18歳 | 18歳6ヶ月7日 | 現役:5年4ヶ月9日経過 | 乃木坂46 4期生 |
柴田柚菜 | しばた ゆな | 2003年3月3日 | 22歳 | 千葉県 | 160cm | A型 | 2018年12月3日 | 15歳 | 15歳9ヶ月0日 | 現役:6年6ヶ月22日経過 | 乃木坂46 4期生 |
田村真佑 | たむら まゆ | 1999年1月12日 | 26歳 | 埼玉県 | 160cm | A型 | 2018年12月3日 | 19歳 | 19歳10ヶ月21日 | 現役:6年6ヶ月22日経過 | 乃木坂46 4期生 |
筒井あやめ | つつい あやめ | 2004年6月8日 | 21歳 | 愛知県 | 160cm | O型 | 2018年12月3日 | 14歳 | 14歳5ヶ月25日 | 現役:6年6ヶ月22日経過 | 乃木坂46 4期生 |
林瑠奈 | はやし るな | 2003年10月2日 | 21歳 | 神奈川県 | 164cm | O型 | 2020年2月16日 | 16歳 | 16歳4ヶ月14日 | 現役:5年4ヶ月9日経過 | 乃木坂46 4期生 |
松尾美佑 | まつお みゆ | 2004年1月3日 | 21歳 | 千葉県 | 167cm | O型 | 2020年2月16日 | 16歳 | 16歳1ヶ月13日 | 現役:5年4ヶ月9日経過 | 乃木坂46 4期生 |
矢久保美緒 | やくぼ みお | 2002年8月14日 | 22歳 | 東京都 | 153cm | B型 | 2018年12月3日 | 16歳 | 16歳3ヶ月19日 | 現役:6年6ヶ月22日経過 | 乃木坂46 4期生 |
弓木奈於 | ゆみき なお | 1999年2月3日 | 26歳 | 京都府 | 165cm | A型 | 2020年2月16日 | 21歳 | 21歳0ヶ月13日 | 現役:5年4ヶ月9日経過 | 乃木坂46 4期生 |
5期生現役メンバー(11名)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 活動期間 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五百城茉央 | いおき まお | 2005年7月29日 | 19歳 | 兵庫県 | 166cm | O型 | 2022年2月1日 | 16歳 | 16歳6ヶ月3日 | 現役:3年4ヶ月24日経過 | 乃木坂46 5期生 |
池田瑛紗 | いけだ てれさ | 2002年5月12日 | 23歳 | 東京都 | 159cm | 不明 | 2022年2月1日 | 19歳 | 19歳8ヶ月20日 | 現役:3年4ヶ月24日経過 | 乃木坂46 5期生 |
一ノ瀬美空 | いちのせ みく | 2003年5月24日 | 22歳 | 福岡県 | 156cm | B型 | 2022年2月1日 | 18歳 | 18歳8ヶ月8日 | 現役:3年4ヶ月24日経過 | 乃木坂46 5期生 |
井上和 | いのうえ なぎ | 2005年2月17日 | 20歳 | 神奈川県 | 159.5cm | B型 | 2022年2月1日 | 16歳 | 16歳11ヶ月15日 | 現役:3年4ヶ月24日経過 | 乃木坂46 5期生 |
岡本姫奈 | おかもと ひな | 2003年12月17日 | 21歳 | 愛知県 | 158cm | A型 | 2022年2月1日 | 18歳 | 18歳1ヶ月15日 | 現役:3年4ヶ月24日経過 | 乃木坂46 5期生 |
小川彩 | おがわ あや | 2007年6月27日 | 17歳 | 千葉県 | 154cm | B型 | 2022年2月1日 | 14歳 | 14歳7ヶ月5日 | 現役:3年4ヶ月24日経過 | 乃木坂46 5期生 |
奥田いろは | おくだ いろは | 2005年8月20日 | 19歳 | 千葉県 | 157cm | A型 | 2022年2月1日 | 16歳 | 16歳5ヶ月12日 | 現役:3年4ヶ月24日経過 | 乃木坂46 5期生 |
川﨑桜 | かわさき さくら | 2003年4月17日 | 22歳 | 神奈川県 | 155cm | 不明 | 2022年2月1日 | 18歳 | 18歳9ヶ月15日 | 現役:3年4ヶ月24日経過 | 乃木坂46 5期生 |
菅原咲月 | すがわら さつき | 2005年10月31日 | 19歳 | 千葉県 | 157cm | A型 | 2022年2月1日 | 16歳 | 16歳3ヶ月1日 | 現役:3年4ヶ月24日経過 | 乃木坂46 5期生 |
冨里奈央 | とみさと なお | 2006年9月18日 | 18歳 | 千葉県 | 164cm | O型 | 2022年2月1日 | 15歳 | 15歳4ヶ月14日 | 現役:3年4ヶ月24日経過 | 乃木坂46 5期生 |
中西アルノ | なかにし あるの | 2003年3月17日 | 22歳 | 千葉県 | 157cm | A型 | 2022年2月1日 | 18歳 | 18歳10ヶ月15日 | 現役:3年4ヶ月24日経過 | 乃木坂46 5期生 |
6期生現役メンバー(11名)※一部準備中
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 活動期間 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛宕心響 | あたご ここね | 2005年9月17日 | 19歳 | 兵庫県 | 160cm | 不明 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |
大越ひなの | おおこし ひなの | 2004年12月1日 | 20歳 | 静岡県 | 164cm | B型 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |
小津玲奈 | おづ れいな | 2007年4月17日 | 18歳 | 東京都 | 155cm | AB型 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |
海邉朱莉 | かいべ あかり | 2007年2月14日 | 18歳 | 兵庫県 | 166cm | O型 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |
川端晃菜 | かわばた ひな | 2011年1月14日 | 14歳 | 東京都 | 156cm | B型 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |
鈴木佑捺 | すずき ゆうな | 2006年5月18日 | 19歳 | 山梨県 | 157cm | AB型 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |
瀬戸口心月 | せとぐち みつき | 2005年7月16日 | 19歳 | 鹿児島県 | 153cm | A型 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |
長嶋凛桜 | ながしま りお | 2007年5月25日 | 18歳 | 北海道 | 157cm | A型 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |
増田三莉音 | ますだ みりね | 2009年11月1日 | 15歳 | 大阪府 | 156cm | O型 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |
森平麗心 | もりひら うるみ | 2008年10月5日 | 16歳 | 東京都 | 156cm | A型 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |
矢田萌華 | やだ もえか | 2008年1月27日 | 17歳 | 秋田県 | 161cm | B型 | – | – | – | – | 乃木坂46 6期生 |