この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
この記事では、『歴代興行収入ランキングTOP100・ジャンル別作品数の内訳一覧』を紹介しています。
「邦画と洋画はどっちがランキング数が多いのか」や「年代ごとの作品数」なども合わせて紹介しているので、ちょっとした映画ネタとして楽しんでいただけたらと思います。
参考サイト
・CINEMAランキング通信
・Filmarks
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
歴代興行収入ランキングTOP100
順位 | 邦画・洋画 | タイトル | 公開日 | 上映時間 | 配給会社 | 興収 (億円) | 種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邦画 | 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』 | 2020/10/16 | 1時間57分 | 東宝/アニプレックス | 407.5 | アニメ劇場版(漫画原作) | |
2 | 邦画 | 『千と千尋の神隠し』 | 2001/07/20 | 2時間5分 | 東宝 | 316.8 | アニメ(ジブリ) | |
3 | 洋画 | 『タイタニック』 | 1997/12/20 | 3時間9分 | FOX | 277.7 | 単独作品 | |
4 | 邦画 | 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 | 2025/07/18 | 2時間35分 | 東宝/アニプレックス | 257.8 | アニメ劇場版(漫画原作) | 上映中 |
5 | 洋画 | 『アナと雪の女王』 | 2014/03/14 | 1時間42分 | ディズニー | 255 | アニメ(ディズニー) | |
6 | 邦画 | 『君の名は。』 | 2016/08/26 | 1時間47分 | 東宝 | 251.7 | 新海誠作品 | |
7 | 邦画 | 『ONE PIECE FILM RED』 | 2022/08/06 | 1時間55分 | 東映 | 203.4 | アニメ劇場版(漫画原作) | |
8 | 洋画 | 『ハリー・ポッターと賢者の石』 | 2001/12/01 | 2時間32分 | ワーナー | 203 | シリーズ映画(海外小説原作) | |
9 | 邦画 | 『もののけ姫』 | 1997/07/12 | 2時間13分 | 東宝 | 201.8 | アニメ(ジブリ) | |
10 | 邦画 | 『ハウルの動く城』 | 2004/11/20 | 1時間59分 | 東宝 | 196 | アニメ(ジブリ) | |
11 | 邦画 | 『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』 | 2003/07/19 | 2時間18分 | 東宝 | 173.5 | ドラマ劇場版(オリジナル) | |
12 | 洋画 | 『ハリー・ポッターと秘密の部屋』 | 2002/11/23 | 2時間41分 | ワーナー | 173 | シリーズ映画(海外小説原作) | |
13 | 邦画 | 『THE FIRST SLAM DUNK』 | 2022/12/03 | 2時間4分 | 東映 | 164.8 | アニメ(漫画原作) | |
14 | 洋画 | 『アバター』 | 2009/12/23 | 2時間42分 | FOX | 159 | 単独作品 | |
15 | 邦画 | 『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』 | 2024/04/12 | 1時間51分 | 東宝 | 158 | アニメ(漫画原作) | |
16 | 邦画 | 『崖の上のポニョ』 | 2008/07/19 | 1時間41分 | 東宝 | 155 | アニメ(ジブリ) | |
17 | 邦画 | 『すずめの戸締まり』 | 2022/11/11 | 2時間1分 | 東宝 | 149.4 | 新海誠作品 | |
18 | 邦画 | 『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』 | 2025/04/18 | 1時間50分 | 東宝 | 146.6 | アニメ(漫画原作) | 上映中 |
19 | 邦画 | 『天気の子』 | 2019/07/19 | 1時間54分 | 東宝 | 142.3 | 新海誠作品 | |
20 | 洋画 | 『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』 | 2023/04/28 | 1時間32分 | 東宝東和 | 140.2 | アニメ(ゲーム原作) | |
21 | 邦画 | 『名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)』 | 2023/04/14 | 1時間49分 | 東宝 | 138.8 | アニメ(漫画原作) | |
22 | 洋画 | 『トップガン マーヴェリック』 | 2022/05/27 | 2時間11分 | 東和ピクチャーズ | 138.1 | シリーズ続編 | |
23 | 邦画 | 『劇場版 呪術廻戦 0』 | 2021/12/24 | 1時間45分 | 東宝 | 138 | アニメ劇場版(漫画原作) | |
24 | 洋画 | 『ラスト・サムライ』 | 2003/12/06 | 2時間34分 | ワーナー | 137 | 単独作品 | |
25 | 洋画 | 『ボヘミアン・ラプソディ』 | 2018/11/09 | 2時間15分 | FOX | 135.1 | 単独作品 | |
26 | 洋画 | 『アルマゲドン』 | 1998/12/12 | 2時間30分 | ディズニー | 135 | アニメ(ディズニー) | |
26 | 洋画 | 『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』 | 2004/06/26 | 2時間22分 | ワーナー | 135 | シリーズ映画(海外小説原作) | |
26 | 洋画 | 『E.T.』 | 1982/12/04 | 1時間55分 | CIC | 135 | 単独作品 | |
29 | 洋画 | 『アナと雪の女王2』 | 2019/11/22 | 1時間43分 | ディズニー | 133.7 | アニメ(ディズニー) | |
30 | 洋画 | 『ジュラシック・パーク』 | 1993/07/17 | 2時間7分 | UIP | 128.5 | 単独作品 | |
31 | 洋画 | 『スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス』 | 1999/07/10 | 2時間13分 | FOX | 127 | シリーズ映画 | |
32 | 洋画 | 『美女と野獣』 | 2017/04/21 | 2時間10分 | ディズニー | 124 | 実写(ディズニー原作) | |
33 | 洋画 | 『アラジン』 | 2019/06/07 | 2時間8分 | ディズニー | 121.6 | 実写(ディズニー原作) | |
34 | 邦画 | 『風立ちぬ』 | 2013/07/20 | 2時間6分 | 東宝 | 120.2 | アニメ(ジブリ) | |
35 | 洋画 | 『アリス・イン・ワンダーランド』 | 2010/04/17 | 1時間49分 | ディズニー | 118 | アニメ(ディズニー) | |
36 | 邦画 | 『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』 | 2024/02/16 | 1時間25分 | 東宝 | 116.4 | アニメ劇場版(漫画原作) | |
37 | 洋画 | 『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』 | 2015/12/18 | 2時間16分 | ディズニー | 116.3 | シリーズ映画 | |
38 | 洋画 | 『ファインディング・ニモ』 | 2003/12/06 | 1時間41分 | ディズニー | 110 | アニメ(ディズニー) | |
38 | 洋画 | 『マトリックス・リローデッド』 | 2003/06/07 | 2時間18分 | ワーナー | 110 | シリーズ映画 | |
38 | 洋画 | 『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』 | 2005/11/26 | 2時間37分 | ワーナー | 110 | シリーズ映画(海外小説原作) | |
38 | 邦画 | 『南極物語』 | 1983/07/23 | 2時間25分 | ヘラルド | 110 | 単独作品 | |
42 | 洋画 | 『パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド』 | 2007/05/25 | 2時間50分 | ディズニー | 109 | アニメ(ディズニー) | |
43 | 洋画 | 『トイ・ストーリー3』 | 2010/07/10 | 1時間43分 | ディズニー | 108 | アニメ(ディズニー) | |
44 | 洋画 | 『インデペンデンス・デイ』 | 1996/12/07 | 2時間25分 | FOX | 106.5 | 単独作品 | |
45 | 邦画 | 『国宝』 | 2025/06/06 | 2時間55分 | 東宝 | 105.4 | 単独作品 | 上映中 |
46 | 洋画 | 『ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還』 | 2004/02/14 | 3時間23分 | 角川/松竹 | 103.2 | シリーズ映画(海外小説原作) | |
47 | 邦画 | 『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』 | 2021/03/08 | 2時間35分 | 東宝/東映/カラー | 102.8 | アニメ(ディズニー) | |
48 | 邦画 | 『踊る大捜査線 THE MOVIE』 | 1998/10/31 | 1時間59分 | 東宝 | 101 | ドラマ劇場版(オリジナル) | |
49 | 洋画 | 『トイ・ストーリー4』 | 2019/07/12 | 1時間40分 | ディズニー | 100.9 | アニメ(ディズニー) | |
50 | 洋画 | 『パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト』 | 2006/07/22 | 2時間31分 | ディズニー | 100.2 | アニメ(ディズニー) | |
51 | 邦画 | 『子猫物語』 | 1986/07/12 | 1時間35分 | 東宝 | 98 | 単独作品 | |
52 | 邦画 | 『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』 | 2022/04/15 | 1時間50分 | 東宝 | 97.8 | アニメ(漫画原作) | |
53 | 洋画 | 『M:I-2』 | 2000/07/08 | 2時間4分 | UIP | 97 | シリーズ映画 | |
54 | 洋画 | 『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』 | 2011/07/15 | 2時間10分 | ワーナー | 96.7 | シリーズ映画(海外小説原作) | |
55 | 洋画 | 『A.I.』 | 2001/06/30 | 2時間26分 | ワーナー | 96.6 | 単独作品 | |
56 | 洋画 | 『ジュラシック・ワールド』 | 2015/08/05 | 2時間5分 | 東宝東和 | 95.3 | シリーズ映画 | |
57 | 洋画 | 『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2』 | 1989/12/09 | 1時間48分 | UIP | 95 | シリーズ映画 | |
57 | 洋画 | 『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』 | 1997/07/12 | 2時間9分 | UIP | 95 | シリーズ映画 | |
59 | 邦画 | 『君たちはどう生きるか』 | 2023/07/14 | 2時間4分 | 東宝 | 94 | アニメ(ジブリ) | |
59 | 洋画 | 『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』 | 2007/07/20 | 2時間18分 | ワーナー | 94 | シリーズ映画(海外小説原作) | |
61 | 洋画 | 『モンスターズ・インク』 | 2002/03/02 | 1時間32分 | ディズニー | 93.7 | アニメ(ディズニー) | |
61 | 邦画 | 『名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)』 | 2019/04/12 | 1時間50分 | 東宝 | 93.7 | アニメ(漫画原作) | |
63 | 洋画 | 『スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃』 | 2002/07/13 | 2時間22分 | FOX | 93.5 | シリーズ映画 | |
64 | 邦画 | 『劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』 | 2018/07/27 | 2時間7分 | 東宝 | 93 | ドラマ劇場版(オリジナル) | |
65 | 邦画 | 『借りぐらしのアリエッティ』 | 2010/07/17 | 1時間34分 | 東宝 | 92.6 | アニメ(ジブリ) | |
66 | 邦画 | 『天と地と』 | 1990/06/23 | 1時間58分 | 東映 | 92 | 単独作品 | |
67 | 洋画 | 『ベイマックス』 | 2014/12/20 | 1時間42分 | ディズニー | 91.8 | アニメ(ディズニー) | |
67 | 邦画 | 『名探偵コナン ゼロの執行人』 | 2018/04/13 | 1時間50分 | 東宝 | 91.8 | アニメ(漫画原作) | |
69 | 洋画 | 『スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐』 | 2005/07/09 | 2時間21分 | FOX | 91.7 | シリーズ映画 | |
70 | 洋画 | 『ロード・オブ・ザ・リング』 | 2002/03/02 | 2時間58分 | 松竹/角川 | 90.7 | シリーズ映画(海外小説原作) | |
71 | 洋画 | 『ダ・ヴィンチ・コード』 | 2006/05/20 | 2時間29分 | ソニー | 90.5 | シリーズ映画(海外小説原作) | |
72 | 洋画 | 『ジョーズ』 | 1975/12/06 | 2時間4分 | CIC | 90 | 単独作品 | |
73 | 洋画 | 『モンスターズ・ユニバーシティ』 | 2013/07/06 | 1時間43分 | ディズニー | 89.6 | アニメ(ディズニー) | |
74 | 洋画 | 『パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉』 | 2011/05/20 | 2時間21分 | ディズニー | 88.7 | アニメ(ディズニー) | |
75 | 洋画 | 『ターミネーター2』 | 1991/08/01 | 2時間17分 | 東宝東和 | 87.9 | シリーズ映画 | |
76 | 邦画 | 『永遠の0』 | 2013/12/21 | 2時間24分 | 東宝 | 87.6 | 小説原作 | |
77 | 洋画 | 『マトリックス』 | 1999/09/11 | 2時間16分 | ワーナー | 87 | 単独作品 | |
78 | 邦画 | 『ROOKIES-卒業-』 | 2009/05/30 | 2時間17分 | 東宝 | 85.5 | ドラマ劇場版(漫画原作) | |
79 | 邦画 | 『世界の中心で、愛をさけぶ』 | 2004/05/08 | 2時間18分 | 東宝 | 85 | 小説原作 | |
80 | 邦画 | 『STAND BY ME ドラえもん』 | 2014/08/08 | 1時間35分 | 東宝 | 83.8 | アニメ(漫画原作) | |
81 | 邦画 | 『シン・ゴジラ』 | 2016/07/29 | 1時間59分 | 東宝 | 82.5 | 単独作品 | |
82 | 洋画 | 『ターミネーター3』 | 2003/07/12 | 1時間50分 | 東宝東和 | 82 | シリーズ映画 | |
82 | 洋画 | 『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3』 | 1990/07/06 | 1時間59分 | UIP | 82 | シリーズ映画 | |
82 | 邦画 | 『敦煌』 | 1988/06/25 | 2時間23分 | 東宝 | 82 | 単独作品 | |
85 | 邦画 | 『HERO』 | 2007/09/08 | 2時間15分 | 東宝 | 81.5 | ドラマ劇場版(オリジナル) | |
86 | 洋画 | 『ディープ・インパクト』 | 1998/06/20 | 2時間1分 | UIP | 81 | 単独作品 | |
87 | 洋画 | 『ジュラシック・ワールド/炎の王国』 | 2018/07/13 | 2時間8分 | 東宝東和 | 80.7 | シリーズ映画 | |
88 | 邦画 | 『THE LAST MESSAGE 海猿』 | 2010/09/18 | 2時間9分 | 東宝 | 80.4 | ドラマ劇場版(漫画原作) | |
89 | 邦画 | 『キングダム 大将軍の帰還』 | 2024/07/12 | 2時間5分 | 東宝/SPE | 80.3 | 実写作品(漫画原作) | |
90 | 洋画 | 『ハリー・ポッターと謎のプリンス』 | 2009/07/15 | 2時間34分 | ワーナー | 80 | シリーズ映画(海外小説原作) | |
91 | 洋画 | 『ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔』 | 2003/02/22 | 2時間59分 | 角川/松竹 | 79 | シリーズ映画(海外小説原作) | |
92 | 邦画 | 『ゲド戦記』 | 2006/07/29 | 1時間55分 | 東宝 | 78.4 | アニメ(ジブリ) | |
93 | 邦画 | 『映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン!』 | 2014/12/20 | 1時間37分 | 東宝 | 78 | アニメ劇場版(アニメ原作) | |
94 | 邦画 | 『花より男子ファイナル』 | 2008/06/28 | 2時間11分 | 東宝 | 77.5 | ドラマ劇場版(漫画原作) | |
95 | 洋画 | 『シックス・センス』 | 1999/10/30 | 1時間47分 | 東宝東和 | 76.8 | 単独作品 | |
96 | 邦画 | 『名探偵コナン 緋色の弾丸』 | 2021/04/16 | 1時間50分 | 東宝 | 76.5 | アニメ(漫画原作) | |
96 | 邦画 | 『ゴジラ-1.0』 | 2023/11/03 | 2時間5分 | 東宝 | 76.5 | 特撮映画原作 | |
98 | 洋画 | 『ズートピア』 | 2016/04/23 | 1時間49分 | ディズニー | 76.3 | アニメ(ディズニー) | |
99 | 洋画 | 『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』 | 2017/12/15 | 2時間32分 | ディズニー | 75.1 | シリーズ映画 | |
100 | 洋画 | 『スパイダーマン』 | 2002/05/11 | 2時間1分 | ソニー | 75 | 海外漫画原作 |
歴代興行収入ランキング ジャンル別内訳
邦画・洋画・アニメ別の作品数
– | 作品数 | 備考 |
---|---|---|
邦画 | 17 | ・ドラマ劇場版:7作品 ・小説原作作品:2作品 |
洋画 | 41 | ・ハリーポッターシリーズ:7作品 ・ロード・オブ・ザ・リングシリーズ:3作品 ・ジュラシック・パークシリーズ:4作品 ・スターウォーズシリーズ:5作品 ・ターミネーターシリーズ:2作品 ・パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズ:3作品 ・バック・トゥ・ザ・フューチャーシリーズ:2作品 ・マトリックスシリーズ:2作品 ・ミッション・イン・ポッシブルシリーズ:2作品 |
アニメ | 42 | ・漫画原作アニメ:15作品 ・ディズニーアニメ:14作品 ・ジブリアニメ:8作品 ・新海誠作品:3作品 ・アニメ原作:1作品 ・ゲーム原作:1作品 |
公開年別の作品数
公開年度 | 作品数 | 作品 |
---|---|---|
2025年 | 3 | 『国宝』 『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 |
2024年 | 3 | 『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』 『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』 『キングダム 大将軍の帰還』 |
2023年 | 4 | 『名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)』 『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』 『君たちはどう生きるか』 『ゴジラ-1.0』 |
2022年 | 5 | 『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』 『トップガン マーヴェリック』 『ONE PIECE FILM RED』 『すずめの戸締まり』 『THE FIRST SLAM DUNK』 |
2021年 | 3 | 『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』 『名探偵コナン 緋色の弾丸』 『劇場版 呪術廻戦 0』 |
2020年 | 1 | 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』 |
2019年 | 5 | 『名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)』 『アラジン』 『トイ・ストーリー4』 『天気の子』 『アナと雪の女王2』 |
2018年 | 4 | 『名探偵コナン ゼロの執行人』 『ジュラシック・ワールド/炎の王国』 『劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』 『ボヘミアン・ラプソディ』 |
2017年 | 2 | 『美女と野獣』 『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』 |
2016年 | 3 | 『ズートピア』 『シン・ゴジラ』 『君の名は。』 |
2015年 | 2 | 『ジュラシック・ワールド』 『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』 |
2014年 | 4 | 『アナと雪の女王』 『STAND BY ME ドラえもん』 『映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン!』 『ベイマックス』 |
2013年 | 3 | 『モンスターズ・ユニバーシティ』 『風立ちぬ』 『永遠の0』 |
2012年 | 0 | 該当作品なし |
2011年 | 2 | 『パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉』 『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』 |
2010年 | 4 | 『アリス・イン・ワンダーランド』 『トイ・ストーリー3』 『借りぐらしのアリエッティ』 『THE LAST MESSAGE 海猿』 |
2009年 | 3 | 『ROOKIES-卒業-』 『ハリー・ポッターと謎のプリンス』 『アバター』 |
2008年 | 2 | 『花より男子ファイナル』 『崖の上のポニョ』 |
2007年 | 3 | 『パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド』 『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』 『HERO』 |
2006年 | 3 | 『ダ・ヴィンチ・コード』 『パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト』 『ゲド戦記』 |
2005年 | 2 | 『スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐』 『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』 |
2004年 | 4 | 『ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還』 『世界の中心で、愛をさけぶ』 『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』 『ハウルの動く城』 |
2003年 | 6 | 『ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔』 『マトリックス・リローデッド』 『ターミネーター3』 『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』 『ラスト・サムライ』 『ファインディング・ニモ』 |
2002年 | 5 | 『モンスターズ・インク』 『ロード・オブ・ザ・リング』 『スパイダーマン』 『スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃』 『ハリー・ポッターと秘密の部屋』 |
2001年 | 3 | 『A.I.』 『千と千尋の神隠し』 『ハリー・ポッターと賢者の石』 |
2000年 | 1 | 『M:I-2』 |
1999年 | 3 | 『スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス』 『マトリックス』 『シックス・センス』 |
1998年 | 3 | 『ディープ・インパクト』 『踊る大捜査線 THE MOVIE』 『アルマゲドン』 |
1997年 | 3 | 『もののけ姫』 『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』 『タイタニック』 |
1996年 | 0 | 該当作品なし |
1995年 | 0 | 該当作品なし |
1994年 | 0 | 該当作品なし |
1993年 | 1 | 『ジュラシック・パーク』 |
1992年 | 0 | 該当作品なし |
1991年 | 1 | 『ターミネーター2』 |
1990年 | 2 | 『天と地と』 『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3』 |
1989年 | 1 | 『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2』 |
1988年 | 1 | 『敦煌』 |
1987年 | 0 | 該当作品なし |
1986年 | 1 | 『子猫物語』 |
1985年 | 0 | 該当作品なし |
1984年 | 0 | 該当作品なし |
1983年 | 1 | 『南極物語』 |
1982年 | 1 | 『E.T.』 |
1981年 | 0 | 該当作品なし |
1980年 | 0 | 該当作品なし |
1975年 | 1 | 『ジョーズ』 |
上映時間別の作品数
時間 | 作品数 |
---|---|
1時間30分未満 | 1 |
1時間30分以上~2時間未満 | 38 |
2時間以上~2時間30分未満 | 44 |
2時間30分以上~3時間未満 | 15 |
3時間以上 | 2 |
興行収入別の作品数
時間 | 作品数 | ジャンル | 主な作品 |
---|---|---|---|
50億以上~100億未満 | 50 | 邦画:13 洋画:23 アニメ:14 | ・『子猫物語』 ・『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』 ・『M:I-2』 ・『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』 ・『A.I.』 |
100億以上~150億未満 | 34 | 邦画:3 洋画:14 アニメ:17 | ・『すずめの戸締まり』 ・『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』 ・『天気の子』 ・『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』 ・『名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)』 |
150億以上~200億未満 | 7 | 邦画:1 洋画:2 アニメ:4 | ・『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』 ・『ハリー・ポッターと秘密の部屋』 ・『アバター』 ・『THE FIRST SLAM DUNK』 ・『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』 ・『ハウルの動く城』 ・『崖の上のポニョ』 |
200億以上~250億未満 | 3 | 洋画:1 アニメ:2 | ・『ONE PIECE FILM RED』 ・『ハリー・ポッターと賢者の石』 ・『もののけ姫』 |
250億以上~300億未満 | 4 | 洋画:1 アニメ:3 | ・『タイタニック』 ・『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 ・『アナと雪の女王』 ・『君の名は。』 |
300億以上~350億未満 | 1 | アニメ:1 | ・『千と千尋の神隠し』 |
350億以上~400億未満 | 0 | – | – |
400億以上 | 1 | アニメ:1 | ・『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』 |