この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
欅坂46 珍しい名字のメンバーランキング
| 順位 | メンバー | 苗字 | 苗字全国順位 | 苗字全国人数 | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 幸阪茉里乃 | 幸阪 | 28,326位 | 120人 | 欅坂46 2期生 |
| 2位 | 鈴本美愉 | 鈴本 | 7,674位 | 1,100人 | 欅坂46 1期生 |
| 3位 | 武元唯衣 | 武元 | 5,648位 | 1,700人 | 欅坂46 2期生 |
| 4位 | 長濱ねる | 長濱 | 4,360位 | 2,500人 | 欅坂46 1期生 |
| 5位 | 平手友梨奈 | 平手 | 3,968位 | 3,000人 | 欅坂46 1期生 |
| 6位 | 土生瑞穂 | 土生 | 3,542位 | 3,400人 | 欅坂46 1期生 |
| 7位 | 大園玲 | 大園 | 2,892位 | 4,500人 | 欅坂46 2期生 |
| 8位 | 藤吉夏鈴 | 藤吉 | 2,183位 | 6,600人 | 欅坂46 2期生 |
| 9位 | 増本綺良 | 増本 | 1,929位 | 7,700人 | 欅坂46 2期生 |
| 10位 | 松平璃子 | 松平 | 1,873位 | 8,000人 | 欅坂46 2期生 |
| 11位 | 石森虹花 | 石森 | 1,569位 | 10,000人 | 欅坂46 1期生 |
| 12位 | 米谷奈々未 | 米谷 | 1,228位 | 13,800人 | 欅坂46 1期生 |
| 13位 | 尾関梨香 | 尾関 | 1,124位 | 15,500人 | 欅坂46 1期生 |
| 14位 | 菅井友香 | 菅井 | 899位 | 20,000人 | 欅坂46 1期生 |
| 15位 | 志田愛佳 | 志田 | 871位 | 21,000人 | 欅坂46 1期生 |
| 16位 | 山﨑天 | 山﨑 | 661位 | 28,900人 | 欅坂46 2期生 |
| 17位 | 織田奈那 | 織田 | 608位 | 31,800人 | 欅坂46 1期生 |
| 18位 | 大沼晶保 | 大沼 | 602位 | 32,200人 | 欅坂46 2期生 |
| 19位T | 守屋茜 | 守屋 | 598位 | 32,300人 | 欅坂46 1期生 |
| 19位T | 守屋麗奈 | 守屋 | 598位 | 32,300人 | 欅坂46 2期生 |
| 21位 | 渡邉理佐 | 渡邉 | 542位 | 35,600人 | 欅坂46 1期生 |
| 22位 | 今泉佑唯 | 今泉 | 495位 | 38,700人 | 欅坂46 1期生 |
| 23位 | 長沢菜々香 | 長沢 | 470位 | 41,400人 | 欅坂46 1期生 |
| 24位 | 齋藤冬優花 | 齋藤 | 254位 | 84,800人 | 欅坂46 1期生 |
| 25位 | 上村莉菜 | 上村 | 227位 | 91,800人 | 欅坂46 1期生 |
| 26位 | 小池美波 | 小池 | 151位 | 132,000人 | 欅坂46 1期生 |
| 27位 | 関有美子 | 関 | 120位 | 149,000人 | 欅坂46 2期生 |
| 28位 | 森田ひかる | 森田 | 60位 | 252,000人 | 欅坂46 2期生 |
| 29位 | 田村保乃 | 田村 | 56位 | 269,000人 | 欅坂46 2期生 |
| 30位 | 松田里奈 | 松田 | 53位 | 278,000人 | 欅坂46 2期生 |
| 31位T | 原田まゆ | 原田 | 51位 | 280,000人 | 欅坂46 1期生 |
| 31位T | 原田葵 | 原田 | 51位 | 280,000人 | 欅坂46 1期生 |
| 33位 | 遠藤光莉 | 遠藤 | 38位 | 321,000人 | 欅坂46 2期生 |
| 34位 | 井上梨名 | 井上 | 16位 | 595,000人 | 欅坂46 2期生 |
| 35位 | 小林由依 | 小林 | 9位 | 996,000人 | 欅坂46 1期生 |
| 36位 | 渡辺梨加 | 渡辺 | 6位 | 1,028,000人 | 欅坂46 1期生 |
| 37位 | 佐藤詩織 | 佐藤 | 1位 | 1,798,000人 | 欅坂46 1期生 |
参考サイト:苗字由来net – 全国苗字ランキング



