この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
シンプルに見やすく、普通米・無洗米別にお米を炊く水の量・炊き上がり後の分量一覧をまとめました。
炊き上がり後350gで1食150gだと3.5食分のような記載もしているので、まとめて炊いて冷凍する際などの目安にしてください。
【普通米】お米を炊く水の量・炊き上がり後の分量一覧まとめ
| 普通米 | 米の量 | 水の量 | 米+水 合計量 | 炊飯後 | 1食100g (茶碗1杯少なめ) | 1食150g (茶碗1杯) | 1食200g (茶碗1杯多め) | 1食250g (丼1杯) | 1食300g (丼1杯多め) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5合 | 75g | 100g | 175g | 175g | 1.8食分 | 1.2食分 | 0.9食分 | 0.7食分 | 0.6食分 |
| 1.0合 | 150g | 200g | 350g | 350g | 3.5食分 | 2.3食分 | 1.8食分 | 1.4食分 | 1.2食分 |
| 1.5合 | 225g | 300g | 525g | 525g | 5.3食分 | 3.5食分 | 2.6食分 | 2.1食分 | 1.8食分 |
| 2.0合 | 300g | 400g | 700g | 700g | 7.0食分 | 4.7食分 | 3.5食分 | 2.8食分 | 2.3食分 |
| 2.5合 | 375g | 500g | 875g | 875g | 8.8食分 | 5.8食分 | 4.4食分 | 3.5食分 | 2.9食分 |
| 3.0合 | 450g | 600g | 1050g | 1050g | 10.5食分 | 7.0食分 | 5.3食分 | 4.2食分 | 3.5食分 |
| 3.5合 | 525g | 700g | 1225g | 1225g | 12.3食分 | 8.2食分 | 6.1食分 | 4.9食分 | 4.1食分 |
| 4.0合 | 600g | 800g | 1400g | 1400g | 14.0食分 | 9.3食分 | 7.0食分 | 5.6食分 | 4.7食分 |
| 4.5合 | 675g | 900g | 1575g | 1575g | 15.8食分 | 10.5食分 | 7.9食分 | 6.3食分 | 5.3食分 |
| 5.0合 | 750g | 1000g | 1750g | 1750g | 17.5食分 | 11.7食分 | 8.8食分 | 7.0食分 | 5.8食分 |
| 5.5合 | 825g | 1100g | 1925g | 1925g | 19.3食分 | 12.8食分 | 9.6食分 | 7.7食分 | 6.4食分 |
備考
・普通米をいつも通り洗った後、炊飯器の中にお米を全て入れ、規定量(米1合当たり水200g)を入れてください。
・炊飯器の中で直接研いだ場合、多少水切りが甘くてもそれは誤差なので、特に気にせず規定量(米1合当たり水200g)を入れてOKです!
・表を見ると炊飯前と炊飯後の分量が同じですが、これは米が吸う水の量と炊飯中に逃げる水分の量が同じくらいなため表記ミスではありません。
【無洗米】お米を炊く水の量・炊き上がり後の分量一覧まとめ
| 無洗米 | 米の量 | 水の量 (米の1.5倍量) | 米+水 合計量 | 炊飯後 | 1食100g (茶碗1杯少なめ) | 1食150g (茶碗1杯) | 1食200g (茶碗1杯多め) | 1食250g (丼1杯) | 1食300g (丼1杯多め) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5合 | 75g | 113g | 188g | 175g | 1.8食分 | 1.2食分 | 0.9食分 | 0.7食分 | 0.6食分 |
| 1.0合 | 150g | 225g | 375g | 350g | 3.5食分 | 2.3食分 | 1.8食分 | 1.4食分 | 1.2食分 |
| 1.5合 | 225g | 338g | 563g | 525g | 5.3食分 | 3.5食分 | 2.6食分 | 2.1食分 | 1.8食分 |
| 2.0合 | 300g | 450g | 750g | 700g | 7.0食分 | 4.7食分 | 3.5食分 | 2.8食分 | 2.3食分 |
| 2.5合 | 375g | 563g | 938g | 875g | 8.8食分 | 5.8食分 | 4.4食分 | 3.5食分 | 2.9食分 |
| 3.0合 | 450g | 675g | 1125g | 1050g | 10.5食分 | 7.0食分 | 5.3食分 | 4.2食分 | 3.5食分 |
| 3.5合 | 525g | 788g | 1313g | 1225g | 12.3食分 | 8.2食分 | 6.1食分 | 4.9食分 | 4.1食分 |
| 4.0合 | 600g | 900g | 1500g | 1400g | 14.0食分 | 9.3食分 | 7.0食分 | 5.6食分 | 4.7食分 |
| 4.5合 | 675g | 1013g | 1688g | 1575g | 15.8食分 | 10.5食分 | 7.9食分 | 6.3食分 | 5.3食分 |
| 5.0合 | 750g | 1125g | 1875g | 1750g | 17.5食分 | 11.7食分 | 8.8食分 | 7.0食分 | 5.8食分 |
| 5.5合 | 825g | 1238g | 2063g | 1925g | 19.3食分 | 12.8食分 | 9.6食分 | 7.7食分 | 6.4食分 |
お米をおいしく炊くには炊飯器の容量の7~8割が目安
全体的に均等に熱を加え、炊きムラをなくしてお米をおいしく炊くには炊飯器の容量の7~8割が目安だそうです。
| 炊飯器 | おいしく炊く (炊飯器の8割) |
|---|---|
| 3合炊き | 米2.4合 |
| 5合炊き | 米4.0合 |
| 5.5合炊き | 米4.4合 |
【冷凍】お米を冷凍する際に必要なタッパーの大きさの目安
お米を冷凍する際に必要なタッパーの大きさの目安は、だいたいお米の1.5倍のサイズが必要になります。
ぎゅうぎゅうに詰めればもっと入ると思いますが、まとめて炊いて冷凍する際は下記のタッパー容量を目安にしてみてください。
| 1食 | 茶碗の目安 | タッパーの大きさ |
|---|---|---|
| 100g | 茶碗1杯少なめ | 150ml以上 |
| 150g | 茶碗1杯 | 225ml以上 |
| 200g | 茶碗1杯多め | 300ml以上 |
| 250g | 丼1杯 | 375ml以上 |
| 300g | 丼1杯多め | 450ml以上 |

ただのペンギン
お米の冷凍期限は「2週間~1ヶ月」が目安になります!
お米が5kg・10kgあるとどれくらい持つのか?
「1食当たり●●gくらい食べると、お米●●kgで何日持つか?」みたいなのをまとめました。
「どれくらいのペースで、何キロのお米を買えばいいのか?」という目安にしてみてください。

ただのペンギン
ちなみに、精米の保存期限は夏は「1ヶ月程度」秋や冬などの寒い時期は「2ヶ月程度」が目安になります。
できれば冷蔵庫や野菜室で保存してください。
| 米の量 | 炊飯後 | 1食100g (茶碗1杯少なめ) | 1食150g (茶碗1杯) | 1食200g (茶碗1杯多め) | 1食250g (丼1杯) | 1食300g (丼1杯多め) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kg | 2,333g | 1日1食:23.3日分 1日2食:11.7日分 1日3食:7.8日分 | 1日1食:15.6日分 1日2食:7.8日分 1日3食:5.2日分 | 1日1食:11.7日分 1日2食:5.9日分 1日3食:3.9日分 | 1日1食:9.3日分 1日2食:4.7日分 1日3食:3.1日分 | 1日1食:7.8日分 1日2食:3.9日分 1日3食:2.6日分 |
| 2kg | 4,667g | 1日1食:46.7日分 1日2食:23.4日分 1日3食:15.6日分 | 1日1食:31.1日分 1日2食:15.6日分 1日3食:10.4日分 | 1日1食:23.3日分 1日2食:11.7日分 1日3食:7.8日分 | 1日1食:18.7日分 1日2食:9.4日分 1日3食:6.2日分 | 1日1食:15.6日分 1日2食:7.8日分 1日3食:5.2日分 |
| 3kg | 7,000g | 1日1食:70.0日分 1日2食:35.0日分 1日3食:23.3日分 | 1日1食:46.7日分 1日2食:23.4日分 1日3食:15.6日分 | 1日1食:35.0日分 1日2食:17.5日分 1日3食:11.7日分 | 1日1食:28.0日分 1日2食:14.0日分 1日3食:9.3日分 | 1日1食:23.3日分 1日2食:11.7日分 1日3食:7.8日分 |
| 4kg | 9,333g | 1日1食:93.3日分 1日2食:46.7日分 1日3食:31.1日分 | 1日1食:62.2日分 1日2食:31.1日分 1日3食:20.7日分 | 1日1食:46.7日分 1日2食:23.4日分 1日3食:15.6日分 | 1日1食:37.3日分 1日2食:18.7日分 1日3食:12.4日分 | 1日1食:31.1日分 1日2食:15.6日分 1日3食:10.4日分 |
| 5kg | 11,667g | 1日1食:116.7日分 1日2食:58.4日分 1日3食:38.9日分 | 1日1食:77.8日分 1日2食:38.9日分 1日3食:25.9日分 | 1日1食:58.3日分 1日2食:29.2日分 1日3食:19.4日分 | 1日1食:46.7日分 1日2食:23.4日分 1日3食:15.6日分 | 1日1食:38.9日分 1日2食:19.5日分 1日3食:13.0日分 |
| 6kg | 14,000g | 1日1食:140.0日分 1日2食:70.0日分 1日3食:46.7日分 | 1日1食:93.3食分 1日2食:46.7 1日3食:31.1日分 | 1日1食:70.0日分 1日2食:35.0日分 1日3食:23.3日分 | 1日1食:56.0日分 1日2食:28.0日分 1日3食:18.7日分 | 1日1食:46.7日分 1日2食:23.4日分 1日3食:15.6日分 |
| 7kg | 16,333g | 1日1食:163.3日分 1日2食:81.7日分 1日3食:54.4日分 | 1日1食:108.9日分 1日2食:54.5日分 1日3食:36.3日分 | 1日1食:81.7日分 1日2食:40.9日分 1日3食:27.2日分 | 1日1食:65.3日分 1日2食:32.7日分 1日3食:21.8日分 | 1日1食:54.4日分 1日2食:27.2日分 1日3食:18.1日分 |
| 8kg | 18,667g | 1日1食:186.7日分 1日2食:93.4日分 1日3食:62.2日分 | 1日1食:124.4日分 1日2食:62.2日分 1日3食:41.5日分 | 1日1食:93.3日分 1日2食:46.7日分 1日3食:31.1日分 | 1日1食:74.7日分 1日2食:37.4日分 1日3食:24.9日分 | 1日1食:62.2日分 1日2食:31.1日分 1日3食:20.7日分 |
| 9kg | 21,000g | 1日1食:210.0日分 1日2食:105.0日分 1日3食:70.0日分 | 1日1食:140.0日分 1日2食:70.0日分 1日3食:46.7日分 | 1日1食:105.0日分 1日2食:52.5日分 1日3食:35.0日分 | 1日1食:84.0日分 1日2食:42.0日分 1日3食:28.0日分 | 1日1食:70.0日分 1日2食:35.0日分 1日3食:23.3日分 |
| 10kg | 23,333g | 1日1食:233.3日分 1日2食:116.7日分 1日3食:77.8日分 | 1日1食:155.6日分 1日2食:77.8日分 1日3食:51.9日分 | 1日1食:116.7日分 1日2食:58.4日分 1日3食:38.9日分 | 1日1食:93.3日分 1日2食:46.7日分 1日3食:31.1日分 | 1日1食:77.8日分 1日2食:38.9日分 1日3食:25.9日分 |


