この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
漫画『ハイキュー!!』高校編
S・セッター比較
ポジション | ポジション(スタメンは★) |
---|---|
烏野高校 | 1年:影山飛雄(180.6㎝・66.3kg) 3年:菅原孝支(174.3㎝・63.5kg) |
青葉城西高校 | 2年:矢巾秀(181.9㎝ 69.0kg) 3年:及川徹(184.3㎝ 72.2kg) |
伊達工業高校 | 2年:黄金川貫至(191.5㎝・80.2kg) 3年:茂庭要(176.3㎝・67.5kg) |
白鳥沢学園高校 | 2年:白布賢二郎(174.8㎝・64.4kg) 3年:瀬見英太(179.5㎝・70.5kg) |
常波高校 | 2年:芳賀良治(174.0㎝・-) |
扇南高校 | 1年:夏瀬伊吹(174.0㎝・-) |
角川学園高校 | 2年:小牧譲(173.5㎝・61.3kg) |
条善寺高校 | 2年:二岐丈春(178.5㎝・65.5kg) |
和久谷南高校 | 3年:花山一雅(176.6㎝・68.5kg) |
音駒高校 | 1年:手白球彦(172.2㎝・59.2kg) 2年:孤爪研磨(169.2㎝・58.3kg) |
梟谷学園高校 | 1年:穴掘秀一(177.0㎝・×) 2年:赤葦京治(182.3㎝・70.7kg) |
戸美学園高校 | 3年:先島伊澄(174.3㎝・61.8kg) |
稲荷崎高校 | 2年:宮侑(183.6㎝・73.3kg) |
鴎台高校 | 1年:戸倉リアム(173.0㎝・×) 3年:諏訪愛吉(177.8㎝・70.3kg) |
椿原学園高校 | 3年:越後栄(183.2㎝・71.5kg) |
早流川工業高校 | 3年:白峰周(181.2㎝・71.8kg) |
狢坂高校 | 2年:臼利満(182.2㎝・70.5kg) |
井闥山学院高校 | 3年:飯綱掌(181.4㎝・69.5kg) |
WS・ウイングスパイカー比較
ポジション | ポジション(スタメンは★) |
---|---|
烏野高校 | 2年:田中龍之介(177.2㎝・68.8kg) 2年:縁下力(175.4㎝・66.4kg) 2年:木下久志(174.7㎝・65.5kg) 3年:澤村大地(176.8㎝・70.1kg) 3年:東峰旭(184.7㎝・75.2kg) |
青葉城西高校 | 1年:国見英(182.8㎝・66.1kg) 2年:京谷賢太郎(178.8㎝・70.8kg) 3年:岩泉一(179.3㎝・70.2kg) 3年:花巻貴大(184.7㎝・72.0kg) |
伊達工業高校 | 2年:女川太郎(175.2㎝・61.5kg) 2年:小原豊(186.2㎝・83.1kg) 2年:二口堅治(184.2㎝・71.5kg) 3年:笹谷武仁(174.3㎝・68.1kg) |
白鳥沢学園高校 | 1年:五色工(181.5㎝・69.5kg) 1年:寒河江勇将(177.8㎝・63.1kg) 3年:牛島若利(189.5㎝・84.8kg) 3年:大平獅音(182.7㎝・82.4kg) |
常波高校 | 3年:池尻隼人(177.2㎝・67.5kg) 3年:駒木輝(176.0㎝・-) 3年:玉川弘樹(175.0㎝・-) |
扇南高校 | 2年:唐松拓巳(172.0㎝・-) 2年:田沢裕樹(178.0㎝・-) 2年:十和田良樹(182.1㎝・75.0kg) |
角川学園高校 | 1年:百沢雄大(201.2㎝・88.2kg) 2年:浅虫快人(178.2㎝・68.5kg) 2年:稲垣功(176.0㎝・-) |
条善寺高校 | 2年:照島遊児(177.2㎝・66.7kg) 2年:沼尻凛太郎(176.8㎝・64.7kg) 2年:東山勝道(175.5㎝・65.7kg) |
和久谷南高校 | 3年:中島猛(173.4㎝・65.8kg) 3年:川渡瞬己(174.2㎝・63.8kg) 3年:白石優希(177.2㎝・67.8kg) 3年:花山一雅(176.6㎝・68.5kg) |
音駒高校 | 2年:福永招平(178.3㎝・68.3kg) 2年:山本猛虎(176.7㎝・69.1kg) 3年:海信行(176.5㎝・68.9kg) |
梟谷学園高校 | 3年:木葉秋紀(178.8㎝・65.9kg) 3年:猿杙大和(181.5㎝・74.2kg) 3年:木兎光太郎(185.3㎝・78.3kg) |
戸美学園高校 | 1年:潜尚保(180.6㎝・68.2kg) 3年:大将優(178.6㎝・66.5kg) 3年:高千穂恵也(175.2㎝・63.2kg) 3年:沼井和馬(178.8㎝・71.5kg) |
稲荷崎高校 | 1年:理石平介(185.2㎝・71.5kg) 2年:銀島結(180.3㎝・72.7kg) 2年:小作裕渡(181.0㎝・-) 2年:宮治(183.8㎝・74.5kg) 3年:尾白アラン(184.7㎝・80.2kg) 3年:北信介(175.2㎝・67.5kg) |
鴎台高校 | 2年:星海光来(169.2㎝・61.7kg) 2年:白馬芽生(203.3㎝・100.4kg) 3年:野沢出(181.8㎝・72.5kg) 不明:乗鞍功(184.0㎝・-) |
椿原学園高校 | 3年:寺泊基希(190.5㎝・80.7kg) 1年:姫川葵(173.2㎝・61.5kg) |
早流川工業高校 | 2年:舞子侑志(174.9㎝・65.3kg) 3年:丸山一喜(177.8㎝・67.0kg) 3年:金沢伊織(180.5㎝・72.3kg) 2年:深谷謙朗(178.2㎝・67.8kg) 2年:山代総司(177.4㎝・69.5kg) |
狢坂高校 | 2年:本渡昴(179.2㎝・73.3kg) 3年:蝦夷田尚陽(182.2㎝・75.6kg) 3年:桐生八(188.3㎝・85.6kg) |
井闥山学院高校 | 2年:佐久早聖臣(189.0㎝・72.4kg) |
MB・ミドルブロッカー比較
ポジション | ポジション(スタメンは★) |
---|---|
烏野高校 | 1年:日向翔陽(162.8㎝・51.9kg) 1年:月島蛍(188.3㎝・68.4kg) 1年:山口忠(179.5㎝・63.0kg) 2年:成田一仁(180.2㎝・70.2kg) |
青葉城西高校 | 1年:金田一勇太郎(189.2㎝・74.3kg) 3年:松川一静(187.9㎝・73.8kg) |
伊達工業高校 | 2年:青根高伸(191.8㎝・88.2kg) 3年:鎌先靖志(186.8㎝・82.2kg) 1年:吹上仁悟(186.3㎝・73.3kg) |
白鳥沢学園高校 | 2年:川西太一(188.3㎝・74.0kg) 3年:天童覚(187.7㎝・71.1kg) |
常波高校 | 2年:渋谷陸斗(182.0㎝・-) 3年:茶屋和馬(180.0㎝・-) |
扇南高校 | 2年:小安颯真(186.0㎝・-) 2年:森岳歩(185.0㎝・-) |
角川学園高校 | 2年:温川良明(182.0㎝・-) 2年:馬門英治(180.0㎝・-) |
条善寺高校 | 2年:飯坂信義(186.2㎝・76.5kg) 2年:母畑和馬(185.9㎝・71.8kg) |
和久谷南高校 | 1年:松島剛(186.2㎝・68.8kg) 3年:鳴子哲平(184.7㎝・70.2kg) |
音駒高校 | 1年:犬岡走(185.3㎝・74.3kg) 1年:灰羽リエーフ(194.3㎝・79.7kg) 3年:黒尾鉄朗(187.7㎝・75.3kg) |
梟谷学園高校 | 1年:尾長渉(191.3㎝・81.1kg) 3年:鷲尾辰生(187.8㎝・80.5kg) |
戸美学園高校 | 2年:背黒晃彦(186.7㎝・75.3kg) 3年:広尾倖児(185.5㎝・70.8kg) |
稲荷崎高校 | 2年:角名倫太郎(185.7㎝・73.2kg) 3年:大耳練(191.5㎝・80.5kg) |
鴎台高校 | 1年:別所千源(186.7㎝・73.4kg) 2年:昼神幸郎(190.4㎝・80.8kg) |
椿原学園高校 | 2年:当間義友(187.3㎝・70.5kg) 2年:岩室橙吾(185.7㎝・71.8kg) |
早流川工業高校 | 3年:志賀智也(187.2㎝・80.2kg) 3年:和倉久彦(186.4㎝・73.3kg) |
狢坂高校 | 3年:雲南恵介(190.3㎝・79.8kg) 3年:猯望(190.4㎝・84.2kg) |
森然高校 | 1年:千鹿谷栄吉(193.2㎝・78.5kg) |
犬伏東高校 | 1年:甲斐涼晴(192.2cm・82.4kg) |
L・リベロ比較
ポジション | ポジション(スタメンは★) |
---|---|
烏野高校 | 2年:西谷夕(159.3㎝・51.1kg) |
青葉城西高校 | 2年:渡親治(171.2㎝・62.5kg) |
伊達工業高校 | 1年:作並浩輔(164.1㎝・59.5kg) |
白鳥沢学園高校 | 1年:赤倉櫂(171.4㎝・59.5kg) 2年:山形隼人(174.3㎝・66.5kg) |
常波高校 | 3年:桜井大河(164.0㎝・-) |
扇南高校 | 2年:横手駿(165.0㎝・-) |
角川学園高校 | 2年:南田大志(161.8㎝・56.1kg) |
条善寺高校 | 2年:土湯新(168.5㎝・58.3kg) |
和久谷南高校 | 2年:秋保和光(172.5㎝・63.8kg) |
音駒高校 | 1年:芝山優生(162.5㎝・53.3kg) 3年:夜久衛輔(165.2㎝・60.2kg) |
梟谷学園高校 | 3年:小見春樹(164.7㎝・60.5kg) |
戸美学園高校 | 2年:赤間颯(172.3㎝・63.3kg) |
稲荷崎高校 | 3年:赤木路成(174.2㎝・70.8kg) |
鴎台高校 | 3年:上林鯨一郎(173.2㎝・64.5kg) |
椿原学園高校 | 2年:貝掛亮文(173.5㎝・62.5kg) |
早流川工業高校 | 2年:輪島友和(171.2㎝・61.6kg) |
狢坂高校 | 2年:尾新春馬(174.6㎝・68.3kg) |
井闥山学院高校 | 2年:古森元也(180.2㎝・66.8kg) |
白水館高校 | 1年:黒石純二(173.0㎝・-) |
漫画『ハイキュー!!』プロ編
S・セッター比較
チーム | 選手 |
---|---|
V1・MSBYブラックジャッカル | ・宮侑(187.7㎝・80.4kg)元稲荷崎高校2年 |
V1・シュヴァイデンアドラーズ | ・影山飛雄(188.4cm・82.2kg)元烏野高校1年 |
V1・ DESEOホーネッツ | ・飯綱掌(182cm・75.3kg)元井闥山学院高校3年 |
V2・仙台フロッグス | ・黄金川貫至(195.4cm・86.5kg)元伊達工業高校1年 |
アルゼンチン・CA SanJuan | ・及川徹(185.5cm・82.4kg)元青葉城西 |
OH・アウトサイドヒッター比較
チーム | 選手 |
---|---|
V1・MSBYブラックジャッカル | ・木兎光太郎(190.3cm・87.4cm)元梟谷学園高校3年 ・佐久早聖臣(192.3cn・80.2kg)元井闥山学院高校2年 |
V1・シュヴァイデンアドラーズ | ・星海光来(173.1cm・69.7kg)元鴎台高校2年 ・ニコラス・ロメロ(191.2cm・86.4kg) |
社会人チーム・VC伊達 | ・二口堅治(186.6cm・76.5kg)元伊達工業高校2年 |
V1・Azuma Pharmacy グリーンロケッツ | ・五色工(186.7cm・79.4kg)元白鳥沢学園高校1年 ・桐生八(189.4cm・90.5kg)元狢坂高校3年 |
V1・VC神奈川 | ・理石平介(188.4cm・78.5cm)元稲荷崎高校1年 ・山本猛虎(180.3cm・77.6kg)元音駒高校2年 |
V1・立花Red falcons | ・尾白アラン(186.6cm・88.5cn)元稲荷崎高校3年 |
V2・ヨツヤモータースピリッツ | ・大将優(179.5cm・72.5kg)元戸美学園高校3年 |
V3・キンイロスポーツジャンパーズ | ・大平獅音(183.2cm・84.4kg)元白鳥沢学園高校3年 |
社会人チーム・エーアガイツ製薬バレーボール部 | ・木葉秋紀(179.3cm・68.3kg)元梟谷学園高校3年 |
仙台市役所バレーボール部 | ・池尻隼人(177.8㎝・71.5kg)元常波高校3年 |
OP・オポジット比較
チーム | 選手 |
---|---|
V1・MSBYブラックジャッカル | ・日向翔陽(172.2cm・70.1kg)元烏野高校1年 ・オリバー・バーンズ(207cm・-) |
V1・シュヴァイデンアドラーズ | ・牛島若利(192.7cm・90.6kg)元白鳥沢学園高校3年 |
V2・仙台フロッグス | ・京谷賢太郎(180.5cm・77.4kg)元青葉城西高校2年 |
MB・ミドルブロッカー比較
チーム | 選手 |
---|---|
V1・MSBYブラックジャッカル | ・明暗 修吾(196.8cm・86.3kg) ・アドリア・トマス(201.3cm・95.7kg) |
V1・シュヴァイデンアドラーズ | ・昼神福郎(197.2cm・84.5kg) ・ソコロフ尊人(201.8cm・-) |
V1・EJP(東日本製紙)RAIJIN | ・角名倫太郎(189.5cm・79.7kg)元稲荷崎高校2年 ・鷲尾辰生(191.3cm・85.5kg)元梟谷学園高校3年 |
V1・DESEOホーネッツ | ・甲斐涼晴(193.7cm・87.4kg)元犬伏東高校1年 |
V1・VC神奈川 | ・千鹿谷栄吉(196.2cm・83.3kg)元森然高校1年 |
V1・大日本電鉄ウォリアーズ | ・百沢雄大(204.4cm・96.7kg)元角川学園高校1年 |
V1・立花Red falcons | ・白馬芽生(205.4cm・100.0kg)元鴎台高校2年 |
V2・たまでんエレファンツ | ・尾長渉(195.5cm・83.8kg)元梟谷学園高校1年 |
V2・たまでんエレファンツ | ・金田一勇太郎(192.7cm・84.3kg)元青葉城西高校1年 |
V2・静岡penect ジャガーズ | ・別所千源(191.3cm・78.6cm)元鴎台高校1年 |
社会人チーム・VC伊達 | ・青根高伸(193.3cm・86.5kg)元伊達工業高校2年 |
L・リベロ比較
チーム | 選手 |
---|---|
V1・MSBYブラックジャッカル | ・犬鳴シオン(174cm・-) |
V1・シュヴァイデンアドラーズ | ・平和島登志郎(176cm・-) |
V1・EJP(東日本製紙)RAIJIN | ・古森元也(181.1cm・72.3kg)元井闥山学院高校2年 |
V2・日脚自動車ライオンズ | ・山形隼人(174.2㎝・70.5kg)元白鳥沢学園高校3年 |
V2・東海重工エスペランツァ | ・芝山優生(171.5cm・65.5kg)元音駒高校1年 |
V3・キンイロスポーツジャンパーズ | ・中島猛(173.6cm・67.5kg)元和久谷南高校3年 |
ロシア・Cheegle Ekaterinburg | ・夜久衛輔(167.3cm・64.4kg)元音駒高校3年 |