この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
日向坂46 歴代オーディションデータ一覧
| 期 | オーディション名 | キャッチコピー | 募集開始 – 募集締め切り | 応募年齢 | 応募総数 | 合格者 | 合格倍率 | 審査の流れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期生 | けやき坂46(ひらがなけやき)メンバーオーディション | – | 2015年11月30日 – 2015年12月31日 (31日間) | 満12歳 – 満20歳 | 12,000 | 11人 | 1090倍 | 第1次審査:書類審査 第2次審査:不明 第3次審査:SHOWROOM審査 最終審査:不明 |
| 2期生 | けやき坂46(ひらがなけやき)追加メンバー募集オーディション | – | 2017年6月1日 – 2017年6月16日 (15日間) | 満12歳 – 満20歳 | 15,000人 | 10人 (辞退1名を含む) | 1,500倍 | 第1次審査:書類審査 第2次審査:カメラテスト 第3次審査:面談審査 第4次審査:SHOWROOM審査 最終審査:不明 |
| 3期生 | 坂道合同新規メンバー募集オーディション | 「この夏で、あなたの人生が変わります。」 | 2018年6月1日 – 29日 (29日間) | 満12歳 – 満20歳 | 129,182人 | 39人 (配属1人+坂道研修生3人) | 3,312倍 | 第1次審査:書類審査 第2次審査:カメラテスト 第3次審査:面談審査 第4次審査:SHOWROOM審査 最終審査:不明 |
| 4期生 | 日向坂46 新メンバーオーディション | 「迷おう。それが始まりだから。」 | 2022年3月7日 – 2022年4月4日 (29日間) | 満12歳 – 満20歳 | 51,038人 | 12人 | 4253倍 | 第1次審査:書類審査 第2次審査:オンライン審査 第3次審査:面談審査1 第4次審査:面談審査2 最終審査:不明 |
| 5期生 | 日向坂46新メンバーオーディション | 「好きで。好きで。好きだから。」 | 2024年8月5日 – 2024年9月9日 (36日間) | 満12歳 – 満20歳 | 非公表 | 11人 (辞退1名を含む) | 非公表 | 第1次審査:書類審査 第2次審査:オンライン審査 第3次審査:面談審査1 第4次審査:面談審査2 最終審査:面談審査3 |
日向坂46 オーディション募集頻度
| 期 | 募集開始 – 募集締め切り | 募集頻度 |
|---|---|---|
| 1期生 | 2015年11月30日 – 2015年12月31日 (31日間) | – |
| 2期生 | 2017年6月1日 – 2017年6月16日 (15日間) | 1年6ヶ月1日ぶり |
| 3期生 | 2018年6月1日 – 29日 (29日間) | 1年0ヶ月0日ぶり |
| 4期生 | 2022年3月7日 – 2022年4月4日 (29日間) | 3年9ヶ月6日ぶり |
| 5期生 | 2024年8月5日 – 2024年9月9日 (36日間) | 2年4ヶ月29日ぶり |



