この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
日向坂46 メンバー血液型の割合一覧
| – | 人数 | メンバー割合 | 日本人割合 | 
|---|---|---|---|
| A型 | 19人 | 41.3% | 40% | 
| B型 | 8人 | 17.4% | 20% | 
| O型 | 11人 | 23.9% | 30% | 
| AB型 | 6人 | 13% | 10% | 
| 不明 | 2人 | 4.4% | – | 
| – | 46人 | – | – | 
日向坂46 メンバー血液型一覧
血液型・A型のメンバー一覧(19人)
| 名前 | 血液型 | グループ・加入期 | 
|---|---|---|
| 柿崎芽実 | A型 | 日向坂46 1期生 | 
| 加藤史帆 | A型 | 日向坂46 1期生 | 
| 齊藤京子 | A型 | 日向坂46 1期生 | 
| 高瀬愛奈 | A型 | 日向坂46 1期生 | 
| 松田好花 | A型 | 日向坂46 2期生 | 
| 富田鈴花 | A型 | 日向坂46 2期生 | 
| 濱岸ひより | A型 | 日向坂46 2期生 | 
| 宮田愛萌 | A型 | 日向坂46 2期生 | 
| 渡邉美穂 | A型 | 日向坂46 2期生 | 
| 森本茉莉 | A型 | 日向坂46 3期生 | 
| 石塚瑶季 | A型 | 日向坂46 4期生 | 
| 平尾帆夏 | A型 | 日向坂46 4期生 | 
| 平岡海月 | A型 | 日向坂46 4期生 | 
| 渡辺莉奈 | A型 | 日向坂46 4期生 | 
| 大田美月 | A型 | 日向坂46 5期生 | 
| 片山紗希 | A型 | 日向坂46 5期生 | 
| 坂井新奈 | A型 | 日向坂46 5期生 | 
| 下田衣珠季 | A型 | 日向坂46 5期生 | 
| 松尾桜 | A型 | 日向坂46 5期生 | 
| – | – | 1期生:4人 2期生:5人 3期生:1人 4期生:4人 5期生:5人  | 
血液型・B型のメンバー一覧(8人)
| 名前 | 血液型 | グループ・加入期 | 
|---|---|---|
| 高本彩花 | B型 | 日向坂46 1期生 | 
| 河田陽菜 | B型 | 日向坂46 2期生 | 
| 髙橋未来虹 | B型 | 日向坂46 3期生 | 
| 小西夏菜実 | B型 | 日向坂46 4期生 | 
| 正源司陽子 | B型 | 日向坂46 4期生 | 
| 大野愛実 | B型 | 日向坂46 5期生 | 
| 蔵盛妃那乃 | B型 | 日向坂46 5期生 | 
| 鶴崎仁香 | B型 | 日向坂46 5期生 | 
| – | – | 1期生:1人 2期生:1人 3期生:1人 4期生:2人 5期生:3人  | 
血液型・O型のメンバー一覧(11人)
| 名前 | 血液型 | グループ・加入期 | 
|---|---|---|
| 潮紗理菜 | O型 | 日向坂46 1期生 | 
| 影山優佳 | O型 | 日向坂46 1期生 | 
| 佐々木久美 | O型 | 日向坂46 1期生 | 
| 佐々木美玲 | O型 | 日向坂46 1期生 | 
| 東村芽依 | O型 | 日向坂46 1期生 | 
| 金村美玖 | O型 | 日向坂46 2期生 | 
| 小坂菜緒 | O型 | 日向坂46 2期生 | 
| 山口陽世 | O型 | 日向坂46 3期生 | 
| 山下葉留花 | O型 | 日向坂46 4期生 | 
| 岸帆夏 | O型 | 日向坂46 4期生 | 
| 高井俐香 | O型 | 日向坂46 5期生 | 
| – | – | 1期生:5人 2期生:2人 3期生:1人 4期生:2人 5期生:1人  | 
血液型・AB型のメンバー一覧(6人)
| 名前 | 血液型 | グループ・加入期 | 
|---|---|---|
| 井口眞緒 | AB型 | 日向坂46 1期生 | 
| 丹生明里 | AB型 | 日向坂46 2期生 | 
| 上村ひなの | AB型 | 日向坂46 3期生 | 
| 清水理央 | AB型 | 日向坂46 4期生 | 
| 竹内希来里 | AB型 | 日向坂46 4期生 | 
| 佐藤優羽 | AB型 | 日向坂46 5期生 | 
| – | – | 1期生:1人 2期生:1人 3期生:1人 4期生:2人 5期生:1人  | 
血液型・不明のメンバー一覧(2人)
| 名前 | 血液型 | グループ・加入期 | 
|---|---|---|
| 藤嶌果歩 | 不明 | 日向坂46 4期生 | 
| 宮地すみれ | 不明 | 日向坂46 4期生 | 
| – | – | 1期生:0人 2期生:0人 3期生:0人 4期生:2人 5期生:0人  | 



