この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
日向坂46のシングル表題曲・アルバムリード曲一覧です。
目次(タップして移動)
日向坂46 シングル表題曲(全13曲)
タイトル | センター | 歌唱人数 | 作曲 | 編曲 | 収録 |
---|---|---|---|---|---|
キュン | 小坂菜緒 | 20人 | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | 1stシングル |
ドレミソラシド | 小坂菜緒 | 19人 | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | 2ndシングル |
こんなに好きになっちゃっていいの? | 小坂菜緒 | 18人 | 前迫潤哉、7th Avenue | 7th Avenue | 3rdシングル |
ソンナコトナイヨ | 小坂菜緒 | 18人 | 柳沢英樹 | 柳沢英樹 | 4thシングル |
君しか勝たん | 加藤史帆 | 22人 | デレク・ターナー | APAZZI | 5thシングル |
ってか | 金村美玖 | 21人 | 浦島健太、加藤優希 | 加藤優希 | 6thシングル |
僕なんか | 小坂菜緒 | 22人 | 温詞 | 温詞、TomoLow | 7thシングル |
月と星が踊るMidnight | 齊藤京子 | 20人 | Masafumi Okamoto | TomoLow | 8thシングル |
One choice | 丹生明里 | 20人 | セキヤカナデ | シライシ紗トリ | 9thシングル |
Am I ready? | 上村ひなの | 19人 | 大河原昇 | APAZZI | 10thシングル |
君はハニーデュー | 正源司陽子 | 16人 | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | 11thシングル |
絶対的第六感 | 正源司陽子・藤嶌果歩 | 15人 | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ | 12thシングル |
卒業写真だけが知ってる | 小坂菜緒 | 14人 | ナスカ | 野中“まさ”雄一 | 13thシングル |
Love yourself! | 小坂菜緒 | 20人 | 14thシングル | ||
全14曲 | センター経験者8名 小坂菜緒7回 正源司陽子2回 加藤史帆1回 金村美玖1回 上村ひなの1回 齊藤京子1回 丹生明里1回 藤嶌果歩1回 | 歌唱人数 14~22人 | – | – | – |
日向坂46 アルバムリード曲一覧(全2曲)
タイトル | センター | 歌唱人数 | 作曲 | 編曲 | 収録 |
---|---|---|---|---|---|
アザトカワイイ | 佐々木美玲 | 22人 | 浦島健太、NIYA、TETTA | TETTA | 1stアルバム |
君は0から1になれ | 佐々木久美 | 18人 | doubleglass | doubleglass | 2ndアルバム |
全2曲 | センター経験者2名 佐々木久美1回 佐々木美玲1回 | 歌唱人数 18~22人 | – | – | – |