この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
欅坂46 卒業メンバー一覧
1期生卒業メンバー(11名)
名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 卒業日年齢 (年月日) | 卒業年齢 | 卒業日年齢 (年月日) | 在籍日数 | 活動期間 | グループ・加入期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石森虹花 | いしもり にじか | 1997年5月7日 | 28歳 | 宮城県 | 162.7cm | A型 | 2015年8月21日 | 18歳 | 18歳3ヶ月14日 | 2020年9月30日 | 23歳 | 23歳4ヶ月23日 | 1867日 | 5年1ヶ月9日 | 欅坂46 1期生 |
今泉佑唯 | いまいずみ ゆい | 1998年9月30日 | 26歳 | 神奈川県 | 153cm | O型 | 2015年8月21日 | 16歳 | 16歳10ヶ月22日 | 2018年11月4日 | 20歳 | 20歳1ヶ月5日 | 1171日 | 3年2ヶ月14日 | 欅坂46 1期生 |
織田奈那 | おだ なな | 1998年6月4日 | 27歳 | 静岡県 | 162cm | O型 | 2015年8月21日 | 17歳 | 17歳2ヶ月17日 | 2020年1月23日 | 21歳 | 21歳7ヶ月19日 | 1616日 | 4年5ヶ月2日 | 欅坂46 1期生 |
佐藤詩織 | さとう しおり | 1996年11月16日 | 28歳 | 東京都 | 161cm | A型 | 2015年8月21日 | 18歳 | 18歳9ヶ月5日 | 2020年10月13日 | 23歳 | 23歳10ヶ月27日 | 1880日 | 5年1ヶ月22日 | 欅坂46 1期生 |
志田愛佳 | しだ まなか | 1998年11月23日 | 26歳 | 新潟県 | 167cm | A型 | 2015年8月21日 | 16歳 | 16歳8ヶ月29日 | 2018年11月16日 | 19歳 | 19歳11ヶ月24日 | 1183日 | 3年2ヶ月26日 | 欅坂46 1期生 |
鈴本美愉 | すずもと みゆ | 1997年12月5日 | 27歳 | 愛知県 | 156cm | AB型 | 2015年8月21日 | 17歳 | 17歳8ヶ月16日 | 2020年1月23日 | 22歳 | 22歳1ヶ月18日 | 1616日 | 4年5ヶ月2日 | 欅坂46 1期生 |
長沢菜々香 | ながさわ ななこ | 1997年4月23日 | 28歳 | 山形県 | 158cm | A型 | 2015年8月21日 | 18歳 | 18歳3ヶ月29日 | 2020年3月31日 | 22歳 | 22歳11ヶ月8日 | 1684日 | 4年7ヶ月10日 | 欅坂46 1期生 |
長濱ねる | ながはま ねる | 1998年9月4日 | 26歳 | 長崎県 | 159cm | O型 | 2015年11月30日 | 17歳 | 17歳2ヶ月26日 | 2019年7月30日 | 20歳 | 20歳10ヶ月26日 | 1338日 | 3年8ヶ月0日 | 欅坂46 1期生 |
原田まゆ | はらだ まゆ | 1998年5月2日 | 27歳 | 東京都 | 163cm | B型 | 2015年8月21日 | 17歳 | 17歳3ヶ月19日 | 2015年11月11日 | 17歳 | 17歳6ヶ月9日 | 82日 | 0年2ヶ月21日 | 欅坂46 1期生 |
平手友梨奈 | ひらて ゆりな | 2001年6月25日 | 24歳 | 愛知県 | 163cm | O型 | 2015年8月21日 | 14歳 | 14歳1ヶ月27日 | 2020年1月23日 | 18歳 | 18歳6ヶ月29日 | 1616日 | 4年5ヶ月2日 | 欅坂46 1期生 |
米谷奈々未 | よねたに ななみ | 2000年2月24日 | 25歳 | 大阪府 | 159cm | B型 | 2015年8月21日 | 15歳 | 15歳5ヶ月28日 | 2019年2月10日 | 18歳 | 18歳11ヶ月17日 | 1269日 | 3年5ヶ月20日 | 欅坂46 1期生 |
2期生卒業メンバー(0名)
・該当者なし
欅坂46 ジャンル別 卒業メンバー一覧
期別卒業順 卒業メンバー一覧
加入期 | 卒業メンバー(卒業日) |
---|---|
1期生 (11名) | ・原田まゆ (2015年11月11日) ・今泉佑唯 (2018年11月4日) ・志田愛佳 (2018年11月16日) ・米谷奈々未 (2018年12月22日) ・長濱ねる (2019年7月30日) ・織田奈那 (2020年1月23日) ・鈴本美愉 (2020年1月23日) ・平手友梨奈 (2020年1月23日) ・長沢菜々香 (2020年3月31日) ・石森虹花 (2020年9月30日) ・佐藤詩織 (2020年10月13日) |
2期生 (0名) | ・卒業者なし |
卒業時年齢別 卒業メンバー一覧
卒業年齢 | 卒業メンバー(卒業日) |
---|---|
20歳以下(6名) | ・1期生:原田まゆ (17歳6ヶ月9日) ・1期生:平手友梨奈 (18歳6ヶ月29日) ・1期生:米谷奈々未 (18歳11ヶ月17日) ・1期生:志田愛佳 (19歳11ヶ月24日) ・1期生:今泉佑唯 (20歳1ヶ月5日) ・1期生:長濱ねる (20歳10ヶ月26日) |
21歳(1名) | ・1期生:織田奈那 (21歳7ヶ月19日) |
22歳(2名) | ・1期生:鈴本美愉 (22歳1ヶ月18日) ・1期生:長沢菜々香 (22歳11ヶ月8日) |
23歳(2名) | ・1期生:石森虹花 (23歳4ヶ月23日) ・1期生:佐藤詩織 (23歳10ヶ月27日) |
24歳以上(0名) | ・該当者なし |
活動期間別 卒業メンバー一覧
活動期間 | 卒業メンバー(活動期間) |
---|---|
1年未満(1名) | ・1期生:原田まゆ (0年2ヶ月21日) |
1年以上~2年未満(0名) | ・該当者なし |
2年以上~3年未満(0名) | ・該当者なし |
3年以上~4年未満(4名) | ・1期生:今泉佑唯 (3年2ヶ月14日) ・1期生:志田愛佳 (3年2ヶ月26日) ・1期生:米谷奈々未 (3年5ヶ月20日) ・1期生:長濱ねる (3年8ヶ月0日) |
4年以上~5年未満(4名) | ・1期生:織田奈那 (4年5ヶ月2日) ・1期生:鈴本美愉 (4年5ヶ月2日) ・1期生:平手友梨奈 (4年5ヶ月2日) ・1期生:長沢菜々香 (4年7ヶ月10日) |
5年以上~6年未満(2名) | ・1期生:石森虹花 (5年1ヶ月9日) ・1期生:佐藤詩織 (5年1ヶ月22日) |
6年以上(0名) | ・該当者なし |
年度別 卒業メンバー一覧
卒業年度 | 卒業メンバー(卒業日) |
---|---|
2015年度(1名) | ・1期生:原田まゆ (2015年11月11日) |
2018年度(3名) | ・1期生:今泉佑唯 (2018年11月4日) ・1期生:志田愛佳 (2018年11月16日) ・1期生:米谷奈々未 (2018年12月22日) |
2019年度(1名) | ・長濱ねる (2019年7月30日) |
2020年度(6名) | ・鈴本美愉 (2020年1月23日) ・平手友梨奈 (2020年1月23日) ・織田奈那 (2020年1月23日) ・長沢菜々香 (2020年3月31日) ・石森虹花 (2020年9月30日) ・佐藤詩織 (2020年10月13日) |
欅坂46 最終活動シングル別 卒業メンバー一覧
最終活動シングル | 卒業メンバー(卒業日) |
---|---|
デビュー前(1名) | ・1期生:原田まゆ (2015年11月11日) |
6thシングル(1名) 「ガラスを割れ!」 | ・1期生:志田愛佳 (2018年11月16日) |
7thシングル(2名) 「アンビバレント」 | ・1期生:今泉佑唯 (2018年11月4日) ・1期生:米谷奈々未 (2018年12月22日) |
8thシングル(7名) 「黒い羊」 | ・1期生:長濱ねる (2019年7月30日) ・1期生:鈴本美愉 (2020年1月23日) ・1期生:平手友梨奈 (2020年1月23日) ・1期生:織田奈那 (2020年1月23日) ・1期生:長沢菜々香 (2020年3月31日) ・1期生:石森虹花 (2020年9月30日) ・1期生:佐藤詩織 (2020年10月13日) |