この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
乃木坂46 HNK紅白歌合戦の披露楽曲一覧
| 年度 | 披露楽曲 | 楽曲詳細 | 披露楽曲発売日 | 今年度発売シングル |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 「君の名は希望」 | 5thシングル表題曲 | 2013年03月13日 | 2015年01月07日 1stアルバム「僕がいる場所」(リード曲) 2015年03月18日 11thシングル「命は美しい」 2015年07月22日 12thシングル「太陽ノック」 2015年10月28日 13thシングル「今、話したい誰かがいる」 |
| 2016年 | 「サヨナラの意味」 | 16thシングル表題曲 | 2016年11月09日 | 2016年03月23日 14thシングル「ハルジオンが咲く頃」 2016年05月25日 2ndアルバム「きっかけ」(リード曲) 2016年07月27日 15thシングル「裸足でSummer」 2016年11月09日 16thシングル「サヨナラの意味」 |
| 2017年 | 「インフルエンサー」 | 17thシングル表題曲 | 2017年03月22日 | 2017年03月22日 17thシングル「インフルエンサー」 2017年05月24日 3rdアルバム「スカイダイビング」(リード曲) 2017年08月09日 18thシングル「逃げ水」 2017年10月11日 19thシングル「いつかできるから今日できる」 |
| 2018年 | 「帰り道は遠回りしたくなる」 | 22ndシングル表題曲 | 2018年11月14日 | 2018年04月25日 20thシングル「シンクロニシティ」 2018年08月08日 21stシングル「ジコチューで行こう!」 2018年11月14日 22ndシングル「帰り道は遠回りしたくなる」 |
| 2019年 | 「シンクロニシティ」 | 20thシングル表題曲 | 2018年04月25日 | 2019年04月17日 4thアルバム「ありがちな恋愛」(リード曲) 2019年05月29日 23rdシングル「Sing Out!」 2019年09月04日 24thシングル「夜明けまで強がらなくてもいい」 |
| 2020年 | 「Route 246」 | 配信限定シングル | 2020年7月24日 | 2020年03月25日 25thシングル「しあわせの保護色」 |
| 2021年 | 「きっかけ」 | 2ndアルバムリード曲 | 2016年05月25日 | 2021年01月27日 26thシングル「僕は僕を好きになる」 2021年06月09日 27thシングル「ごめんねFingers crossed」 2021年09月22日 28thシングル「君に叱られた」 2021年12月15日 ベストアルバム「最後のTight Hug」(リード曲) |
| 2022年 | 「裸足でSummer」 | 15thシングル表題曲 | 2016年07月27日 | 2022年03月23日 29thシングル「Actually…」 2022年08月31日 30thシングル「好きというのはロックだぜ!」 2022年12月07日 31stシングル「ここにはないもの」 |
| 2023年 | 「おひとりさま天国」 | 33rdシングル表題曲 | 2023年08月23日 | 2023年03月29日 32ndシングル「人は夢を二度見る」 2023年08月23日 33rdシングル「おひとりさま天国」 2023年12月06日 34thシングル「Monopoly」 |
| 2024年 | 「きっかけ」 | 2ndアルバムリード曲 | 2016年05月25日 | 2024年04月10日 35thシングル「チャンスは平等」 2024年08月21日 36thシングル「チートデイ」 2024年12月11日 37thシングル「歩道橋」 |
| 2025年 | 2025年03月26日 38thシングル「ネーブルオレンジ」 2025年07月30日 39thシングル「Same numbers」 2025年11月26日 40thシングル「ビリヤニ」 |



