この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
乃木坂46 珍しい名字のメンバーランキング
| 順位 | メンバー | 苗字 | 苗字全国順位 | 苗字全国人数 | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 海邉朱莉 | 海邉 | 46,673位 | 40人 | 乃木坂46 6期生 |
| 2位 | 五百城茉央 | 五百城 | 42,603位 | 50人 | 乃木坂46 5期生 |
| 3位 | 賀喜遥香 | 賀喜 | 37,601位 | 70人 | 乃木坂46 4期生 |
| 4位 | 川後陽菜 | 川後 | 35,784位 | 80人 | 乃木坂46 1期生 |
| 5位 | 米徳京花 | 米徳 | 27,615位 | 120人 | 乃木坂46 2期生 |
| 6位 | 市來玲奈 | 市來 | 27,366位 | 130人 | 乃木坂46 1期生 |
| 7位 | 弓木奈於 | 弓木 | 20,276位 | 220人 | 乃木坂46 4期生 |
| 8位 | 高山一実 | 高山 | 16,634位 | 300人 | 乃木坂46 1期生 |
| 9位 | 与田祐希 | 与田 | 14,111位 | 400人 | 乃木坂46 3期生 |
| 10位 | 能條愛未 | 能條 | 13,216位 | 450人 | 乃木坂46 1期生 |
| 11位 | 矢久保美緒 | 矢久保 | 12,519位 | 490人 | 乃木坂46 4期生 |
| 12位 | 愛宕心響 | 愛宕 | 10,990位 | 610人 | 乃木坂46 6期生 |
| 13位 | 黒見明香 | 黒見 | 10,234位 | 680人 | 乃木坂46 4期生 |
| 14位 | 新内眞衣 | 新内 | 9,447位 | 780人 | 乃木坂46 2期生 |
| 15位 | 冨里奈央 | 冨里 | 8,506位 | 910人 | 乃木坂46 5期生 |
| 16位 | 小津玲奈 | 小津 | 6,854位 | 1,300人 | 乃木坂46 6期生 |
| 17位 | 掛橋沙耶香 | 掛橋 | 6,852位 | 1,300人 | 乃木坂46 4期生 |
| 18位 | 森平麗心 | 森平 | 6,116位 | 1,500人 | 乃木坂46 6期生 |
| 19位 | 相楽伊織 | 相楽 | 3,575位 | 3,400人 | 乃木坂46 2期生 |
| 20位 | 大園桃子 | 大園 | 2,892位 | 4,500人 | 乃木坂46 3期生 |
| 21位 | 清宮レイ | 清宮 | 1,949位 | 7,600人 | 乃木坂46 4期生 |
| 22位 | 柏幸奈 | 柏 | 1,791位 | 8,500人 | 乃木坂46 1期生 |
| 23位 | 川﨑桜 | 川﨑 | 1,755位 | 8,700人 | 乃木坂46 5期生 |
| 24位 | 中元日芽香 | 中元 | 1,699位 | 9,100人 | 乃木坂46 1期生 |
| 25位 | 梅澤美波 | 梅澤 | 1,652位 | 9,400人 | 乃木坂46 3期生 |
| 26位 | 金川紗耶 | 金川 | 1,524位 | 10,500人 | 乃木坂46 4期生 |
| 27位 | 瀬戸口心月 | 瀬戸口 | 1,518位 | 10,500人 | 乃木坂46 6期生 |
| 28位 | 若月佑美 | 若月 | 1,445位 | 11,200人 | 乃木坂46 1期生 |
| 29位 | 一ノ瀬美空 | 一ノ瀬 | 1,408位 | 11,500人 | 乃木坂46 5期生 |
| 30位 | 生駒里奈 | 生駒 | 1,319位 | 12,700人 | 乃木坂46 1期生 |
| 31位 | 深川麻衣 | 深川 | 1,271位 | 13,300人 | 乃木坂46 1期生 |
| 32位 | 衛藤美彩 | 衛藤 | 1,261位 | 13,400人 | 乃木坂46 1期生 |
| 33位 | 長嶋凛桜 | 長嶋 | 1,089位 | 16,000人 | 乃木坂46 6期生 |
| 34位 | 大越ひなの | 大越 | 1,012位 | 17,500人 | 乃木坂46 6期生 |
| 35位 | 宮澤成良 | 宮澤 | 1,007位 | 17,600人 | 乃木坂46 1期生 |
| 36位 | 畠中清羅 | 畠中 | 978位 | 18,100人 | 乃木坂46 1期生 |
| 37位 | 阪口珠美 | 阪口 | 886位 | 20,400人 | 乃木坂46 3期生 |
| 38位 | 大和里菜 | 大和 | 876位 | 20,700人 | 乃木坂46 1期生 |
| 39位T | 矢田里沙子 | 矢田 | 797位 | 23,700人 | 乃木坂46 2期生 |
| 39位T | 矢田萌華 | 矢田 | 797位 | 23,700人 | 乃木坂46 6期生 |
| 41位 | 永島聖羅 | 永島 | 755位 | 25,000人 | 乃木坂46 1期生 |
| 42位 | 生田絵梨花 | 生田 | 742位 | 25,600人 | 乃木坂46 1期生 |
| 43位 | 山崎怜奈 | 山崎 | 661位 | 28,900人 | 乃木坂46 2期生 |
| 44位 | 秋元真夏 | 秋元 | 473位 | 41,300人 | 乃木坂46 1期生 |
| 45位 | 岩瀬佑美子 | 岩瀬 | 444位 | 44,400人 | 乃木坂46 1期生 |
| 46位 | 筒井あやめ | 筒井 | 425位 | 45,800人 | 乃木坂46 4期生 |
| 47位 | 北野日奈子 | 北野 | 375位 | 53,000人 | 乃木坂46 2期生 |
| 48位 | 向井葉月 | 向井 | 365位 | 54,000人 | 乃木坂46 3期生 |
| 49位 | 川端晃菜 | 川端 | 346位 | 58,600人 | 乃木坂46 6期生 |
| 50位 | 西野七瀬 | 西野 | 315位 | 66,200人 | 乃木坂46 1期生 |
| 51位 | 齋藤飛鳥 | 齋藤 | 254位 | 84,800人 | 乃木坂46 1期生 |
| 52位 | 寺田蘭世 | 寺田 | 222位 | 94,700人 | 乃木坂46 2期生 |
| 53位 | 白石麻衣 | 白石 | 220位 | 96,100人 | 乃木坂46 1期生 |
| 54位 | 北川悠理 | 北川 | 216位 | 97,900人 | 乃木坂46 4期生 |
| 55位 | 奥田いろは | 奥田 | 213位 | 98,900人 | 乃木坂46 5期生 |
| 56位 | 岩本蓮加 | 岩本 | 178位 | 113,000人 | 乃木坂46 3期生 |
| 57位 | 堀未央奈 | 堀 | 169位 | 120,000人 | 乃木坂46 2期生 |
| 58位 | 早川聖来 | 早川 | 168位 | 120,000人 | 乃木坂46 4期生 |
| 59位 | 川村真洋 | 川村 | 166位 | 120,000人 | 乃木坂46 1期生 |
| 60位 | 松村沙友理 | 松村 | 165位 | 120,000人 | 乃木坂46 1期生 |
| 61位 | 星野みなみ | 星野 | 145位 | 133,000人 | 乃木坂46 1期生 |
| 62位 | 中西アルノ | 中西 | 138位 | 139,000人 | 乃木坂46 5期生 |
| 63位 | 樋口日奈 | 樋口 | 132位 | 142,000人 | 乃木坂46 1期生 |
| 64位 | 中田花奈 | 中田 | 122位 | 147,000人 | 乃木坂46 1期生 |
| 65位 | 西川七海 | 西川 | 113位 | 155,000人 | 乃木坂46 2期生 |
| 66位 | 桜井玲香 | 桜井 | 106位 | 168,000人 | 乃木坂46 1期生 |
| 67位 | 松尾美佑 | 松尾 | 98位 | 176,000人 | 乃木坂46 4期生 |
| 68位 | 久保史緒里 | 久保 | 95位 | 180,000人 | 乃木坂46 3期生 |
| 69位 | 菅原咲月 | 菅原 | 93位 | 183,000人 | 乃木坂46 5期生 |
| 70位 | 増田三莉音 | 増田 | 77位 | 202,000人 | 乃木坂46 6期生 |
| 71位 | 安藤美雲 | 安藤 | 69位 | 224,000人 | 乃木坂46 1期生 |
| 72位 | 柴田柚菜 | 柴田 | 64位 | 234,000人 | 乃木坂46 4期生 |
| 73位 | 和田まあや | 和田 | 58位 | 257,000人 | 乃木坂46 1期生 |
| 74位 | 田村真佑 | 田村 | 56位 | 269,000人 | 乃木坂46 4期生 |
| 75位 | 岡本姫奈 | 岡本 | 47位 | 286,000人 | 乃木坂46 5期生 |
| 76位 | 斉藤優里 | 斉藤 | 41位 | 311,000人 | 乃木坂46 1期生 |
| 77位 | 遠藤さくら | 遠藤 | 38位 | 321,000人 | 乃木坂46 4期生 |
| 78位 | 小川彩 | 小川 | 30位 | 384,000人 | 乃木坂46 5期生 |
| 79位 | 山下美月 | 山下 | 27位 | 403,000人 | 乃木坂46 3期生 |
| 80位 | 橋本奈々未 | 橋本 | 24位 | 433,000人 | 乃木坂46 1期生 |
| 81位 | 池田瑛紗 | 池田 | 23位 | 435,000人 | 乃木坂46 5期生 |
| 82位 | 斎藤ちはる | 斎藤 | 19位 | 524,000人 | 乃木坂46 1期生 |
| 83位 | 林瑠奈 | 林 | 18位 | 528,000人 | 乃木坂46 4期生 |
| 84位T | 井上小百合 | 井上 | 16位 | 595,000人 | 乃木坂46 1期生 |
| 84位T | 井上和 | 井上 | 16位 | 595,000人 | 乃木坂46 5期生 |
| 86位 | 佐々木琴子 | 佐々木 | 13位 | 644,000人 | 乃木坂46 2期生 |
| 87位 | 吉田綾乃 クリスティー | 吉田 | 11位 | 801,000人 | 乃木坂46 3期生 |
| 88位 | 中村麗乃 | 中村 | 8位 | 1,011,000人 | 乃木坂46 3期生 |
| 89位 | 渡辺みり愛 | 渡辺 | 6位 | 1,028,000人 | 乃木坂46 2期生 |
| 90位T | 伊藤寧々 | 伊藤 | 5位 | 1,037,000人 | 乃木坂46 1期生 |
| 90位T | 伊藤万理華 | 伊藤 | 5位 | 1,037,000人 | 乃木坂46 1期生 |
| 90位T | 伊藤かりん | 伊藤 | 5位 | 1,037,000人 | 乃木坂46 2期生 |
| 90位T | 伊藤純奈 | 伊藤 | 5位 | 1,037,000人 | 乃木坂46 2期生 |
| 90位T | 伊藤理々杏 | 伊藤 | 5位 | 1,037,000人 | 乃木坂46 3期生 |
| 95位 | 鈴木絢音 | 鈴木 | 2位 | 1,745,000人 | 乃木坂46 2期生 |
| 95位 | 鈴木佑捺 | 鈴木 | 2位 | 1,745,000人 | 乃木坂46 6期生 |
| 97位T | 佐藤楓 | 佐藤 | 1位 | 1,798,000人 | 乃木坂46 3期生 |
| 97位T | 佐藤璃果 | 佐藤 | 1位 | 1,798,000人 | 乃木坂46 4期生 |
参考サイト:苗字由来net – 全国苗字ランキング



