この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
ここでは、坂道グループ(乃木坂46・櫻坂46・日向坂46)の同じ出身地・都道府県のメンバーを一覧で紹介しています。
「このメンバーとこのメンバーって同じ出身地だったんだ!」とか、「自分と同じ出身地のメンバーは誰だろう?」と探すときなどにぜひご活用ください。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
坂道グループ 出身者の多い都道府県ランキング
第1位:東京都(39人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 18人 | 1期生:齋藤飛鳥・斉藤優里・樋口日奈 2期生:寺田蘭世・西川七海・山崎怜奈・渡辺みり愛 3期生:岩本蓮加・阪口珠美・中村麗乃・向井葉月・山下美月 4期生:黒見明香・矢久保美緒 5期生:池田瑛紗 6期生:小津玲奈・川端晃菜・森平麗心 |
櫻坂46 | 11人 | 1期生:齋藤冬優花・菅井友香・土生瑞穂・原田葵 2期生:松平璃子・守屋麗奈 3期生:小田倉麗奈・村井優・村山美羽 (欅坂46) 1期生:佐藤詩織・原田まゆ |
日向坂46 | 10人 | 1期生:影山優佳・加藤史帆・齊藤京子 2期生:宮田愛萌 3期生:上村ひなの・髙橋未来虹・森本茉莉 4期生:石塚瑶季・岸帆夏 5期生:大野愛実 |
第2位:神奈川県(22人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 12人 | 1期生:安藤美雲・伊藤万理華・柏幸奈・桜井玲香・能條愛未 2期生:伊藤かりん・伊藤純奈・米徳京花 3期生:梅澤美波 4期生:林瑠奈 5期生:井上和・川﨑桜 |
櫻坂46 | 3人 | 1期生:尾関梨香 2期生:遠藤光莉 (欅坂46) 1期生:今泉佑唯 |
日向坂46 | 7人 | 1期生:潮紗理菜・高本彩花 2期生:富田鈴花 4期生:宮地すみれ 5期生:坂井新奈・鶴崎仁香・松尾桜 |
第3位:埼玉県(19人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 11人 | 1期生:秋元真夏・井上小百合・岩瀬佑美子・斎藤ちはる・中田花奈 2期生:新内眞衣・相楽伊織・佐々木琴子・矢田里沙子 4期生:清宮レイ・田村真佑 |
櫻坂46 | 4人 | 1期生:小林由依 2期生:遠藤理子 4期生:浅井恋乃未・目黒陽色 |
日向坂46 | 4人 | 2期生:金村美玖・丹生明里・渡邉美穂 5期生:片山紗希 |
第4位:千葉県(16人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 11人 | 1期生:市來玲奈・高山一実・星野みなみ・宮澤成良 4期生:柴田柚菜・松尾美佑 5期生:小川彩・奥田いろは・菅原咲月・中西アルノ・冨里奈央 |
櫻坂46 | 2人 | 1期生:上村莉菜 4期生:松本和子 |
日向坂46 | 3人 | 1期生:佐々木久美 4期生:清水理央 5期生:下田衣珠季 |
第5位:大阪府(13人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 5人 | 1期生:川村真洋・西野七瀬・松村沙友理 4期生:早川聖来 6期生:増田三莉音 |
櫻坂46 | 4人 | 2期生:田村保乃・藤吉夏鈴・山﨑天 (欅坂46) 1期生:米谷奈々未 |
日向坂46 | 4人 | 1期生:高瀬愛奈 2期生:小坂菜緒 5期生:大田美月・蔵盛妃那乃 |
第6位:兵庫県(10人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 3人 | 5期生:五百城茉央 6期生:愛宕心響・海邉朱莉 |
櫻坂46 | 3人 | 1期生:小池美波 2期生:井上梨名・増本綺良 |
日向坂46 | 4人 | 1期生:佐々木美玲 4期生:小西夏菜実・正源司陽子 5期生:高井俐香 |
第7位:愛知県(9人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 5人 | 1期生:永島聖羅 3期生:佐藤楓 4期生:遠藤さくら・筒井あやめ 5期生:岡本姫奈 |
櫻坂46 | 3人 | 4期生:稲熊ひな (欅坂46) 1期生:鈴本美愉・平手友梨奈 |
日向坂46 | 1人 | 1期生:山下葉留花 |
第7位:福岡県(9人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 2人 | 3期生:与田祐希 5期生:一ノ瀬美空 |
櫻坂46 | 4人 | 2期生:関有美子・森田ひかる 3期生:中嶋優月・的野美青 |
日向坂46 | 3人 | 2期生:濱岸ひより 4期生:渡辺莉奈 5期生:佐藤優羽 |
第9位:北海道(5人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 4人 | 1期生:橋本奈々未 2期生:北野日奈子 4期生:金川紗耶 6期生:長嶋凛桜 |
櫻坂46 | – | – |
日向坂46 | 1人 | 4期生:藤嶌果歩 |
第9位:宮城県(5人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 2人 | 1期生:大和里菜 3期生:久保史緒里 |
櫻坂46 | 3人 | 1期生:守屋茜 4期生:山川宇衣 (欅坂46) 1期生:宮城県 |
日向坂46 | – | – |
第9位:静岡県(5人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 3人 | 1期生:深川麻衣・若月佑美 6期生:大越ひなの |
櫻坂46 | 2人 | 2期生:大沼晶保 (欅坂46) 1期生:織田奈那 |
日向坂46 | – | – |
第12位:京都府(4人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 1人 | 4期生:弓木奈於 |
櫻坂46 | 2人 | 3期生:山下瞳月 4期生:勝又春 |
日向坂46 | 1人 | 2期生:松田好花 |
第12位:広島県(4人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 2人 | 1期生:中元日芽香・和田まあや |
櫻坂46 | 1人 | 3期生:向井純葉 |
日向坂46 | 1人 | 4期生:竹内希来里 |
第14位:秋田県(3人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 3人 | 1期生:生駒里奈 2期生:鈴木絢音 6期生:矢田萌華 |
櫻坂46 | – | – |
日向坂46 | – | – |
第14位:長崎県(3人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 1人 | 1期生:川後陽菜 |
櫻坂46 | 2人 | 4期生:中川智尋 (欅坂46) 1期生:長濱ねる |
日向坂46 | – | – |
第14位:大分県(3人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 3人 | 1期生:衛藤美彩・畠中清羅 3期生:吉田綾乃クリスティー |
櫻坂46 | – | – |
日向坂46 | – | – |
第14位:鹿児島県(3人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 2人 | 3期生:大園桃子 6期生:瀬戸口心月 |
櫻坂46 | 1人 | 2期生:大園玲 |
日向坂46 | – | – |
第18位:茨城県(2人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | – | – |
櫻坂46 | 2人 | 1期生:渡辺梨加・渡邉理佐 |
日向坂46 | – | – |
第18位:群馬県(2人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 1人 | 1期生:白石麻衣 |
櫻坂46 | 1人 | 3期生:石森璃花 |
日向坂46 | – | – |
第18位:新潟県(2人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 人- | – |
櫻坂46 | 1人 | (欅坂46) 1期生:志田愛佳 |
日向坂46 | 1人 | 1期生:井口眞緒 |
第18位:長野県(2人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | – | – |
櫻坂46 | 1人 | 3期生:小島凪紗 |
日向坂46 | 1人 | 1期生:柿崎芽実 |
第18位:岐阜県(2人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 2人 | 1期生:伊藤寧々 2期生:堀未央奈 |
櫻坂46 | – | – |
日向坂46 | – | – |
第18位:鳥取県(2人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | – | – |
櫻坂46 | – | – |
日向坂46 | 2人 | 3期生:山口陽世 4期生:平尾帆夏 |
第18位:岡山県(2人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 1人 | 4期生:掛橋沙耶香 |
櫻坂46 | 1人 | 4期生:山田桃実 |
日向坂46 | – | – |
第18位:山口県(2人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | – | – |
櫻坂46 | 1人 | 3期生:谷口愛季 |
日向坂46 | 1人 | 2期生:河田陽菜 |
第26位:岩手県(1人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 1人 | 4期生:佐藤璃果 |
櫻坂46 | – | – |
日向坂46 | – | – |
第26位:山形県(1人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | – | – |
櫻坂46 | 1人 | (欅坂46) 1期生:長沢菜々香 |
日向坂46 | – | – |
第26位:栃木県(1人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 1人 | 4期生:賀喜遥香 |
櫻坂46 | – | – |
日向坂46 | – | – |
第26位:福井県(1人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | – | – |
櫻坂46 | – | – |
日向坂46 | 1人 | 4期生:平岡海月 |
第26位:山梨県(1人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 1人 | 6期生:鈴木佑捺 |
櫻坂46 | – | – |
日向坂46 | – | – |
第26位:三重県(1人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | – | – |
櫻坂46 | 1人 | 2期生:幸阪茉里乃 |
日向坂46 | – | – |
第26位:滋賀県(1人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | – | – |
櫻坂46 | 1人 | 2期生:武元唯衣 |
日向坂46 | – | – |
第26位:奈良県(1人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | – | – |
櫻坂46 | – | – |
日向坂46 | 1人 | 1期生:東村芽依 |
第26位:佐賀県(1人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | – | – |
櫻坂46 | 人 | 4期生:佐藤愛桜 |
日向坂46 | – | – |
第26位:宮崎県(1人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | – | – |
櫻坂46 | 1人 | 2期生:松田里奈 |
日向坂46 | – | – |
第26位:沖縄県(1人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 1人 | 3期生:伊藤理々杏 |
櫻坂46 | – | – |
日向坂46 | – | – |
第26位:カリフォルニア州(1人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 1人 | 4期生:北川悠理 |
櫻坂46 | – | – |
日向坂46 | – | – |
第26位:デュッセルドルフ(1人)
グループ | 人数 | メンバー |
---|---|---|
乃木坂46 | 1人 | 1期生:生田絵梨花 |
櫻坂46 | – | – |
日向坂46 | – | – |
坂道グループ 出身地・総人口ランキング比較
順位 | 出身地 | 総人口ランキング | 合計人数 |
---|---|---|---|
第1位 | 東京都 | 第1位 | 39人 |
第2位 | 神奈川県 | 第2位 | 22人 |
第3位 | 埼玉県 | 第5位 | 19人 |
第4位 | 千葉県 | 第6位 | 16人 |
第5位 | 大阪府 | 第3位 | 13人 |
第6位 | 兵庫県 | 第7位 | 10人 |
第7位 (同率) | 愛知県 | 第4位 | 9人 |
第7位 (同率) | 福岡県 | 第9位 | 9人 |
第9位 | 北海道 | 第8位 | 5人 |
第9位 | 宮城県 | 第14位 | 5人 |
第9位 | 静岡県 | 第10位 | 5人 |
第12位 | 京都府 | 第13位 | 4人 |
第12位 | 広島県 | 第12位 | 4人 |
第14位 | 秋田県 | 第38位 | 3人 |
第14位 | 長崎県 | 第30位 | 3人 |
第14位 | 大分県 | 第34位 | 3人 |
第14位 | 鹿児島県 | 第24位 | 3人 |
第18位 | 茨城県 | 第11位 | 2人 |
第18位 | 群馬県 | 第18位 | 2人 |
第18位 | 新潟県 | 第15位 | 2人 |
第18位 | 長野県 | 第16位 | 2人 |
第18位 | 岐阜県 | 第17位 | 2人 |
第18位 | 鳥取県 | 第47位 | 2人 |
第18位 | 岡山県 | 第20位 | 2人 |
第18位 | 山口県 | 第27位 | 2 |
第26位 | 岩手県 | 第32位 | 1人 |
第26位 | 山形県 | 第36位 | 1人 |
第26位 | 栃木県 | 第19位 | 1人 |
第26位 | 福井県 | 第43位 | 1人 |
第26位 | 山梨県 | 第42位 | 1人 |
第26位 | 三重県 | 第22位 | 1人 |
第26位 | 滋賀県 | 第26位 | 1人 |
第26位 | 奈良県 | 第29位 | 1人 |
第26位 | 佐賀県 | 第41位 | 1人 |
第26位 | 宮崎県 | 第35位 | 1人 |
第26位 | 沖縄県 | 第25位 | 1人 |
第26位 | カリフォルニア州 | – | 1人 |
第26位 | デュッセルドルフ | – | 1人 |
総人口ランキングトップ10に入っている都道府県からの出身者は当然多いですが、総人口に対して秋田県、長崎県、大分県、鹿児島県、鳥取県も出身のメンバーが多いです。
坂道グループ 出身者がいない都道府県一覧(11ヶ所)
地方 | 数 | 都道府県 |
---|---|---|
北海道・東北地方 | 2 | ・青森県 ・福島県 |
関東地方 | 0 | – |
中部地方 | 2 | ・富山県 ・石川県 |
近畿地方 | 1 | ・和歌山県 |
中国地方 | 1 | ・島根県 |
四国地方 | 4 (4) | ・徳島県 ・香川県 ・愛媛県 ・高知県 |
九州地方 | 1 | ・熊本県 |